Meta 2 2023 - Julgar processos mais antigos
Identificar e julgar, até 31/12/2023, 70% dos processos distribuídos até 31/12/2021.
73 processo(s) no pje1.
3 processo(s) no pje2.
40 processo(s) na classe PC-PP.
11 processo(s) na classe AIJE.
8 processo(s) na classe APEl.
5 processo(s) na classe PCE.
4 processo(s) na classe CauInomCrim.
2 processo(s) na classe RROPCE.
2 processo(s) na classe Rp.
1 processo(s) na classe AIME.
1 processo(s) na classe PBACrim.
1 processo(s) na classe RepEsp.
1 processo(s) na classe TCO.
9 processo(s) - 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI.
9 processo(s) - 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI.
9 processo(s) - 016ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO PI.
9 processo(s) - 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI.
4 processo(s) - 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI.
3 processo(s) - 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI.
3 processo(s) - 047ª ZONA ELEITORAL DE ALTOS PI.
3 processo(s) - 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI.
2 processo(s) - 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI.
2 processo(s) - 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI.
2 processo(s) - 015ª ZONA ELEITORAL DE BOM JESUS PI.
2 processo(s) - 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI.
2 processo(s) - 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI.
1 processo(s) - Gabinete do Jurista 1.
1 processo(s) - Gabinete do Juiz de Direito 2.
1 processo(s) - Gabinete do Juiz de Direito 1.
1 processo(s) - 095ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI.
1 processo(s) - 067ª ZONA ELEITORAL DE MANOEL EMÍDIO PI.
1 processo(s) - 064ª ZONA ELEITORAL DE INHUMA PI.
1 processo(s) - 056ª ZONA ELEITORAL DE SIMÕES PI.
1 processo(s) - 054ª ZONA ELEITORAL DE DEMERVAL LOBÃO PI.
1 processo(s) - 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI.
1 processo(s) - 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI.
1 processo(s) - 038ª ZONA ELEITORAL DE PAULISTANA PI.
1 processo(s) - 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI.
1 processo(s) - 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI.
1 processo(s) - 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI.
1 processo(s) - 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI.
1 processo(s) - 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI.
1 processo(s) - 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI.
Processos pendentes
Serventia | Nome Serventia | Processo | Grau | Origem | Classe | Classe sigla ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|
14453 | 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI | 0600366-59.2020.6.18.0040 | 1 | pje1 | 278 | TCO |
14433 | 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600097-46.2021.6.18.0020 | 1 | pje1 | 11541 | Rp |
14418 | 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI | 0600095-36.2021.6.18.0001 | 1 | pje1 | 11541 | Rp |
14507 | 095ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI | 0600481-12.2020.6.18.0095 | 1 | pje1 | 12630 | RepEsp |
14433 | 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0000037-93.2019.6.18.0020 | 1 | pje1 | 12633 | RROPCE |
14433 | 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600002-50.2020.6.18.0020 | 1 | pje1 | 12633 | RROPCE |
14447 | 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI | 0600005-26.2021.6.18.0034 | 1 | pje1 | 12193 | PCE |
14447 | 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI | 0600006-11.2021.6.18.0034 | 1 | pje1 | 12193 | PCE |
14485 | 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI | 0600012-98.2021.6.18.0072 | 1 | pje1 | 12193 | PCE |
14433 | 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600037-73.2021.6.18.0020 | 1 | pje1 | 12193 | PCE |
14461 | 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI | 0600046-48.2021.6.18.0048 | 1 | pje1 | 12193 | PCE |
14423 | 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI | 0600100-28.2021.6.18.0011 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP |
14421 | 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI | 0600072-07.2021.6.18.0061 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP |
14421 | 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI | 0600073-89.2021.6.18.0061 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP |
14449 | 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI | 0600086-66.2021.6.18.0036 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP |
14439 | 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI | 0600103-35.2021.6.18.0026 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP |
14447 | 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI | 0600107-48.2021.6.18.0034 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP |
14429 | 016ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO PI | 0600116-64.2021.6.18.0016 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP |
14447 | 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI | 0600108-33.2021.6.18.0034 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP |
14449 | 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI | 0600088-36.2021.6.18.0036 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP |
14429 | 016ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO PI | 0600117-49.2021.6.18.0016 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP |
27625 | Gabinete do Jurista 1 | 0600126-59.2021.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12377 | PC-PP |
14447 | 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI | 0600109-18.2021.6.18.0034 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP |
27623 | Gabinete do Juiz de Direito 1 | 0600128-29.2021.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12377 | PC-PP |
14414 | 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI | 0600086-71.2021.6.18.0002 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP |
27624 | Gabinete do Juiz de Direito 2 | 0600131-81.2021.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12377 | PC-PP |
14428 | 015ª ZONA ELEITORAL DE BOM JESUS PI | 0600094-09.2021.6.18.0015 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP |
14421 | 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI | 0600076-44.2021.6.18.0061 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP |
14429 | 016ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO PI | 0600118-34.2021.6.18.0016 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP |
14421 | 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI | 0600077-29.2021.6.18.0061 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP |
14447 | 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI | 0600111-85.2021.6.18.0034 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP |
14429 | 016ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO PI | 0600121-86.2021.6.18.0016 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP |
14447 | 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI | 0600112-70.2021.6.18.0034 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP |
14429 | 016ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO PI | 0600123-56.2021.6.18.0016 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP |
14421 | 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI | 0600078-14.2021.6.18.0061 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP |
14421 | 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI | 0600079-96.2021.6.18.0061 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP |
14443 | 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI | 0600102-38.2021.6.18.0030 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP |
14426 | 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI | 0600093-30.2021.6.18.0013 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP |
14461 | 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI | 0600098-44.2021.6.18.0048 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP |
14433 | 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600083-62.2021.6.18.0020 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP |
14433 | 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600086-17.2021.6.18.0020 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP |
14421 | 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI | 0600083-36.2021.6.18.0061 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP |
14421 | 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI | 0600087-73.2021.6.18.0061 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP |
14433 | 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600090-54.2021.6.18.0020 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP |
14433 | 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600092-24.2021.6.18.0020 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP |
14429 | 016ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO PI | 0600134-85.2021.6.18.0016 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP |
14428 | 015ª ZONA ELEITORAL DE BOM JESUS PI | 0600127-96.2021.6.18.0015 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP |
14414 | 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI | 0600105-77.2021.6.18.0002 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP |
14429 | 016ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO PI | 0600137-40.2021.6.18.0016 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP |
14449 | 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI | 0600114-34.2021.6.18.0036 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP |
14429 | 016ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO PI | 0600140-92.2021.6.18.0016 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP |
14477 | 064ª ZONA ELEITORAL DE INHUMA PI | 0600293-15.2020.6.18.0064 | 1 | pje1 | 309 | PBACrim |
14467 | 054ª ZONA ELEITORAL DE DEMERVAL LOBÃO PI | 0600001-60.2020.6.18.0054 | 1 | pje1 | 11955 | CauInomCrim |
14425 | 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI | 0600390-74.2020.6.18.0012 | 1 | pje1 | 11955 | CauInomCrim |
14425 | 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI | 0600413-20.2020.6.18.0012 | 1 | pje1 | 11955 | CauInomCrim |
14422 | 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI | 0600093-39.2021.6.18.0010 | 1 | pje1 | 11955 | CauInomCrim |
14446 | 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI | 0000109-84.2016.6.18.0085 | 1 | pje1 | 11528 | APEl |
14485 | 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI | 0000001-26.2018.6.18.0072 | 1 | pje1 | 11528 | APEl |
14460 | 047ª ZONA ELEITORAL DE ALTOS PI | 0000003-37.2019.6.18.0047 | 1 | pje1 | 11528 | APEl |
14446 | 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI | 0000035-84.2019.6.18.0033 | 1 | pje1 | 11528 | APEl |
14460 | 047ª ZONA ELEITORAL DE ALTOS PI | 0600007-88.2020.6.18.0047 | 1 | pje1 | 11528 | APEl |
14469 | 056ª ZONA ELEITORAL DE SIMÕES PI | 0600011-98.2020.6.18.0056 | 1 | pje1 | 11528 | APEl |
14451 | 038ª ZONA ELEITORAL DE PAULISTANA PI | 0600006-33.2020.6.18.0038 | 1 | pje1 | 11528 | APEl |
14460 | 047ª ZONA ELEITORAL DE ALTOS PI | 0600056-95.2021.6.18.0047 | 1 | pje1 | 11528 | APEl |
14421 | 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI | 0600321-51.2020.6.18.0009 | 1 | pje1 | 11526 | AIME |
14459 | 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI | 0000082-95.2016.6.18.0087 | 1 | pje1 | 11527 | AIJE |
14433 | 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600208-61.2019.6.18.0000 | 1 | pje1 | 11527 | AIJE |
14423 | 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI | 0600486-92.2020.6.18.0011 | 1 | pje1 | 11527 | AIJE |
14485 | 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI | 0600420-26.2020.6.18.0072 | 1 | pje1 | 11527 | AIJE |
14425 | 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI | 0600409-80.2020.6.18.0012 | 1 | pje1 | 11527 | AIJE |
14480 | 067ª ZONA ELEITORAL DE MANOEL EMÍDIO PI | 0600526-03.2020.6.18.0067 | 1 | pje1 | 11527 | AIJE |
14447 | 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI | 0600314-81.2020.6.18.0034 | 1 | pje1 | 11527 | AIJE |
14447 | 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI | 0600316-51.2020.6.18.0034 | 1 | pje1 | 11527 | AIJE |
14425 | 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI | 0600411-50.2020.6.18.0012 | 1 | pje1 | 11527 | AIJE |
14429 | 016ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO PI | 0600474-63.2020.6.18.0016 | 1 | pje1 | 11527 | AIJE |
14441 | 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI | 0601677-79.2018.6.18.0000 | 1 | pje1 | 11527 | AIJE |
Percentual de cumprimento = ((∑P2.10 + ∑P2.11 + P2.13 + P2.14) / (P2.1 + P2.2 + P2.13 + P2.14 + ∑P2.4 + ∑P2.5 - ∑P2.7 - ∑P2.8)) X 1000/7)
Pendentes = (P2.1 U P2.2 U P2.4 U P2.5) - (P2.10 U P2.11 U P2.7 U P2.8)
Um processo é considerado pendente quando a quantidade de registros de entrada na meta (P2.1, P2.2, P2.4, P2.5) é maior do que a quantidade de registros de saída (P2.10, P2.11, P2.7, P2.8).