Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos

Glossário
Número total de casos de conhecimento não criminais até então não julgados na instância que, no mês de referência, receberam primeiro ou único julgamento.

1º Semestre
3916

2º Semestre
2476

Total
6392

Período
Mensal

Lista de registros da variável P1.3
Serventia ▼ Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
27626 Gabinete do Jurista 2 0600377-43.2022.6.18.0000 2 pje2 14208 SuspOP 28/02/2023 00:00 13/07/2022 00:00 0 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
27626 Gabinete do Jurista 2 0601072-94.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 20/06/2023 00:00 11/09/2022 00:00 0 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
27626 Gabinete do Jurista 2 0601128-30.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 02/05/2023 00:00 12/09/2022 00:00 0 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
27626 Gabinete do Jurista 2 0601141-29.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 18/04/2023 00:00 12/09/2022 00:00 0 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
27626 Gabinete do Jurista 2 0601147-36.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 17/04/2023 00:00 12/09/2022 00:00 0 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
27626 Gabinete do Jurista 2 0601159-50.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 07/03/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
27626 Gabinete do Jurista 2 0601163-87.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 07/03/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
27626 Gabinete do Jurista 2 0601164-72.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 27/03/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
27626 Gabinete do Jurista 2 0601185-48.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 14/06/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
27626 Gabinete do Jurista 2 0601192-40.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 03/05/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
27626 Gabinete do Jurista 2 0601204-54.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 03/04/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
27626 Gabinete do Jurista 2 0601237-44.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 17/04/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
27626 Gabinete do Jurista 2 0601322-30.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 17/04/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
27626 Gabinete do Jurista 2 0601356-05.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 04/05/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
27626 Gabinete do Jurista 2 0601378-63.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 31/03/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
27626 Gabinete do Jurista 2 0601384-70.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 03/05/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
27626 Gabinete do Jurista 2 0600001-76.2021.6.18.0005 2 pje2 11548 REl 27/02/2023 00:00 31/01/2023 00:00 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
27626 Gabinete do Jurista 2 0600033-53.2020.6.18.0058 2 pje2 11548 REl 17/03/2023 00:00 31/01/2023 00:00 0 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
27626 Gabinete do Jurista 2 0600057-56.2023.6.18.0000 2 pje2 11551 CtaEl 12/04/2023 00:00 15/03/2023 00:00 0 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
27626 Gabinete do Jurista 2 0600517-20.2020.6.18.0074 2 pje2 11548 REl 24/04/2023 00:00 19/04/2023 00:00 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
27626 Gabinete do Jurista 2 0600115-59.2023.6.18.0000 2 pje2 11536 PropPart 29/05/2023 00:00 12/05/2023 00:00 0 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
27626 Gabinete do Jurista 2 0600136-35.2023.6.18.0000 2 pje2 12631 RROPCO 26/05/2023 00:00 24/05/2023 00:00 0 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
27626 Gabinete do Jurista 2 0600138-05.2023.6.18.0000 2 pje2 11536 PropPart 01/06/2023 00:00 25/05/2023 00:00 0 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
27626 Gabinete do Jurista 2 0600140-72.2023.6.18.0000 2 pje2 11536 PropPart 15/06/2023 00:00 25/05/2023 00:00 0 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
27626 Gabinete do Jurista 2 0600141-57.2023.6.18.0000 2 pje2 11536 PropPart 01/06/2023 00:00 25/05/2023 00:00 0 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
27626 Gabinete do Jurista 2 0600030-85.2022.6.18.0072 2 pje2 11548 REl 20/06/2023 00:00 05/06/2023 00:00 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
27626 Gabinete do Jurista 2 0600017-62.2022.6.18.0080 2 pje2 11548 REl 30/08/2023 00:00 24/07/2023 00:00 0 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
27625 Gabinete do Jurista 1 0600006-51.2020.6.18.0032 2 pje2 11548 REl 15/08/2023 00:00 02/06/2020 00:00 0 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
27625 Gabinete do Jurista 1 0601082-41.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 22/06/2023 00:00 11/09/2022 00:00 0 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
27625 Gabinete do Jurista 1 0601103-17.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 31/05/2023 00:00 12/09/2022 00:00 0 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
27625 Gabinete do Jurista 1 0601130-97.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 31/01/2023 00:00 12/09/2022 00:00 0 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
27625 Gabinete do Jurista 1 0601151-73.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 13/06/2023 00:00 12/09/2022 00:00 0 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
27625 Gabinete do Jurista 1 0601169-94.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 14/03/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
27625 Gabinete do Jurista 1 0601188-03.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 15/05/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
27625 Gabinete do Jurista 1 0601331-89.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 22/06/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
27625 Gabinete do Jurista 1 0601441-88.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 17/04/2023 00:00 14/09/2022 00:00 0 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
27625 Gabinete do Jurista 1 0601636-73.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 03/04/2023 00:00 04/11/2022 00:00 0 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
27625 Gabinete do Jurista 1 0600055-39.2021.6.18.0006 2 pje2 11548 REl 31/05/2023 00:00 31/03/2023 00:00 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
27625 Gabinete do Jurista 1 0600107-82.2023.6.18.0000 2 pje2 11536 PropPart 29/05/2023 00:00 10/05/2023 00:00 0 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
27625 Gabinete do Jurista 1 0600112-07.2023.6.18.0000 2 pje2 11536 PropPart 29/05/2023 00:00 10/05/2023 00:00 0 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
27625 Gabinete do Jurista 1 0600124-21.2023.6.18.0000 2 pje2 120 MSCiv 21/07/2023 00:00 16/05/2023 00:00 0 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
27625 Gabinete do Jurista 1 0600125-06.2023.6.18.0000 2 pje2 120 MSCiv 21/07/2023 00:00 16/05/2023 00:00 0 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
27625 Gabinete do Jurista 1 0600135-50.2023.6.18.0000 2 pje2 11536 PropPart 31/05/2023 00:00 24/05/2023 00:00 0 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
27625 Gabinete do Jurista 1 0600181-39.2023.6.18.0000 2 pje2 12377 PC-PP 31/07/2023 00:00 30/06/2023 00:00 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
27625 Gabinete do Jurista 1 0600222-06.2023.6.18.0000 2 pje2 12633 RROPCE 16/10/2023 00:00 12/07/2023 00:00 0 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
27625 Gabinete do Jurista 1 0600243-79.2023.6.18.0000 2 pje2 120 MSCiv 11/09/2023 00:00 27/07/2023 00:00 0 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
27625 Gabinete do Jurista 1 0600327-80.2023.6.18.0000 2 pje2 120 MSCiv 05/12/2023 00:00 31/10/2023 00:00 0 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
27625 Gabinete do Jurista 1 0600328-65.2023.6.18.0000 2 pje2 120 MSCiv 12/12/2023 00:00 31/10/2023 00:00 0 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
27625 Gabinete do Jurista 1 0600352-93.2023.6.18.0000 2 pje2 11536 PropPart 15/12/2023 00:00 14/11/2023 00:00 0 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
27625 Gabinete do Jurista 1 0600354-63.2023.6.18.0000 2 pje2 11536 PropPart 29/11/2023 00:00 14/11/2023 00:00 0 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
27625 Gabinete do Jurista 1 0600359-85.2023.6.18.0000 2 pje2 11536 PropPart 12/12/2023 00:00 16/11/2023 00:00 0 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
27625 Gabinete do Jurista 1 0600366-77.2023.6.18.0000 2 pje2 120 MSCiv 04/12/2023 00:00 28/11/2023 00:00 0 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600033-62.2022.6.18.0000 2 pje2 12377 PC-PP 26/06/2023 00:00 03/02/2022 00:00 0 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0601051-21.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 19/04/2023 00:00 10/09/2022 00:00 0 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0601087-63.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 31/01/2023 00:00 11/09/2022 00:00 0 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0601146-51.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 03/05/2023 00:00 12/09/2022 00:00 0 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0601150-88.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 19/04/2023 00:00 12/09/2022 00:00 0 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0601162-05.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 06/03/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0601166-42.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 06/03/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0601167-27.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 06/03/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0601198-47.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 03/05/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0601249-58.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 03/05/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0601259-05.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 02/06/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0601357-87.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 23/03/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0601362-12.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 14/04/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0601505-98.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 14/04/2023 00:00 24/09/2022 00:00 0 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0000040-47.2019.6.18.0085 2 pje2 221 CCCiv 03/04/2023 00:00 09/02/2023 00:00 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0000135-14.2018.6.18.0085 2 pje2 221 CCCiv 03/04/2023 00:00 09/02/2023 00:00 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0000136-96.2018.6.18.0085 2 pje2 221 CCCiv 03/04/2023 00:00 09/02/2023 00:00 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600218-10.2020.6.18.0085 2 pje2 221 CCCiv 03/04/2023 00:00 09/02/2023 00:00 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600190-42.2020.6.18.0085 2 pje2 11548 REl 08/05/2023 00:00 03/04/2023 00:00 0 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600186-05.2020.6.18.0085 2 pje2 11548 REl 24/05/2023 00:00 03/04/2023 00:00 0 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600010-45.2020.6.18.0014 2 pje2 11548 REl 23/05/2023 00:00 10/04/2023 00:00 0 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600103-45.2023.6.18.0000 2 pje2 12633 RROPCE 08/08/2023 00:00 08/05/2023 00:00 0 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600109-52.2023.6.18.0000 2 pje2 11536 PropPart 24/05/2023 00:00 10/05/2023 00:00 0 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600110-37.2023.6.18.0000 2 pje2 11536 PropPart 29/05/2023 00:00 10/05/2023 00:00 0 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600111-22.2023.6.18.0000 2 pje2 11536 PropPart 02/06/2023 00:00 10/05/2023 00:00 0 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600120-81.2023.6.18.0000 2 pje2 11536 PropPart 31/07/2023 00:00 15/05/2023 00:00 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600156-26.2023.6.18.0000 2 pje2 12633 RROPCE 21/07/2023 00:00 07/06/2023 00:00 0 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600157-11.2023.6.18.0000 2 pje2 12633 RROPCE 03/11/2023 00:00 07/06/2023 00:00 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600238-50.2020.6.18.0004 2 pje2 11548 REl 10/07/2023 00:00 22/06/2023 00:00 0 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600173-62.2023.6.18.0000 2 pje2 12377 PC-PP 31/07/2023 00:00 22/06/2023 00:00 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600071-56.2022.6.18.0006 2 pje2 11548 REl 29/08/2023 00:00 29/06/2023 00:00 0 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600223-88.2023.6.18.0000 2 pje2 12633 RROPCE 19/12/2023 00:00 12/07/2023 00:00 0 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600256-78.2023.6.18.0000 2 pje2 12633 RROPCE 17/10/2023 00:00 15/08/2023 00:00 0 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600266-25.2023.6.18.0000 2 pje2 12633 RROPCE 26/09/2023 00:00 28/08/2023 00:00 0 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600335-57.2023.6.18.0000 2 pje2 11536 PropPart 28/11/2023 00:00 05/11/2023 00:00 0 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600337-27.2023.6.18.0000 2 pje2 11536 PropPart 28/11/2023 00:00 06/11/2023 00:00 0 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600339-94.2023.6.18.0000 2 pje2 11536 PropPart 28/11/2023 00:00 07/11/2023 00:00 0 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600340-79.2023.6.18.0000 2 pje2 11536 PropPart 14/12/2023 00:00 07/11/2023 00:00 0 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600351-11.2023.6.18.0000 2 pje2 11536 PropPart 04/12/2023 00:00 14/11/2023 00:00 0 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27623 Gabinete do Juiz de Direito 1 0601064-20.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 19/06/2023 00:00 11/09/2022 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
27623 Gabinete do Juiz de Direito 1 0601079-86.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 27/03/2023 00:00 11/09/2022 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
27623 Gabinete do Juiz de Direito 1 0601189-85.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 12/04/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
27623 Gabinete do Juiz de Direito 1 0601238-29.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 12/04/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
27623 Gabinete do Juiz de Direito 1 0601286-85.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 29/03/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
27623 Gabinete do Juiz de Direito 1 0601310-16.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 28/04/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
27623 Gabinete do Juiz de Direito 1 0601369-04.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 13/03/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
27623 Gabinete do Juiz de Direito 1 0601420-15.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 29/03/2023 00:00 14/09/2022 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
27623 Gabinete do Juiz de Direito 1 0600408-95.2020.6.18.0012 2 pje2 11548 REl 30/01/2023 00:00 02/12/2022 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
27623 Gabinete do Juiz de Direito 1 0600010-82.2023.6.18.0000 2 pje2 120 MSCiv 23/01/2023 00:00 20/01/2023 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
27623 Gabinete do Juiz de Direito 1 0600011-67.2023.6.18.0000 2 pje2 120 MSCiv 23/01/2023 00:00 20/01/2023 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
27623 Gabinete do Juiz de Direito 1 0600097-46.2022.6.18.0041 2 pje2 11541 Rp 26/05/2023 00:00 30/03/2023 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
27623 Gabinete do Juiz de Direito 1 0600118-04.2020.6.18.0005 2 pje2 11548 REl 18/04/2023 00:00 04/04/2023 00:00 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
27623 Gabinete do Juiz de Direito 1 0600131-13.2023.6.18.0000 2 pje2 11536 PropPart 31/05/2023 00:00 22/05/2023 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
27623 Gabinete do Juiz de Direito 1 0600233-28.2020.6.18.0004 2 pje2 11548 REl 30/06/2023 00:00 22/06/2023 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
27623 Gabinete do Juiz de Direito 1 0600224-66.2020.6.18.0004 2 pje2 11548 REl 30/06/2023 00:00 22/06/2023 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
27623 Gabinete do Juiz de Direito 1 0600230-73.2020.6.18.0004 2 pje2 11548 REl 19/07/2023 00:00 06/07/2023 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
27623 Gabinete do Juiz de Direito 1 0600006-35.2022.6.18.0047 2 pje2 11548 REl 10/08/2023 00:00 26/07/2023 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
27623 Gabinete do Juiz de Direito 1 0600260-18.2023.6.18.0000 2 pje2 12633 RROPCE 09/11/2023 00:00 17/08/2023 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
27623 Gabinete do Juiz de Direito 1 0600334-72.2023.6.18.0000 2 pje2 11536 PropPart 13/11/2023 00:00 03/11/2023 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
27623 Gabinete do Juiz de Direito 1 0600338-12.2023.6.18.0000 2 pje2 12633 RROPCE 07/12/2023 00:00 06/11/2023 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
27623 Gabinete do Juiz de Direito 1 0600350-26.2023.6.18.0000 2 pje2 11536 PropPart 05/12/2023 00:00 14/11/2023 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
27622 Gabinete do Juiz Federal 0600105-49.2022.6.18.0000 2 pje2 12628 AJDesCargEle 10/05/2023 00:00 14/04/2022 00:00 0 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27622 Gabinete do Juiz Federal 0600546-30.2022.6.18.0000 2 pje2 12631 RROPCO 23/05/2023 00:00 02/08/2022 00:00 0 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27622 Gabinete do Juiz Federal 0601055-58.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 24/04/2023 00:00 10/09/2022 00:00 0 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27622 Gabinete do Juiz Federal 0601065-05.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 03/05/2023 00:00 11/09/2022 00:00 0 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27622 Gabinete do Juiz Federal 0601069-42.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 05/06/2023 00:00 11/09/2022 00:00 0 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27622 Gabinete do Juiz Federal 0601073-79.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 02/10/2023 00:00 11/09/2022 00:00 0 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27622 Gabinete do Juiz Federal 0601081-56.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 02/05/2023 00:00 11/09/2022 00:00 0 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27622 Gabinete do Juiz Federal 0601086-78.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 03/05/2023 00:00 11/09/2022 00:00 0 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27622 Gabinete do Juiz Federal 0601095-40.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 30/10/2023 00:00 12/09/2022 00:00 0 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27622 Gabinete do Juiz Federal 0601120-53.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 02/05/2023 00:00 12/09/2022 00:00 0 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27622 Gabinete do Juiz Federal 0601156-95.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 28/06/2023 00:00 12/09/2022 00:00 0 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27622 Gabinete do Juiz Federal 0601165-57.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 06/03/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27622 Gabinete do Juiz Federal 0601182-93.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 24/03/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27622 Gabinete do Juiz Federal 0601199-32.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 29/03/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27622 Gabinete do Juiz Federal 0601202-84.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 18/04/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27622 Gabinete do Juiz Federal 0601230-52.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 03/05/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27622 Gabinete do Juiz Federal 0601260-87.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 03/05/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27622 Gabinete do Juiz Federal 0601290-25.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 22/03/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27622 Gabinete do Juiz Federal 0601312-83.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 28/06/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27622 Gabinete do Juiz Federal 0601318-90.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 18/04/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27622 Gabinete do Juiz Federal 0601343-06.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 23/05/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27622 Gabinete do Juiz Federal 0601368-19.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 03/05/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27622 Gabinete do Juiz Federal 0601383-85.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 04/05/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27622 Gabinete do Juiz Federal 0600178-83.2020.6.18.0002 2 pje2 11548 REl 27/04/2023 00:00 17/10/2022 00:00 0 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27622 Gabinete do Juiz Federal 0600547-75.2020.6.18.0035 2 pje2 11548 REl 03/02/2023 00:00 12/12/2022 00:00 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27622 Gabinete do Juiz Federal 0600239-85.2020.6.18.0052 2 pje2 11548 REl 30/10/2023 00:00 23/02/2023 00:00 0 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27622 Gabinete do Juiz Federal 0600085-50.2021.6.18.0014 2 pje2 11548 REl 26/05/2023 00:00 24/03/2023 00:00 0 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27622 Gabinete do Juiz Federal 0600075-77.2023.6.18.0000 2 pje2 12633 RROPCE 28/03/2023 00:00 24/03/2023 00:00 0 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27622 Gabinete do Juiz Federal 0600009-89.2022.6.18.0014 2 pje2 11548 REl 23/05/2023 00:00 29/03/2023 00:00 0 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27622 Gabinete do Juiz Federal 0600104-30.2023.6.18.0000 2 pje2 12633 RROPCE 20/07/2023 00:00 08/05/2023 00:00 0 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27622 Gabinete do Juiz Federal 0600114-74.2023.6.18.0000 2 pje2 11536 PropPart 26/05/2023 00:00 12/05/2023 00:00 0 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27622 Gabinete do Juiz Federal 0600119-96.2023.6.18.0000 2 pje2 11536 PropPart 26/05/2023 00:00 15/05/2023 00:00 0 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27622 Gabinete do Juiz Federal 0600126-88.2023.6.18.0000 2 pje2 11536 PropPart 26/05/2023 00:00 17/05/2023 00:00 0 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27622 Gabinete do Juiz Federal 0600129-43.2023.6.18.0000 2 pje2 11536 PropPart 02/06/2023 00:00 19/05/2023 00:00 0 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
