Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos
Glossário
Número total de casos de conhecimento não criminais até então não julgados na instância que, no mês de referência, receberam primeiro ou único julgamento.
setembro 411
1º Semestre
3916
2º Semestre
2476
Total
6392
Período
Mensal
Serventia | Nome Serventia | Processo | Grau | Origem | Classe | Classe sigla | Data ocorrência | Data autuação | Tipo decisão | Magistrado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14462 | 049ª ZONA ELEITORAL DE PORTO PI | 0600007-77.2023.6.18.0049 | 1 | pje1 | 12633 | RROPCE | 01/09/2023 00:00 | 24/03/2023 00:00 | 0 | ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO |
14466 | 053ª ZONA ELEITORAL DE COCAL PI | 0600010-20.2023.6.18.0053 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | CARLOS AUGUSTO ARANTES JUNIOR |
14466 | 053ª ZONA ELEITORAL DE COCAL PI | 0600011-05.2023.6.18.0053 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | CARLOS AUGUSTO ARANTES JUNIOR |
14432 | 019ª ZONA ELEITORAL DE JAICÓS PI | 0600010-25.2023.6.18.0019 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/09/2023 00:00 | 28/06/2023 00:00 | 0 | FRANCO MORETTE FELICIO DE AZEVEDO |
14432 | 019ª ZONA ELEITORAL DE JAICÓS PI | 0600011-10.2023.6.18.0019 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/09/2023 00:00 | 28/06/2023 00:00 | 0 | FRANCO MORETTE FELICIO DE AZEVEDO |
14432 | 019ª ZONA ELEITORAL DE JAICÓS PI | 0600018-02.2023.6.18.0019 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | FRANCO MORETTE FELICIO DE AZEVEDO |
14422 | 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI | 0600034-51.2021.6.18.0010 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 04/09/2023 00:00 | 20/01/2021 00:00 | 0 | JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA |
14435 | 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI | 0600024-97.2023.6.18.0022 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 04/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR |
14459 | 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI | 0600095-95.2021.6.18.0046 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 04/09/2023 00:00 | 24/07/2021 00:00 | 0 | FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO |
14487 | 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI | 0600120-24.2021.6.18.0074 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 04/09/2023 00:00 | 23/07/2021 00:00 | 0 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
27622 | Gabinete do Juiz Federal | 0600225-58.2023.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12633 | RROPCE | 05/09/2023 00:00 | 12/07/2023 00:00 | 0 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES |
14487 | 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI | 0600122-91.2021.6.18.0074 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 05/09/2023 00:00 | 23/07/2021 00:00 | 0 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14487 | 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI | 0600140-15.2021.6.18.0074 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 05/09/2023 00:00 | 24/07/2021 00:00 | 0 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0600303-45.2020.6.18.0004 | 2 | pje2 | 11548 | REl | 05/09/2023 00:00 | 31/07/2023 00:00 | 1 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER |
14503 | 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI | 0600029-09.2023.6.18.0091 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 05/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA |
14503 | 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI | 0600028-24.2023.6.18.0091 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 05/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA |
14503 | 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI | 0600030-91.2023.6.18.0091 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 05/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA |
14503 | 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI | 0600032-61.2023.6.18.0091 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 05/09/2023 00:00 | 03/07/2023 00:00 | 0 | JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA |
14503 | 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI | 0600031-76.2023.6.18.0091 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 05/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA |
14503 | 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI | 0600026-54.2023.6.18.0091 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 05/09/2023 00:00 | 01/07/2023 00:00 | 0 | JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA |
14503 | 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI | 0600025-69.2023.6.18.0091 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 05/09/2023 00:00 | 01/07/2023 00:00 | 0 | JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA |
14503 | 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI | 0600023-02.2023.6.18.0091 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 05/09/2023 00:00 | 01/07/2023 00:00 | 0 | JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA |
14503 | 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI | 0600016-10.2023.6.18.0091 | 1 | pje1 | 14208 | SuspOP | 05/09/2023 00:00 | 20/06/2023 00:00 | 0 | JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA |
14503 | 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI | 0600015-59.2022.6.18.0091 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 05/09/2023 00:00 | 06/07/2022 00:00 | 0 | JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA |
14503 | 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI | 0600014-40.2023.6.18.0091 | 1 | pje1 | 14208 | SuspOP | 05/09/2023 00:00 | 20/06/2023 00:00 | 0 | JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA |
14503 | 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI | 0600017-92.2023.6.18.0091 | 1 | pje1 | 14208 | SuspOP | 05/09/2023 00:00 | 20/06/2023 00:00 | 0 | JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA |
14503 | 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI | 0600009-18.2023.6.18.0091 | 1 | pje1 | 14208 | SuspOP | 05/09/2023 00:00 | 20/06/2023 00:00 | 0 | JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA |
14503 | 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI | 0600011-85.2023.6.18.0091 | 1 | pje1 | 14208 | SuspOP | 05/09/2023 00:00 | 20/06/2023 00:00 | 0 | JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA |
14503 | 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI | 0600006-63.2023.6.18.0091 | 1 | pje1 | 14208 | SuspOP | 05/09/2023 00:00 | 15/06/2023 00:00 | 0 | JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA |
14503 | 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI | 0600010-03.2023.6.18.0091 | 1 | pje1 | 14208 | SuspOP | 05/09/2023 00:00 | 20/06/2023 00:00 | 0 | JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA |
14503 | 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI | 0600012-70.2023.6.18.0091 | 1 | pje1 | 14208 | SuspOP | 05/09/2023 00:00 | 20/06/2023 00:00 | 0 | JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA |
14440 | 027ª ZONA ELEITORAL DE LUZILÂNDIA PI | 0600020-45.2023.6.18.0027 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 05/09/2023 00:00 | 04/07/2023 00:00 | 0 | THIAGO ALELUIA FERREIRA DE OLIVEIRA |
14440 | 027ª ZONA ELEITORAL DE LUZILÂNDIA PI | 0600013-53.2023.6.18.0027 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 05/09/2023 00:00 | 01/07/2023 00:00 | 0 | THIAGO ALELUIA FERREIRA DE OLIVEIRA |
14440 | 027ª ZONA ELEITORAL DE LUZILÂNDIA PI | 0600014-38.2023.6.18.0027 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 05/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | THIAGO ALELUIA FERREIRA DE OLIVEIRA |
14419 | 007ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MAIOR PI | 0600078-45.2022.6.18.0007 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 06/09/2023 00:00 | 22/11/2022 00:00 | 0 | MUCCIO MIGUEL MEIRA |
14419 | 007ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MAIOR PI | 0600075-90.2022.6.18.0007 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 06/09/2023 00:00 | 08/11/2022 00:00 | 0 | MUCCIO MIGUEL MEIRA |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0600235-95.2020.6.18.0004 | 2 | pje2 | 11548 | REl | 06/09/2023 00:00 | 06/07/2023 00:00 | 1 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA |
14482 | 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600005-47.2023.6.18.0069 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 06/09/2023 00:00 | 19/01/2023 00:00 | 0 | FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO |
14437 | 024ª ZONA ELEITORAL DE JOSÉ DE FREITAS PI | 0600013-62.2023.6.18.0024 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 06/09/2023 00:00 | 23/06/2023 00:00 | 0 | LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO |
14437 | 024ª ZONA ELEITORAL DE JOSÉ DE FREITAS PI | 0600014-47.2023.6.18.0024 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 06/09/2023 00:00 | 29/06/2023 00:00 | 0 | LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO |
14454 | 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI | 0600012-25.2022.6.18.0085 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 06/09/2023 00:00 | 11/07/2022 00:00 | 0 | ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR |
14426 | 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI | 0600095-63.2022.6.18.0013 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 06/09/2023 00:00 | 22/11/2022 00:00 | 0 | LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA |
14454 | 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI | 0600039-43.2022.6.18.0041 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 06/09/2023 00:00 | 07/07/2022 00:00 | 0 | ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR |
14445 | 032ª ZONA ELEITORAL DE ALTOS PI | 0600012-53.2023.6.18.0032 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 08/09/2023 00:00 | 01/07/2023 00:00 | 0 | CARMEN MARIA PAIVA FERRAZ SOARES |
27625 | Gabinete do Jurista 1 | 0600243-79.2023.6.18.0000 | 2 | pje2 | 120 | MSCiv | 11/09/2023 00:00 | 27/07/2023 00:00 | 0 | MARCELO LEONARDO BARROS PIO |
14441 | 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI | 0600036-93.2023.6.18.0028 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 11/09/2023 00:00 | 02/08/2023 00:00 | 0 | ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO |
14441 | 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI | 0600026-49.2023.6.18.0028 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 11/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO |
14441 | 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI | 0600020-42.2023.6.18.0028 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 11/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO |
14441 | 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI | 0600019-57.2023.6.18.0028 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 11/09/2023 00:00 | 01/07/2023 00:00 | 0 | ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO |
14470 | 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI | 0600087-85.2021.6.18.0057 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/09/2023 00:00 | 15/07/2021 00:00 | 0 | MARIANA MARINHO MACHADO |
14458 | 045ª ZONA ELEITORAL DE BATALHA PI | 0600012-14.2023.6.18.0045 | 1 | pje1 | 12633 | RROPCE | 12/09/2023 00:00 | 26/07/2023 00:00 | 0 | LIDIANE SUELY MARQUES BATISTA |
14458 | 045ª ZONA ELEITORAL DE BATALHA PI | 0600013-96.2023.6.18.0045 | 1 | pje1 | 12633 | RROPCE | 12/09/2023 00:00 | 28/07/2023 00:00 | 0 | LIDIANE SUELY MARQUES BATISTA |
14453 | 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI | 0600014-96.2023.6.18.0040 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/09/2023 00:00 | 21/06/2023 00:00 | 0 | ENIO GUSTAVO LOPES BARROS |
14453 | 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI | 0600018-36.2023.6.18.0040 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/09/2023 00:00 | 29/06/2023 00:00 | 0 | ENIO GUSTAVO LOPES BARROS |
14453 | 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI | 0600016-66.2023.6.18.0040 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/09/2023 00:00 | 28/06/2023 00:00 | 0 | ENIO GUSTAVO LOPES BARROS |
14453 | 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI | 0600017-51.2023.6.18.0040 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/09/2023 00:00 | 28/06/2023 00:00 | 0 | ENIO GUSTAVO LOPES BARROS |
14453 | 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI | 0600019-21.2023.6.18.0040 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/09/2023 00:00 | 30/06/2023 00:00 | 0 | ENIO GUSTAVO LOPES BARROS |
14453 | 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI | 0600015-81.2023.6.18.0040 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/09/2023 00:00 | 21/06/2023 00:00 | 0 | ENIO GUSTAVO LOPES BARROS |
14453 | 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI | 0600028-80.2023.6.18.0040 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | ENIO GUSTAVO LOPES BARROS |
14453 | 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI | 0600021-88.2023.6.18.0040 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/09/2023 00:00 | 01/07/2023 00:00 | 0 | ENIO GUSTAVO LOPES BARROS |
14453 | 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI | 0600030-50.2023.6.18.0040 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | ENIO GUSTAVO LOPES BARROS |
14453 | 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI | 0600033-05.2023.6.18.0040 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | ENIO GUSTAVO LOPES BARROS |
14453 | 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI | 0600027-95.2023.6.18.0040 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | ENIO GUSTAVO LOPES BARROS |
14453 | 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI | 0600031-35.2023.6.18.0040 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | ENIO GUSTAVO LOPES BARROS |
14453 | 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI | 0600013-14.2023.6.18.0040 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/09/2023 00:00 | 21/06/2023 00:00 | 0 | ENIO GUSTAVO LOPES BARROS |
14453 | 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI | 0600039-12.2023.6.18.0040 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/09/2023 00:00 | 10/07/2023 00:00 | 0 | ENIO GUSTAVO LOPES BARROS |
14453 | 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI | 0600034-87.2023.6.18.0040 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | ENIO GUSTAVO LOPES BARROS |
14453 | 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI | 0600023-58.2023.6.18.0040 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/09/2023 00:00 | 01/07/2023 00:00 | 0 | ENIO GUSTAVO LOPES BARROS |
14453 | 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI | 0600024-43.2023.6.18.0040 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | ENIO GUSTAVO LOPES BARROS |
14453 | 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI | 0600036-57.2023.6.18.0040 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/09/2023 00:00 | 03/07/2023 00:00 | 0 | ENIO GUSTAVO LOPES BARROS |
14453 | 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI | 0600025-28.2023.6.18.0040 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | ENIO GUSTAVO LOPES BARROS |
14453 | 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI | 0600032-20.2023.6.18.0040 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | ENIO GUSTAVO LOPES BARROS |
14453 | 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI | 0600020-06.2023.6.18.0040 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/09/2023 00:00 | 01/07/2023 00:00 | 0 | ENIO GUSTAVO LOPES BARROS |
14453 | 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI | 0600026-13.2023.6.18.0040 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | ENIO GUSTAVO LOPES BARROS |
14453 | 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI | 0600035-72.2023.6.18.0040 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/09/2023 00:00 | 03/07/2023 00:00 | 0 | ENIO GUSTAVO LOPES BARROS |
14487 | 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI | 0600135-90.2021.6.18.0074 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/09/2023 00:00 | 24/07/2021 00:00 | 0 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14487 | 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI | 0600111-62.2021.6.18.0074 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/09/2023 00:00 | 22/07/2021 00:00 | 0 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14487 | 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI | 0600126-31.2021.6.18.0074 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/09/2023 00:00 | 24/07/2021 00:00 | 0 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14487 | 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI | 0600127-16.2021.6.18.0074 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/09/2023 00:00 | 24/07/2021 00:00 | 0 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14487 | 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI | 0600130-68.2021.6.18.0074 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/09/2023 00:00 | 24/07/2021 00:00 | 0 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14487 | 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI | 0600137-60.2021.6.18.0074 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/09/2023 00:00 | 24/07/2021 00:00 | 0 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14491 | 079ª ZONA ELEITORAL DE CARACOL PI | 0600009-54.2023.6.18.0079 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/09/2023 00:00 | 28/06/2023 00:00 | 0 | ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA |
14491 | 079ª ZONA ELEITORAL DE CARACOL PI | 0600007-84.2023.6.18.0079 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/09/2023 00:00 | 27/06/2023 00:00 | 0 | ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA |
14491 | 079ª ZONA ELEITORAL DE CARACOL PI | 0600010-39.2023.6.18.0079 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/09/2023 00:00 | 01/07/2023 00:00 | 0 | ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA |
14491 | 079ª ZONA ELEITORAL DE CARACOL PI | 0600017-31.2023.6.18.0079 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA |
14491 | 079ª ZONA ELEITORAL DE CARACOL PI | 0600023-38.2023.6.18.0079 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/09/2023 00:00 | 03/07/2023 00:00 | 0 | ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA |
14491 | 079ª ZONA ELEITORAL DE CARACOL PI | 0600003-47.2023.6.18.0079 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/09/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | 0 | ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA |
14491 | 079ª ZONA ELEITORAL DE CARACOL PI | 0600016-46.2023.6.18.0079 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA |
14491 | 079ª ZONA ELEITORAL DE CARACOL PI | 0600011-24.2023.6.18.0079 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/09/2023 00:00 | 01/07/2023 00:00 | 0 | ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA |
14491 | 079ª ZONA ELEITORAL DE CARACOL PI | 0600024-23.2023.6.18.0079 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/09/2023 00:00 | 03/07/2023 00:00 | 0 | ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA |
14491 | 079ª ZONA ELEITORAL DE CARACOL PI | 0600012-09.2023.6.18.0079 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA |
14491 | 079ª ZONA ELEITORAL DE CARACOL PI | 0600022-53.2023.6.18.0079 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/09/2023 00:00 | 03/07/2023 00:00 | 0 | ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA |
14491 | 079ª ZONA ELEITORAL DE CARACOL PI | 0600013-91.2023.6.18.0079 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA |
14491 | 079ª ZONA ELEITORAL DE CARACOL PI | 0600014-76.2023.6.18.0079 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA |
14491 | 079ª ZONA ELEITORAL DE CARACOL PI | 0600018-16.2023.6.18.0079 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/09/2023 00:00 | 03/07/2023 00:00 | 0 | ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA |
14422 | 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI | 0600002-46.2021.6.18.0010 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 13/09/2023 00:00 | 13/01/2021 00:00 | 0 | JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA |
14422 | 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI | 0600160-04.2021.6.18.0010 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 13/09/2023 00:00 | 24/07/2021 00:00 | 0 | JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA |
14420 | 008ª ZONA ELEITORAL DE AMARANTE PI | 0600020-05.2023.6.18.0008 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 13/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | NETANIAS BATISTA DE MOURA |
14420 | 008ª ZONA ELEITORAL DE AMARANTE PI | 0600007-06.2023.6.18.0008 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 13/09/2023 00:00 | 10/04/2023 00:00 | 0 | NETANIAS BATISTA DE MOURA |
14420 | 008ª ZONA ELEITORAL DE AMARANTE PI | 0600006-21.2023.6.18.0008 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 13/09/2023 00:00 | 04/04/2023 00:00 | 0 | NETANIAS BATISTA DE MOURA |
14420 | 008ª ZONA ELEITORAL DE AMARANTE PI | 0600013-13.2023.6.18.0008 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 13/09/2023 00:00 | 01/07/2023 00:00 | 0 | NETANIAS BATISTA DE MOURA |
14420 | 008ª ZONA ELEITORAL DE AMARANTE PI | 0600012-28.2023.6.18.0008 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 13/09/2023 00:00 | 20/06/2023 00:00 | 0 | NETANIAS BATISTA DE MOURA |
14420 | 008ª ZONA ELEITORAL DE AMARANTE PI | 0600019-20.2023.6.18.0008 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 13/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | NETANIAS BATISTA DE MOURA |
14420 | 008ª ZONA ELEITORAL DE AMARANTE PI | 0600023-57.2023.6.18.0008 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 13/09/2023 00:00 | 03/07/2023 00:00 | 0 | NETANIAS BATISTA DE MOURA |
14420 | 008ª ZONA ELEITORAL DE AMARANTE PI | 0600014-95.2023.6.18.0008 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 13/09/2023 00:00 | 01/07/2023 00:00 | 0 | NETANIAS BATISTA DE MOURA |
14420 | 008ª ZONA ELEITORAL DE AMARANTE PI | 0600008-88.2023.6.18.0008 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 13/09/2023 00:00 | 01/05/2023 00:00 | 0 | NETANIAS BATISTA DE MOURA |
14420 | 008ª ZONA ELEITORAL DE AMARANTE PI | 0600021-87.2023.6.18.0008 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 13/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | NETANIAS BATISTA DE MOURA |
14420 | 008ª ZONA ELEITORAL DE AMARANTE PI | 0600017-50.2023.6.18.0008 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 13/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | NETANIAS BATISTA DE MOURA |
14420 | 008ª ZONA ELEITORAL DE AMARANTE PI | 0600022-72.2023.6.18.0008 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 13/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | NETANIAS BATISTA DE MOURA |
14420 | 008ª ZONA ELEITORAL DE AMARANTE PI | 0600016-65.2023.6.18.0008 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 13/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | NETANIAS BATISTA DE MOURA |
14420 | 008ª ZONA ELEITORAL DE AMARANTE PI | 0600015-80.2023.6.18.0008 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 13/09/2023 00:00 | 01/07/2023 00:00 | 0 | NETANIAS BATISTA DE MOURA |
