Meta
2023.2 - Julgar processos mais antigos

Glossário
Número total de casos de conhecimento criminais distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2022, excluídos os de classe 282 (ação penal de competência do júri) e aqueles recursais em processos que eram originalmente dessa classe, que saíram da meta por suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório, ou que deixaram de se enquadrar nos critérios da Meta, no mês de referência.

1º Semestre
40

2º Semestre
3

Total
43

Período
Mensal

Lista de registros da variável P2.8
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência ▼ Data autuação Tipo decisão Magistrado
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0000400-33.2016.6.18.0005 1 pje1 11528 APEl 23/11/2023 00:00 10/10/2016 00:00 RAFAEL MENDES PALLUDO
14470 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI 0600009-28.2020.6.18.0057 1 pje1 11528 APEl 24/07/2023 00:00 13/04/2020 00:00 MARIANA MARINHO MACHADO
14503 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI 0000267-63.2012.6.18.0091 1 pje1 11528 APEl 05/07/2023 00:00 29/08/2012 00:00 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600337-63.2020.6.18.0022 1 pje1 11528 APEl 16/06/2023 00:00 28/10/2020 00:00 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600338-48.2020.6.18.0022 1 pje1 11528 APEl 16/06/2023 00:00 28/10/2020 00:00 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0000004-82.2015.6.18.0040 1 pje1 11528 APEl 12/06/2023 00:00 25/02/2015 00:00 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0000400-33.2016.6.18.0005 1 pje1 11528 APEl 31/05/2023 00:00 10/10/2016 00:00 RAFAEL MENDES PALLUDO
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0000400-33.2016.6.18.0005 1 pje1 11528 APEl 23/05/2023 00:00 10/10/2016 00:00 RAFAEL MENDES PALLUDO
14441 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600032-61.2020.6.18.0028 1 pje1 11528 APEl 22/05/2023 00:00 29/04/2020 00:00 ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600001-25.2021.6.18.0022 1 pje1 11528 APEl 19/05/2023 00:00 08/01/2021 00:00 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600364-46.2020.6.18.0022 1 pje1 11528 APEl 19/05/2023 00:00 10/12/2020 00:00 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600002-10.2021.6.18.0022 1 pje1 11528 APEl 03/05/2023 00:00 08/01/2021 00:00 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600364-46.2020.6.18.0022 1 pje1 11528 APEl 10/04/2023 00:00 10/12/2020 00:00 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600338-48.2020.6.18.0022 1 pje1 11528 APEl 10/04/2023 00:00 28/10/2020 00:00 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0000100-63.2016.6.18.0040 1 pje1 11528 APEl 30/03/2023 00:00 21/07/2016 00:00 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600351-47.2020.6.18.0022 1 pje1 11528 APEl 30/03/2023 00:00 11/11/2020 00:00 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600361-91.2020.6.18.0022 1 pje1 11528 APEl 30/03/2023 00:00 20/11/2020 00:00 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600350-62.2020.6.18.0022 1 pje1 11528 APEl 30/03/2023 00:00 11/11/2020 00:00 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600195-59.2020.6.18.0022 1 pje1 11528 APEl 30/03/2023 00:00 19/10/2020 00:00 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0000019-09.2013.6.18.0012 1 pje1 11528 APEl 22/03/2023 00:00 29/05/2013 00:00 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14492 080ª ZONA ELEITORAL DE MATIAS OLÍMPIO PI 0600078-54.2021.6.18.0080 1 pje1 11528 APEl 21/03/2023 00:00 15/12/2021 00:00 THIAGO ALELUIA FERREIRA DE OLIVEIRA
14503 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI 0000267-63.2012.6.18.0091 1 pje1 11528 APEl 16/03/2023 00:00 29/08/2012 00:00 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14470 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI 0600009-28.2020.6.18.0057 1 pje1 11528 APEl 13/03/2023 00:00 13/04/2020 00:00 MARIANA MARINHO MACHADO
14456 043ª ZONA ELEITORAL DE REGENERAÇÃO PI 0600006-13.2023.6.18.0043 1 pje1 11528 APEl 10/03/2023 00:00 10/02/2023 00:00 LEONARDO LUCIO FREIRE TRIGUEIRO
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0000400-33.2016.6.18.0005 1 pje1 11528 APEl 07/03/2023 00:00 10/10/2016 00:00 RAFAEL MENDES PALLUDO
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0000421-09.2016.6.18.0005 1 pje1 11528 APEl 07/03/2023 00:00 10/10/2016 00:00 RAFAEL MENDES PALLUDO
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0000096-26.2016.6.18.0040 1 pje1 11528 APEl 27/02/2023 00:00 23/06/2016 00:00 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14503 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI 0000270-18.2012.6.18.0091 1 pje1 11528 APEl 15/02/2023 00:00 29/08/2012 00:00 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14503 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI 0000265-93.2012.6.18.0091 1 pje1 11528 APEl 15/02/2023 00:00 29/08/2012 00:00 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000024-05.2010.6.18.0087 1 pje1 11528 APEl 10/02/2023 00:00 04/06/2010 00:00 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000027-57.2010.6.18.0087 1 pje1 11528 APEl 10/02/2023 00:00 04/06/2010 00:00 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000007-66.2010.6.18.0087 1 pje1 11528 APEl 10/02/2023 00:00 04/06/2010 00:00 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000028-42.2010.6.18.0087 1 pje1 11528 APEl 10/02/2023 00:00 04/06/2010 00:00 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000016-28.2010.6.18.0087 1 pje1 11528 APEl 10/02/2023 00:00 04/06/2010 00:00 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14456 043ª ZONA ELEITORAL DE REGENERAÇÃO PI 0600006-13.2023.6.18.0043 1 pje1 11528 APEl 10/02/2023 00:00 10/02/2023 00:00 LEONARDO LUCIO FREIRE TRIGUEIRO
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0000005-76.2015.6.18.0037 1 pje1 11528 APEl 08/02/2023 00:00 28/01/2015 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0000027-54.2011.6.18.0012 1 pje1 11528 APEl 03/02/2023 00:00 30/06/2011 00:00 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0000019-09.2013.6.18.0012 1 pje1 11528 APEl 03/02/2023 00:00 29/05/2013 00:00 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000028-42.2010.6.18.0087 1 pje1 11528 APEl 02/02/2023 00:00 04/06/2010 00:00 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000027-57.2010.6.18.0087 1 pje1 11528 APEl 02/02/2023 00:00 04/06/2010 00:00 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000024-05.2010.6.18.0087 1 pje1 11528 APEl 02/02/2023 00:00 04/06/2010 00:00 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000016-28.2010.6.18.0087 1 pje1 11528 APEl 02/02/2023 00:00 04/06/2010 00:00 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000007-66.2010.6.18.0087 1 pje1 11528 APEl 02/02/2023 00:00 04/06/2010 00:00 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO