Casos novos
2401
Casos pendentes
0
Baixados
7073
Decisões
579
Taxa de congestionamento
1º grau: 0%
2º grau: 0%
Fórmula: TC = Cp / (TBaix + Cp )
Índice de Processos Eletrônicos
1º grau: 100%
2º grau: 100%
Fórmula: ProcEl = CnElet / Cn
Litigiosidade
| ID Origem | Variável | Descrição | 1º semestre | 2º Semestre | Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1 | Cn2 | Casos Novos no 2º Grau | 144 | 156 | 300 |
| 3.1.10 | TC2 | Taxa de Congestionamento Total do 2º Grau | 0% | 0% | 0% |
| 3.1.15 | IAD2* | Índice de Atendimento à Demanda no 2º grau | 0,990733590734 | ||
| 3.1.17 | ProcEl2 | Índice de Processos Eletrônicos no 2º Grau | 100% | 100% | 100% |
| 3.1.2 | Cp2 | Casos Pendentes no 2º Grau | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | TBaix2 | Total de Processos Baixados no 2º Grau | 330 | 202 | 532 |
| 3.1.4 | Dec2 | Total de Decisões Terminativas de Processo no 2º Grau | 349 | 230 | 579 |
| 3.2.1 | Cn1 | Casos Novos no 1º Grau | 600 | 1501 | 2101 |
| 3.2.10 | TC1 | Taxa de Congestionamento Total do 1º Grau | 0% | 0% | 0% |
| 3.2.15 | IAD1* | Índice de Atendimento à Demanda no 1º grau | 2,26821428571 | ||
| 3.2.18 | ProcEl1 | Índice de Processos Eletrônicos no 1º Grau | 100% | 100% | 100% |
| 3.2.2 | Cp1 | Casos Pendentes no 1º Grau | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3 | TBaix1 | Total de Processos Baixados no 1º Grau | 3882 | 2659 | 6541 |
Distribuição de processos
Loading...