Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos
Glossário
Número total de casos novos de conhecimento não criminais distribuídos no mês de referência.
1º Semestre
3454
2º Semestre
1594
Total
5048
Período
Mensal
Serventia | Nome Serventia | Processo ▲ | Grau | Origem | Classe | Classe sigla | Data ocorrência | Data autuação | Tipo decisão | Magistrado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27625 | Gabinete do Jurista 1 | 0000016-19.2019.6.18.0085 | 2 | pje2 | 221 | CCCiv | 09/02/2023 00:00 | 09/02/2023 00:00 | MARCELO LEONARDO BARROS PIO | |
27622 | Gabinete do Juiz Federal | 0000023-11.2019.6.18.0085 | 2 | pje2 | 221 | CCCiv | 09/02/2023 00:00 | 09/02/2023 00:00 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES | |
27623 | Gabinete do Juiz de Direito 1 | 0000024-93.2019.6.18.0085 | 2 | pje2 | 221 | CCCiv | 09/02/2023 00:00 | 09/02/2023 00:00 | LUCICLEIDE PEREIRA BELO | |
27620 | Vice-Presidência | 0000039-62.2019.6.18.0085 | 2 | pje2 | 221 | CCCiv | 09/02/2023 00:00 | 09/02/2023 00:00 | ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES | |
27624 | Gabinete do Juiz de Direito 2 | 0000040-47.2019.6.18.0085 | 2 | pje2 | 221 | CCCiv | 09/02/2023 00:00 | 09/02/2023 00:00 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA | |
27620 | Vice-Presidência | 0000041-32.2019.6.18.0085 | 2 | pje2 | 221 | CCCiv | 09/02/2023 00:00 | 09/02/2023 00:00 | ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES | |
27622 | Gabinete do Juiz Federal | 0000070-82.2019.6.18.0085 | 2 | pje2 | 221 | CCCiv | 09/02/2023 00:00 | 09/02/2023 00:00 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES | |
27622 | Gabinete do Juiz Federal | 0000071-67.2019.6.18.0085 | 2 | pje2 | 221 | CCCiv | 09/02/2023 00:00 | 09/02/2023 00:00 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES | |
27622 | Gabinete do Juiz Federal | 0000134-29.2018.6.18.0085 | 2 | pje2 | 221 | CCCiv | 09/02/2023 00:00 | 09/02/2023 00:00 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES | |
27624 | Gabinete do Juiz de Direito 2 | 0000135-14.2018.6.18.0085 | 2 | pje2 | 221 | CCCiv | 09/02/2023 00:00 | 09/02/2023 00:00 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA | |
27624 | Gabinete do Juiz de Direito 2 | 0000136-96.2018.6.18.0085 | 2 | pje2 | 221 | CCCiv | 09/02/2023 00:00 | 09/02/2023 00:00 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA | |
27623 | Gabinete do Juiz de Direito 1 | 0000519-70.2016.6.18.0012 | 2 | pje2 | 11548 | REl | 20/11/2023 00:00 | 20/11/2023 00:00 | LUCICLEIDE PEREIRA BELO | |
27623 | Gabinete do Juiz de Direito 1 | 0000520-55.2016.6.18.0012 | 2 | pje2 | 11548 | REl | 20/11/2023 00:00 | 20/11/2023 00:00 | LUCICLEIDE PEREIRA BELO | |
27623 | Gabinete do Juiz de Direito 1 | 0000524-92.2016.6.18.0012 | 2 | pje2 | 11548 | REl | 20/11/2023 00:00 | 20/11/2023 00:00 | LUCICLEIDE PEREIRA BELO | |
27622 | Gabinete do Juiz Federal | 0600001-02.2021.6.18.0062 | 2 | pje2 | 11548 | REl | 27/10/2023 00:00 | 27/10/2023 00:00 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES | |
14419 | 007ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MAIOR PI | 0600001-02.2023.6.18.0007 | 1 | pje1 | 12631 | RROPCO | 23/01/2023 00:00 | 23/01/2023 00:00 | MUCCIO MIGUEL MEIRA | |
14452 | 039ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO PI | 0600001-03.2023.6.18.0039 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/01/2023 00:00 | 12/01/2023 00:00 | DENIS DEANGELIS BRITO VARELA | |
14429 | 016ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO PI | 0600001-09.2022.6.18.0016 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 05/05/2022 00:00 | ROBERTH ROGERIO MARINHO AROUCHE | |
14461 | 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI | 0600001-10.2022.6.18.0048 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 05/05/2022 00:00 | EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES | |
14482 | 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600001-10.2023.6.18.0069 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 11/01/2023 00:00 | 11/01/2023 00:00 | FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO | |
14416 | 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI | 0600001-11.2023.6.18.0004 | 1 | pje1 | 14208 | SuspOP | 26/01/2023 00:00 | 26/01/2023 00:00 | MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA | |
14491 | 079ª ZONA ELEITORAL DE CARACOL PI | 0600001-14.2022.6.18.0079 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 10/02/2022 00:00 | ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA | |
14448 | 035ª ZONA ELEITORAL DE GILBUÉS PI | 0600001-15.2023.6.18.0035 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 16/01/2023 00:00 | 16/01/2023 00:00 | MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA | |
14480 | 067ª ZONA ELEITORAL DE MANOEL EMÍDIO PI | 0600001-16.2023.6.18.0067 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 02/02/2023 00:00 | 02/02/2023 00:00 | RODOLFO FERREIRA LAVOR RODRIGUES DA CRUZ | |
14426 | 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI | 0600001-18.2022.6.18.0013 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 11/01/2022 00:00 | LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA | |
14447 | 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI | 0600001-18.2023.6.18.0034 | 1 | pje1 | 12631 | RROPCO | 22/05/2023 00:00 | 22/05/2023 00:00 | RANIERE SANTOS SUCUPIRA | |
14474 | 061ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI | 0600001-20.2022.6.18.0077 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 19/02/2022 00:00 | NOE PACHECO DE CARVALHO | |
14477 | 064ª ZONA ELEITORAL DE INHUMA PI | 0600001-25.2023.6.18.0064 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/02/2023 00:00 | 01/02/2023 00:00 | EXPEDITO COSTA JUNIOR | |
14422 | 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI | 0600001-27.2022.6.18.0010 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 11/01/2022 00:00 | JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA | |
14474 | 061ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI | 0600001-34.2023.6.18.0061 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 02/02/2023 00:00 | 02/02/2023 00:00 | NOE PACHECO DE CARVALHO | |
14452 | 039ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO PI | 0600001-37.2022.6.18.0039 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 26/01/2022 00:00 | DENIS DEANGELIS BRITO VARELA | |
14440 | 027ª ZONA ELEITORAL DE LUZILÂNDIA PI | 0600001-39.2023.6.18.0027 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 09/02/2023 00:00 | 09/02/2023 00:00 | THIAGO ALELUIA FERREIRA DE OLIVEIRA | |
14472 | 059ª ZONA ELEITORAL DE CRISTINO CASTRO PI | 0600001-40.2023.6.18.0059 | 1 | pje1 | 12631 | RROPCO | 17/01/2023 00:00 | 17/01/2023 00:00 | ANDERSON BRITO DA MATA | |
14471 | 058ª ZONA ELEITORAL DE MONSENHOR GIL PI | 0600001-43.2023.6.18.0058 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 14/03/2023 00:00 | 14/03/2023 00:00 | CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS | |
14481 | 068ª ZONA ELEITORAL DE PADRE MARCOS PI | 0600001-47.2022.6.18.0068 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 12/01/2022 00:00 | TALLITA CRUZ SAMPAIO | |
14501 | 089ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI | 0600001-47.2023.6.18.0089 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 07/02/2023 00:00 | 07/02/2023 00:00 | FRANCO MORETTE FELICIO DE AZEVEDO | |
14437 | 024ª ZONA ELEITORAL DE JOSÉ DE FREITAS PI | 0600001-48.2023.6.18.0024 | 1 | pje1 | 12631 | RROPCO | 12/01/2023 00:00 | 12/01/2023 00:00 | LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO | |
14414 | 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI | 0600001-51.2022.6.18.0002 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 14/02/2022 00:00 | RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ | |
14447 | 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI | 0600001-52.2022.6.18.0034 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 18/03/2022 00:00 | RANIERE SANTOS SUCUPIRA | |
14435 | 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI | 0600001-54.2023.6.18.0022 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 26/01/2023 00:00 | 26/01/2023 00:00 | IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR | |
27626 | Gabinete do Jurista 2 | 0600001-56.2021.6.18.0044 | 2 | pje2 | 11548 | REl | 30/11/2023 00:00 | 30/11/2023 00:00 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER | |
14465 | 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI | 0600001-61.2023.6.18.0052 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 24/03/2023 00:00 | 24/03/2023 00:00 | JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA | |
14442 | 029ª ZONA ELEITORAL DE PIO IX PI | 0600001-67.2022.6.18.0029 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 13/05/2022 00:00 | THIAGO COUTINHO DE OLIVEIRA | |
27623 | Gabinete do Juiz de Direito 1 | 0600001-69.2021.6.18.0072 | 2 | pje2 | 11548 | REl | 12/01/2023 00:00 | 12/01/2023 00:00 | LUCICLEIDE PEREIRA BELO | |
14462 | 049ª ZONA ELEITORAL DE PORTO PI | 0600001-70.2023.6.18.0049 | 1 | pje1 | 12633 | RROPCE | 30/01/2023 00:00 | 30/01/2023 00:00 | MAURICIO MACHADO QUEIROZ RIBEIRO | |
27626 | Gabinete do Jurista 2 | 0600001-76.2021.6.18.0005 | 2 | pje2 | 11548 | REl | 31/01/2023 00:00 | 31/01/2023 00:00 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER | |
14501 | 089ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI | 0600001-81.2022.6.18.0089 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 11/02/2022 00:00 | FRANCO MORETTE FELICIO DE AZEVEDO | |
14425 | 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI | 0600001-84.2023.6.18.0012 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 08/03/2023 00:00 | 08/03/2023 00:00 | MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS | |
14420 | 008ª ZONA ELEITORAL DE AMARANTE PI | 0600001-96.2023.6.18.0008 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 31/01/2023 00:00 | 31/01/2023 00:00 | NETANIAS BATISTA DE MOURA | |
14432 | 019ª ZONA ELEITORAL DE JAICÓS PI | 0600001-97.2022.6.18.0019 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 14/03/2022 00:00 | FRANCO MORETTE FELICIO DE AZEVEDO | |
14485 | 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI | 0600001-98.2023.6.18.0072 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 31/01/2023 00:00 | 31/01/2023 00:00 | MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA | |
27623 | Gabinete do Juiz de Direito 1 | 0600002-02.2021.6.18.0057 | 2 | pje2 | 11548 | REl | 10/08/2023 00:00 | 10/08/2023 00:00 | LUCICLEIDE PEREIRA BELO | |
14447 | 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI | 0600002-03.2023.6.18.0034 | 1 | pje1 | 12633 | RROPCE | 23/05/2023 00:00 | 23/05/2023 00:00 | RANIERE SANTOS SUCUPIRA | |
14425 | 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI | 0600002-06.2022.6.18.0012 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 16/03/2022 00:00 | MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS | |
14460 | 047ª ZONA ELEITORAL DE ALTOS PI | 0600002-09.2023.6.18.0032 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/03/2023 00:00 | 01/03/2023 00:00 | LUCICLEIDE PEREIRA BELO | |
14477 | 064ª ZONA ELEITORAL DE INHUMA PI | 0600002-10.2023.6.18.0064 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 13/02/2023 00:00 | 13/02/2023 00:00 | EXPEDITO COSTA JUNIOR | |
14487 | 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI | 0600002-14.2022.6.18.0074 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 11/05/2022 00:00 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS | |
14507 | 095ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI | 0600002-14.2023.6.18.0095 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 08/03/2023 00:00 | 08/03/2023 00:00 | ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO | |
14475 | 062ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI | 0600002-16.2023.6.18.0062 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/04/2023 00:00 | 12/04/2023 00:00 | SERGIO LUIS CARVALHO FORTES | |
27624 | Gabinete do Juiz de Direito 2 | 0600002-19.2021.6.18.0019 | 2 | pje2 | 11548 | REl | 24/03/2023 00:00 | 24/03/2023 00:00 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA | |
14474 | 061ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI | 0600002-19.2023.6.18.0061 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 02/02/2023 00:00 | 02/02/2023 00:00 | NOE PACHECO DE CARVALHO | |
14452 | 039ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO PI | 0600002-22.2022.6.18.0039 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 13/02/2022 00:00 | DENIS DEANGELIS BRITO VARELA | |
14451 | 038ª ZONA ELEITORAL DE PAULISTANA PI | 0600002-25.2022.6.18.0038 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 13/05/2022 00:00 | ELANE SANTANA BISPO | |
14472 | 059ª ZONA ELEITORAL DE CRISTINO CASTRO PI | 0600002-25.2023.6.18.0059 | 1 | pje1 | 12631 | RROPCO | 17/01/2023 00:00 | 17/01/2023 00:00 | ANDERSON BRITO DA MATA | |
14503 | 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI | 0600002-26.2023.6.18.0091 | 1 | pje1 | 12633 | RROPCE | 27/02/2023 00:00 | 27/02/2023 00:00 | JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA | |
14482 | 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600002-29.2022.6.18.0069 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 05/05/2022 00:00 | FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO | |
14502 | 090ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI | 0600002-29.2023.6.18.0090 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 23/01/2023 00:00 | 23/01/2023 00:00 | ELIANE APARECIDA RESENDE LOPES | |
14470 | 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI | 0600002-31.2023.6.18.0057 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 16/03/2023 00:00 | 16/03/2023 00:00 | MARIANA MARINHO MACHADO | |
14469 | 056ª ZONA ELEITORAL DE SIMÕES PI | 0600002-34.2023.6.18.0056 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 31/01/2023 00:00 | 31/01/2023 00:00 | CLAYTON RODRIGUES DE MOURA SILVA | |
14500 | 088ª ZONA ELEITORAL DE AVELINO LOPES PI | 0600002-35.2023.6.18.0088 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 10/03/2023 00:00 | 10/03/2023 00:00 | NAURO THOMAZ DE CARVALHO | |
14447 | 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI | 0600002-37.2022.6.18.0034 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 17/05/2022 00:00 | RANIERE SANTOS SUCUPIRA | |
14434 | 021ª ZONA ELEITORAL DE PIRACURUCA PI | 0600002-42.2023.6.18.0021 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 24/02/2023 00:00 | 24/02/2023 00:00 | STEFAN OLIVEIRA LADISLAU | |
27625 | Gabinete do Jurista 1 | 0600002-43.2021.6.18.0011 | 2 | pje2 | 11548 | REl | 30/03/2023 00:00 | 30/03/2023 00:00 | MARCELO LEONARDO BARROS PIO | |
14466 | 053ª ZONA ELEITORAL DE COCAL PI | 0600002-43.2023.6.18.0053 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 20/03/2023 00:00 | 20/03/2023 00:00 | CARLOS AUGUSTO ARANTES JUNIOR | |
14433 | 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600002-45.2023.6.18.0020 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 17/03/2023 00:00 | 17/03/2023 00:00 | EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO | |
14465 | 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI | 0600002-46.2023.6.18.0052 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 25/03/2023 00:00 | 25/03/2023 00:00 | JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA | |
14429 | 016ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO PI | 0600002-57.2023.6.18.0016 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 03/03/2023 00:00 | 03/03/2023 00:00 | ROBERTH ROGERIO MARINHO AROUCHE | |
14461 | 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI | 0600002-58.2023.6.18.0048 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 07/03/2023 00:00 | 07/03/2023 00:00 | EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES | |
14492 | 080ª ZONA ELEITORAL DE MATIAS OLÍMPIO PI | 0600002-59.2023.6.18.0080 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 11/04/2023 00:00 | 11/04/2023 00:00 | THIAGO ALELUIA FERREIRA DE OLIVEIRA | |
14491 | 079ª ZONA ELEITORAL DE CARACOL PI | 0600002-62.2023.6.18.0079 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 23/03/2023 00:00 | 23/03/2023 00:00 | ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA | |
14438 | 025ª ZONA ELEITORAL DE JERUMENHA PI | 0600002-64.2022.6.18.0025 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 17/05/2022 00:00 | CARMELITA ANGELICA LACERDA BRITO DE OLIVEIRA | |
14470 | 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI | 0600002-65.2022.6.18.0057 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 11/05/2022 00:00 | MARIANA MARINHO MACHADO | |
14458 | 045ª ZONA ELEITORAL DE BATALHA PI | 0600002-67.2023.6.18.0045 | 1 | pje1 | 12631 | RROPCO | 15/02/2023 00:00 | 15/02/2023 00:00 | LIDIANE SUELY MARQUES BATISTA | |
14469 | 056ª ZONA ELEITORAL DE SIMÕES PI | 0600002-68.2022.6.18.0056 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 21/02/2022 00:00 | CLAYTON RODRIGUES DE MOURA SILVA | |
14457 | 044ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRO GONÇALVES PI | 0600002-70.2023.6.18.0044 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 04/04/2023 00:00 | 04/04/2023 00:00 | ROSTONIO UCHOA LIMA OLIVEIRA | |
14465 | 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI | 0600002-80.2022.6.18.0052 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 05/05/2022 00:00 | JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA | |
14420 | 008ª ZONA ELEITORAL DE AMARANTE PI | 0600002-81.2023.6.18.0008 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 16/02/2023 00:00 | 16/02/2023 00:00 | NETANIAS BATISTA DE MOURA | |
14453 | 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI | 0600002-82.2023.6.18.0040 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 17/02/2023 00:00 | 17/02/2023 00:00 | ENIO GUSTAVO LOPES BARROS | |
14485 | 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI | 0600002-83.2023.6.18.0072 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 09/02/2023 00:00 | 09/02/2023 00:00 | MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA | |
14451 | 038ª ZONA ELEITORAL DE PAULISTANA PI | 0600002-88.2023.6.18.0038 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 08/02/2023 00:00 | 08/02/2023 00:00 | ELANE SANTANA BISPO | |
14482 | 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600002-92.2023.6.18.0069 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/01/2023 00:00 | 12/01/2023 00:00 | FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO | |
14416 | 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI | 0600002-93.2023.6.18.0004 | 1 | pje1 | 12633 | RROPCE | 31/01/2023 00:00 | 31/01/2023 00:00 | MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA | |
14491 | 079ª ZONA ELEITORAL DE CARACOL PI | 0600002-96.2022.6.18.0079 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 11/02/2022 00:00 | ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA | |
14420 | 008ª ZONA ELEITORAL DE AMARANTE PI | 0600003-03.2022.6.18.0008 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 20/05/2022 00:00 | NETANIAS BATISTA DE MOURA | |
14442 | 029ª ZONA ELEITORAL DE PIO IX PI | 0600003-03.2023.6.18.0029 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 28/03/2023 00:00 | 28/03/2023 00:00 | THIAGO COUTINHO DE OLIVEIRA | |
14453 | 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI | 0600003-04.2022.6.18.0040 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 02/05/2022 00:00 | ENIO GUSTAVO LOPES BARROS | |
14441 | 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI | 0600003-06.2023.6.18.0028 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 28/02/2023 00:00 | 28/02/2023 00:00 | ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO | |
14472 | 059ª ZONA ELEITORAL DE CRISTINO CASTRO PI | 0600003-10.2023.6.18.0059 | 1 | pje1 | 12631 | RROPCO | 24/01/2023 00:00 | 24/01/2023 00:00 | ANDERSON BRITO DA MATA | |
14503 | 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI | 0600003-11.2023.6.18.0091 | 1 | pje1 | 12633 | RROPCE | 15/03/2023 00:00 | 15/03/2023 00:00 | JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA | |
14450 | 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI | 0600003-13.2022.6.18.0037 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 09/05/2022 00:00 | RITA DE CASSIA DA SILVA | |
14471 | 058ª ZONA ELEITORAL DE MONSENHOR GIL PI | 0600003-13.2023.6.18.0058 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 23/03/2023 00:00 | 23/03/2023 00:00 | CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS | |
14450 | 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI | 0600003-14.2023.6.18.0090 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 27/02/2023 00:00 | 27/02/2023 00:00 | RITA DE CASSIA DA SILVA | |
14470 | 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI | 0600003-16.2023.6.18.0057 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 23/03/2023 00:00 | 23/03/2023 00:00 | MARIANA MARINHO MACHADO | |
14501 | 089ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI | 0600003-17.2023.6.18.0089 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 09/02/2023 00:00 | 09/02/2023 00:00 | FRANCO MORETTE FELICIO DE AZEVEDO | |
14469 | 056ª ZONA ELEITORAL DE SIMÕES PI | 0600003-19.2023.6.18.0056 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 31/01/2023 00:00 | 31/01/2023 00:00 | CLAYTON RODRIGUES DE MOURA SILVA | |
14500 | 088ª ZONA ELEITORAL DE AVELINO LOPES PI | 0600003-20.2023.6.18.0088 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 22/03/2023 00:00 | 22/03/2023 00:00 | NAURO THOMAZ DE CARVALHO | |
14467 | 054ª ZONA ELEITORAL DE DEMERVAL LOBÃO PI | 0600003-25.2023.6.18.0054 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 21/04/2023 00:00 | 21/04/2023 00:00 | MARIA DA PAZ E SILVA MIRANDA | |
14434 | 021ª ZONA ELEITORAL DE PIRACURUCA PI | 0600003-27.2023.6.18.0021 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 27/02/2023 00:00 | 27/02/2023 00:00 | STEFAN OLIVEIRA LADISLAU | |
14466 | 053ª ZONA ELEITORAL DE COCAL PI | 0600003-28.2023.6.18.0053 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 22/03/2023 00:00 | 22/03/2023 00:00 | CARLOS AUGUSTO ARANTES JUNIOR | |
14477 | 064ª ZONA ELEITORAL DE INHUMA PI | 0600003-29.2022.6.18.0064 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 20/06/2022 00:00 | EXPEDITO COSTA JUNIOR | |
14433 | 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600003-30.2023.6.18.0020 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 25/04/2023 00:00 | 25/04/2023 00:00 | EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO | |
14465 | 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI | 0600003-31.2023.6.18.0052 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 30/03/2023 00:00 | 30/03/2023 00:00 | JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA | |
14432 | 019ª ZONA ELEITORAL DE JAICÓS PI | 0600003-33.2023.6.18.0019 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 24/02/2023 00:00 | 24/02/2023 00:00 | FRANCO MORETTE FELICIO DE AZEVEDO | |
14506 | 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI | 0600003-36.2022.6.18.0094 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 05/05/2022 00:00 | RAFAEL MENDES PALLUDO | |
14430 | 017ª ZONA ELEITORAL DE MIGUEL ALVES PI | 0600003-39.2023.6.18.0017 | 1 | pje1 | 12633 | RROPCE | 14/03/2023 00:00 | 14/03/2023 00:00 | DANILO MELO DE SOUSA | |
14440 | 027ª ZONA ELEITORAL DE LUZILÂNDIA PI | 0600003-43.2022.6.18.0027 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 11/05/2022 00:00 | THIAGO ALELUIA FERREIRA DE OLIVEIRA | |
