Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos
Glossário
Número total de casos novos de conhecimento não criminais distribuídos no mês de referência.
janeiro 2756
1º Semestre
3456
2º Semestre
1593
Total
5049
Período
Mensal
Serventia | Nome Serventia | Processo | Grau | Origem | Classe | Classe sigla | Data ocorrência ▼ | Data autuação | Tipo decisão | Magistrado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14416 | 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI | 0600002-93.2023.6.18.0004 | 1 | pje1 | 12633 | RROPCE | 31/01/2023 00:00 | 31/01/2023 00:00 | MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA | |
14485 | 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI | 0600001-98.2023.6.18.0072 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 31/01/2023 00:00 | 31/01/2023 00:00 | MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA | |
27626 | Gabinete do Jurista 2 | 0600033-53.2020.6.18.0058 | 2 | pje2 | 11548 | REl | 31/01/2023 00:00 | 31/01/2023 00:00 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER | |
27626 | Gabinete do Jurista 2 | 0600001-76.2021.6.18.0005 | 2 | pje2 | 11548 | REl | 31/01/2023 00:00 | 31/01/2023 00:00 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER | |
14469 | 056ª ZONA ELEITORAL DE SIMÕES PI | 0600004-04.2023.6.18.0056 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 31/01/2023 00:00 | 31/01/2023 00:00 | CLAYTON RODRIGUES DE MOURA SILVA | |
14469 | 056ª ZONA ELEITORAL DE SIMÕES PI | 0600003-19.2023.6.18.0056 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 31/01/2023 00:00 | 31/01/2023 00:00 | CLAYTON RODRIGUES DE MOURA SILVA | |
14469 | 056ª ZONA ELEITORAL DE SIMÕES PI | 0600002-34.2023.6.18.0056 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 31/01/2023 00:00 | 31/01/2023 00:00 | CLAYTON RODRIGUES DE MOURA SILVA | |
14420 | 008ª ZONA ELEITORAL DE AMARANTE PI | 0600001-96.2023.6.18.0008 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 31/01/2023 00:00 | 31/01/2023 00:00 | NETANIAS BATISTA DE MOURA | |
14462 | 049ª ZONA ELEITORAL DE PORTO PI | 0600001-70.2023.6.18.0049 | 1 | pje1 | 12633 | RROPCE | 30/01/2023 00:00 | 30/01/2023 00:00 | ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO | |
14435 | 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI | 0600001-54.2023.6.18.0022 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 26/01/2023 00:00 | 26/01/2023 00:00 | IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR | |
14416 | 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI | 0600001-11.2023.6.18.0004 | 1 | pje1 | 14208 | SuspOP | 26/01/2023 00:00 | 26/01/2023 00:00 | MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA | |
14472 | 059ª ZONA ELEITORAL DE CRISTINO CASTRO PI | 0600003-10.2023.6.18.0059 | 1 | pje1 | 12631 | RROPCO | 24/01/2023 00:00 | 24/01/2023 00:00 | ANDERSON BRITO DA MATA | |
14482 | 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600006-32.2023.6.18.0069 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 24/01/2023 00:00 | 24/01/2023 00:00 | FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO | |
14419 | 007ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MAIOR PI | 0600001-02.2023.6.18.0007 | 1 | pje1 | 12631 | RROPCO | 23/01/2023 00:00 | 23/01/2023 00:00 | MUCCIO MIGUEL MEIRA | |
14502 | 090ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI | 0600002-29.2023.6.18.0090 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 23/01/2023 00:00 | 23/01/2023 00:00 | ELIANE APARECIDA RESENDE LOPES | |
27622 | Gabinete do Juiz Federal | 0600397-87.2020.6.18.0005 | 2 | pje2 | 11548 | REl | 23/01/2023 00:00 | 23/01/2023 00:00 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES | |
27623 | Gabinete do Juiz de Direito 1 | 0600011-67.2023.6.18.0000 | 2 | pje2 | 120 | MSCiv | 20/01/2023 00:00 | 20/01/2023 00:00 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS | |
27623 | Gabinete do Juiz de Direito 1 | 0600010-82.2023.6.18.0000 | 2 | pje2 | 120 | MSCiv | 20/01/2023 00:00 | 20/01/2023 00:00 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS | |
14482 | 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600005-47.2023.6.18.0069 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 19/01/2023 00:00 | 19/01/2023 00:00 | FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO | |
14482 | 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600004-62.2023.6.18.0069 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 18/01/2023 00:00 | 18/01/2023 00:00 | FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO | |
14472 | 059ª ZONA ELEITORAL DE CRISTINO CASTRO PI | 0600002-25.2023.6.18.0059 | 1 | pje1 | 12631 | RROPCO | 17/01/2023 00:00 | 17/01/2023 00:00 | ANDERSON BRITO DA MATA | |
14472 | 059ª ZONA ELEITORAL DE CRISTINO CASTRO PI | 0600001-40.2023.6.18.0059 | 1 | pje1 | 12631 | RROPCO | 17/01/2023 00:00 | 17/01/2023 00:00 | ANDERSON BRITO DA MATA | |
14448 | 035ª ZONA ELEITORAL DE GILBUÉS PI | 0600001-15.2023.6.18.0035 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 16/01/2023 00:00 | 16/01/2023 00:00 | MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA | |
14452 | 039ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO PI | 0600001-03.2023.6.18.0039 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/01/2023 00:00 | 12/01/2023 00:00 | DENIS DEANGELIS BRITO VARELA | |
14437 | 024ª ZONA ELEITORAL DE JOSÉ DE FREITAS PI | 0600001-48.2023.6.18.0024 | 1 | pje1 | 12631 | RROPCO | 12/01/2023 00:00 | 12/01/2023 00:00 | LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO | |
14482 | 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600002-92.2023.6.18.0069 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/01/2023 00:00 | 12/01/2023 00:00 | FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO | |
27623 | Gabinete do Juiz de Direito 1 | 0600001-69.2021.6.18.0072 | 2 | pje2 | 11548 | REl | 12/01/2023 00:00 | 12/01/2023 00:00 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS | |
14482 | 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600001-10.2023.6.18.0069 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 11/01/2023 00:00 | 11/01/2023 00:00 | FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO | |
14426 | 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI | 0600001-18.2022.6.18.0013 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 11/01/2022 00:00 | LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA | |
14422 | 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI | 0600001-27.2022.6.18.0010 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 11/01/2022 00:00 | JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA | |
14481 | 068ª ZONA ELEITORAL DE PADRE MARCOS PI | 0600001-47.2022.6.18.0068 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 12/01/2022 00:00 | TALLITA CRUZ SAMPAIO | |
14452 | 039ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO PI | 0600001-37.2022.6.18.0039 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 26/01/2022 00:00 | DENIS DEANGELIS BRITO VARELA | |
14423 | 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI | 0600007-31.2022.6.18.0011 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 31/01/2022 00:00 | MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS | |
27624 | Gabinete do Juiz de Direito 2 | 0600033-62.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 03/02/2022 00:00 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA | |
14491 | 079ª ZONA ELEITORAL DE CARACOL PI | 0600001-14.2022.6.18.0079 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 10/02/2022 00:00 | ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA | |
14501 | 089ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI | 0600001-81.2022.6.18.0089 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 11/02/2022 00:00 | FRANCO MORETTE FELICIO DE AZEVEDO | |
14491 | 079ª ZONA ELEITORAL DE CARACOL PI | 0600002-96.2022.6.18.0079 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 11/02/2022 00:00 | ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA | |
14452 | 039ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO PI | 0600002-22.2022.6.18.0039 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 13/02/2022 00:00 | DENIS DEANGELIS BRITO VARELA | |
14414 | 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI | 0600001-51.2022.6.18.0002 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 14/02/2022 00:00 | RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ | |
14474 | 061ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI | 0600001-20.2022.6.18.0077 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 19/02/2022 00:00 | NOE PACHECO DE CARVALHO | |
14469 | 056ª ZONA ELEITORAL DE SIMÕES PI | 0600002-68.2022.6.18.0056 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 21/02/2022 00:00 | CLAYTON RODRIGUES DE MOURA SILVA | |
14491 | 079ª ZONA ELEITORAL DE CARACOL PI | 0600003-81.2022.6.18.0079 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 03/03/2022 00:00 | ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA | |
14469 | 056ª ZONA ELEITORAL DE SIMÕES PI | 0600006-08.2022.6.18.0056 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 04/03/2022 00:00 | CLAYTON RODRIGUES DE MOURA SILVA | |
14491 | 079ª ZONA ELEITORAL DE CARACOL PI | 0600004-66.2022.6.18.0079 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 08/03/2022 00:00 | ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA | |
14432 | 019ª ZONA ELEITORAL DE JAICÓS PI | 0600001-97.2022.6.18.0019 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 14/03/2022 00:00 | FRANCO MORETTE FELICIO DE AZEVEDO | |
14425 | 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI | 0600002-06.2022.6.18.0012 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 16/03/2022 00:00 | MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS | |
14447 | 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI | 0600001-52.2022.6.18.0034 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 18/03/2022 00:00 | RANIERE SANTOS SUCUPIRA | |
14500 | 088ª ZONA ELEITORAL DE AVELINO LOPES PI | 0600003-54.2022.6.18.0088 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 18/04/2022 00:00 | RAFAEL MENDES PALLUDO | |
14453 | 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI | 0600003-04.2022.6.18.0040 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 02/05/2022 00:00 | ENIO GUSTAVO LOPES BARROS | |
14467 | 054ª ZONA ELEITORAL DE DEMERVAL LOBÃO PI | 0600003-59.2022.6.18.0054 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 02/05/2022 00:00 | MARIA DA PAZ E SILVA MIRANDA | |
14474 | 061ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI | 0600004-23.2022.6.18.0061 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 04/05/2022 00:00 | NOE PACHECO DE CARVALHO | |
14474 | 061ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI | 0600005-08.2022.6.18.0061 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 04/05/2022 00:00 | NOE PACHECO DE CARVALHO | |
14432 | 019ª ZONA ELEITORAL DE JAICÓS PI | 0600005-37.2022.6.18.0019 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 05/05/2022 00:00 | FRANCO MORETTE FELICIO DE AZEVEDO | |
14429 | 016ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO PI | 0600001-09.2022.6.18.0016 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 05/05/2022 00:00 | ROBERTH ROGERIO MARINHO AROUCHE | |
14465 | 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI | 0600002-80.2022.6.18.0052 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 05/05/2022 00:00 | JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA | |
14506 | 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI | 0600003-36.2022.6.18.0094 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 05/05/2022 00:00 | RAFAEL MENDES PALLUDO | |
14500 | 088ª ZONA ELEITORAL DE AVELINO LOPES PI | 0600005-24.2022.6.18.0088 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 05/05/2022 00:00 | RAFAEL MENDES PALLUDO | |
14461 | 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI | 0600001-10.2022.6.18.0048 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 05/05/2022 00:00 | EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES | |
14482 | 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600002-29.2022.6.18.0069 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 05/05/2022 00:00 | FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO | |
14450 | 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI | 0600003-13.2022.6.18.0037 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 09/05/2022 00:00 | RITA DE CASSIA DA SILVA | |
14470 | 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI | 0600002-65.2022.6.18.0057 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 11/05/2022 00:00 | MARIANA MARINHO MACHADO | |
14470 | 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI | 0600003-50.2022.6.18.0057 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 11/05/2022 00:00 | MARIANA MARINHO MACHADO | |
14501 | 089ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI | 0600003-51.2022.6.18.0089 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 11/05/2022 00:00 | FRANCO MORETTE FELICIO DE AZEVEDO | |
14482 | 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600004-96.2022.6.18.0069 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 11/05/2022 00:00 | FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO | |
14429 | 016ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO PI | 0600003-76.2022.6.18.0016 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 11/05/2022 00:00 | ROBERTH ROGERIO MARINHO AROUCHE | |
14450 | 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI | 0600006-65.2022.6.18.0037 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 11/05/2022 00:00 | RITA DE CASSIA DA SILVA | |
14437 | 024ª ZONA ELEITORAL DE JOSÉ DE FREITAS PI | 0600003-52.2022.6.18.0024 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 11/05/2022 00:00 | LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO | |
14432 | 019ª ZONA ELEITORAL DE JAICÓS PI | 0600006-22.2022.6.18.0019 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 11/05/2022 00:00 | FRANCO MORETTE FELICIO DE AZEVEDO | |
14487 | 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI | 0600002-14.2022.6.18.0074 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 11/05/2022 00:00 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS | |
14506 | 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI | 0600006-88.2022.6.18.0094 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 11/05/2022 00:00 | RAFAEL MENDES PALLUDO | |
14432 | 019ª ZONA ELEITORAL DE JAICÓS PI | 0600007-07.2022.6.18.0019 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 11/05/2022 00:00 | FRANCO MORETTE FELICIO DE AZEVEDO | |
14440 | 027ª ZONA ELEITORAL DE LUZILÂNDIA PI | 0600003-43.2022.6.18.0027 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 11/05/2022 00:00 | THIAGO ALELUIA FERREIRA DE OLIVEIRA | |
14491 | 079ª ZONA ELEITORAL DE CARACOL PI | 0600007-21.2022.6.18.0079 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 11/05/2022 00:00 | ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA | |
14475 | 062ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI | 0600004-20.2022.6.18.0062 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 11/05/2022 00:00 | JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA | |
14431 | 018ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI | 0600011-47.2022.6.18.0018 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 11/05/2022 00:00 | FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO | |
14440 | 027ª ZONA ELEITORAL DE LUZILÂNDIA PI | 0600004-28.2022.6.18.0027 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 11/05/2022 00:00 | THIAGO ALELUIA FERREIRA DE OLIVEIRA | |
14465 | 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI | 0600004-50.2022.6.18.0052 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 11/05/2022 00:00 | JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA | |
14467 | 054ª ZONA ELEITORAL DE DEMERVAL LOBÃO PI | 0600005-29.2022.6.18.0054 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 11/05/2022 00:00 | MARIA DA PAZ E SILVA MIRANDA | |
14426 | 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI | 0600007-25.2022.6.18.0013 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 12/05/2022 00:00 | LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA | |
14450 | 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI | 0600007-50.2022.6.18.0037 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 12/05/2022 00:00 | RITA DE CASSIA DA SILVA | |
14451 | 038ª ZONA ELEITORAL DE PAULISTANA PI | 0600002-25.2022.6.18.0038 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 13/05/2022 00:00 | ELANE SANTANA BISPO | |
14428 | 015ª ZONA ELEITORAL DE BOM JESUS PI | 0600008-04.2022.6.18.0015 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 13/05/2022 00:00 | ELVIO IBSEN BARRETO DE SOUZA COUTINHO | |
14491 | 079ª ZONA ELEITORAL DE CARACOL PI | 0600008-06.2022.6.18.0079 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 13/05/2022 00:00 | ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA | |
14442 | 029ª ZONA ELEITORAL DE PIO IX PI | 0600001-67.2022.6.18.0029 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 13/05/2022 00:00 | THIAGO COUTINHO DE OLIVEIRA | |
14491 | 079ª ZONA ELEITORAL DE CARACOL PI | 0600012-43.2022.6.18.0079 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 17/05/2022 00:00 | ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA | |
14482 | 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600005-81.2022.6.18.0069 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 17/05/2022 00:00 | FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO | |
14416 | 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI | 0600006-67.2022.6.18.0004 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 17/05/2022 00:00 | MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA | |
14447 | 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI | 0600002-37.2022.6.18.0034 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 17/05/2022 00:00 | RANIERE SANTOS SUCUPIRA | |
14506 | 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI | 0600007-73.2022.6.18.0094 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 17/05/2022 00:00 | RAFAEL MENDES PALLUDO | |
14475 | 062ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI | 0600005-05.2022.6.18.0062 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 17/05/2022 00:00 | JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA | |
14434 | 021ª ZONA ELEITORAL DE PIRACURUCA PI | 0600006-16.2022.6.18.0021 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 17/05/2022 00:00 | STEFAN OLIVEIRA LADISLAU | |
14438 | 025ª ZONA ELEITORAL DE JERUMENHA PI | 0600002-64.2022.6.18.0025 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 17/05/2022 00:00 | CARMELITA ANGELICA LACERDA BRITO DE OLIVEIRA | |
14423 | 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI | 0600026-37.2022.6.18.0011 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 17/05/2022 00:00 | MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS | |
14421 | 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI | 0600008-60.2022.6.18.0061 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 17/05/2022 00:00 | NOE PACHECO DE CARVALHO | |
14459 | 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI | 0600003-83.2022.6.18.0046 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 18/05/2022 00:00 | FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO | |
14429 | 016ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO PI | 0600004-61.2022.6.18.0016 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 19/05/2022 00:00 | ROBERTH ROGERIO MARINHO AROUCHE | |
14420 | 008ª ZONA ELEITORAL DE AMARANTE PI | 0600003-03.2022.6.18.0008 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 20/05/2022 00:00 | NETANIAS BATISTA DE MOURA | |
14459 | 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI | 0600004-68.2022.6.18.0046 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 20/05/2022 00:00 | FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO | |
14432 | 019ª ZONA ELEITORAL DE JAICÓS PI | 0600009-74.2022.6.18.0019 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 27/05/2022 00:00 | FRANCO MORETTE FELICIO DE AZEVEDO | |
14475 | 062ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI | 0600008-57.2022.6.18.0062 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 27/05/2022 00:00 | JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA | |
14441 | 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI | 0600013-84.2022.6.18.0028 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 27/05/2022 00:00 | ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO | |
14451 | 038ª ZONA ELEITORAL DE PAULISTANA PI | 0600007-47.2022.6.18.0038 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 30/05/2022 00:00 | ELANE SANTANA BISPO | |
14469 | 056ª ZONA ELEITORAL DE SIMÕES PI | 0600010-45.2022.6.18.0056 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 30/05/2022 00:00 | CLAYTON RODRIGUES DE MOURA SILVA | |
14491 | 079ª ZONA ELEITORAL DE CARACOL PI | 0600014-13.2022.6.18.0079 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 01/06/2022 00:00 | ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA | |
14416 | 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI | 0600011-89.2022.6.18.0004 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 03/06/2022 00:00 | MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA | |
14481 | 068ª ZONA ELEITORAL DE PADRE MARCOS PI | 0600006-69.2022.6.18.0068 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 06/06/2022 00:00 | TALLITA CRUZ SAMPAIO | |
14470 | 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI | 0600009-57.2022.6.18.0057 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 07/06/2022 00:00 | MARIANA MARINHO MACHADO | |
14475 | 062ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI | 0600011-12.2022.6.18.0062 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 07/06/2022 00:00 | JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA | |
27624 | Gabinete do Juiz de Direito 2 | 0600233-69.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 07/06/2022 00:00 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA | |
27625 | Gabinete do Jurista 1 | 0600234-54.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 07/06/2022 00:00 | MARCELO LEONARDO BARROS PIO | |
14429 | 016ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO PI | 0600007-16.2022.6.18.0016 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 07/06/2022 00:00 | ROBERTH ROGERIO MARINHO AROUCHE | |
27622 | Gabinete do Juiz Federal | 0600242-31.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 07/06/2022 00:00 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES | |
14475 | 062ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI | 0600012-94.2022.6.18.0062 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 07/06/2022 00:00 | JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA | |
14471 | 058ª ZONA ELEITORAL DE MONSENHOR GIL PI | 0600005-17.2022.6.18.0058 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/01/2023 00:00 | 07/06/2022 00:00 | CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS | |
