Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos

Glossário
Número total de casos novos de conhecimento não criminais distribuídos no mês de referência.

março
118

1º Semestre
3456

2º Semestre
1593

Total
5049

Período
Mensal

Lista de registros da variável P1.1
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação ▲ Tipo decisão Magistrado
27623 Gabinete do Juiz de Direito 1 0600607-44.2020.6.18.0004 2 pje2 11548 REl 01/03/2023 00:00 01/03/2023 00:00 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600004-84.2023.6.18.0094 1 pje1 12631 RROPCO 01/03/2023 00:00 01/03/2023 00:00 RAFAEL MENDES PALLUDO
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600005-69.2023.6.18.0094 1 pje1 12377 PC-PP 01/03/2023 00:00 01/03/2023 00:00 RAFAEL MENDES PALLUDO
14460 047ª ZONA ELEITORAL DE ALTOS PI 0600002-09.2023.6.18.0032 1 pje1 12377 PC-PP 01/03/2023 00:00 01/03/2023 00:00 LUCICLEIDE PEREIRA BELO
27620 Vice-Presidência 0600074-50.2022.6.18.0090 2 pje2 11548 REl 02/03/2023 00:00 02/03/2023 00:00 HILO DE ALMEIDA SOUSA
14437 024ª ZONA ELEITORAL DE JOSÉ DE FREITAS PI 0600007-55.2023.6.18.0024 1 pje1 12631 RROPCO 02/03/2023 00:00 02/03/2023 00:00 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14456 043ª ZONA ELEITORAL DE REGENERAÇÃO PI 0600007-95.2023.6.18.0043 1 pje1 12377 PC-PP 02/03/2023 00:00 02/03/2023 00:00 LEONARDO LUCIO FREIRE TRIGUEIRO
14429 016ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO PI 0600002-57.2023.6.18.0016 1 pje1 12377 PC-PP 03/03/2023 00:00 03/03/2023 00:00 ROBERTH ROGERIO MARINHO AROUCHE
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600003-62.2023.6.18.0074 1 pje1 12633 RROPCE 06/03/2023 00:00 06/03/2023 00:00 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14441 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600005-73.2023.6.18.0028 1 pje1 12377 PC-PP 07/03/2023 00:00 07/03/2023 00:00 ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600004-52.2023.6.18.0040 1 pje1 12377 PC-PP 07/03/2023 00:00 07/03/2023 00:00 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
27626 Gabinete do Jurista 2 0600335-85.2020.6.18.0057 2 pje2 11548 REl 07/03/2023 00:00 07/03/2023 00:00 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
14461 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI 0600002-58.2023.6.18.0048 1 pje1 12377 PC-PP 07/03/2023 00:00 07/03/2023 00:00 EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES
14507 095ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600002-14.2023.6.18.0095 1 pje1 12377 PC-PP 08/03/2023 00:00 08/03/2023 00:00 ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0600001-84.2023.6.18.0012 1 pje1 12377 PC-PP 08/03/2023 00:00 08/03/2023 00:00 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14441 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600006-58.2023.6.18.0028 1 pje1 12377 PC-PP 09/03/2023 00:00 09/03/2023 00:00 ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600005-37.2023.6.18.0040 1 pje1 12377 PC-PP 09/03/2023 00:00 09/03/2023 00:00 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14441 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600007-43.2023.6.18.0028 1 pje1 12377 PC-PP 09/03/2023 00:00 09/03/2023 00:00 ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO
14441 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600008-28.2023.6.18.0028 1 pje1 12377 PC-PP 09/03/2023 00:00 09/03/2023 00:00 ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO
27622 Gabinete do Juiz Federal 0600556-27.2020.6.18.0006 2 pje2 11548 REl 09/03/2023 00:00 09/03/2023 00:00 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14502 090ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600004-96.2023.6.18.0090 1 pje1 12377 PC-PP 09/03/2023 00:00 09/03/2023 00:00 ELIANE APARECIDA RESENDE LOPES
14485 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI 0600005-38.2023.6.18.0072 1 pje1 12377 PC-PP 09/03/2023 00:00 09/03/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14485 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI 0600006-23.2023.6.18.0072 1 pje1 12377 PC-PP 09/03/2023 00:00 09/03/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600004-94.2023.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 10/03/2023 00:00 10/03/2023 00:00 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14500 088ª ZONA ELEITORAL DE AVELINO LOPES PI 0600002-35.2023.6.18.0088 1 pje1 12377 PC-PP 10/03/2023 00:00 10/03/2023 00:00 RAFAEL MENDES PALLUDO
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600005-79.2023.6.18.0026 1 pje1 12193 PCE 10/03/2023 00:00 10/03/2023 00:00 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14427 014ª ZONA ELEITORAL DE URUÇUÍ PI 0600003-48.2023.6.18.0014 1 pje1 12377 PC-PP 13/03/2023 00:00 13/03/2023 00:00 MARIO CESAR MOREIRA CAVALCANTE
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600006-54.2023.6.18.0094 1 pje1 12377 PC-PP 13/03/2023 00:00 13/03/2023 00:00 RAFAEL MENDES PALLUDO
27623 Gabinete do Juiz de Direito 1 0600020-77.2020.6.18.0018 2 pje2 11548 REl 13/03/2023 00:00 13/03/2023 00:00 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14485 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI 0600007-08.2023.6.18.0072 1 pje1 12377 PC-PP 13/03/2023 00:00 13/03/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14485 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI 0600008-90.2023.6.18.0072 1 pje1 12377 PC-PP 13/03/2023 00:00 13/03/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14431 018ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0600005-06.2023.6.18.0018 1 pje1 12377 PC-PP 13/03/2023 00:00 13/03/2023 00:00 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600005-81.2023.6.18.0090 1 pje1 12377 PC-PP 13/03/2023 00:00 13/03/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600006-66.2023.6.18.0090 1 pje1 12377 PC-PP 13/03/2023 00:00 13/03/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
27626 Gabinete do Jurista 2 0600586-52.2020.6.18.0074 2 pje2 11548 REl 14/03/2023 00:00 14/03/2023 00:00 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
27626 Gabinete do Jurista 2 0600445-49.2020.6.18.0004 2 pje2 11548 REl 14/03/2023 00:00 14/03/2023 00:00 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
14471 058ª ZONA ELEITORAL DE MONSENHOR GIL PI 0600001-43.2023.6.18.0058 1 pje1 12377 PC-PP 14/03/2023 00:00 14/03/2023 00:00 CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS
14430 017ª ZONA ELEITORAL DE MIGUEL ALVES PI 0600003-39.2023.6.18.0017 1 pje1 12633 RROPCE 14/03/2023 00:00 14/03/2023 00:00 SERGIO ROBERTO MARINHO FORTES DO REGO
14434 021ª ZONA ELEITORAL DE PIRACURUCA PI 0600005-94.2023.6.18.0021 1 pje1 12377 PC-PP 14/03/2023 00:00 14/03/2023 00:00 STEFAN OLIVEIRA LADISLAU
14434 021ª ZONA ELEITORAL DE PIRACURUCA PI 0600006-79.2023.6.18.0021 1 pje1 12631 RROPCO 14/03/2023 00:00 14/03/2023 00:00 STEFAN OLIVEIRA LADISLAU
14503 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI 0600003-11.2023.6.18.0091 1 pje1 12633 RROPCE 15/03/2023 00:00 15/03/2023 00:00 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
27626 Gabinete do Jurista 2 0600057-56.2023.6.18.0000 2 pje2 11551 CtaEl 15/03/2023 00:00 15/03/2023 00:00 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
14469 056ª ZONA ELEITORAL DE SIMÕES PI 0600011-93.2023.6.18.0056 1 pje1 12631 RROPCO 15/03/2023 00:00 15/03/2023 00:00 CLAYTON RODRIGUES DE MOURA SILVA
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600007-39.2023.6.18.0094 1 pje1 12377 PC-PP 15/03/2023 00:00 15/03/2023 00:00 RAFAEL MENDES PALLUDO
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600008-36.2023.6.18.0090 1 pje1 12377 PC-PP 16/03/2023 00:00 16/03/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600009-21.2023.6.18.0090 1 pje1 12377 PC-PP 16/03/2023 00:00 16/03/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14432 019ª ZONA ELEITORAL DE JAICÓS PI 0600004-18.2023.6.18.0019 1 pje1 12377 PC-PP 16/03/2023 00:00 16/03/2023 00:00 FRANCO MORETTE FELICIO DE AZEVEDO
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600005-58.2023.6.18.0033 1 pje1 12377 PC-PP 16/03/2023 00:00 16/03/2023 00:00 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14470 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI 0600002-31.2023.6.18.0057 1 pje1 12377 PC-PP 16/03/2023 00:00 16/03/2023 00:00 MARIANA MARINHO MACHADO
14451 038ª ZONA ELEITORAL DE PAULISTANA PI 0600003-73.2023.6.18.0038 1 pje1 12377 PC-PP 16/03/2023 00:00 16/03/2023 00:00 ELANE SANTANA BISPO
27622 Gabinete do Juiz Federal 0600125-91.2021.6.18.0059 2 pje2 11548 REl 17/03/2023 00:00 17/03/2023 00:00 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600006-43.2023.6.18.0033 1 pje1 12377 PC-PP 17/03/2023 00:00 17/03/2023 00:00 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600007-28.2023.6.18.0033 1 pje1 12377 PC-PP 17/03/2023 00:00 17/03/2023 00:00 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600002-45.2023.6.18.0020 1 pje1 12377 PC-PP 17/03/2023 00:00 17/03/2023 00:00 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14417 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600008-97.2023.6.18.0005 1 pje1 12377 PC-PP 17/03/2023 00:00 17/03/2023 00:00 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
27625 Gabinete do Jurista 1 0600062-78.2023.6.18.0000 2 pje2 12631 RROPCO 20/03/2023 00:00 18/03/2023 00:00 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600008-13.2023.6.18.0033 1 pje1 12377 PC-PP 20/03/2023 00:00 20/03/2023 00:00 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
27623 Gabinete do Juiz de Direito 1 0600619-42.2020.6.18.0074 2 pje2 11548 REl 20/03/2023 00:00 20/03/2023 00:00 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600009-31.2023.6.18.0022 1 pje1 12377 PC-PP 20/03/2023 00:00 20/03/2023 00:00 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14466 053ª ZONA ELEITORAL DE COCAL PI 0600002-43.2023.6.18.0053 1 pje1 12377 PC-PP 20/03/2023 00:00 20/03/2023 00:00 CARLOS AUGUSTO ARANTES JUNIOR
27625 Gabinete do Jurista 1 0600024-61.2022.6.18.0013 2 pje2 11548 REl 20/03/2023 00:00 20/03/2023 00:00 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
14461 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI 0600003-43.2023.6.18.0048 1 pje1 12377 PC-PP 21/03/2023 00:00 21/03/2023 00:00 EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600010-16.2023.6.18.0022 1 pje1 12377 PC-PP 21/03/2023 00:00 21/03/2023 00:00 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14509 097ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600013-37.2023.6.18.0097 1 pje1 12633 RROPCE 21/03/2023 00:00 21/03/2023 00:00 JUNIA MARIA FEITOSA BEZERRA FIALHO
27622 Gabinete do Juiz Federal 0600023-87.2022.6.18.0074 2 pje2 11548 REl 21/03/2023 00:00 21/03/2023 00:00 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27625 Gabinete do Jurista 1 0600072-25.2023.6.18.0000 2 pje2 12377 PC-PP 21/03/2023 00:00 21/03/2023 00:00 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
14441 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600009-13.2023.6.18.0028 1 pje1 12377 PC-PP 21/03/2023 00:00 21/03/2023 00:00 ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO
27623 Gabinete do Juiz de Direito 1 0600682-89.2020.6.18.0002 2 pje2 11548 REl 22/03/2023 00:00 22/03/2023 00:00 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14451 038ª ZONA ELEITORAL DE PAULISTANA PI 0600004-58.2023.6.18.0038 1 pje1 12377 PC-PP 22/03/2023 00:00 22/03/2023 00:00 ELANE SANTANA BISPO
14500 088ª ZONA ELEITORAL DE AVELINO LOPES PI 0600003-20.2023.6.18.0088 1 pje1 12377 PC-PP 22/03/2023 00:00 22/03/2023 00:00 RAFAEL MENDES PALLUDO
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600073-10.2023.6.18.0000 2 pje2 12377 PC-PP 22/03/2023 00:00 22/03/2023 00:00 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
14466 053ª ZONA ELEITORAL DE COCAL PI 0600003-28.2023.6.18.0053 1 pje1 12377 PC-PP 22/03/2023 00:00 22/03/2023 00:00 CARLOS AUGUSTO ARANTES JUNIOR
14462 049ª ZONA ELEITORAL DE PORTO PI 0600006-92.2023.6.18.0049 1 pje1 12633 RROPCE 22/03/2023 00:00 22/03/2023 00:00 ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO
14466 053ª ZONA ELEITORAL DE COCAL PI 0600004-13.2023.6.18.0053 1 pje1 12377 PC-PP 22/03/2023 00:00 22/03/2023 00:00 CARLOS AUGUSTO ARANTES JUNIOR
14502 090ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600010-06.2023.6.18.0090 1 pje1 12377 PC-PP 23/03/2023 00:00 23/03/2023 00:00 ELIANE APARECIDA RESENDE LOPES
14471 058ª ZONA ELEITORAL DE MONSENHOR GIL PI 0600003-13.2023.6.18.0058 1 pje1 12377 PC-PP 23/03/2023 00:00 23/03/2023 00:00 CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS
14469 056ª ZONA ELEITORAL DE SIMÕES PI 0600013-63.2023.6.18.0056 1 pje1 12377 PC-PP 23/03/2023 00:00 23/03/2023 00:00 CLAYTON RODRIGUES DE MOURA SILVA
14491 079ª ZONA ELEITORAL DE CARACOL PI 0600002-62.2023.6.18.0079 1 pje1 12377 PC-PP 23/03/2023 00:00 23/03/2023 00:00 ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA
14470 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI 0600003-16.2023.6.18.0057 1 pje1 12377 PC-PP 23/03/2023 00:00 23/03/2023 00:00 MARIANA MARINHO MACHADO
14448 035ª ZONA ELEITORAL DE GILBUÉS PI 0600007-22.2023.6.18.0035 1 pje1 12633 RROPCE 23/03/2023 00:00 23/03/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14417 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600009-82.2023.6.18.0005 1 pje1 12377 PC-PP 23/03/2023 00:00 23/03/2023 00:00 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14461 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI 0600005-13.2023.6.18.0048 1 pje1 12377 PC-PP 24/03/2023 00:00 24/03/2023 00:00 EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES
14462 049ª ZONA ELEITORAL DE PORTO PI 0600007-77.2023.6.18.0049 1 pje1 12633 RROPCE 24/03/2023 00:00 24/03/2023 00:00 ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO
14422 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600004-45.2023.6.18.0010 1 pje1 12633 RROPCE 24/03/2023 00:00 24/03/2023 00:00 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
27622 Gabinete do Juiz Federal 0600085-50.2021.6.18.0014 2 pje2 11548 REl 24/03/2023 00:00 24/03/2023 00:00 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14448 035ª ZONA ELEITORAL DE GILBUÉS PI 0600008-07.2023.6.18.0035 1 pje1 12633 RROPCE 24/03/2023 00:00 24/03/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600002-19.2021.6.18.0019 2 pje2 11548 REl 24/03/2023 00:00 24/03/2023 00:00 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600010-80.2023.6.18.0033 1 pje1 12377 PC-PP 24/03/2023 00:00 24/03/2023 00:00 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600004-82.2023.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 24/03/2023 00:00 24/03/2023 00:00 SEBASTIAO FIRMINO LIMA FILHO
14477 064ª ZONA ELEITORAL DE INHUMA PI 0600007-32.2023.6.18.0064 1 pje1 12377 PC-PP 24/03/2023 00:00 24/03/2023 00:00 EXPEDITO COSTA JUNIOR
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600004-47.2023.6.18.0074 1 pje1 12377 PC-PP 24/03/2023 00:00 24/03/2023 00:00 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
27622 Gabinete do Juiz Federal 0600075-77.2023.6.18.0000 2 pje2 12633 RROPCE 24/03/2023 00:00 24/03/2023 00:00 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14445 032ª ZONA ELEITORAL DE ALTOS PI 0600003-91.2023.6.18.0032 1 pje1 12631 RROPCO 24/03/2023 00:00 24/03/2023 00:00 CARMEN MARIA PAIVA FERRAZ SOARES
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600011-88.2023.6.18.0090 1 pje1 12377 PC-PP 24/03/2023 00:00 24/03/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600001-61.2023.6.18.0052 1 pje1 12377 PC-PP 24/03/2023 00:00 24/03/2023 00:00 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600002-46.2023.6.18.0052 1 pje1 12377 PC-PP 25/03/2023 00:00 25/03/2023 00:00 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14491 079ª ZONA ELEITORAL DE CARACOL PI 0600003-47.2023.6.18.0079 1 pje1 12377 PC-PP 27/03/2023 00:00 27/03/2023 00:00 ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA
14431 018ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0600007-73.2023.6.18.0018 1 pje1 12377 PC-PP 27/03/2023 00:00 27/03/2023 00:00 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14491 079ª ZONA ELEITORAL DE CARACOL PI 0600004-32.2023.6.18.0079 1 pje1 12377 PC-PP 27/03/2023 00:00 27/03/2023 00:00 ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA
14491 079ª ZONA ELEITORAL DE CARACOL PI 0600005-17.2023.6.18.0079 1 pje1 12377 PC-PP 27/03/2023 00:00 27/03/2023 00:00 ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA
14472 059ª ZONA ELEITORAL DE CRISTINO CASTRO PI 0600006-62.2023.6.18.0059 1 pje1 12631 RROPCO 28/03/2023 00:00 28/03/2023 00:00 ANDERSON BRITO DA MATA
14472 059ª ZONA ELEITORAL DE CRISTINO CASTRO PI 0600007-47.2023.6.18.0059 1 pje1 12377 PC-PP 28/03/2023 00:00 28/03/2023 00:00 ANDERSON BRITO DA MATA
14491 079ª ZONA ELEITORAL DE CARACOL PI 0600006-02.2023.6.18.0079 1 pje1 12377 PC-PP 28/03/2023 00:00 28/03/2023 00:00 ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA
14456 043ª ZONA ELEITORAL DE REGENERAÇÃO PI 0600009-65.2023.6.18.0043 1 pje1 12631 RROPCO 28/03/2023 00:00 28/03/2023 00:00 LEONARDO LUCIO FREIRE TRIGUEIRO
14456 043ª ZONA ELEITORAL DE REGENERAÇÃO PI 0600010-50.2023.6.18.0043 1 pje1 12631 RROPCO 28/03/2023 00:00 28/03/2023 00:00 LEONARDO LUCIO FREIRE TRIGUEIRO
14485 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI 0600009-75.2023.6.18.0072 1 pje1 12633 RROPCE 28/03/2023 00:00 28/03/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14442 029ª ZONA ELEITORAL DE PIO IX PI 0600003-03.2023.6.18.0029 1 pje1 12377 PC-PP 28/03/2023 00:00 28/03/2023 00:00 THIAGO COUTINHO DE OLIVEIRA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600027-62.2020.6.18.0085 2 pje2 221 CCCiv 29/03/2023 00:00 29/03/2023 00:00 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600003-72.2023.6.18.0006 1 pje1 12633 RROPCE 29/03/2023 00:00 29/03/2023 00:00 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
27622 Gabinete do Juiz Federal 0600009-89.2022.6.18.0014 2 pje2 11548 REl 29/03/2023 00:00 29/03/2023 00:00 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14456 043ª ZONA ELEITORAL DE REGENERAÇÃO PI 0600016-57.2023.6.18.0043 1 pje1 12193 PCE 30/03/2023 00:00 30/03/2023 00:00 LEONARDO LUCIO FREIRE TRIGUEIRO
27625 Gabinete do Jurista 1 0600002-43.2021.6.18.0011 2 pje2 11548 REl 30/03/2023 00:00 30/03/2023 00:00 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
14451 038ª ZONA ELEITORAL DE PAULISTANA PI 0600006-28.2023.6.18.0038 1 pje1 12377 PC-PP 30/03/2023 00:00 30/03/2023 00:00 ELANE SANTANA BISPO
14485 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI 0600011-45.2023.6.18.0072 1 pje1 12377 PC-PP 30/03/2023 00:00 30/03/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14448 035ª ZONA ELEITORAL DE GILBUÉS PI 0600010-74.2023.6.18.0035 1 pje1 12631 RROPCO 30/03/2023 00:00 30/03/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
27623 Gabinete do Juiz de Direito 1 0600097-46.2022.6.18.0041 2 pje2 11541 Rp 30/03/2023 00:00 30/03/2023 00:00 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600003-31.2023.6.18.0052 1 pje1 12193 PCE 30/03/2023 00:00 30/03/2023 00:00 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
27625 Gabinete do Jurista 1 0600055-39.2021.6.18.0006 2 pje2 11548 REl 31/03/2023 00:00 31/03/2023 00:00 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
Editar | Voltar