Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos

Glossário
Número total de casos novos de conhecimento não criminais distribuídos no mês de referência.

agosto
137

1º Semestre
3456

2º Semestre
1593

Total
5049

Período
Mensal

Lista de registros da variável P1.1
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação ▲ Tipo decisão Magistrado
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600028-89.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 01/08/2023 00:00 01/08/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600029-74.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 01/08/2023 00:00 01/08/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600030-59.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 01/08/2023 00:00 01/08/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600031-44.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 01/08/2023 00:00 01/08/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600032-29.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 01/08/2023 00:00 01/08/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600033-14.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 01/08/2023 00:00 01/08/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600034-96.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 01/08/2023 00:00 01/08/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600035-81.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 01/08/2023 00:00 01/08/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600036-66.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 01/08/2023 00:00 01/08/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600037-51.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 01/08/2023 00:00 01/08/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600038-36.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 01/08/2023 00:00 01/08/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600039-21.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 01/08/2023 00:00 01/08/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600040-06.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 01/08/2023 00:00 01/08/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600041-88.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 01/08/2023 00:00 01/08/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600042-73.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 01/08/2023 00:00 01/08/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600043-58.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 01/08/2023 00:00 01/08/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600044-43.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 01/08/2023 00:00 01/08/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
27622 Gabinete do Juiz Federal 0600249-86.2023.6.18.0000 2 pje2 12633 RROPCE 01/08/2023 00:00 01/08/2023 00:00 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600040-78.2023.6.18.0013 1 pje1 11541 Rp 01/08/2023 00:00 01/08/2023 00:00 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600041-63.2023.6.18.0013 1 pje1 11541 Rp 01/08/2023 00:00 01/08/2023 00:00 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14429 016ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO PI 0600020-78.2023.6.18.0016 1 pje1 12377 PC-PP 02/08/2023 00:00 02/08/2023 00:00 ROBERTH ROGERIO MARINHO AROUCHE
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600068-73.2023.6.18.0004 1 pje1 12631 RROPCO 02/08/2023 00:00 02/08/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600033-22.2023.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 02/08/2023 00:00 02/08/2023 00:00 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14441 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600036-93.2023.6.18.0028 1 pje1 12377 PC-PP 02/08/2023 00:00 02/08/2023 00:00 ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO
14434 021ª ZONA ELEITORAL DE PIRACURUCA PI 0600024-03.2023.6.18.0021 1 pje1 12633 RROPCE 02/08/2023 00:00 02/08/2023 00:00 STEFAN OLIVEIRA LADISLAU
14508 096ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MAIOR PI 0600016-92.2023.6.18.0096 1 pje1 12633 RROPCE 02/08/2023 00:00 02/08/2023 00:00 JULIO CESAR MENEZES GARCEZ
14423 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI 0600036-47.2023.6.18.0011 1 pje1 12633 RROPCE 02/08/2023 00:00 02/08/2023 00:00 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600034-07.2023.6.18.0002 1 pje1 12633 RROPCE 02/08/2023 00:00 02/08/2023 00:00 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14474 061ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600121-77.2023.6.18.0061 1 pje1 12631 RROPCO 02/08/2023 00:00 02/08/2023 00:00 NOE PACHECO DE CARVALHO
14448 035ª ZONA ELEITORAL DE GILBUÉS PI 0600075-69.2023.6.18.0035 1 pje1 12633 RROPCE 03/08/2023 00:00 03/08/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14470 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI 0600024-89.2023.6.18.0057 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 03/08/2023 00:00 MARIANA MARINHO MACHADO
14475 062ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600032-51.2023.6.18.0062 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 03/08/2023 00:00 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600031-67.2023.6.18.0094 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 03/08/2023 00:00 RAFAEL MENDES PALLUDO
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600029-95.2023.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 03/08/2023 00:00 SEBASTIAO FIRMINO LIMA FILHO
14442 029ª ZONA ELEITORAL DE PIO IX PI 0600019-54.2023.6.18.0029 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 03/08/2023 00:00 THIAGO COUTINHO DE OLIVEIRA
14462 049ª ZONA ELEITORAL DE PORTO PI 0600043-22.2023.6.18.0049 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 03/08/2023 00:00 ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO
14480 067ª ZONA ELEITORAL DE MANOEL EMÍDIO PI 0600030-66.2023.6.18.0067 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 03/08/2023 00:00 CASSIA LAGE DE MACEDO
14441 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600037-78.2023.6.18.0028 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 03/08/2023 00:00 ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600045-28.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 04/08/2023 00:00 04/08/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600046-13.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 04/08/2023 00:00 04/08/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600047-95.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 04/08/2023 00:00 04/08/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600048-80.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 04/08/2023 00:00 04/08/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600049-65.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 04/08/2023 00:00 04/08/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600050-50.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 04/08/2023 00:00 04/08/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600051-35.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 04/08/2023 00:00 04/08/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600052-20.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 04/08/2023 00:00 04/08/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600053-05.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 04/08/2023 00:00 04/08/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600054-87.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 04/08/2023 00:00 04/08/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600055-72.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 04/08/2023 00:00 04/08/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600056-57.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 04/08/2023 00:00 04/08/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600039-07.2023.6.18.0074 1 pje1 12631 RROPCO 04/08/2023 00:00 04/08/2023 00:00 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14469 056ª ZONA ELEITORAL DE SIMÕES PI 0600038-76.2023.6.18.0056 1 pje1 12631 RROPCO 04/08/2023 00:00 04/08/2023 00:00 CLAYTON RODRIGUES DE MOURA SILVA
14469 056ª ZONA ELEITORAL DE SIMÕES PI 0600039-61.2023.6.18.0056 1 pje1 12631 RROPCO 04/08/2023 00:00 04/08/2023 00:00 CLAYTON RODRIGUES DE MOURA SILVA
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600055-63.2023.6.18.0040 1 pje1 14208 SuspOP 04/08/2023 00:00 04/08/2023 00:00 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14462 049ª ZONA ELEITORAL DE PORTO PI 0600044-07.2023.6.18.0049 1 pje1 12633 RROPCE 04/08/2023 00:00 04/08/2023 00:00 ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600056-48.2023.6.18.0040 1 pje1 14208 SuspOP 04/08/2023 00:00 04/08/2023 00:00 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600057-33.2023.6.18.0040 1 pje1 14208 SuspOP 04/08/2023 00:00 04/08/2023 00:00 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600058-18.2023.6.18.0040 1 pje1 14208 SuspOP 04/08/2023 00:00 04/08/2023 00:00 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600059-03.2023.6.18.0040 1 pje1 14208 SuspOP 04/08/2023 00:00 04/08/2023 00:00 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600060-85.2023.6.18.0040 1 pje1 14208 SuspOP 04/08/2023 00:00 04/08/2023 00:00 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600061-70.2023.6.18.0040 1 pje1 14208 SuspOP 04/08/2023 00:00 04/08/2023 00:00 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600062-55.2023.6.18.0040 1 pje1 14208 SuspOP 04/08/2023 00:00 04/08/2023 00:00 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600063-40.2023.6.18.0040 1 pje1 14208 SuspOP 04/08/2023 00:00 04/08/2023 00:00 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600057-42.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 07/08/2023 00:00 07/08/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14470 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI 0600025-74.2023.6.18.0057 1 pje1 12377 PC-PP 07/08/2023 00:00 07/08/2023 00:00 MARIANA MARINHO MACHADO
14507 095ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600032-49.2023.6.18.0095 1 pje1 12377 PC-PP 09/08/2023 00:00 09/08/2023 00:00 ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO
14447 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI 0600021-09.2023.6.18.0034 1 pje1 12631 RROPCO 09/08/2023 00:00 09/08/2023 00:00 RANIERE SANTOS SUCUPIRA
14432 019ª ZONA ELEITORAL DE JAICÓS PI 0600028-46.2023.6.18.0019 1 pje1 12633 RROPCE 09/08/2023 00:00 09/08/2023 00:00 FRANCO MORETTE FELICIO DE AZEVEDO
14432 019ª ZONA ELEITORAL DE JAICÓS PI 0600029-31.2023.6.18.0019 1 pje1 12633 RROPCE 09/08/2023 00:00 09/08/2023 00:00 FRANCO MORETTE FELICIO DE AZEVEDO
27623 Gabinete do Juiz de Direito 1 0600002-02.2021.6.18.0057 2 pje2 11548 REl 10/08/2023 00:00 10/08/2023 00:00 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600048-55.2023.6.18.0013 1 pje1 12193 PCE 10/08/2023 00:00 10/08/2023 00:00 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14447 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI 0600022-91.2023.6.18.0034 1 pje1 12377 PC-PP 11/08/2023 00:00 11/08/2023 00:00 RANIERE SANTOS SUCUPIRA
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600049-40.2023.6.18.0013 1 pje1 12193 PCE 14/08/2023 00:00 14/08/2023 00:00 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600050-25.2023.6.18.0013 1 pje1 12193 PCE 14/08/2023 00:00 14/08/2023 00:00 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600051-10.2023.6.18.0013 1 pje1 12193 PCE 14/08/2023 00:00 14/08/2023 00:00 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600052-92.2023.6.18.0013 1 pje1 12193 PCE 14/08/2023 00:00 14/08/2023 00:00 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
27622 Gabinete do Juiz Federal 0600193-94.2020.6.18.0085 2 pje2 11548 REl 14/08/2023 00:00 14/08/2023 00:00 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600030-14.2023.6.18.0052 1 pje1 12633 RROPCE 14/08/2023 00:00 14/08/2023 00:00 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600032-64.2023.6.18.0090 1 pje1 12631 RROPCO 14/08/2023 00:00 14/08/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600256-78.2023.6.18.0000 2 pje2 12633 RROPCE 15/08/2023 00:00 15/08/2023 00:00 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
14508 096ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MAIOR PI 0600017-77.2023.6.18.0096 1 pje1 12633 RROPCE 16/08/2023 00:00 16/08/2023 00:00 JULIO CESAR MENEZES GARCEZ
27626 Gabinete do Jurista 2 0600192-12.2020.6.18.0085 2 pje2 11548 REl 17/08/2023 00:00 16/08/2023 00:00 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
14419 007ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MAIOR PI 0600038-29.2023.6.18.0007 1 pje1 12631 RROPCO 16/08/2023 00:00 16/08/2023 00:00 MUCCIO MIGUEL MEIRA
14420 008ª ZONA ELEITORAL DE AMARANTE PI 0600026-12.2023.6.18.0008 1 pje1 12633 RROPCE 16/08/2023 00:00 16/08/2023 00:00 NETANIAS BATISTA DE MOURA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600259-33.2023.6.18.0000 2 pje2 120 MSCiv 17/08/2023 00:00 17/08/2023 00:00 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27623 Gabinete do Juiz de Direito 1 0600260-18.2023.6.18.0000 2 pje2 12633 RROPCE 17/08/2023 00:00 17/08/2023 00:00 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600058-27.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 17/08/2023 00:00 17/08/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600059-12.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 17/08/2023 00:00 17/08/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600060-94.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 17/08/2023 00:00 17/08/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14482 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600041-89.2023.6.18.0069 1 pje1 12631 RROPCO 17/08/2023 00:00 17/08/2023 00:00 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600035-89.2023.6.18.0002 1 pje1 12633 RROPCE 17/08/2023 00:00 17/08/2023 00:00 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600040-89.2023.6.18.0074 1 pje1 12631 RROPCO 18/08/2023 00:00 18/08/2023 00:00 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600053-77.2023.6.18.0013 1 pje1 12377 PC-PP 18/08/2023 00:00 18/08/2023 00:00 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14419 007ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MAIOR PI 0600039-14.2023.6.18.0007 1 pje1 12631 RROPCO 19/08/2023 00:00 19/08/2023 00:00 MUCCIO MIGUEL MEIRA
14423 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI 0600037-32.2023.6.18.0011 1 pje1 14208 SuspOP 21/08/2023 00:00 21/08/2023 00:00 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14422 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600032-13.2023.6.18.0010 1 pje1 12377 PC-PP 21/08/2023 00:00 21/08/2023 00:00 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14456 043ª ZONA ELEITORAL DE REGENERAÇÃO PI 0600060-76.2023.6.18.0043 1 pje1 12377 PC-PP 21/08/2023 00:00 21/08/2023 00:00 LEONARDO LUCIO FREIRE TRIGUEIRO
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600061-79.2023.6.18.0037 1 pje1 12631 RROPCO 22/08/2023 00:00 22/08/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600062-64.2023.6.18.0037 1 pje1 12631 RROPCO 22/08/2023 00:00 22/08/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14456 043ª ZONA ELEITORAL DE REGENERAÇÃO PI 0600061-61.2023.6.18.0043 1 pje1 12631 RROPCO 22/08/2023 00:00 22/08/2023 00:00 LEONARDO LUCIO FREIRE TRIGUEIRO
14448 035ª ZONA ELEITORAL DE GILBUÉS PI 0600077-39.2023.6.18.0035 1 pje1 12631 RROPCO 22/08/2023 00:00 22/08/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14448 035ª ZONA ELEITORAL DE GILBUÉS PI 0600078-24.2023.6.18.0035 1 pje1 12631 RROPCO 22/08/2023 00:00 22/08/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14456 043ª ZONA ELEITORAL DE REGENERAÇÃO PI 0600062-46.2023.6.18.0043 1 pje1 12377 PC-PP 23/08/2023 00:00 23/08/2023 00:00 LEONARDO LUCIO FREIRE TRIGUEIRO
14466 053ª ZONA ELEITORAL DE COCAL PI 0600017-12.2023.6.18.0053 1 pje1 12631 RROPCO 23/08/2023 00:00 23/08/2023 00:00 CARLOS AUGUSTO ARANTES JUNIOR
14466 053ª ZONA ELEITORAL DE COCAL PI 0600018-94.2023.6.18.0053 1 pje1 12631 RROPCO 23/08/2023 00:00 23/08/2023 00:00 CARLOS AUGUSTO ARANTES JUNIOR
14447 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI 0600023-76.2023.6.18.0034 1 pje1 12633 RROPCE 23/08/2023 00:00 23/08/2023 00:00 RANIERE SANTOS SUCUPIRA
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600029-77.2023.6.18.0036 1 pje1 12633 RROPCE 23/08/2023 00:00 23/08/2023 00:00 MARIO SOARES DE ALENCAR
14448 035ª ZONA ELEITORAL DE GILBUÉS PI 0600079-09.2023.6.18.0035 1 pje1 12633 RROPCE 24/08/2023 00:00 24/08/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600054-62.2023.6.18.0013 1 pje1 11527 AIJE 24/08/2023 00:00 24/08/2023 00:00 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14457 044ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRO GONÇALVES PI 0600013-02.2023.6.18.0044 1 pje1 14208 SuspOP 24/08/2023 00:00 24/08/2023 00:00 ROSTONIO UCHOA LIMA OLIVEIRA
14472 059ª ZONA ELEITORAL DE CRISTINO CASTRO PI 0600029-08.2023.6.18.0059 1 pje1 12631 RROPCO 24/08/2023 00:00 24/08/2023 00:00 ANDERSON BRITO DA MATA
14417 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600032-52.2023.6.18.0094 1 pje1 12631 RROPCO 24/08/2023 00:00 24/08/2023 00:00 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14420 008ª ZONA ELEITORAL DE AMARANTE PI 0600027-94.2023.6.18.0008 1 pje1 12631 RROPCO 25/08/2023 00:00 25/08/2023 00:00 NETANIAS BATISTA DE MOURA
14445 032ª ZONA ELEITORAL DE ALTOS PI 0600032-44.2023.6.18.0032 1 pje1 12631 RROPCO 25/08/2023 00:00 25/08/2023 00:00 CARMEN MARIA PAIVA FERRAZ SOARES
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600266-25.2023.6.18.0000 2 pje2 12633 RROPCE 28/08/2023 00:00 28/08/2023 00:00 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600035-36.2023.6.18.0052 1 pje1 12377 PC-PP 28/08/2023 00:00 28/08/2023 00:00 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600045-16.2023.6.18.0041 1 pje1 14208 SuspOP 29/08/2023 00:00 29/08/2023 00:00 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600046-98.2023.6.18.0041 1 pje1 14208 SuspOP 29/08/2023 00:00 29/08/2023 00:00 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0600030-32.2023.6.18.0046 1 pje1 12631 RROPCO 29/08/2023 00:00 29/08/2023 00:00 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600033-49.2023.6.18.0090 1 pje1 12631 RROPCO 29/08/2023 00:00 29/08/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14508 096ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MAIOR PI 0600019-47.2023.6.18.0096 1 pje1 12633 RROPCE 29/08/2023 00:00 29/08/2023 00:00 JULIO CESAR MENEZES GARCEZ
14474 061ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600122-62.2023.6.18.0061 1 pje1 12631 RROPCO 30/08/2023 00:00 30/08/2023 00:00 NOE PACHECO DE CARVALHO
14467 054ª ZONA ELEITORAL DE DEMERVAL LOBÃO PI 0600015-39.2023.6.18.0054 1 pje1 12631 RROPCO 30/08/2023 00:00 30/08/2023 00:00 MARIA DA PAZ E SILVA MIRANDA
14467 054ª ZONA ELEITORAL DE DEMERVAL LOBÃO PI 0600016-24.2023.6.18.0054 1 pje1 12631 RROPCO 30/08/2023 00:00 30/08/2023 00:00 MARIA DA PAZ E SILVA MIRANDA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600040-58.2023.6.18.0052 1 pje1 12377 PC-PP 30/08/2023 00:00 30/08/2023 00:00 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14462 049ª ZONA ELEITORAL DE PORTO PI 0600047-59.2023.6.18.0049 1 pje1 12631 RROPCO 30/08/2023 00:00 30/08/2023 00:00 ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0600024-30.2023.6.18.0012 1 pje1 12377 PC-PP 30/08/2023 00:00 30/08/2023 00:00 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14462 049ª ZONA ELEITORAL DE PORTO PI 0600048-44.2023.6.18.0049 1 pje1 12631 RROPCO 30/08/2023 00:00 30/08/2023 00:00 ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO
14462 049ª ZONA ELEITORAL DE PORTO PI 0600049-29.2023.6.18.0049 1 pje1 12633 RROPCE 30/08/2023 00:00 30/08/2023 00:00 ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO
14462 049ª ZONA ELEITORAL DE PORTO PI 0600050-14.2023.6.18.0049 1 pje1 12631 RROPCO 30/08/2023 00:00 30/08/2023 00:00 ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO
