Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos

Glossário
Número total de casos novos de conhecimento não criminais distribuídos no mês de referência.

abril
98

1º Semestre
3456

2º Semestre
1593

Total
5049

Período
Mensal

Lista de registros da variável P1.1
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação ▼ Tipo decisão Magistrado
14500 088ª ZONA ELEITORAL DE AVELINO LOPES PI 0600005-87.2023.6.18.0088 1 pje1 12377 PC-PP 28/04/2023 00:00 28/04/2023 00:00 RAFAEL MENDES PALLUDO
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600015-38.2023.6.18.0022 1 pje1 12631 RROPCO 28/04/2023 00:00 28/04/2023 00:00 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14469 056ª ZONA ELEITORAL DE SIMÕES PI 0600024-92.2023.6.18.0056 1 pje1 12377 PC-PP 28/04/2023 00:00 28/04/2023 00:00 CLAYTON RODRIGUES DE MOURA SILVA
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0600004-34.2023.6.18.0046 1 pje1 12377 PC-PP 27/04/2023 00:00 27/04/2023 00:00 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14509 097ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600016-89.2023.6.18.0097 1 pje1 12631 RROPCO 26/04/2023 00:00 26/04/2023 00:00 JUNIA MARIA FEITOSA BEZERRA FIALHO
14509 097ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600015-07.2023.6.18.0097 1 pje1 12377 PC-PP 26/04/2023 00:00 26/04/2023 00:00 JUNIA MARIA FEITOSA BEZERRA FIALHO
14461 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI 0600009-50.2023.6.18.0048 1 pje1 12377 PC-PP 26/04/2023 00:00 26/04/2023 00:00 EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES
14461 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI 0600008-65.2023.6.18.0048 1 pje1 12377 PC-PP 26/04/2023 00:00 26/04/2023 00:00 EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600051-38.2022.6.18.0015 2 pje2 11548 REl 26/04/2023 00:00 26/04/2023 00:00 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27622 Gabinete do Juiz Federal 0600222-54.2020.6.18.0018 2 pje2 11548 REl 25/04/2023 00:00 25/04/2023 00:00 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14448 035ª ZONA ELEITORAL DE GILBUÉS PI 0600018-51.2023.6.18.0035 1 pje1 12377 PC-PP 25/04/2023 00:00 25/04/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14469 056ª ZONA ELEITORAL DE SIMÕES PI 0600023-10.2023.6.18.0056 1 pje1 14208 SuspOP 25/04/2023 00:00 25/04/2023 00:00 CLAYTON RODRIGUES DE MOURA SILVA
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600003-30.2023.6.18.0020 1 pje1 12377 PC-PP 25/04/2023 00:00 25/04/2023 00:00 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14467 054ª ZONA ELEITORAL DE DEMERVAL LOBÃO PI 0600004-10.2023.6.18.0054 1 pje1 12377 PC-PP 25/04/2023 00:00 25/04/2023 00:00 MARIA DA PAZ E SILVA MIRANDA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600004-16.2023.6.18.0052 1 pje1 12377 PC-PP 25/04/2023 00:00 25/04/2023 00:00 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14448 035ª ZONA ELEITORAL DE GILBUÉS PI 0600016-81.2023.6.18.0035 1 pje1 12633 RROPCE 25/04/2023 00:00 25/04/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600013-46.2023.6.18.0094 1 pje1 12377 PC-PP 24/04/2023 00:00 24/04/2023 00:00 RAFAEL MENDES PALLUDO
27626 Gabinete do Jurista 2 0600195-38.2020.6.18.0029 2 pje2 11548 REl 24/04/2023 00:00 24/04/2023 00:00 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
14467 054ª ZONA ELEITORAL DE DEMERVAL LOBÃO PI 0600003-25.2023.6.18.0054 1 pje1 12377 PC-PP 21/04/2023 00:00 21/04/2023 00:00 MARIA DA PAZ E SILVA MIRANDA
14448 035ª ZONA ELEITORAL DE GILBUÉS PI 0600015-96.2023.6.18.0035 1 pje1 12631 RROPCO 20/04/2023 00:00 20/04/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14500 088ª ZONA ELEITORAL DE AVELINO LOPES PI 0600004-05.2023.6.18.0088 1 pje1 12377 PC-PP 20/04/2023 00:00 20/04/2023 00:00 RAFAEL MENDES PALLUDO
14448 035ª ZONA ELEITORAL DE GILBUÉS PI 0600014-14.2023.6.18.0035 1 pje1 12377 PC-PP 19/04/2023 00:00 19/04/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14432 019ª ZONA ELEITORAL DE JAICÓS PI 0600007-70.2023.6.18.0019 1 pje1 12377 PC-PP 19/04/2023 00:00 19/04/2023 00:00 FRANCO MORETTE FELICIO DE AZEVEDO
27626 Gabinete do Jurista 2 0600517-20.2020.6.18.0074 2 pje2 11548 REl 19/04/2023 00:00 19/04/2023 00:00 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
14434 021ª ZONA ELEITORAL DE PIRACURUCA PI 0600010-19.2023.6.18.0021 1 pje1 12377 PC-PP 19/04/2023 00:00 19/04/2023 00:00 STEFAN OLIVEIRA LADISLAU
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600005-32.2023.6.18.0074 1 pje1 12633 RROPCE 18/04/2023 00:00 18/04/2023 00:00 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600012-61.2023.6.18.0094 1 pje1 12377 PC-PP 18/04/2023 00:00 18/04/2023 00:00 RAFAEL MENDES PALLUDO
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600015-78.2023.6.18.0041 1 pje1 12633 RROPCE 18/04/2023 00:00 18/04/2023 00:00 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14417 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600013-22.2023.6.18.0005 1 pje1 12377 PC-PP 17/04/2023 00:00 17/04/2023 00:00 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14432 019ª ZONA ELEITORAL DE JAICÓS PI 0600006-85.2023.6.18.0019 1 pje1 12377 PC-PP 17/04/2023 00:00 17/04/2023 00:00 FRANCO MORETTE FELICIO DE AZEVEDO
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600030-61.2023.6.18.0004 1 pje1 14208 SuspOP 17/04/2023 00:00 17/04/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600029-76.2023.6.18.0004 1 pje1 14208 SuspOP 17/04/2023 00:00 17/04/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600028-91.2023.6.18.0004 1 pje1 14208 SuspOP 17/04/2023 00:00 17/04/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600027-09.2023.6.18.0004 1 pje1 14208 SuspOP 17/04/2023 00:00 17/04/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600026-24.2023.6.18.0004 1 pje1 14208 SuspOP 17/04/2023 00:00 17/04/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600025-39.2023.6.18.0004 1 pje1 14208 SuspOP 17/04/2023 00:00 17/04/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600024-54.2023.6.18.0004 1 pje1 14208 SuspOP 17/04/2023 00:00 17/04/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14460 047ª ZONA ELEITORAL DE ALTOS PI 0600009-53.2023.6.18.0047 1 pje1 12377 PC-PP 14/04/2023 00:00 14/04/2023 00:00 LUCICLEIDE PEREIRA BELO
14460 047ª ZONA ELEITORAL DE ALTOS PI 0600008-68.2023.6.18.0047 1 pje1 12631 RROPCO 14/04/2023 00:00 14/04/2023 00:00 LUCICLEIDE PEREIRA BELO
14469 056ª ZONA ELEITORAL DE SIMÕES PI 0600021-40.2023.6.18.0056 1 pje1 14208 SuspOP 14/04/2023 00:00 14/04/2023 00:00 CLAYTON RODRIGUES DE MOURA SILVA
14469 056ª ZONA ELEITORAL DE SIMÕES PI 0600020-55.2023.6.18.0056 1 pje1 14208 SuspOP 14/04/2023 00:00 14/04/2023 00:00 CLAYTON RODRIGUES DE MOURA SILVA
14469 056ª ZONA ELEITORAL DE SIMÕES PI 0600019-70.2023.6.18.0056 1 pje1 14208 SuspOP 14/04/2023 00:00 14/04/2023 00:00 CLAYTON RODRIGUES DE MOURA SILVA
14469 056ª ZONA ELEITORAL DE SIMÕES PI 0600018-85.2023.6.18.0056 1 pje1 14208 SuspOP 14/04/2023 00:00 14/04/2023 00:00 CLAYTON RODRIGUES DE MOURA SILVA
14469 056ª ZONA ELEITORAL DE SIMÕES PI 0600017-03.2023.6.18.0056 1 pje1 14208 SuspOP 14/04/2023 00:00 14/04/2023 00:00 CLAYTON RODRIGUES DE MOURA SILVA
14469 056ª ZONA ELEITORAL DE SIMÕES PI 0600016-18.2023.6.18.0056 1 pje1 14208 SuspOP 14/04/2023 00:00 14/04/2023 00:00 CLAYTON RODRIGUES DE MOURA SILVA
14419 007ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MAIOR PI 0600005-63.2023.6.18.0096 1 pje1 12631 RROPCO 14/04/2023 00:00 14/04/2023 00:00 MUCCIO MIGUEL MEIRA
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600011-76.2023.6.18.0094 1 pje1 12377 PC-PP 13/04/2023 00:00 13/04/2023 00:00 RAFAEL MENDES PALLUDO
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600003-79.2023.6.18.0036 1 pje1 12377 PC-PP 13/04/2023 00:00 13/04/2023 00:00 MARIO SOARES DE ALENCAR
14448 035ª ZONA ELEITORAL DE GILBUÉS PI 0600013-29.2023.6.18.0035 1 pje1 12633 RROPCE 13/04/2023 00:00 13/04/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600006-27.2023.6.18.0006 1 pje1 12633 RROPCE 13/04/2023 00:00 13/04/2023 00:00 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600010-91.2023.6.18.0094 1 pje1 12377 PC-PP 13/04/2023 00:00 13/04/2023 00:00 RAFAEL MENDES PALLUDO
14413 001ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600004-72.2023.6.18.0001 1 pje1 12630 RepEsp 13/04/2023 00:00 13/04/2023 00:00 DIOCLECIO SOUSA DA SILVA
14427 014ª ZONA ELEITORAL DE URUÇUÍ PI 0600006-03.2023.6.18.0014 1 pje1 12377 PC-PP 13/04/2023 00:00 13/04/2023 00:00 MARIO CESAR MOREIRA CAVALCANTE
14475 062ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600003-98.2023.6.18.0062 1 pje1 12377 PC-PP 12/04/2023 00:00 12/04/2023 00:00 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14475 062ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600002-16.2023.6.18.0062 1 pje1 12377 PC-PP 12/04/2023 00:00 12/04/2023 00:00 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14509 097ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600006-39.2023.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 12/04/2023 00:00 12/04/2023 00:00 JUNIA MARIA FEITOSA BEZERRA FIALHO
27622 Gabinete do Juiz Federal 0600452-41.2020.6.18.0004 2 pje2 11548 REl 12/04/2023 00:00 12/04/2023 00:00 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14508 096ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MAIOR PI 0600004-54.2023.6.18.0007 1 pje1 12377 PC-PP 12/04/2023 00:00 12/04/2023 00:00 JULIO CESAR MENEZES GARCEZ
14427 014ª ZONA ELEITORAL DE URUÇUÍ PI 0600005-18.2023.6.18.0014 1 pje1 12377 PC-PP 12/04/2023 00:00 12/04/2023 00:00 MARIO CESAR MOREIRA CAVALCANTE
14485 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI 0600013-15.2023.6.18.0072 1 pje1 12377 PC-PP 11/04/2023 00:00 11/04/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14492 080ª ZONA ELEITORAL DE MATIAS OLÍMPIO PI 0600002-59.2023.6.18.0080 1 pje1 12377 PC-PP 11/04/2023 00:00 11/04/2023 00:00 THIAGO ALELUIA FERREIRA DE OLIVEIRA
14434 021ª ZONA ELEITORAL DE PIRACURUCA PI 0600009-34.2023.6.18.0021 1 pje1 12631 RROPCO 11/04/2023 00:00 11/04/2023 00:00 STEFAN OLIVEIRA LADISLAU
27620 Vice-Presidência 0600063-83.2022.6.18.0037 2 pje2 11548 REl 11/04/2023 00:00 11/04/2023 00:00 HILO DE ALMEIDA SOUSA
14420 008ª ZONA ELEITORAL DE AMARANTE PI 0600007-06.2023.6.18.0008 1 pje1 12377 PC-PP 10/04/2023 00:00 10/04/2023 00:00 NETANIAS BATISTA DE MOURA
14509 097ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600005-54.2023.6.18.0002 1 pje1 12631 RROPCO 10/04/2023 00:00 10/04/2023 00:00 JUNIA MARIA FEITOSA BEZERRA FIALHO
14434 021ª ZONA ELEITORAL DE PIRACURUCA PI 0600008-49.2023.6.18.0021 1 pje1 12377 PC-PP 10/04/2023 00:00 10/04/2023 00:00 STEFAN OLIVEIRA LADISLAU
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600010-45.2020.6.18.0014 2 pje2 11548 REl 10/04/2023 00:00 10/04/2023 00:00 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600023-69.2023.6.18.0004 1 pje1 12633 RROPCE 06/04/2023 00:00 06/04/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600005-21.2023.6.18.0013 1 pje1 12377 PC-PP 05/04/2023 00:00 05/04/2023 00:00 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14485 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI 0600012-30.2023.6.18.0072 1 pje1 12377 PC-PP 05/04/2023 00:00 05/04/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600008-89.2023.6.18.0040 1 pje1 12377 PC-PP 05/04/2023 00:00 05/04/2023 00:00 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600011-98.2023.6.18.0022 1 pje1 12377 PC-PP 05/04/2023 00:00 05/04/2023 00:00 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600022-84.2023.6.18.0004 1 pje1 14208 SuspOP 05/04/2023 00:00 05/04/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600021-02.2023.6.18.0004 1 pje1 14208 SuspOP 05/04/2023 00:00 05/04/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14420 008ª ZONA ELEITORAL DE AMARANTE PI 0600006-21.2023.6.18.0008 1 pje1 12377 PC-PP 04/04/2023 00:00 04/04/2023 00:00 NETANIAS BATISTA DE MOURA
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600012-50.2023.6.18.0033 1 pje1 12377 PC-PP 04/04/2023 00:00 04/04/2023 00:00 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14445 032ª ZONA ELEITORAL DE ALTOS PI 0600004-76.2023.6.18.0032 1 pje1 12377 PC-PP 04/04/2023 00:00 04/04/2023 00:00 CARMEN MARIA PAIVA FERRAZ SOARES
14457 044ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRO GONÇALVES PI 0600003-55.2023.6.18.0044 1 pje1 12377 PC-PP 04/04/2023 00:00 04/04/2023 00:00 ROSTONIO UCHOA LIMA OLIVEIRA
14448 035ª ZONA ELEITORAL DE GILBUÉS PI 0600011-59.2023.6.18.0035 1 pje1 12377 PC-PP 04/04/2023 00:00 04/04/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14477 064ª ZONA ELEITORAL DE INHUMA PI 0600009-02.2023.6.18.0064 1 pje1 12377 PC-PP 04/04/2023 00:00 04/04/2023 00:00 EXPEDITO COSTA JUNIOR
14432 019ª ZONA ELEITORAL DE JAICÓS PI 0600005-03.2023.6.18.0019 1 pje1 12377 PC-PP 04/04/2023 00:00 04/04/2023 00:00 FRANCO MORETTE FELICIO DE AZEVEDO
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600005-42.2023.6.18.0006 1 pje1 12377 PC-PP 04/04/2023 00:00 04/04/2023 00:00 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14457 044ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRO GONÇALVES PI 0600002-70.2023.6.18.0044 1 pje1 12377 PC-PP 04/04/2023 00:00 04/04/2023 00:00 ROSTONIO UCHOA LIMA OLIVEIRA
14469 056ª ZONA ELEITORAL DE SIMÕES PI 0600015-33.2023.6.18.0056 1 pje1 12377 PC-PP 04/04/2023 00:00 04/04/2023 00:00 CLAYTON RODRIGUES DE MOURA SILVA
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600020-17.2023.6.18.0004 1 pje1 14208 SuspOP 04/04/2023 00:00 04/04/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600019-32.2023.6.18.0004 1 pje1 14208 SuspOP 04/04/2023 00:00 04/04/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600018-47.2023.6.18.0004 1 pje1 14208 SuspOP 04/04/2023 00:00 04/04/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
27623 Gabinete do Juiz de Direito 1 0600118-04.2020.6.18.0005 2 pje2 11548 REl 04/04/2023 00:00 04/04/2023 00:00 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600004-57.2023.6.18.0006 1 pje1 12633 RROPCE 03/04/2023 00:00 03/04/2023 00:00 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
27622 Gabinete do Juiz Federal 0600005-22.2022.6.18.0024 2 pje2 11548 REl 03/04/2023 00:00 03/04/2023 00:00 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27620 Vice-Presidência 0600003-52.2022.6.18.0024 2 pje2 11548 REl 03/04/2023 00:00 03/04/2023 00:00 HILO DE ALMEIDA SOUSA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600186-05.2020.6.18.0085 2 pje2 11548 REl 03/04/2023 00:00 03/04/2023 00:00 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27623 Gabinete do Juiz de Direito 1 0600011-02.2022.6.18.0033 2 pje2 11548 REl 03/04/2023 00:00 03/04/2023 00:00 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600190-42.2020.6.18.0085 2 pje2 11548 REl 03/04/2023 00:00 03/04/2023 00:00 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27623 Gabinete do Juiz de Direito 1 0600012-84.2022.6.18.0033 2 pje2 11548 REl 03/04/2023 00:00 03/04/2023 00:00 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
27620 Vice-Presidência 0600383-06.2020.6.18.0005 2 pje2 11548 REl 03/04/2023 00:00 03/04/2023 00:00 HILO DE ALMEIDA SOUSA
27622 Gabinete do Juiz Federal 0600074-15.2022.6.18.0037 2 pje2 11548 REl 03/04/2023 00:00 03/04/2023 00:00 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14452 039ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO PI 0600006-25.2023.6.18.0039 1 pje1 12377 PC-PP 02/04/2023 00:00 02/04/2023 00:00 DENIS DEANGELIS BRITO VARELA
Editar | Voltar