Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos

Glossário
Número total de casos novos de conhecimento não criminais distribuídos no mês de referência.

outubro
91

1º Semestre
3454

2º Semestre
1594

Total
5048

Período
Mensal

Lista de registros da variável P1.1
Serventia Nome Serventia Processo ▲ Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
27622 Gabinete do Juiz Federal 0600001-02.2021.6.18.0062 2 pje2 11548 REl 27/10/2023 00:00 27/10/2023 00:00 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600014-59.2023.6.18.0020 1 pje1 12193 PCE 18/10/2023 00:00 18/10/2023 00:00 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600015-44.2023.6.18.0020 1 pje1 12193 PCE 31/10/2023 00:00 31/10/2023 00:00 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14458 045ª ZONA ELEITORAL DE BATALHA PI 0600017-36.2023.6.18.0045 1 pje1 12633 RROPCE 16/10/2023 00:00 16/10/2023 00:00 LIDIANE SUELY MARQUES BATISTA
14413 001ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600017-79.2023.6.18.0063 1 pje1 12630 RepEsp 27/10/2023 00:00 27/10/2023 00:00 DIOCLECIO SOUSA DA SILVA
14501 089ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0600019-68.2023.6.18.0089 1 pje1 12631 RROPCO 11/10/2023 00:00 11/10/2023 00:00 FRANCO MORETTE FELICIO DE AZEVEDO
14429 016ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO PI 0600021-63.2023.6.18.0016 1 pje1 12631 RROPCO 04/10/2023 00:00 04/10/2023 00:00 ROBERTH ROGERIO MARINHO AROUCHE
14429 016ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO PI 0600022-48.2023.6.18.0016 1 pje1 12377 PC-PP 12/10/2023 00:00 12/10/2023 00:00 ROBERTH ROGERIO MARINHO AROUCHE
14452 039ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO PI 0600022-76.2023.6.18.0039 1 pje1 12633 RROPCE 26/10/2023 00:00 26/10/2023 00:00 DENIS DEANGELIS BRITO VARELA
14434 021ª ZONA ELEITORAL DE PIRACURUCA PI 0600026-70.2023.6.18.0021 1 pje1 12631 RROPCO 27/10/2023 00:00 27/10/2023 00:00 STEFAN OLIVEIRA LADISLAU
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600030-80.2023.6.18.0030 1 pje1 12631 RROPCO 06/10/2023 00:00 06/10/2023 00:00 ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO
14480 067ª ZONA ELEITORAL DE MANOEL EMÍDIO PI 0600033-21.2023.6.18.0067 1 pje1 12631 RROPCO 03/10/2023 00:00 03/10/2023 00:00 RODOLFO FERREIRA LAVOR RODRIGUES DA CRUZ
14445 032ª ZONA ELEITORAL DE ALTOS PI 0600033-29.2023.6.18.0032 1 pje1 12631 RROPCO 11/10/2023 00:00 11/10/2023 00:00 CARMEN MARIA PAIVA FERRAZ SOARES
14480 067ª ZONA ELEITORAL DE MANOEL EMÍDIO PI 0600034-06.2023.6.18.0067 1 pje1 12377 PC-PP 05/10/2023 00:00 05/10/2023 00:00 RODOLFO FERREIRA LAVOR RODRIGUES DA CRUZ
14507 095ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600034-19.2023.6.18.0095 1 pje1 12377 PC-PP 18/10/2023 00:00 18/10/2023 00:00 ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600035-29.2023.6.18.0022 1 pje1 12631 RROPCO 03/10/2023 00:00 03/10/2023 00:00 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14480 067ª ZONA ELEITORAL DE MANOEL EMÍDIO PI 0600035-88.2023.6.18.0067 1 pje1 12377 PC-PP 05/10/2023 00:00 05/10/2023 00:00 RODOLFO FERREIRA LAVOR RODRIGUES DA CRUZ
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600036-14.2023.6.18.0022 1 pje1 12377 PC-PP 03/10/2023 00:00 03/10/2023 00:00 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14428 015ª ZONA ELEITORAL DE BOM JESUS PI 0600036-35.2023.6.18.0015 1 pje1 12377 PC-PP 03/10/2023 00:00 03/10/2023 00:00 HELIOMAR RIOS FERREIRA
14480 067ª ZONA ELEITORAL DE MANOEL EMÍDIO PI 0600036-73.2023.6.18.0067 1 pje1 12631 RROPCO 10/10/2023 00:00 10/10/2023 00:00 RODOLFO FERREIRA LAVOR RODRIGUES DA CRUZ
14480 067ª ZONA ELEITORAL DE MANOEL EMÍDIO PI 0600037-58.2023.6.18.0067 1 pje1 12631 RROPCO 10/10/2023 00:00 10/10/2023 00:00 RODOLFO FERREIRA LAVOR RODRIGUES DA CRUZ
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600037-96.2023.6.18.0022 1 pje1 12631 RROPCO 06/10/2023 00:00 06/10/2023 00:00 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600038-48.2023.6.18.0033 1 pje1 12631 RROPCO 25/10/2023 00:00 25/10/2023 00:00 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600038-81.2023.6.18.0022 1 pje1 12631 RROPCO 06/10/2023 00:00 06/10/2023 00:00 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14423 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI 0600039-02.2023.6.18.0011 1 pje1 14208 SuspOP 03/10/2023 00:00 03/10/2023 00:00 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600039-66.2023.6.18.0022 1 pje1 12631 RROPCO 26/10/2023 00:00 26/10/2023 00:00 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14469 056ª ZONA ELEITORAL DE SIMÕES PI 0600040-46.2023.6.18.0056 1 pje1 14208 SuspOP 10/10/2023 00:00 10/10/2023 00:00 CLAYTON RODRIGUES DE MOURA SILVA
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600040-51.2023.6.18.0022 1 pje1 12631 RROPCO 26/10/2023 00:00 26/10/2023 00:00 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14423 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI 0600040-84.2023.6.18.0011 1 pje1 14208 SuspOP 03/10/2023 00:00 03/10/2023 00:00 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14441 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600041-18.2023.6.18.0028 1 pje1 12377 PC-PP 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO
14469 056ª ZONA ELEITORAL DE SIMÕES PI 0600041-31.2023.6.18.0056 1 pje1 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 30/10/2023 00:00 CLAYTON RODRIGUES DE MOURA SILVA
14423 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI 0600041-69.2023.6.18.0011 1 pje1 14208 SuspOP 03/10/2023 00:00 03/10/2023 00:00 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14441 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600042-03.2023.6.18.0028 1 pje1 12633 RROPCE 24/10/2023 00:00 24/10/2023 00:00 ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO
14423 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI 0600042-54.2023.6.18.0011 1 pje1 14208 SuspOP 03/10/2023 00:00 03/10/2023 00:00 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600043-44.2023.6.18.0074 1 pje1 12377 PC-PP 02/10/2023 00:00 02/10/2023 00:00 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600043-61.2023.6.18.0036 1 pje1 12631 RROPCO 02/10/2023 00:00 02/10/2023 00:00 MARIO SOARES DE ALENCAR
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600045-80.2023.6.18.0052 1 pje1 12633 RROPCE 09/10/2023 00:00 09/10/2023 00:00 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600046-05.2021.6.18.0030 2 pje2 11548 REl 03/10/2023 00:00 03/10/2023 00:00 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600046-09.2023.6.18.0006 1 pje1 12631 RROPCO 18/10/2023 00:00 18/10/2023 00:00 MELISSA DE VASCONCELOS LIMA PESSOA
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600048-68.2023.6.18.0041 1 pje1 12631 RROPCO 19/10/2023 00:00 19/10/2023 00:00 ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO
14451 038ª ZONA ELEITORAL DE PAULISTANA PI 0600053-02.2023.6.18.0038 1 pje1 12631 RROPCO 06/10/2023 00:00 06/10/2023 00:00 ELANE SANTANA BISPO
14460 047ª ZONA ELEITORAL DE ALTOS PI 0600061-49.2023.6.18.0047 1 pje1 12631 RROPCO 26/10/2023 00:00 26/10/2023 00:00 LUCICLEIDE PEREIRA BELO
14462 049ª ZONA ELEITORAL DE PORTO PI 0600062-28.2023.6.18.0049 1 pje1 12633 RROPCE 10/10/2023 00:00 10/10/2023 00:00 MAURICIO MACHADO QUEIROZ RIBEIRO
14462 049ª ZONA ELEITORAL DE PORTO PI 0600063-13.2023.6.18.0049 1 pje1 12193 PCE 31/10/2023 00:00 31/10/2023 00:00 MAURICIO MACHADO QUEIROZ RIBEIRO
14456 043ª ZONA ELEITORAL DE REGENERAÇÃO PI 0600064-16.2023.6.18.0043 1 pje1 12631 RROPCO 25/10/2023 00:00 25/10/2023 00:00 ALBERTO FRANKLIN DE ALENCAR MILFONT
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600064-25.2023.6.18.0040 1 pje1 12633 RROPCE 03/10/2023 00:00 03/10/2023 00:00 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600065-10.2023.6.18.0040 1 pje1 12633 RROPCE 09/10/2023 00:00 09/10/2023 00:00 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14456 043ª ZONA ELEITORAL DE REGENERAÇÃO PI 0600065-98.2023.6.18.0043 1 pje1 12631 RROPCO 26/10/2023 00:00 26/10/2023 00:00 ALBERTO FRANKLIN DE ALENCAR MILFONT
27622 Gabinete do Juiz Federal 0600066-37.2022.6.18.0005 2 pje2 11548 REl 03/10/2023 00:00 03/10/2023 00:00 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600066-92.2023.6.18.0040 1 pje1 12377 PC-PP 12/10/2023 00:00 12/10/2023 00:00 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600067-77.2023.6.18.0040 1 pje1 12631 RROPCO 13/10/2023 00:00 13/10/2023 00:00 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600071-26.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 10/10/2023 00:00 10/10/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600072-13.2023.6.18.0004 1 pje1 12633 RROPCE 06/10/2023 00:00 06/10/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600073-95.2023.6.18.0004 1 pje1 12633 RROPCE 23/10/2023 00:00 23/10/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600078-90.2023.6.18.0013 1 pje1 12633 RROPCE 06/10/2023 00:00 06/10/2023 00:00 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14448 035ª ZONA ELEITORAL DE GILBUÉS PI 0600090-38.2023.6.18.0035 1 pje1 12633 RROPCE 11/10/2023 00:00 11/10/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
27623 Gabinete do Juiz de Direito 1 0600103-80.2021.6.18.0011 2 pje2 11548 REl 18/10/2023 00:00 18/10/2023 00:00 LUCICLEIDE PEREIRA BELO
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600129-54.2023.6.18.0061 1 pje1 12377 PC-PP 24/10/2023 00:00 24/10/2023 00:00 NOE PACHECO DE CARVALHO
27623 Gabinete do Juiz de Direito 1 0600296-60.2023.6.18.0000 2 pje2 14208 SuspOP 27/10/2023 00:00 27/10/2023 00:00 LUCICLEIDE PEREIRA BELO
27623 Gabinete do Juiz de Direito 1 0600297-45.2023.6.18.0000 2 pje2 14208 SuspOP 27/10/2023 00:00 27/10/2023 00:00 LUCICLEIDE PEREIRA BELO
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600298-30.2023.6.18.0000 2 pje2 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 30/10/2023 00:00 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27623 Gabinete do Juiz de Direito 1 0600299-15.2023.6.18.0000 2 pje2 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 30/10/2023 00:00 LUCICLEIDE PEREIRA BELO
27623 Gabinete do Juiz de Direito 1 0600300-97.2023.6.18.0000 2 pje2 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 30/10/2023 00:00 LUCICLEIDE PEREIRA BELO
27626 Gabinete do Jurista 2 0600301-82.2023.6.18.0000 2 pje2 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 30/10/2023 00:00 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600302-67.2023.6.18.0000 2 pje2 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 30/10/2023 00:00 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600303-52.2023.6.18.0000 2 pje2 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 30/10/2023 00:00 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27625 Gabinete do Jurista 1 0600304-37.2023.6.18.0000 2 pje2 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 30/10/2023 00:00 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
27625 Gabinete do Jurista 1 0600305-22.2023.6.18.0000 2 pje2 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 30/10/2023 00:00 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
27625 Gabinete do Jurista 1 0600306-07.2023.6.18.0000 2 pje2 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 30/10/2023 00:00 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
27626 Gabinete do Jurista 2 0600307-89.2023.6.18.0000 2 pje2 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 30/10/2023 00:00 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
27620 Vice-Presidência 0600308-74.2023.6.18.0000 2 pje2 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 30/10/2023 00:00 ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES
27625 Gabinete do Jurista 1 0600309-59.2023.6.18.0000 2 pje2 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 30/10/2023 00:00 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
27626 Gabinete do Jurista 2 0600310-44.2023.6.18.0000 2 pje2 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 30/10/2023 00:00 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
27626 Gabinete do Jurista 2 0600311-29.2023.6.18.0000 2 pje2 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 30/10/2023 00:00 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
27625 Gabinete do Jurista 1 0600312-14.2023.6.18.0000 2 pje2 11551 CtaEl 30/10/2023 00:00 30/10/2023 00:00 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
27620 Vice-Presidência 0600314-81.2023.6.18.0000 2 pje2 14208 SuspOP 31/10/2023 00:00 31/10/2023 00:00 ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES
27625 Gabinete do Jurista 1 0600315-66.2023.6.18.0000 2 pje2 14208 SuspOP 31/10/2023 00:00 31/10/2023 00:00 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
27622 Gabinete do Juiz Federal 0600316-51.2023.6.18.0000 2 pje2 14208 SuspOP 31/10/2023 00:00 31/10/2023 00:00 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27622 Gabinete do Juiz Federal 0600317-36.2023.6.18.0000 2 pje2 14208 SuspOP 31/10/2023 00:00 31/10/2023 00:00 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27620 Vice-Presidência 0600318-21.2023.6.18.0000 2 pje2 14208 SuspOP 31/10/2023 00:00 31/10/2023 00:00 ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600319-06.2023.6.18.0000 2 pje2 14208 SuspOP 31/10/2023 00:00 31/10/2023 00:00 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27623 Gabinete do Juiz de Direito 1 0600320-88.2023.6.18.0000 2 pje2 14208 SuspOP 31/10/2023 00:00 31/10/2023 00:00 LUCICLEIDE PEREIRA BELO
27622 Gabinete do Juiz Federal 0600321-73.2023.6.18.0000 2 pje2 14208 SuspOP 31/10/2023 00:00 31/10/2023 00:00 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27620 Vice-Presidência 0600322-58.2023.6.18.0000 2 pje2 14208 SuspOP 31/10/2023 00:00 31/10/2023 00:00 ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES
27626 Gabinete do Jurista 2 0600323-43.2023.6.18.0000 2 pje2 14208 SuspOP 31/10/2023 00:00 31/10/2023 00:00 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
27620 Vice-Presidência 0600324-28.2023.6.18.0000 2 pje2 14208 SuspOP 31/10/2023 00:00 31/10/2023 00:00 ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES
27623 Gabinete do Juiz de Direito 1 0600325-13.2023.6.18.0000 2 pje2 14208 SuspOP 31/10/2023 00:00 31/10/2023 00:00 LUCICLEIDE PEREIRA BELO
27625 Gabinete do Jurista 1 0600326-95.2023.6.18.0000 2 pje2 120 MSCiv 31/10/2023 00:00 31/10/2023 00:00 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
27625 Gabinete do Jurista 1 0600327-80.2023.6.18.0000 2 pje2 120 MSCiv 31/10/2023 00:00 31/10/2023 00:00 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
27625 Gabinete do Jurista 1 0600328-65.2023.6.18.0000 2 pje2 120 MSCiv 31/10/2023 00:00 31/10/2023 00:00 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
27626 Gabinete do Jurista 2 0600329-50.2023.6.18.0000 2 pje2 120 MSCiv 31/10/2023 00:00 31/10/2023 00:00 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
Editar | Voltar