Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos
Glossário
Número total de casos novos de conhecimento não criminais distribuídos no mês de referência.
1º Semestre
3454
2º Semestre
1594
Total
5048
Período
Mensal
Serventia | Nome Serventia | Processo ▼ | Grau | Origem | Classe | Classe sigla | Data ocorrência | Data autuação | Tipo decisão | Magistrado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27623 | Gabinete do Juiz de Direito 1 | 0601657-49.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 22/11/2022 00:00 | LUCICLEIDE PEREIRA BELO | |
27625 | Gabinete do Jurista 1 | 0601656-64.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 22/11/2022 00:00 | MARCELO LEONARDO BARROS PIO | |
27625 | Gabinete do Jurista 1 | 0601636-73.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 04/11/2022 00:00 | MARCELO LEONARDO BARROS PIO | |
27626 | Gabinete do Jurista 2 | 0601635-88.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 04/11/2022 00:00 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER | |
27626 | Gabinete do Jurista 2 | 0601634-06.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 04/11/2022 00:00 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER | |
27623 | Gabinete do Juiz de Direito 1 | 0601633-21.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 04/11/2022 00:00 | LUCICLEIDE PEREIRA BELO | |
27624 | Gabinete do Juiz de Direito 2 | 0601629-81.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 04/11/2022 00:00 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA | |
27620 | Vice-Presidência | 0601628-96.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 04/11/2022 00:00 | ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES | |
27625 | Gabinete do Jurista 1 | 0601627-14.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 04/11/2022 00:00 | MARCELO LEONARDO BARROS PIO | |
27620 | Vice-Presidência | 0601626-29.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 04/11/2022 00:00 | ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES | |
27623 | Gabinete do Juiz de Direito 1 | 0601625-44.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 04/11/2022 00:00 | LUCICLEIDE PEREIRA BELO | |
27623 | Gabinete do Juiz de Direito 1 | 0601624-59.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 04/11/2022 00:00 | LUCICLEIDE PEREIRA BELO | |
27620 | Vice-Presidência | 0601623-74.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 04/11/2022 00:00 | ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES | |
27620 | Vice-Presidência | 0601622-89.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 04/11/2022 00:00 | ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES | |
27624 | Gabinete do Juiz de Direito 2 | 0601621-07.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 04/11/2022 00:00 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA | |
27624 | Gabinete do Juiz de Direito 2 | 0601619-37.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 04/11/2022 00:00 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA | |
27622 | Gabinete do Juiz Federal | 0601618-52.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 04/11/2022 00:00 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES | |
27626 | Gabinete do Jurista 2 | 0601616-82.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 04/11/2022 00:00 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER | |
27620 | Vice-Presidência | 0601612-45.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 01/11/2022 00:00 | ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES | |
27622 | Gabinete do Juiz Federal | 0601605-53.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 28/10/2022 00:00 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES | |
27622 | Gabinete do Juiz Federal | 0601604-68.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 28/10/2022 00:00 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES | |
27624 | Gabinete do Juiz de Direito 2 | 0601602-98.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 28/10/2022 00:00 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA | |
27623 | Gabinete do Juiz de Direito 1 | 0601599-46.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 28/10/2022 00:00 | LUCICLEIDE PEREIRA BELO | |
27624 | Gabinete do Juiz de Direito 2 | 0601598-61.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 28/10/2022 00:00 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA | |
27622 | Gabinete do Juiz Federal | 0601596-91.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 28/10/2022 00:00 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES | |
27623 | Gabinete do Juiz de Direito 1 | 0601595-09.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 28/10/2022 00:00 | LUCICLEIDE PEREIRA BELO | |
27623 | Gabinete do Juiz de Direito 1 | 0601594-24.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 28/10/2022 00:00 | LUCICLEIDE PEREIRA BELO | |
27625 | Gabinete do Jurista 1 | 0601593-39.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 28/10/2022 00:00 | MARCELO LEONARDO BARROS PIO | |
27620 | Vice-Presidência | 0601592-54.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 28/10/2022 00:00 | ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES | |
27620 | Vice-Presidência | 0601591-69.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 28/10/2022 00:00 | ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES | |
27623 | Gabinete do Juiz de Direito 1 | 0601590-84.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 28/10/2022 00:00 | LUCICLEIDE PEREIRA BELO | |
27620 | Vice-Presidência | 0601589-02.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 28/10/2022 00:00 | ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES | |
27622 | Gabinete do Juiz Federal | 0601588-17.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 28/10/2022 00:00 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES | |
27620 | Vice-Presidência | 0601587-32.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 28/10/2022 00:00 | ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES | |
27622 | Gabinete do Juiz Federal | 0601586-47.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 28/10/2022 00:00 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES | |
27626 | Gabinete do Jurista 2 | 0601585-62.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 28/10/2022 00:00 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER | |
27620 | Vice-Presidência | 0601584-77.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 28/10/2022 00:00 | ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES | |
27624 | Gabinete do Juiz de Direito 2 | 0601583-92.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 28/10/2022 00:00 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA | |
27626 | Gabinete do Jurista 2 | 0601580-40.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 26/10/2022 00:00 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER | |
27622 | Gabinete do Juiz Federal | 0601547-50.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 29/09/2022 00:00 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES | |
27626 | Gabinete do Jurista 2 | 0601546-65.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 29/09/2022 00:00 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER | |
27624 | Gabinete do Juiz de Direito 2 | 0601505-98.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 24/09/2022 00:00 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA | |
27622 | Gabinete do Juiz Federal | 0601450-50.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 15/09/2022 00:00 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES | |
27625 | Gabinete do Jurista 1 | 0601441-88.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 14/09/2022 00:00 | MARCELO LEONARDO BARROS PIO | |
27626 | Gabinete do Jurista 2 | 0601436-66.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 14/09/2022 00:00 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER | |
27625 | Gabinete do Jurista 1 | 0601432-29.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 14/09/2022 00:00 | MARCELO LEONARDO BARROS PIO | |
27624 | Gabinete do Juiz de Direito 2 | 0601431-44.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 14/09/2022 00:00 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA | |
27620 | Vice-Presidência | 0601430-59.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 14/09/2022 00:00 | ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES | |
27622 | Gabinete do Juiz Federal | 0601429-74.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 14/09/2022 00:00 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES | |
27626 | Gabinete do Jurista 2 | 0601428-89.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 14/09/2022 00:00 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER | |
27623 | Gabinete do Juiz de Direito 1 | 0601427-07.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 14/09/2022 00:00 | LUCICLEIDE PEREIRA BELO | |
27626 | Gabinete do Jurista 2 | 0601426-22.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 14/09/2022 00:00 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER | |
27620 | Vice-Presidência | 0601425-37.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 14/09/2022 00:00 | ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES | |
27624 | Gabinete do Juiz de Direito 2 | 0601423-67.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 14/09/2022 00:00 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA | |
27623 | Gabinete do Juiz de Direito 1 | 0601420-15.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 14/09/2022 00:00 | LUCICLEIDE PEREIRA BELO | |
27624 | Gabinete do Juiz de Direito 2 | 0601418-45.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 14/09/2022 00:00 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA | |
27626 | Gabinete do Jurista 2 | 0601417-60.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER | |
27623 | Gabinete do Juiz de Direito 1 | 0601415-90.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | LUCICLEIDE PEREIRA BELO | |
27625 | Gabinete do Jurista 1 | 0601414-08.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | MARCELO LEONARDO BARROS PIO | |
27623 | Gabinete do Juiz de Direito 1 | 0601413-23.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | LUCICLEIDE PEREIRA BELO | |
27624 | Gabinete do Juiz de Direito 2 | 0601412-38.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA | |
27622 | Gabinete do Juiz Federal | 0601411-53.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES | |
27625 | Gabinete do Jurista 1 | 0601410-68.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | MARCELO LEONARDO BARROS PIO | |
27626 | Gabinete do Jurista 2 | 0601409-83.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER | |
27623 | Gabinete do Juiz de Direito 1 | 0601408-98.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | LUCICLEIDE PEREIRA BELO | |
27623 | Gabinete do Juiz de Direito 1 | 0601406-31.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | LUCICLEIDE PEREIRA BELO | |
27622 | Gabinete do Juiz Federal | 0601403-76.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES | |
27624 | Gabinete do Juiz de Direito 2 | 0601401-09.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA | |
27622 | Gabinete do Juiz Federal | 0601400-24.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES | |
27625 | Gabinete do Jurista 1 | 0601399-39.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | MARCELO LEONARDO BARROS PIO | |
27623 | Gabinete do Juiz de Direito 1 | 0601395-02.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | LUCICLEIDE PEREIRA BELO | |
27624 | Gabinete do Juiz de Direito 2 | 0601393-32.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA | |
27625 | Gabinete do Jurista 1 | 0601392-47.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | MARCELO LEONARDO BARROS PIO | |
27626 | Gabinete do Jurista 2 | 0601391-62.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER | |
27623 | Gabinete do Juiz de Direito 1 | 0601390-77.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | LUCICLEIDE PEREIRA BELO | |
27622 | Gabinete do Juiz Federal | 0601389-92.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES | |
27626 | Gabinete do Jurista 2 | 0601388-10.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER | |
27624 | Gabinete do Juiz de Direito 2 | 0601387-25.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA | |
27620 | Vice-Presidência | 0601386-40.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES | |
27622 | Gabinete do Juiz Federal | 0601383-85.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES | |
27620 | Vice-Presidência | 0601382-03.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES | |
27620 | Vice-Presidência | 0601381-18.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES | |
27623 | Gabinete do Juiz de Direito 1 | 0601380-33.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | LUCICLEIDE PEREIRA BELO | |
27624 | Gabinete do Juiz de Direito 2 | 0601379-48.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA | |
27626 | Gabinete do Jurista 2 | 0601378-63.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER | |
27622 | Gabinete do Juiz Federal | 0601377-78.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES | |
27623 | Gabinete do Juiz de Direito 1 | 0601376-93.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | LUCICLEIDE PEREIRA BELO | |
27620 | Vice-Presidência | 0601374-26.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES | |
27620 | Vice-Presidência | 0601373-41.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES | |
27626 | Gabinete do Jurista 2 | 0601372-56.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER | |
27624 | Gabinete do Juiz de Direito 2 | 0601371-71.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA | |
27620 | Vice-Presidência | 0601370-86.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES | |
27623 | Gabinete do Juiz de Direito 1 | 0601369-04.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | LUCICLEIDE PEREIRA BELO | |
27622 | Gabinete do Juiz Federal | 0601368-19.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES | |
27620 | Vice-Presidência | 0601367-34.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES | |
27620 | Vice-Presidência | 0601366-49.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES | |
27626 | Gabinete do Jurista 2 | 0601363-94.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER | |
27624 | Gabinete do Juiz de Direito 2 | 0601362-12.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA | |
27626 | Gabinete do Jurista 2 | 0601359-57.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER | |
27620 | Vice-Presidência | 0601358-72.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES | |
27624 | Gabinete do Juiz de Direito 2 | 0601357-87.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA | |
27626 | Gabinete do Jurista 2 | 0601356-05.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER | |
27624 | Gabinete do Juiz de Direito 2 | 0601355-20.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA | |
27626 | Gabinete do Jurista 2 | 0601353-50.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER | |
27624 | Gabinete do Juiz de Direito 2 | 0601349-13.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA | |
27620 | Vice-Presidência | 0601347-43.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES | |
27622 | Gabinete do Juiz Federal | 0601346-58.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES | |
27620 | Vice-Presidência | 0601345-73.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES | |
27620 | Vice-Presidência | 0601344-88.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES | |
27622 | Gabinete do Juiz Federal | 0601343-06.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES | |
27622 | Gabinete do Juiz Federal | 0601342-21.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES | |
27620 | Vice-Presidência | 0601340-51.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES | |
27624 | Gabinete do Juiz de Direito 2 | 0601338-81.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA | |
27626 | Gabinete do Jurista 2 | 0601337-96.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER | |
27626 | Gabinete do Jurista 2 | 0601335-29.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER | |
27620 | Vice-Presidência | 0601334-44.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES | |
27625 | Gabinete do Jurista 1 | 0601331-89.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | MARCELO LEONARDO BARROS PIO | |
27620 | Vice-Presidência | 0601330-07.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES | |
27626 | Gabinete do Jurista 2 | 0601328-37.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER | |
27623 | Gabinete do Juiz de Direito 1 | 0601327-52.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | LUCICLEIDE PEREIRA BELO | |
27622 | Gabinete do Juiz Federal | 0601326-67.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES | |
27620 | Vice-Presidência | 0601324-97.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES | |
27625 | Gabinete do Jurista 1 | 0601323-15.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | MARCELO LEONARDO BARROS PIO | |
27626 | Gabinete do Jurista 2 | 0601322-30.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER | |
27622 | Gabinete do Juiz Federal | 0601321-45.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES | |
27622 | Gabinete do Juiz Federal | 0601318-90.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES | |
27623 | Gabinete do Juiz de Direito 1 | 0601316-23.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | LUCICLEIDE PEREIRA BELO | |
27624 | Gabinete do Juiz de Direito 2 | 0601315-38.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA | |
27624 | Gabinete do Juiz de Direito 2 | 0601313-68.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA | |
27622 | Gabinete do Juiz Federal | 0601312-83.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES | |
27626 | Gabinete do Jurista 2 | 0601311-98.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER | |
27623 | Gabinete do Juiz de Direito 1 | 0601310-16.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | LUCICLEIDE PEREIRA BELO | |
27623 | Gabinete do Juiz de Direito 1 | 0601308-46.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | LUCICLEIDE PEREIRA BELO | |
27622 | Gabinete do Juiz Federal | 0601306-76.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/01/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES | |
