Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos

Glossário
Número total de casos novos de conhecimento não criminais distribuídos no mês de referência.

maio
89

1º Semestre
3456

2º Semestre
1593

Total
5049

Período
Mensal

Lista de registros da variável P1.1
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
14420 008ª ZONA ELEITORAL DE AMARANTE PI 0600008-88.2023.6.18.0008 1 pje1 12377 PC-PP 01/05/2023 00:00 01/05/2023 00:00 NETANIAS BATISTA DE MOURA
27622 Gabinete do Juiz Federal 0600574-74.2020.6.18.0062 2 pje2 11548 REl 02/05/2023 00:00 02/05/2023 00:00 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600017-48.2023.6.18.0041 1 pje1 12633 RROPCE 02/05/2023 00:00 02/05/2023 00:00 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14508 096ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MAIOR PI 0600007-33.2023.6.18.0096 1 pje1 12377 PC-PP 03/05/2023 00:00 03/05/2023 00:00 JULIO CESAR MENEZES GARCEZ
14475 062ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600004-83.2023.6.18.0062 1 pje1 12377 PC-PP 03/05/2023 00:00 03/05/2023 00:00 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600038-30.2022.6.18.0018 2 pje2 11548 REl 03/05/2023 00:00 03/05/2023 00:00 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
14428 015ª ZONA ELEITORAL DE BOM JESUS PI 0600011-22.2023.6.18.0015 1 pje1 12377 PC-PP 04/05/2023 00:00 04/05/2023 00:00 ELVIO IBSEN BARRETO DE SOUZA COUTINHO
14434 021ª ZONA ELEITORAL DE PIRACURUCA PI 0600011-04.2023.6.18.0021 1 pje1 12377 PC-PP 04/05/2023 00:00 04/05/2023 00:00 STEFAN OLIVEIRA LADISLAU
14471 058ª ZONA ELEITORAL DE MONSENHOR GIL PI 0600005-80.2023.6.18.0058 1 pje1 12633 RROPCE 04/05/2023 00:00 04/05/2023 00:00 CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS
14448 035ª ZONA ELEITORAL DE GILBUÉS PI 0600020-21.2023.6.18.0035 1 pje1 12633 RROPCE 05/05/2023 00:00 05/05/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14469 056ª ZONA ELEITORAL DE SIMÕES PI 0600025-77.2023.6.18.0056 1 pje1 12377 PC-PP 05/05/2023 00:00 05/05/2023 00:00 CLAYTON RODRIGUES DE MOURA SILVA
27620 Vice-Presidência 0600149-33.2020.6.18.0002 2 pje2 11548 REl 05/05/2023 00:00 05/05/2023 00:00 HILO DE ALMEIDA SOUSA
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600010-43.2023.6.18.0013 1 pje1 12377 PC-PP 05/05/2023 00:00 05/05/2023 00:00 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600004-64.2023.6.18.0036 1 pje1 12377 PC-PP 08/05/2023 00:00 08/05/2023 00:00 MARIO SOARES DE ALENCAR
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600103-45.2023.6.18.0000 2 pje2 12633 RROPCE 08/05/2023 00:00 08/05/2023 00:00 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27622 Gabinete do Juiz Federal 0600104-30.2023.6.18.0000 2 pje2 12633 RROPCE 08/05/2023 00:00 08/05/2023 00:00 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14452 039ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO PI 0600008-92.2023.6.18.0039 1 pje1 12377 PC-PP 08/05/2023 00:00 08/05/2023 00:00 DENIS DEANGELIS BRITO VARELA
14452 039ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO PI 0600009-77.2023.6.18.0039 1 pje1 12377 PC-PP 08/05/2023 00:00 08/05/2023 00:00 DENIS DEANGELIS BRITO VARELA
27620 Vice-Presidência 0600110-92.2021.6.18.0069 2 pje2 11548 REl 09/05/2023 00:00 09/05/2023 00:00 HILO DE ALMEIDA SOUSA
14469 056ª ZONA ELEITORAL DE SIMÕES PI 0600026-62.2023.6.18.0056 1 pje1 14208 SuspOP 09/05/2023 00:00 09/05/2023 00:00 CLAYTON RODRIGUES DE MOURA SILVA
14469 056ª ZONA ELEITORAL DE SIMÕES PI 0600027-47.2023.6.18.0056 1 pje1 14208 SuspOP 09/05/2023 00:00 09/05/2023 00:00 CLAYTON RODRIGUES DE MOURA SILVA
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0600003-54.2023.6.18.0012 1 pje1 12377 PC-PP 09/05/2023 00:00 09/05/2023 00:00 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600018-33.2023.6.18.0041 1 pje1 12377 PC-PP 09/05/2023 00:00 09/05/2023 00:00 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
27625 Gabinete do Jurista 1 0600107-82.2023.6.18.0000 2 pje2 11536 PropPart 10/05/2023 00:00 10/05/2023 00:00 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600109-52.2023.6.18.0000 2 pje2 11536 PropPart 10/05/2023 00:00 10/05/2023 00:00 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600110-37.2023.6.18.0000 2 pje2 11536 PropPart 10/05/2023 00:00 10/05/2023 00:00 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600111-22.2023.6.18.0000 2 pje2 11536 PropPart 10/05/2023 00:00 10/05/2023 00:00 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27625 Gabinete do Jurista 1 0600112-07.2023.6.18.0000 2 pje2 11536 PropPart 10/05/2023 00:00 10/05/2023 00:00 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
14471 058ª ZONA ELEITORAL DE MONSENHOR GIL PI 0600006-65.2023.6.18.0058 1 pje1 12377 PC-PP 11/05/2023 00:00 11/05/2023 00:00 CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS
14503 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI 0600005-78.2023.6.18.0091 1 pje1 12633 RROPCE 11/05/2023 00:00 11/05/2023 00:00 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600011-28.2023.6.18.0013 1 pje1 12377 PC-PP 11/05/2023 00:00 11/05/2023 00:00 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14482 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600011-54.2023.6.18.0069 1 pje1 12631 RROPCO 11/05/2023 00:00 11/05/2023 00:00 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14429 016ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO PI 0600006-94.2023.6.18.0016 1 pje1 12193 PCE 12/05/2023 00:00 12/05/2023 00:00 ROBERTH ROGERIO MARINHO AROUCHE
27622 Gabinete do Juiz Federal 0600114-74.2023.6.18.0000 2 pje2 11536 PropPart 12/05/2023 00:00 12/05/2023 00:00 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27626 Gabinete do Jurista 2 0600115-59.2023.6.18.0000 2 pje2 11536 PropPart 12/05/2023 00:00 12/05/2023 00:00 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
27622 Gabinete do Juiz Federal 0600119-96.2023.6.18.0000 2 pje2 11536 PropPart 15/05/2023 00:00 15/05/2023 00:00 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600120-81.2023.6.18.0000 2 pje2 11536 PropPart 15/05/2023 00:00 15/05/2023 00:00 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27625 Gabinete do Jurista 1 0600124-21.2023.6.18.0000 2 pje2 120 MSCiv 16/05/2023 00:00 16/05/2023 00:00 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
27625 Gabinete do Jurista 1 0600125-06.2023.6.18.0000 2 pje2 120 MSCiv 16/05/2023 00:00 16/05/2023 00:00 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
14461 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI 0600010-35.2023.6.18.0048 1 pje1 12377 PC-PP 16/05/2023 00:00 16/05/2023 00:00 EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES
14429 016ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO PI 0600007-79.2023.6.18.0016 1 pje1 12377 PC-PP 16/05/2023 00:00 16/05/2023 00:00 ROBERTH ROGERIO MARINHO AROUCHE
14461 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI 0600011-20.2023.6.18.0048 1 pje1 12377 PC-PP 16/05/2023 00:00 16/05/2023 00:00 EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES
14428 015ª ZONA ELEITORAL DE BOM JESUS PI 0600012-07.2023.6.18.0015 1 pje1 12377 PC-PP 16/05/2023 00:00 16/05/2023 00:00 ELVIO IBSEN BARRETO DE SOUZA COUTINHO
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600008-94.2023.6.18.0006 1 pje1 12377 PC-PP 17/05/2023 00:00 17/05/2023 00:00 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
27622 Gabinete do Juiz Federal 0600126-88.2023.6.18.0000 2 pje2 11536 PropPart 17/05/2023 00:00 17/05/2023 00:00 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14440 027ª ZONA ELEITORAL DE LUZILÂNDIA PI 0600006-61.2023.6.18.0027 1 pje1 12631 RROPCO 17/05/2023 00:00 17/05/2023 00:00 THIAGO ALELUIA FERREIRA DE OLIVEIRA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600005-98.2023.6.18.0052 1 pje1 12377 PC-PP 18/05/2023 00:00 18/05/2023 00:00 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600022-70.2023.6.18.0041 1 pje1 12377 PC-PP 18/05/2023 00:00 18/05/2023 00:00 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
27622 Gabinete do Juiz Federal 0600129-43.2023.6.18.0000 2 pje2 11536 PropPart 19/05/2023 00:00 19/05/2023 00:00 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600006-17.2023.6.18.0074 1 pje1 12377 PC-PP 19/05/2023 00:00 19/05/2023 00:00 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14492 080ª ZONA ELEITORAL DE MATIAS OLÍMPIO PI 0600005-14.2023.6.18.0080 1 pje1 12633 RROPCE 22/05/2023 00:00 22/05/2023 00:00 THIAGO ALELUIA FERREIRA DE OLIVEIRA
14447 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI 0600001-18.2023.6.18.0034 1 pje1 12631 RROPCO 22/05/2023 00:00 22/05/2023 00:00 RANIERE SANTOS SUCUPIRA
27623 Gabinete do Juiz de Direito 1 0600131-13.2023.6.18.0000 2 pje2 11536 PropPart 22/05/2023 00:00 22/05/2023 00:00 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14447 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI 0600002-03.2023.6.18.0034 1 pje1 12633 RROPCE 23/05/2023 00:00 23/05/2023 00:00 RANIERE SANTOS SUCUPIRA
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600013-35.2023.6.18.0033 1 pje1 12377 PC-PP 23/05/2023 00:00 23/05/2023 00:00 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600014-20.2023.6.18.0033 1 pje1 12377 PC-PP 23/05/2023 00:00 23/05/2023 00:00 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600036-68.2023.6.18.0004 1 pje1 12377 PC-PP 24/05/2023 00:00 24/05/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
27625 Gabinete do Jurista 1 0600135-50.2023.6.18.0000 2 pje2 11536 PropPart 24/05/2023 00:00 24/05/2023 00:00 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
27626 Gabinete do Jurista 2 0600136-35.2023.6.18.0000 2 pje2 12631 RROPCO 24/05/2023 00:00 24/05/2023 00:00 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600037-53.2023.6.18.0004 1 pje1 12377 PC-PP 24/05/2023 00:00 24/05/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
27620 Vice-Presidência 0600137-20.2023.6.18.0000 2 pje2 11536 PropPart 24/05/2023 00:00 24/05/2023 00:00 HILO DE ALMEIDA SOUSA
14448 035ª ZONA ELEITORAL DE GILBUÉS PI 0600032-35.2023.6.18.0035 1 pje1 12633 RROPCE 25/05/2023 00:00 25/05/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14500 088ª ZONA ELEITORAL DE AVELINO LOPES PI 0600006-72.2023.6.18.0088 1 pje1 12631 RROPCO 25/05/2023 00:00 25/05/2023 00:00 RAFAEL MENDES PALLUDO
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600014-31.2023.6.18.0094 1 pje1 12377 PC-PP 25/05/2023 00:00 25/05/2023 00:00 RAFAEL MENDES PALLUDO
27626 Gabinete do Jurista 2 0600138-05.2023.6.18.0000 2 pje2 11536 PropPart 25/05/2023 00:00 25/05/2023 00:00 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600019-44.2023.6.18.0097 1 pje1 12377 PC-PP 25/05/2023 00:00 25/05/2023 00:00 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
27626 Gabinete do Jurista 2 0600140-72.2023.6.18.0000 2 pje2 11536 PropPart 25/05/2023 00:00 25/05/2023 00:00 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
27626 Gabinete do Jurista 2 0600141-57.2023.6.18.0000 2 pje2 11536 PropPart 25/05/2023 00:00 25/05/2023 00:00 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
14422 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600009-67.2023.6.18.0010 1 pje1 12377 PC-PP 26/05/2023 00:00 26/05/2023 00:00 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
27622 Gabinete do Juiz Federal 0600582-51.2020.6.18.0062 2 pje2 11548 REl 26/05/2023 00:00 26/05/2023 00:00 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27620 Vice-Presidência 0600142-42.2023.6.18.0000 2 pje2 11536 PropPart 26/05/2023 00:00 26/05/2023 00:00 HILO DE ALMEIDA SOUSA
14448 035ª ZONA ELEITORAL DE GILBUÉS PI 0600033-20.2023.6.18.0035 1 pje1 12633 RROPCE 26/05/2023 00:00 26/05/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14474 061ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600038-61.2023.6.18.0061 1 pje1 12633 RROPCE 26/05/2023 00:00 26/05/2023 00:00 NOE PACHECO DE CARVALHO
14462 049ª ZONA ELEITORAL DE PORTO PI 0600012-02.2023.6.18.0049 1 pje1 12377 PC-PP 26/05/2023 00:00 26/05/2023 00:00 ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO
14448 035ª ZONA ELEITORAL DE GILBUÉS PI 0600034-05.2023.6.18.0035 1 pje1 12633 RROPCE 29/05/2023 00:00 29/05/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14508 096ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MAIOR PI 0600009-03.2023.6.18.0096 1 pje1 14208 SuspOP 29/05/2023 00:00 29/05/2023 00:00 JULIO CESAR MENEZES GARCEZ
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600023-55.2023.6.18.0041 1 pje1 12377 PC-PP 29/05/2023 00:00 29/05/2023 00:00 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14442 029ª ZONA ELEITORAL DE PIO IX PI 0600005-70.2023.6.18.0029 1 pje1 12377 PC-PP 29/05/2023 00:00 29/05/2023 00:00 THIAGO COUTINHO DE OLIVEIRA
14471 058ª ZONA ELEITORAL DE MONSENHOR GIL PI 0600007-50.2023.6.18.0058 1 pje1 12377 PC-PP 29/05/2023 00:00 29/05/2023 00:00 CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS
27626 Gabinete do Jurista 2 0600032-23.2022.6.18.0018 2 pje2 11548 REl 30/05/2023 00:00 30/05/2023 00:00 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
14469 056ª ZONA ELEITORAL DE SIMÕES PI 0600028-32.2023.6.18.0056 1 pje1 14208 SuspOP 30/05/2023 00:00 30/05/2023 00:00 CLAYTON RODRIGUES DE MOURA SILVA
14469 056ª ZONA ELEITORAL DE SIMÕES PI 0600029-17.2023.6.18.0056 1 pje1 14208 SuspOP 30/05/2023 00:00 30/05/2023 00:00 CLAYTON RODRIGUES DE MOURA SILVA
14469 056ª ZONA ELEITORAL DE SIMÕES PI 0600030-02.2023.6.18.0056 1 pje1 14208 SuspOP 30/05/2023 00:00 30/05/2023 00:00 CLAYTON RODRIGUES DE MOURA SILVA
14469 056ª ZONA ELEITORAL DE SIMÕES PI 0600031-84.2023.6.18.0056 1 pje1 14208 SuspOP 30/05/2023 00:00 30/05/2023 00:00 CLAYTON RODRIGUES DE MOURA SILVA
27626 Gabinete do Jurista 2 0600144-12.2023.6.18.0000 2 pje2 12633 RROPCE 31/05/2023 00:00 31/05/2023 00:00 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
14492 080ª ZONA ELEITORAL DE MATIAS OLÍMPIO PI 0600006-96.2023.6.18.0080 1 pje1 12631 RROPCO 31/05/2023 00:00 31/05/2023 00:00 THIAGO ALELUIA FERREIRA DE OLIVEIRA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600003-76.2023.6.18.0037 1 pje1 12633 RROPCE 31/05/2023 00:00 31/05/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14471 058ª ZONA ELEITORAL DE MONSENHOR GIL PI 0600008-35.2023.6.18.0058 1 pje1 12377 PC-PP 31/05/2023 00:00 31/05/2023 00:00 CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS
14471 058ª ZONA ELEITORAL DE MONSENHOR GIL PI 0600009-20.2023.6.18.0058 1 pje1 12377 PC-PP 31/05/2023 00:00 31/05/2023 00:00 CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS
Editar | Voltar