Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos

Glossário
Número total de casos novos de conhecimento não criminais distribuídos no mês de referência.

dezembro
67

1º Semestre
3456

2º Semestre
1593

Total
5049

Período
Mensal

Lista de registros da variável P1.1
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600085-51.2021.6.18.0046 2 pje2 11548 REl 01/12/2023 00:00 01/12/2023 00:00 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27620 Vice-Presidência 0600008-08.2022.6.18.0046 2 pje2 11548 REl 01/12/2023 00:00 01/12/2023 00:00 HILO DE ALMEIDA SOUSA
14492 080ª ZONA ELEITORAL DE MATIAS OLÍMPIO PI 0600026-87.2023.6.18.0080 1 pje1 12631 RROPCO 01/12/2023 00:00 01/12/2023 00:00 THIAGO ALELUIA FERREIRA DE OLIVEIRA
27625 Gabinete do Jurista 1 0600376-90.2020.6.18.0012 2 pje2 11548 REl 04/12/2023 00:00 04/12/2023 00:00 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600132-09.2023.6.18.0061 1 pje1 12631 RROPCO 04/12/2023 00:00 04/12/2023 00:00 NOE PACHECO DE CARVALHO
14431 018ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0600021-57.2023.6.18.0018 1 pje1 12631 RROPCO 04/12/2023 00:00 04/12/2023 00:00 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600016-29.2023.6.18.0020 1 pje1 12377 PC-PP 04/12/2023 00:00 04/12/2023 00:00 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14419 007ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MAIOR PI 0600044-36.2023.6.18.0007 1 pje1 12377 PC-PP 04/12/2023 00:00 04/12/2023 00:00 MUCCIO MIGUEL MEIRA
14417 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600026-21.2023.6.18.0005 1 pje1 12377 PC-PP 04/12/2023 00:00 04/12/2023 00:00 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14461 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI 0600037-18.2023.6.18.0048 1 pje1 12633 RROPCE 05/12/2023 00:00 05/12/2023 00:00 EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600080-60.2023.6.18.0013 1 pje1 12134 TutCautAnt 05/12/2023 00:00 05/12/2023 00:00 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600052-06.2023.6.18.0074 1 pje1 12377 PC-PP 05/12/2023 00:00 05/12/2023 00:00 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600052-16.2023.6.18.0006 1 pje1 12377 PC-PP 05/12/2023 00:00 05/12/2023 00:00 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
27626 Gabinete do Jurista 2 0600370-17.2023.6.18.0000 2 pje2 12633 RROPCE 05/12/2023 00:00 05/12/2023 00:00 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
14428 015ª ZONA ELEITORAL DE BOM JESUS PI 0600050-19.2023.6.18.0015 1 pje1 12377 PC-PP 05/12/2023 00:00 05/12/2023 00:00 ELVIO IBSEN BARRETO DE SOUZA COUTINHO
14481 068ª ZONA ELEITORAL DE PADRE MARCOS PI 0600037-55.2023.6.18.0068 1 pje1 12377 PC-PP 05/12/2023 00:00 05/12/2023 00:00 TALLITA CRUZ SAMPAIO
14428 015ª ZONA ELEITORAL DE BOM JESUS PI 0600051-04.2023.6.18.0015 1 pje1 12377 PC-PP 05/12/2023 00:00 05/12/2023 00:00 ELVIO IBSEN BARRETO DE SOUZA COUTINHO
14480 067ª ZONA ELEITORAL DE MANOEL EMÍDIO PI 0600041-95.2023.6.18.0067 1 pje1 12377 PC-PP 06/12/2023 00:00 06/12/2023 00:00 CASSIA LAGE DE MACEDO
14482 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600046-14.2023.6.18.0069 1 pje1 12377 PC-PP 06/12/2023 00:00 06/12/2023 00:00 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14482 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600047-96.2023.6.18.0069 1 pje1 12377 PC-PP 06/12/2023 00:00 06/12/2023 00:00 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14419 007ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MAIOR PI 0600045-21.2023.6.18.0007 1 pje1 12631 RROPCO 06/12/2023 00:00 06/12/2023 00:00 MUCCIO MIGUEL MEIRA
14419 007ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MAIOR PI 0600046-06.2023.6.18.0007 1 pje1 12377 PC-PP 06/12/2023 00:00 06/12/2023 00:00 MUCCIO MIGUEL MEIRA
14466 053ª ZONA ELEITORAL DE COCAL PI 0600021-49.2023.6.18.0053 1 pje1 12377 PC-PP 06/12/2023 00:00 06/12/2023 00:00 CARLOS AUGUSTO ARANTES JUNIOR
14466 053ª ZONA ELEITORAL DE COCAL PI 0600022-34.2023.6.18.0053 1 pje1 12377 PC-PP 06/12/2023 00:00 06/12/2023 00:00 CARLOS AUGUSTO ARANTES JUNIOR
14448 035ª ZONA ELEITORAL DE GILBUÉS PI 0600095-60.2023.6.18.0035 1 pje1 12633 RROPCE 06/12/2023 00:00 06/12/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600044-61.2022.6.18.0010 2 pje2 11541 Rp 07/12/2023 00:00 07/12/2023 00:00 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
14475 062ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600056-79.2023.6.18.0062 1 pje1 12631 RROPCO 07/12/2023 00:00 07/12/2023 00:00 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14417 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600034-22.2023.6.18.0094 1 pje1 12377 PC-PP 11/12/2023 00:00 11/12/2023 00:00 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600044-88.2023.6.18.0022 1 pje1 12631 RROPCO 11/12/2023 00:00 11/12/2023 00:00 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
27626 Gabinete do Jurista 2 0600375-39.2023.6.18.0000 2 pje2 12631 RROPCO 12/12/2023 00:00 12/12/2023 00:00 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600017-14.2023.6.18.0020 1 pje1 12633 RROPCE 13/12/2023 00:00 13/12/2023 00:00 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600018-96.2023.6.18.0020 1 pje1 12193 PCE 13/12/2023 00:00 13/12/2023 00:00 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
27626 Gabinete do Jurista 2 0600377-09.2023.6.18.0000 2 pje2 120 MSCiv 13/12/2023 00:00 13/12/2023 00:00 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600053-88.2023.6.18.0074 1 pje1 12631 RROPCO 14/12/2023 00:00 14/12/2023 00:00 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14448 035ª ZONA ELEITORAL DE GILBUÉS PI 0600096-45.2023.6.18.0035 1 pje1 12631 RROPCO 14/12/2023 00:00 14/12/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14503 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI 0600040-38.2023.6.18.0091 1 pje1 12631 RROPCO 14/12/2023 00:00 14/12/2023 00:00 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600040-39.2023.6.18.0026 1 pje1 12633 RROPCE 14/12/2023 00:00 14/12/2023 00:00 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14440 027ª ZONA ELEITORAL DE LUZILÂNDIA PI 0600028-22.2023.6.18.0027 1 pje1 12631 RROPCO 14/12/2023 00:00 14/12/2023 00:00 THIAGO ALELUIA FERREIRA DE OLIVEIRA
14492 080ª ZONA ELEITORAL DE MATIAS OLÍMPIO PI 0600027-72.2023.6.18.0080 1 pje1 12631 RROPCO 14/12/2023 00:00 14/12/2023 00:00 THIAGO ALELUIA FERREIRA DE OLIVEIRA
14430 017ª ZONA ELEITORAL DE MIGUEL ALVES PI 0600027-67.2023.6.18.0017 1 pje1 12631 RROPCO 14/12/2023 00:00 14/12/2023 00:00 SERGIO ROBERTO MARINHO FORTES DO REGO
14430 017ª ZONA ELEITORAL DE MIGUEL ALVES PI 0600028-52.2023.6.18.0017 1 pje1 12631 RROPCO 14/12/2023 00:00 14/12/2023 00:00 SERGIO ROBERTO MARINHO FORTES DO REGO
14475 062ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600057-64.2023.6.18.0062 1 pje1 12633 RROPCE 15/12/2023 00:00 15/12/2023 00:00 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600082-30.2023.6.18.0013 1 pje1 12193 PCE 15/12/2023 00:00 15/12/2023 00:00 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600037-86.2023.6.18.0090 1 pje1 12631 RROPCO 15/12/2023 00:00 15/12/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14438 025ª ZONA ELEITORAL DE JERUMENHA PI 0600023-06.2023.6.18.0025 1 pje1 12631 RROPCO 15/12/2023 00:00 15/12/2023 00:00 CARMELITA ANGELICA LACERDA BRITO DE OLIVEIRA
14441 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600043-85.2023.6.18.0028 1 pje1 12631 RROPCO 15/12/2023 00:00 15/12/2023 00:00 ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO
14438 025ª ZONA ELEITORAL DE JERUMENHA PI 0600024-88.2023.6.18.0025 1 pje1 12631 RROPCO 15/12/2023 00:00 15/12/2023 00:00 CARMELITA ANGELICA LACERDA BRITO DE OLIVEIRA
14442 029ª ZONA ELEITORAL DE PIO IX PI 0600021-24.2023.6.18.0029 1 pje1 12631 RROPCO 15/12/2023 00:00 15/12/2023 00:00 THIAGO COUTINHO DE OLIVEIRA
27622 Gabinete do Juiz Federal 0600083-46.2023.6.18.0035 2 pje2 11548 REl 18/12/2023 00:00 18/12/2023 00:00 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14485 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI 0600064-26.2023.6.18.0072 1 pje1 12631 RROPCO 18/12/2023 00:00 18/12/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14480 067ª ZONA ELEITORAL DE MANOEL EMÍDIO PI 0600042-80.2023.6.18.0067 1 pje1 12631 RROPCO 18/12/2023 00:00 18/12/2023 00:00 CASSIA LAGE DE MACEDO
14475 062ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600058-49.2023.6.18.0062 1 pje1 12631 RROPCO 19/12/2023 00:00 19/12/2023 00:00 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14509 097ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600026-36.2023.6.18.0097 1 pje1 12633 RROPCE 19/12/2023 00:00 19/12/2023 00:00 JUNIA MARIA FEITOSA BEZERRA FIALHO
14509 097ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600027-21.2023.6.18.0097 1 pje1 12633 RROPCE 19/12/2023 00:00 19/12/2023 00:00 JUNIA MARIA FEITOSA BEZERRA FIALHO
14452 039ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO PI 0600026-16.2023.6.18.0039 1 pje1 12631 RROPCO 19/12/2023 00:00 19/12/2023 00:00 DENIS DEANGELIS BRITO VARELA
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600045-73.2023.6.18.0022 1 pje1 12633 RROPCE 19/12/2023 00:00 19/12/2023 00:00 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600038-71.2023.6.18.0090 1 pje1 12631 RROPCO 19/12/2023 00:00 19/12/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14428 015ª ZONA ELEITORAL DE BOM JESUS PI 0600052-86.2023.6.18.0015 1 pje1 12631 RROPCO 19/12/2023 00:00 19/12/2023 00:00 ELVIO IBSEN BARRETO DE SOUZA COUTINHO
14462 049ª ZONA ELEITORAL DE PORTO PI 0600072-72.2023.6.18.0049 1 pje1 12631 RROPCO 20/12/2023 00:00 20/12/2023 00:00 ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO
14503 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI 0600041-23.2023.6.18.0091 1 pje1 12631 RROPCO 20/12/2023 00:00 20/12/2023 00:00 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14430 017ª ZONA ELEITORAL DE MIGUEL ALVES PI 0600029-37.2023.6.18.0017 1 pje1 12631 RROPCO 20/12/2023 00:00 20/12/2023 00:00 SERGIO ROBERTO MARINHO FORTES DO REGO
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600046-58.2023.6.18.0022 1 pje1 12631 RROPCO 20/12/2023 00:00 20/12/2023 00:00 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600039-56.2023.6.18.0090 1 pje1 12631 RROPCO 20/12/2023 00:00 20/12/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600040-41.2023.6.18.0090 1 pje1 12631 RROPCO 20/12/2023 00:00 20/12/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600041-26.2023.6.18.0090 1 pje1 12631 RROPCO 20/12/2023 00:00 20/12/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14507 095ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600036-86.2023.6.18.0095 1 pje1 12631 RROPCO 22/12/2023 00:00 22/12/2023 00:00 ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO
14507 095ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600037-71.2023.6.18.0095 1 pje1 12631 RROPCO 22/12/2023 00:00 22/12/2023 00:00 ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO
Editar | Voltar