Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos

Glossário
Número total de casos novos de conhecimento criminais distribuídos no mês de referência

1º Semestre
17

2º Semestre
61

Total
78

Período
Mensal

Lista de registros da variável P1.2
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência ▼ Data autuação Tipo decisão Magistrado
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600098-18.2022.6.18.0013 1 pje1 11528 APEl 29/11/2023 00:00 02/12/2022 00:00 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600083-49.2022.6.18.0013 1 pje1 11528 APEl 29/11/2023 00:00 25/10/2022 00:00 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
27625 Gabinete do Jurista 1 0600367-62.2023.6.18.0000 2 pje2 307 HCCrim 28/11/2023 00:00 28/11/2023 00:00 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
14481 068ª ZONA ELEITORAL DE PADRE MARCOS PI 0600001-34.2022.6.18.0040 1 pje1 11528 APEl 28/11/2023 00:00 23/02/2022 00:00 TALLITA CRUZ SAMPAIO
14423 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI 0600101-76.2022.6.18.0011 1 pje1 11528 APEl 22/11/2023 00:00 27/10/2022 00:00 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14422 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600583-36.2020.6.18.0062 1 pje1 11528 APEl 15/11/2023 00:00 24/12/2020 00:00 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14477 064ª ZONA ELEITORAL DE INHUMA PI 0600072-95.2021.6.18.0064 1 pje1 11528 APEl 07/11/2023 00:00 14/05/2021 00:00 EXPEDITO COSTA JUNIOR
27625 Gabinete do Jurista 1 0600332-05.2023.6.18.0000 2 pje2 307 HCCrim 03/11/2023 00:00 03/11/2023 00:00 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
14462 049ª ZONA ELEITORAL DE PORTO PI 0600064-95.2023.6.18.0049 1 pje1 11955 CauInomCrim 01/11/2023 00:00 01/11/2023 00:00 ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600002-55.2020.6.18.0083 2 pje2 14209 RecCrimEleit 17/10/2023 00:00 17/10/2023 00:00 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
14432 019ª ZONA ELEITORAL DE JAICÓS PI 0600032-83.2023.6.18.0019 1 pje1 278 TCO 17/10/2023 00:00 17/10/2023 00:00 FRANCO MORETTE FELICIO DE AZEVEDO
27625 Gabinete do Jurista 1 0600156-66.2021.6.18.0074 2 pje2 14209 RecCrimEleit 11/10/2023 00:00 11/10/2023 00:00 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
14448 035ª ZONA ELEITORAL DE GILBUÉS PI 0600031-55.2020.6.18.0035 1 pje1 11528 APEl 28/09/2023 00:00 23/04/2020 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14441 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600035-11.2023.6.18.0028 1 pje1 11528 APEl 11/09/2023 00:00 31/07/2023 00:00 ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO
14441 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600034-26.2023.6.18.0028 1 pje1 11528 APEl 11/09/2023 00:00 31/07/2023 00:00 ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600274-02.2023.6.18.0000 2 pje2 307 HCCrim 08/09/2023 00:00 08/09/2023 00:00 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
14417 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600072-15.2020.6.18.0005 1 pje1 11528 APEl 01/09/2023 00:00 23/06/2020 00:00 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600047-70.2023.6.18.0013 1 pje1 278 TCO 07/08/2023 00:00 07/08/2023 00:00 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600043-33.2023.6.18.0013 1 pje1 278 TCO 07/08/2023 00:00 07/08/2023 00:00 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14441 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600033-41.2023.6.18.0028 1 pje1 11528 APEl 31/07/2023 00:00 31/07/2023 00:00 ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO
14428 015ª ZONA ELEITORAL DE BOM JESUS PI 0600336-47.2020.6.18.0000 1 pje1 11528 APEl 31/07/2023 00:00 31/08/2020 00:00 ELVIO IBSEN BARRETO DE SOUZA COUTINHO
14469 056ª ZONA ELEITORAL DE SIMÕES PI 0600001-83.2022.6.18.0056 1 pje1 11528 APEl 27/07/2023 00:00 09/02/2022 00:00 CLAYTON RODRIGUES DE MOURA SILVA
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600072-31.2022.6.18.0074 1 pje1 11528 APEl 26/07/2023 00:00 03/10/2022 00:00 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14422 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0000072-83.2019.6.18.0010 1 pje1 11528 APEl 26/07/2023 00:00 23/10/2019 00:00 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14510 098ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600052-31.2023.6.18.0098 1 pje1 11528 APEl 26/07/2023 00:00 11/07/2023 00:00 VALDENIA MOURA MARQUES DE SA
14471 058ª ZONA ELEITORAL DE MONSENHOR GIL PI 0600088-67.2021.6.18.0058 1 pje1 11528 APEl 25/07/2023 00:00 30/06/2021 00:00 CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS
14431 018ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0600004-21.2023.6.18.0018 1 pje1 11528 APEl 25/07/2023 00:00 02/03/2023 00:00 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14485 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI 0600129-89.2021.6.18.0072 1 pje1 11528 APEl 25/07/2023 00:00 03/12/2021 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14485 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI 0600127-22.2021.6.18.0072 1 pje1 11528 APEl 25/07/2023 00:00 02/12/2021 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14485 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI 0600133-29.2021.6.18.0072 1 pje1 11528 APEl 25/07/2023 00:00 07/12/2021 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14441 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600010-95.2023.6.18.0028 1 pje1 11528 APEl 21/07/2023 00:00 29/03/2023 00:00 ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO
14441 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600011-80.2023.6.18.0028 1 pje1 11528 APEl 21/07/2023 00:00 29/03/2023 00:00 ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO
14441 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600012-65.2023.6.18.0028 1 pje1 11528 APEl 21/07/2023 00:00 29/03/2023 00:00 ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO
14467 054ª ZONA ELEITORAL DE DEMERVAL LOBÃO PI 0600001-55.2023.6.18.0054 1 pje1 11528 APEl 21/07/2023 00:00 30/01/2023 00:00 MARIA DA PAZ E SILVA MIRANDA
27620 Vice-Presidência 0000159-66.2019.6.18.0098 2 pje2 14209 RecCrimEleit 20/07/2023 00:00 20/07/2023 00:00 HILO DE ALMEIDA SOUSA
14462 049ª ZONA ELEITORAL DE PORTO PI 0600019-91.2023.6.18.0049 1 pje1 11528 APEl 20/07/2023 00:00 23/06/2023 00:00 ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO
14461 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI 0600001-73.2023.6.18.0048 1 pje1 11528 APEl 20/07/2023 00:00 19/01/2023 00:00 EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES
14485 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI 0600134-14.2021.6.18.0072 1 pje1 11528 APEl 20/07/2023 00:00 09/12/2021 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14485 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI 0600135-96.2021.6.18.0072 1 pje1 11528 APEl 20/07/2023 00:00 09/12/2021 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14485 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI 0600136-81.2021.6.18.0072 1 pje1 11528 APEl 20/07/2023 00:00 09/12/2021 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14485 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI 0600138-51.2021.6.18.0072 1 pje1 11528 APEl 20/07/2023 00:00 10/12/2021 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14485 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI 0600139-36.2021.6.18.0072 1 pje1 11528 APEl 20/07/2023 00:00 10/12/2021 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14485 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI 0600130-74.2021.6.18.0072 1 pje1 11528 APEl 20/07/2023 00:00 03/12/2021 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
27623 Gabinete do Juiz de Direito 1 0600233-35.2023.6.18.0000 2 pje2 307 HCCrim 18/07/2023 00:00 18/07/2023 00:00 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14510 098ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600066-28.2020.6.18.0063 1 pje1 11528 APEl 18/07/2023 00:00 05/11/2020 00:00 VALDENIA MOURA MARQUES DE SA
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600012-40.2023.6.18.0004 1 pje1 11528 APEl 17/07/2023 00:00 13/03/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600010-70.2023.6.18.0004 1 pje1 11528 APEl 17/07/2023 00:00 03/03/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600013-25.2023.6.18.0004 1 pje1 11528 APEl 17/07/2023 00:00 13/03/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600049-67.2023.6.18.0004 1 pje1 11528 APEl 17/07/2023 00:00 20/06/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14448 035ª ZONA ELEITORAL DE GILBUÉS PI 0600039-27.2023.6.18.0035 1 pje1 11528 APEl 17/07/2023 00:00 23/06/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14507 095ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600030-79.2023.6.18.0095 1 pje1 11528 APEl 17/07/2023 00:00 12/07/2023 00:00 ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO
14507 095ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600029-94.2023.6.18.0095 1 pje1 11528 APEl 17/07/2023 00:00 12/07/2023 00:00 ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO
14507 095ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600027-27.2023.6.18.0095 1 pje1 11528 APEl 17/07/2023 00:00 12/07/2023 00:00 ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO
14507 095ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600028-12.2023.6.18.0095 1 pje1 11528 APEl 17/07/2023 00:00 12/07/2023 00:00 ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO
27626 Gabinete do Jurista 2 0000008-68.2013.6.18.0015 2 pje2 14209 RecCrimEleit 06/07/2023 00:00 06/07/2023 00:00 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
27622 Gabinete do Juiz Federal 0000024-05.2010.6.18.0087 2 pje2 14209 RecCrimEleit 05/07/2023 00:00 05/07/2023 00:00 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27623 Gabinete do Juiz de Direito 1 0000007-66.2010.6.18.0087 2 pje2 14209 RecCrimEleit 05/07/2023 00:00 05/07/2023 00:00 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
27626 Gabinete do Jurista 2 0000028-42.2010.6.18.0087 2 pje2 14209 RecCrimEleit 05/07/2023 00:00 05/07/2023 00:00 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
27620 Vice-Presidência 0000016-28.2010.6.18.0087 2 pje2 14209 RecCrimEleit 05/07/2023 00:00 05/07/2023 00:00 HILO DE ALMEIDA SOUSA
27622 Gabinete do Juiz Federal 0000027-57.2010.6.18.0087 2 pje2 14209 RecCrimEleit 05/07/2023 00:00 05/07/2023 00:00 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27620 Vice-Presidência 0600035-11.2022.6.18.0007 2 pje2 14209 RecCrimEleit 01/07/2023 00:00 01/07/2023 00:00 HILO DE ALMEIDA SOUSA
27626 Gabinete do Jurista 2 0000017-48.2018.6.18.0017 2 pje2 14209 RecCrimEleit 30/06/2023 00:00 30/06/2023 00:00 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600027-62.2020.6.18.0085 1 pje1 11528 APEl 21/06/2023 00:00 18/08/2020 00:00 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
27626 Gabinete do Jurista 2 0600022-23.2020.6.18.0026 2 pje2 14209 RecCrimEleit 21/06/2023 00:00 21/06/2023 00:00 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600005-48.2023.6.18.0004 1 pje1 11528 APEl 31/05/2023 00:00 14/02/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14460 047ª ZONA ELEITORAL DE ALTOS PI 0600013-90.2023.6.18.0047 1 pje1 11528 APEl 27/04/2023 00:00 27/04/2023 00:00 LUCICLEIDE PEREIRA BELO
14508 096ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MAIOR PI 0600003-93.2023.6.18.0096 1 pje1 11528 APEl 04/04/2023 00:00 22/03/2023 00:00 JULIO CESAR MENEZES GARCEZ
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600002-91.2023.6.18.0037 1 pje1 307 HCCrim 29/03/2023 00:00 29/03/2023 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600070-21.2020.6.18.0013 1 pje1 11528 APEl 29/03/2023 00:00 18/09/2020 00:00 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600001-94.2023.6.18.0041 1 pje1 11528 APEl 09/03/2023 00:00 05/01/2023 00:00 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14456 043ª ZONA ELEITORAL DE REGENERAÇÃO PI 0600211-21.2020.6.18.0084 1 pje1 11528 APEl 08/03/2023 00:00 13/11/2020 00:00 LEONARDO LUCIO FREIRE TRIGUEIRO
14477 064ª ZONA ELEITORAL DE INHUMA PI 0600073-80.2021.6.18.0064 1 pje1 11528 APEl 06/03/2023 00:00 14/05/2021 00:00 EXPEDITO COSTA JUNIOR
14438 025ª ZONA ELEITORAL DE JERUMENHA PI 0600020-85.2022.6.18.0025 1 pje1 11528 APEl 23/02/2023 00:00 27/10/2022 00:00 CARMELITA ANGELICA LACERDA BRITO DE OLIVEIRA
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600003-67.2023.6.18.0040 1 pje1 11528 APEl 18/02/2023 00:00 18/02/2023 00:00 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14417 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600005-45.2023.6.18.0005 1 pje1 310 QuebSig 15/02/2023 00:00 15/02/2023 00:00 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0600003-49.2023.6.18.0046 1 pje1 278 TCO 08/02/2023 00:00 08/02/2023 00:00 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14502 090ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600001-44.2023.6.18.0090 1 pje1 278 TCO 11/01/2023 00:00 11/01/2023 00:00 ELIANE APARECIDA RESENDE LOPES
14469 056ª ZONA ELEITORAL DE SIMÕES PI 0600001-49.2023.6.18.0056 1 pje1 278 TCO 09/01/2023 00:00 09/01/2023 00:00 CLAYTON RODRIGUES DE MOURA SILVA
Editar | Voltar