Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos

Glossário
Número total de casos de conhecimento não criminais até então não julgados na instância que, no mês de referência, receberam primeiro ou único julgamento.

1º Semestre
3916

2º Semestre
2476

Total
6392

Período
Mensal

Lista de registros da variável P1.3
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla ▼ Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0000479-09.2016.6.18.0006 1 pje1 12134 TutCautAnt 08/05/2023 00:00 02/10/2016 00:00 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0000473-02.2016.6.18.0006 1 pje1 12134 TutCautAnt 08/05/2023 00:00 06/12/2016 00:00 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
27621 Corregedoria 0601459-12.2022.6.18.0000 2 pje2 12134 TutCautAnt 04/05/2023 00:00 19/09/2022 00:00 HILO DE ALMEIDA SOUSA
27621 Corregedoria 0601481-70.2022.6.18.0000 2 pje2 12134 TutCautAnt 03/03/2023 00:00 22/09/2022 00:00 HILO DE ALMEIDA SOUSA
27621 Corregedoria 0601666-11.2022.6.18.0000 2 pje2 12134 TutCautAnt 25/01/2023 00:00 14/12/2022 00:00 HILO DE ALMEIDA SOUSA
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600234-02.2020.6.18.0040 1 pje1 12135 TutAntAnt 19/04/2023 00:00 22/10/2020 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600333-24.2022.6.18.0000 2 pje2 14208 SuspOP 24/03/2023 00:00 13/07/2022 00:00 1 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600343-68.2022.6.18.0000 2 pje2 14208 SuspOP 22/03/2023 00:00 13/07/2022 00:00 1 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600346-23.2022.6.18.0000 2 pje2 14208 SuspOP 08/03/2023 00:00 13/07/2022 00:00 1 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600350-60.2022.6.18.0000 2 pje2 14208 SuspOP 13/03/2023 00:00 13/07/2022 00:00 1 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600356-67.2022.6.18.0000 2 pje2 14208 SuspOP 10/02/2023 00:00 13/07/2022 00:00 1 HILO DE ALMEIDA SOUSA
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600357-52.2022.6.18.0000 2 pje2 14208 SuspOP 07/02/2023 00:00 13/07/2022 00:00 1 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27626 Gabinete do Jurista 2 0600377-43.2022.6.18.0000 2 pje2 14208 SuspOP 28/02/2023 00:00 13/07/2022 00:00 0 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600379-13.2022.6.18.0000 2 pje2 14208 SuspOP 15/03/2023 00:00 13/07/2022 00:00 1 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600387-87.2022.6.18.0000 2 pje2 14208 SuspOP 27/01/2023 00:00 13/07/2022 00:00 1 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600389-57.2022.6.18.0000 2 pje2 14208 SuspOP 10/02/2023 00:00 13/07/2022 00:00 1 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600397-34.2022.6.18.0000 2 pje2 14208 SuspOP 29/03/2023 00:00 13/07/2022 00:00 1 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600406-93.2022.6.18.0000 2 pje2 14208 SuspOP 05/10/2023 00:00 13/07/2022 00:00 1 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600407-78.2022.6.18.0000 2 pje2 14208 SuspOP 03/05/2023 00:00 13/07/2022 00:00 1 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
14509 097ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600051-83.2022.6.18.0097 1 pje1 14208 SuspOP 03/08/2023 00:00 15/07/2022 00:00 0 JUNIA MARIA FEITOSA BEZERRA FIALHO
14509 097ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600052-68.2022.6.18.0097 1 pje1 14208 SuspOP 31/05/2023 00:00 17/08/2022 00:00 0 JUNIA MARIA FEITOSA BEZERRA FIALHO
14509 097ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600053-53.2022.6.18.0097 1 pje1 14208 SuspOP 22/05/2023 00:00 17/08/2022 00:00 0 JUNIA MARIA FEITOSA BEZERRA FIALHO
14508 096ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MAIOR PI 0600066-55.2022.6.18.0096 1 pje1 14208 SuspOP 07/07/2023 00:00 24/10/2022 00:00 0 JULIO CESAR MENEZES GARCEZ
14469 056ª ZONA ELEITORAL DE SIMÕES PI 0600018-85.2023.6.18.0056 1 pje1 14208 SuspOP 31/10/2023 00:00 14/04/2023 00:00 0 CLAYTON RODRIGUES DE MOURA SILVA
14469 056ª ZONA ELEITORAL DE SIMÕES PI 0600020-55.2023.6.18.0056 1 pje1 14208 SuspOP 31/10/2023 00:00 14/04/2023 00:00 0 CLAYTON RODRIGUES DE MOURA SILVA
14469 056ª ZONA ELEITORAL DE SIMÕES PI 0600021-40.2023.6.18.0056 1 pje1 14208 SuspOP 13/12/2023 00:00 14/04/2023 00:00 0 CLAYTON RODRIGUES DE MOURA SILVA
14508 096ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MAIOR PI 0600009-03.2023.6.18.0096 1 pje1 14208 SuspOP 27/09/2023 00:00 29/05/2023 00:00 0 JULIO CESAR MENEZES GARCEZ
14503 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI 0600006-63.2023.6.18.0091 1 pje1 14208 SuspOP 05/09/2023 00:00 15/06/2023 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14474 061ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600042-98.2023.6.18.0061 1 pje1 14208 SuspOP 14/08/2023 00:00 15/06/2023 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14474 061ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600043-83.2023.6.18.0061 1 pje1 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 16/06/2023 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14474 061ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600048-08.2023.6.18.0061 1 pje1 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 19/06/2023 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14474 061ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600049-90.2023.6.18.0061 1 pje1 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 19/06/2023 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14474 061ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600050-75.2023.6.18.0061 1 pje1 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 20/06/2023 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14474 061ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600051-60.2023.6.18.0061 1 pje1 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 20/06/2023 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14474 061ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600052-45.2023.6.18.0061 1 pje1 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 20/06/2023 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14503 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI 0600009-18.2023.6.18.0091 1 pje1 14208 SuspOP 05/09/2023 00:00 20/06/2023 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14503 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI 0600010-03.2023.6.18.0091 1 pje1 14208 SuspOP 05/09/2023 00:00 20/06/2023 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14503 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI 0600011-85.2023.6.18.0091 1 pje1 14208 SuspOP 05/09/2023 00:00 20/06/2023 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14503 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI 0600012-70.2023.6.18.0091 1 pje1 14208 SuspOP 05/09/2023 00:00 20/06/2023 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14503 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI 0600013-55.2023.6.18.0091 1 pje1 14208 SuspOP 22/08/2023 00:00 20/06/2023 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14503 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI 0600014-40.2023.6.18.0091 1 pje1 14208 SuspOP 05/09/2023 00:00 20/06/2023 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14503 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI 0600015-25.2023.6.18.0091 1 pje1 14208 SuspOP 23/08/2023 00:00 20/06/2023 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14503 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI 0600016-10.2023.6.18.0091 1 pje1 14208 SuspOP 05/09/2023 00:00 20/06/2023 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14503 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI 0600017-92.2023.6.18.0091 1 pje1 14208 SuspOP 05/09/2023 00:00 20/06/2023 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14503 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI 0600018-77.2023.6.18.0091 1 pje1 14208 SuspOP 18/07/2023 00:00 20/06/2023 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14503 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI 0600019-62.2023.6.18.0091 1 pje1 14208 SuspOP 18/07/2023 00:00 20/06/2023 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14503 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI 0600020-47.2023.6.18.0091 1 pje1 14208 SuspOP 18/07/2023 00:00 20/06/2023 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14503 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI 0600021-32.2023.6.18.0091 1 pje1 14208 SuspOP 18/10/2023 00:00 20/06/2023 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14503 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI 0600022-17.2023.6.18.0091 1 pje1 14208 SuspOP 18/07/2023 00:00 20/06/2023 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14474 061ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600054-15.2023.6.18.0061 1 pje1 14208 SuspOP 05/10/2023 00:00 21/06/2023 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14474 061ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600055-97.2023.6.18.0061 1 pje1 14208 SuspOP 05/10/2023 00:00 21/06/2023 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14474 061ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600056-82.2023.6.18.0061 1 pje1 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 21/06/2023 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14474 061ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600057-67.2023.6.18.0061 1 pje1 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 21/06/2023 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14474 061ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600059-37.2023.6.18.0061 1 pje1 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 22/06/2023 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14474 061ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600060-22.2023.6.18.0061 1 pje1 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 22/06/2023 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14474 061ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600062-89.2023.6.18.0061 1 pje1 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 22/06/2023 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14474 061ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600063-74.2023.6.18.0061 1 pje1 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 22/06/2023 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14474 061ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600065-44.2023.6.18.0061 1 pje1 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 23/06/2023 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14474 061ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600066-29.2023.6.18.0061 1 pje1 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 23/06/2023 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14474 061ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600067-14.2023.6.18.0061 1 pje1 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 23/06/2023 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14474 061ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600068-96.2023.6.18.0061 1 pje1 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 23/06/2023 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14474 061ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600072-36.2023.6.18.0061 1 pje1 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 26/06/2023 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14474 061ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600073-21.2023.6.18.0061 1 pje1 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 26/06/2023 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14474 061ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600077-58.2023.6.18.0061 1 pje1 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 26/06/2023 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14474 061ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600078-43.2023.6.18.0061 1 pje1 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 26/06/2023 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14474 061ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600080-13.2023.6.18.0061 1 pje1 14208 SuspOP 05/10/2023 00:00 26/06/2023 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14474 061ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600081-95.2023.6.18.0061 1 pje1 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 27/06/2023 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14474 061ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600082-80.2023.6.18.0061 1 pje1 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 27/06/2023 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14474 061ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600083-65.2023.6.18.0061 1 pje1 14208 SuspOP 14/08/2023 00:00 27/06/2023 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600037-42.2023.6.18.0040 1 pje1 14208 SuspOP 16/10/2023 00:00 04/07/2023 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600038-27.2023.6.18.0040 1 pje1 14208 SuspOP 16/10/2023 00:00 04/07/2023 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14508 096ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MAIOR PI 0600014-25.2023.6.18.0096 1 pje1 14208 SuspOP 28/11/2023 00:00 17/07/2023 00:00 0 JULIO CESAR MENEZES GARCEZ
14508 096ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MAIOR PI 0600015-10.2023.6.18.0096 1 pje1 14208 SuspOP 28/11/2023 00:00 17/07/2023 00:00 0 JULIO CESAR MENEZES GARCEZ
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600041-79.2023.6.18.0040 1 pje1 14208 SuspOP 16/10/2023 00:00 19/07/2023 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600042-64.2023.6.18.0040 1 pje1 14208 SuspOP 16/10/2023 00:00 19/07/2023 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600044-34.2023.6.18.0040 1 pje1 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 19/07/2023 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600045-19.2023.6.18.0040 1 pje1 14208 SuspOP 16/10/2023 00:00 19/07/2023 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600047-86.2023.6.18.0040 1 pje1 14208 SuspOP 16/10/2023 00:00 19/07/2023 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600048-71.2023.6.18.0040 1 pje1 14208 SuspOP 16/10/2023 00:00 20/07/2023 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600049-56.2023.6.18.0040 1 pje1 14208 SuspOP 16/10/2023 00:00 20/07/2023 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600050-41.2023.6.18.0040 1 pje1 14208 SuspOP 16/10/2023 00:00 20/07/2023 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600051-26.2023.6.18.0040 1 pje1 14208 SuspOP 16/10/2023 00:00 20/07/2023 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600052-11.2023.6.18.0040 1 pje1 14208 SuspOP 16/10/2023 00:00 20/07/2023 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600053-93.2023.6.18.0040 1 pje1 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 27/07/2023 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600054-78.2023.6.18.0040 1 pje1 14208 SuspOP 28/11/2023 00:00 31/07/2023 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600028-89.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 10/10/2023 00:00 01/08/2023 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600029-74.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 29/09/2023 00:00 01/08/2023 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600030-59.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 10/10/2023 00:00 01/08/2023 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600033-14.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 17/11/2023 00:00 01/08/2023 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600034-96.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 10/10/2023 00:00 01/08/2023 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600035-81.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 10/10/2023 00:00 01/08/2023 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600036-66.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 06/12/2023 00:00 01/08/2023 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600037-51.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 10/10/2023 00:00 01/08/2023 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600038-36.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 10/10/2023 00:00 01/08/2023 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600039-21.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 14/11/2023 00:00 01/08/2023 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600040-06.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 02/10/2023 00:00 01/08/2023 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600041-88.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 10/10/2023 00:00 01/08/2023 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600042-73.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 10/10/2023 00:00 01/08/2023 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600043-58.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 02/10/2023 00:00 01/08/2023 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600044-43.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 10/10/2023 00:00 01/08/2023 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600048-80.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 10/10/2023 00:00 04/08/2023 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600050-50.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 14/08/2023 00:00 04/08/2023 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600052-20.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 04/12/2023 00:00 04/08/2023 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600053-05.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 29/09/2023 00:00 04/08/2023 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600055-72.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 10/10/2023 00:00 04/08/2023 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600056-57.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 10/10/2023 00:00 04/08/2023 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600055-63.2023.6.18.0040 1 pje1 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 04/08/2023 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600056-48.2023.6.18.0040 1 pje1 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 04/08/2023 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600057-33.2023.6.18.0040 1 pje1 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 04/08/2023 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600058-18.2023.6.18.0040 1 pje1 14208 SuspOP 28/11/2023 00:00 04/08/2023 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600059-03.2023.6.18.0040 1 pje1 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 04/08/2023 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600060-85.2023.6.18.0040 1 pje1 14208 SuspOP 28/11/2023 00:00 04/08/2023 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600061-70.2023.6.18.0040 1 pje1 14208 SuspOP 28/11/2023 00:00 04/08/2023 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600062-55.2023.6.18.0040 1 pje1 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 04/08/2023 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600058-27.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 27/10/2023 00:00 17/08/2023 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600060-94.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 04/12/2023 00:00 17/08/2023 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600045-16.2023.6.18.0041 1 pje1 14208 SuspOP 27/09/2023 00:00 29/08/2023 00:00 0 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600046-98.2023.6.18.0041 1 pje1 14208 SuspOP 07/11/2023 00:00 29/08/2023 00:00 0 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
27622 Gabinete do Juiz Federal 0600317-36.2023.6.18.0000 2 pje2 14208 SuspOP 19/12/2023 00:00 31/10/2023 00:00 0 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27620 Vice-Presidência 0600324-28.2023.6.18.0000 2 pje2 14208 SuspOP 22/11/2023 00:00 31/10/2023 00:00 0 HILO DE ALMEIDA SOUSA
14467 054ª ZONA ELEITORAL DE DEMERVAL LOBÃO PI 0000003-55.2015.6.18.0054 1 pje1 11541 Rp 24/02/2023 00:00 16/06/2015 00:00 0 MARIA DA PAZ E SILVA MIRANDA
14467 054ª ZONA ELEITORAL DE DEMERVAL LOBÃO PI 0000149-62.2016.6.18.0054 1 pje1 11541 Rp 20/06/2023 00:00 27/09/2016 00:00 0 MARIA DA PAZ E SILVA MIRANDA
14413 001ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0000002-27.2018.6.18.0002 1 pje1 11541 Rp 22/03/2023 00:00 25/01/2018 00:00 0 DIOCLECIO SOUSA DA SILVA
14413 001ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0000018-78.2018.6.18.0002 1 pje1 11541 Rp 22/03/2023 00:00 26/02/2018 00:00 0 DIOCLECIO SOUSA DA SILVA
14417 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600090-36.2020.6.18.0005 1 pje1 11541 Rp 08/02/2023 00:00 21/07/2020 00:00 0 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14440 027ª ZONA ELEITORAL DE LUZILÂNDIA PI 0600021-35.2020.6.18.0027 1 pje1 11541 Rp 03/02/2023 00:00 04/08/2020 00:00 0 THIAGO ALELUIA FERREIRA DE OLIVEIRA
14440 027ª ZONA ELEITORAL DE LUZILÂNDIA PI 0600022-20.2020.6.18.0027 1 pje1 11541 Rp 14/03/2023 00:00 11/08/2020 00:00 0 THIAGO ALELUIA FERREIRA DE OLIVEIRA
14467 054ª ZONA ELEITORAL DE DEMERVAL LOBÃO PI 0600023-21.2020.6.18.0054 1 pje1 11541 Rp 03/08/2023 00:00 20/08/2020 00:00 0 MARIA DA PAZ E SILVA MIRANDA
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600065-75.2020.6.18.0020 1 pje1 11541 Rp 27/07/2023 00:00 08/09/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14440 027ª ZONA ELEITORAL DE LUZILÂNDIA PI 0600027-42.2020.6.18.0027 1 pje1 11541 Rp 03/02/2023 00:00 09/09/2020 00:00 0 THIAGO ALELUIA FERREIRA DE OLIVEIRA
14417 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600118-04.2020.6.18.0005 1 pje1 11541 Rp 17/02/2023 00:00 21/09/2020 00:00 0 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
