Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos
Glossário
Número total de casos de conhecimento não criminais até então não julgados na instância que, no mês de referência, receberam primeiro ou único julgamento.
1º Semestre
3916
2º Semestre
2476
Total
6392
Período
Mensal
Serventia | Nome Serventia | Processo ▼ | Grau | Origem | Classe | Classe sigla | Data ocorrência | Data autuação | Tipo decisão | Magistrado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14441 | 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI | 0601689-93.2018.6.18.0000 | 1 | pje1 | 11526 | AIME | 23/05/2023 00:00 | 09/09/2021 00:00 | 0 | ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO |
27621 | Corregedoria | 0601666-11.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12134 | TutCautAnt | 25/01/2023 00:00 | 14/12/2022 00:00 | HILO DE ALMEIDA SOUSA | |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601656-64.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 20/06/2023 00:00 | 22/11/2022 00:00 | 1 | MARCELO LEONARDO BARROS PIO |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601655-79.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 11536 | PropPart | 10/01/2023 00:00 | 16/11/2022 00:00 | 1 | MARCELO LEONARDO BARROS PIO |
27621 | Corregedoria | 0601654-94.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 11541 | Rp | 28/05/2023 00:00 | 16/11/2022 00:00 | 0 | HILO DE ALMEIDA SOUSA |
27620 | Vice-Presidência | 0601653-12.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 11536 | PropPart | 06/02/2023 00:00 | 14/11/2022 00:00 | HILO DE ALMEIDA SOUSA | |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601652-27.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 11536 | PropPart | 10/01/2023 00:00 | 14/11/2022 00:00 | 1 | MARCELO LEONARDO BARROS PIO |
14503 | 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI | 0601649-72.2022.6.18.0000 | 1 | pje1 | 12633 | RROPCE | 15/02/2023 00:00 | 29/11/2022 00:00 | 0 | JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA |
27625 | Gabinete do Jurista 1 | 0601636-73.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 03/04/2023 00:00 | 04/11/2022 00:00 | 0 | MARCELO LEONARDO BARROS PIO |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601635-88.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 29/05/2023 00:00 | 04/11/2022 00:00 | 1 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601634-06.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 29/05/2023 00:00 | 04/11/2022 00:00 | 1 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601633-21.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 31/03/2023 00:00 | 04/11/2022 00:00 | 1 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601628-96.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 18/07/2023 00:00 | 04/11/2022 00:00 | 1 | HILO DE ALMEIDA SOUSA |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601627-14.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 22/05/2023 00:00 | 04/11/2022 00:00 | 1 | MARCELO LEONARDO BARROS PIO |
27620 | Vice-Presidência | 0601626-29.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 03/04/2023 00:00 | 04/11/2022 00:00 | 0 | HILO DE ALMEIDA SOUSA |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601625-44.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 24/04/2023 00:00 | 04/11/2022 00:00 | 1 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601624-59.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 24/04/2023 00:00 | 04/11/2022 00:00 | 1 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601623-74.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 10/04/2023 00:00 | 04/11/2022 00:00 | 1 | HILO DE ALMEIDA SOUSA |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601622-89.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 19/04/2023 00:00 | 04/11/2022 00:00 | 1 | HILO DE ALMEIDA SOUSA |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601619-37.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 24/04/2023 00:00 | 04/11/2022 00:00 | 1 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601618-52.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 29/03/2023 00:00 | 04/11/2022 00:00 | 1 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601616-82.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 18/04/2023 00:00 | 04/11/2022 00:00 | 1 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601612-45.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 22/05/2023 00:00 | 01/11/2022 00:00 | 1 | HILO DE ALMEIDA SOUSA |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601605-53.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 05/06/2023 00:00 | 28/10/2022 00:00 | 1 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601604-68.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 20/06/2023 00:00 | 28/10/2022 00:00 | 1 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601602-98.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 03/07/2023 00:00 | 28/10/2022 00:00 | 1 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601599-46.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 22/05/2023 00:00 | 28/10/2022 00:00 | 1 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601598-61.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 26/06/2023 00:00 | 28/10/2022 00:00 | 1 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601596-91.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 18/10/2023 00:00 | 28/10/2022 00:00 | 1 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601595-09.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 02/05/2023 00:00 | 28/10/2022 00:00 | 1 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601594-24.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 02/05/2023 00:00 | 28/10/2022 00:00 | 1 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601593-39.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 04/05/2023 00:00 | 28/10/2022 00:00 | 1 | MARCELO LEONARDO BARROS PIO |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601592-54.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 05/06/2023 00:00 | 28/10/2022 00:00 | 1 | HILO DE ALMEIDA SOUSA |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601591-69.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 20/06/2023 00:00 | 28/10/2022 00:00 | 1 | HILO DE ALMEIDA SOUSA |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601590-84.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 02/05/2023 00:00 | 28/10/2022 00:00 | 1 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601589-02.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 15/06/2023 00:00 | 28/10/2022 00:00 | 1 | HILO DE ALMEIDA SOUSA |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601588-17.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 20/06/2023 00:00 | 28/10/2022 00:00 | 1 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601587-32.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 15/05/2023 00:00 | 28/10/2022 00:00 | 1 | HILO DE ALMEIDA SOUSA |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601586-47.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 20/06/2023 00:00 | 28/10/2022 00:00 | 1 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601585-62.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 29/05/2023 00:00 | 28/10/2022 00:00 | 1 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601584-77.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 22/05/2023 00:00 | 28/10/2022 00:00 | 1 | HILO DE ALMEIDA SOUSA |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601583-92.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 21/07/2023 00:00 | 28/10/2022 00:00 | 1 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601582-10.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12633 | RROPCE | 27/06/2023 00:00 | 27/10/2022 00:00 | 1 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601580-40.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 26/04/2023 00:00 | 26/10/2022 00:00 | 1 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601549-20.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 11527 | AIJE | 13/12/2023 00:00 | 30/09/2022 00:00 | 1 | HILO DE ALMEIDA SOUSA |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601546-65.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 26/04/2023 00:00 | 29/09/2022 00:00 | 1 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER |
27624 | Gabinete do Juiz de Direito 2 | 0601505-98.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 14/04/2023 00:00 | 24/09/2022 00:00 | 0 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA |
27621 | Corregedoria | 0601481-70.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12134 | TutCautAnt | 03/03/2023 00:00 | 22/09/2022 00:00 | HILO DE ALMEIDA SOUSA | |
27620 | Vice-Presidência | 0601480-85.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 11530 | AE | 27/01/2023 00:00 | 22/09/2022 00:00 | 0 | HILO DE ALMEIDA SOUSA |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601468-71.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 11527 | AIJE | 08/11/2023 00:00 | 20/09/2022 00:00 | 1 | HILO DE ALMEIDA SOUSA |
27621 | Corregedoria | 0601459-12.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12134 | TutCautAnt | 04/05/2023 00:00 | 19/09/2022 00:00 | HILO DE ALMEIDA SOUSA | |
27620 | Vice-Presidência | 0601456-57.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 120 | MSCiv | 19/01/2023 00:00 | 17/09/2022 00:00 | 0 | HILO DE ALMEIDA SOUSA |
27625 | Gabinete do Jurista 1 | 0601441-88.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 17/04/2023 00:00 | 14/09/2022 00:00 | 0 | MARCELO LEONARDO BARROS PIO |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601426-22.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 05/06/2023 00:00 | 14/09/2022 00:00 | 1 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601423-67.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 29/05/2023 00:00 | 14/09/2022 00:00 | 1 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA |
27623 | Gabinete do Juiz de Direito 1 | 0601420-15.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 29/03/2023 00:00 | 14/09/2022 00:00 | 0 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601413-23.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 02/05/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601412-38.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 03/05/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601411-53.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 05/06/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601406-31.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 24/04/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601403-76.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 05/06/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601401-09.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 03/04/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601395-02.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/06/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601392-47.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 19/09/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | MARCELO LEONARDO BARROS PIO |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601391-62.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 29/06/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601389-92.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 18/07/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601388-10.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 19/06/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER |
27626 | Gabinete do Jurista 2 | 0601384-70.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 03/05/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 0 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER |
27622 | Gabinete do Juiz Federal | 0601383-85.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 04/05/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 0 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES |
27620 | Vice-Presidência | 0601382-03.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 02/05/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 0 | HILO DE ALMEIDA SOUSA |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601381-18.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 29/08/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | HILO DE ALMEIDA SOUSA |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601380-33.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 18/04/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601379-48.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 24/04/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA |
27626 | Gabinete do Jurista 2 | 0601378-63.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 31/03/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 0 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601376-93.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 02/05/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
27620 | Vice-Presidência | 0601374-26.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 27/03/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 0 | HILO DE ALMEIDA SOUSA |
27620 | Vice-Presidência | 0601373-41.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 28/03/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 0 | HILO DE ALMEIDA SOUSA |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601371-71.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 03/05/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA |
27620 | Vice-Presidência | 0601370-86.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 02/05/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 0 | HILO DE ALMEIDA SOUSA |
27623 | Gabinete do Juiz de Direito 1 | 0601369-04.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 13/03/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 0 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
27622 | Gabinete do Juiz Federal | 0601368-19.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 03/05/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 0 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601366-49.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 22/05/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | HILO DE ALMEIDA SOUSA |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601363-94.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 29/05/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER |
27624 | Gabinete do Juiz de Direito 2 | 0601362-12.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 14/04/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 0 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA |
27624 | Gabinete do Juiz de Direito 2 | 0601357-87.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 23/03/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 0 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA |
27626 | Gabinete do Jurista 2 | 0601356-05.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 04/05/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 0 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601353-50.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 13/07/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER |
27620 | Vice-Presidência | 0601347-43.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 14/04/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 0 | HILO DE ALMEIDA SOUSA |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601346-58.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 17/11/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601344-88.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 06/10/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | HILO DE ALMEIDA SOUSA |
27622 | Gabinete do Juiz Federal | 0601343-06.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 23/05/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 0 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES |
27620 | Vice-Presidência | 0601340-51.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 17/11/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 0 | HILO DE ALMEIDA SOUSA |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601338-81.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 26/06/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601334-44.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 22/08/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | HILO DE ALMEIDA SOUSA |
27625 | Gabinete do Jurista 1 | 0601331-89.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 22/06/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 0 | MARCELO LEONARDO BARROS PIO |
27620 | Vice-Presidência | 0601330-07.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 11/12/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 0 | HILO DE ALMEIDA SOUSA |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601327-52.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 12/05/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601324-97.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 05/06/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | HILO DE ALMEIDA SOUSA |
27626 | Gabinete do Jurista 2 | 0601322-30.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 17/04/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 0 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER |
27622 | Gabinete do Juiz Federal | 0601318-90.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 18/04/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 0 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601316-23.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 04/07/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601315-38.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 03/07/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA |
27622 | Gabinete do Juiz Federal | 0601312-83.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 28/06/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 0 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES |
27623 | Gabinete do Juiz de Direito 1 | 0601310-16.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 28/04/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 0 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601308-46.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 10/07/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601306-76.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 22/11/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601302-39.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 04/07/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
27622 | Gabinete do Juiz Federal | 0601290-25.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 22/03/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 0 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601287-70.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 02/05/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
27623 | Gabinete do Juiz de Direito 1 | 0601286-85.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 29/03/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 0 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601285-03.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 06/07/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601273-86.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 21/07/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601271-19.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 28/08/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
27622 | Gabinete do Juiz Federal | 0601260-87.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 03/05/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 0 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES |
27624 | Gabinete do Juiz de Direito 2 | 0601259-05.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 02/06/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 0 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601255-65.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 19/06/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601254-80.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 16/11/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601250-43.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 20/03/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
27624 | Gabinete do Juiz de Direito 2 | 0601249-58.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 03/05/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 0 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA |
27623 | Gabinete do Juiz de Direito 1 | 0601238-29.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 12/04/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 0 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
27626 | Gabinete do Jurista 2 | 0601237-44.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 17/04/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 0 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601236-59.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 28/11/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601234-89.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 29/06/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER |
27622 | Gabinete do Juiz Federal | 0601230-52.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 03/05/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 0 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601225-30.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 27/11/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601223-60.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 06/07/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601215-83.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 18/07/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601214-98.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 23/05/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601212-31.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 29/08/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | MARCELO LEONARDO BARROS PIO |
