Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos

Glossário
Número total de casos de conhecimento não criminais até então não julgados na instância que, no mês de referência, receberam primeiro ou único julgamento.

janeiro
258

1º Semestre
3916

2º Semestre
2476

Total
6392

Período
Mensal

Lista de registros da variável P1.3
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla ▲ Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
27620 Vice-Presidência 0601480-85.2022.6.18.0000 2 pje2 11530 AE 27/01/2023 00:00 22/09/2022 00:00 0 HILO DE ALMEIDA SOUSA
14431 018ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0600020-77.2020.6.18.0018 1 pje1 11527 AIJE 10/01/2023 00:00 03/09/2020 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14470 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI 0600335-85.2020.6.18.0057 1 pje1 11527 AIJE 23/01/2023 00:00 16/12/2020 00:00 0 MARIANA MARINHO MACHADO
14442 029ª ZONA ELEITORAL DE PIO IX PI 0600195-38.2020.6.18.0029 1 pje1 11527 AIJE 16/01/2023 00:00 17/12/2020 00:00 0 THIAGO COUTINHO DE OLIVEIRA
14431 018ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0600299-63.2020.6.18.0018 1 pje1 11527 AIJE 12/01/2023 00:00 17/12/2020 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14431 018ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0000193-92.2016.6.18.0018 1 pje1 11527 AIJE 31/01/2023 00:00 22/07/2022 00:00 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
27620 Vice-Presidência 0601456-57.2022.6.18.0000 2 pje2 120 MSCiv 19/01/2023 00:00 17/09/2022 00:00 0 HILO DE ALMEIDA SOUSA
27623 Gabinete do Juiz de Direito 1 0600010-82.2023.6.18.0000 2 pje2 120 MSCiv 23/01/2023 00:00 20/01/2023 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
27623 Gabinete do Juiz de Direito 1 0600011-67.2023.6.18.0000 2 pje2 120 MSCiv 23/01/2023 00:00 20/01/2023 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0000060-34.2017.6.18.0012 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 06/07/2017 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0000048-41.2018.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 26/01/2023 00:00 01/06/2018 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0000059-70.2018.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 26/01/2023 00:00 04/06/2018 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0000064-92.2018.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 26/01/2023 00:00 04/06/2018 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0000070-02.2018.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 26/01/2023 00:00 04/06/2018 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0000073-54.2018.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 26/01/2023 00:00 04/06/2018 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0000079-61.2018.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 26/01/2023 00:00 04/06/2018 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0000083-98.2018.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 26/01/2023 00:00 04/06/2018 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0000022-85.2018.6.18.0012 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 19/06/2018 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0000023-70.2018.6.18.0012 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 19/06/2018 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0000029-77.2018.6.18.0012 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 10/07/2018 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14502 090ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0000002-81.2018.6.18.0081 1 pje1 12377 PC-PP 12/01/2023 00:00 22/08/2018 00:00 0 ELIANE APARECIDA RESENDE LOPES
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0000009-52.2019.6.18.0012 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 19/08/2019 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0000013-89.2019.6.18.0012 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 19/08/2019 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0000015-17.2019.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 26/01/2023 00:00 24/09/2019 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600005-84.2020.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 30/01/2023 00:00 27/02/2020 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600021-38.2020.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 26/01/2023 00:00 19/06/2020 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600025-75.2020.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 26/01/2023 00:00 29/06/2020 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600255-98.2020.6.18.0000 2 pje2 12377 PC-PP 25/01/2023 00:00 30/06/2020 00:00 1 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600027-45.2020.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 30/01/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600037-89.2020.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 26/01/2023 00:00 24/08/2020 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14475 062ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600087-70.2021.6.18.0062 1 pje1 12377 PC-PP 23/01/2023 00:00 23/06/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14475 062ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600088-55.2021.6.18.0062 1 pje1 12377 PC-PP 30/01/2023 00:00 23/06/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600099-95.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 26/01/2023 00:00 24/06/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14475 062ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600089-40.2021.6.18.0062 1 pje1 12377 PC-PP 30/01/2023 00:00 24/06/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14475 062ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600091-10.2021.6.18.0062 1 pje1 12377 PC-PP 30/01/2023 00:00 26/06/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14417 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600091-84.2021.6.18.0005 1 pje1 12377 PC-PP 23/01/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14417 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600092-69.2021.6.18.0005 1 pje1 12377 PC-PP 23/01/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600080-79.2021.6.18.0094 1 pje1 12377 PC-PP 27/01/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 RAFAEL MENDES PALLUDO
14431 018ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0600090-60.2021.6.18.0018 1 pje1 12377 PC-PP 10/01/2023 00:00 14/07/2021 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600081-64.2021.6.18.0094 1 pje1 12377 PC-PP 27/01/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 RAFAEL MENDES PALLUDO
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0600111-54.2021.6.18.0012 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14475 062ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600097-17.2021.6.18.0062 1 pje1 12377 PC-PP 23/01/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600083-34.2021.6.18.0094 1 pje1 12377 PC-PP 27/01/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 RAFAEL MENDES PALLUDO
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0600113-24.2021.6.18.0012 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14475 062ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600102-39.2021.6.18.0062 1 pje1 12377 PC-PP 23/01/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0600114-09.2021.6.18.0012 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14431 018ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0600092-30.2021.6.18.0018 1 pje1 12377 PC-PP 27/01/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14417 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600099-61.2021.6.18.0005 1 pje1 12377 PC-PP 23/01/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14475 062ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600106-76.2021.6.18.0062 1 pje1 12377 PC-PP 30/01/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14431 018ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0600093-15.2021.6.18.0018 1 pje1 12377 PC-PP 10/01/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0600116-76.2021.6.18.0012 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14482 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600097-93.2021.6.18.0069 1 pje1 12377 PC-PP 26/01/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14431 018ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0600094-97.2021.6.18.0018 1 pje1 12377 PC-PP 27/01/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600085-04.2021.6.18.0094 1 pje1 12377 PC-PP 27/01/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 RAFAEL MENDES PALLUDO
14475 062ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600108-46.2021.6.18.0062 1 pje1 12377 PC-PP 23/01/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14475 062ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600109-31.2021.6.18.0062 1 pje1 12377 PC-PP 23/01/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14417 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600101-31.2021.6.18.0005 1 pje1 12377 PC-PP 25/01/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14431 018ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0600096-67.2021.6.18.0018 1 pje1 12377 PC-PP 10/01/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14431 018ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0600097-52.2021.6.18.0018 1 pje1 12377 PC-PP 10/01/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14475 062ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600110-16.2021.6.18.0062 1 pje1 12377 PC-PP 23/01/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14475 062ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600111-98.2021.6.18.0062 1 pje1 12377 PC-PP 23/01/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600087-71.2021.6.18.0094 1 pje1 12377 PC-PP 27/01/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 RAFAEL MENDES PALLUDO
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600088-56.2021.6.18.0094 1 pje1 12377 PC-PP 27/01/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 RAFAEL MENDES PALLUDO
14431 018ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0600098-37.2021.6.18.0018 1 pje1 12377 PC-PP 12/01/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14475 062ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600112-83.2021.6.18.0062 1 pje1 12377 PC-PP 23/01/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14431 018ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0600099-22.2021.6.18.0018 1 pje1 12377 PC-PP 10/01/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14431 018ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0600100-07.2021.6.18.0018 1 pje1 12377 PC-PP 10/01/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14431 018ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0600102-74.2021.6.18.0018 1 pje1 12377 PC-PP 10/01/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600092-93.2021.6.18.0094 1 pje1 12377 PC-PP 27/01/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 RAFAEL MENDES PALLUDO
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600093-78.2021.6.18.0094 1 pje1 12377 PC-PP 27/01/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 RAFAEL MENDES PALLUDO
14477 064ª ZONA ELEITORAL DE INHUMA PI 0600094-56.2021.6.18.0064 1 pje1 12377 PC-PP 16/01/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 EXPEDITO COSTA JUNIOR
14431 018ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0600103-59.2021.6.18.0018 1 pje1 12377 PC-PP 10/01/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14417 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600106-53.2021.6.18.0005 1 pje1 12377 PC-PP 23/01/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14475 062ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600114-53.2021.6.18.0062 1 pje1 12377 PC-PP 23/01/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14482 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600108-25.2021.6.18.0069 1 pje1 12377 PC-PP 16/01/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14419 007ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MAIOR PI 0600106-47.2021.6.18.0007 1 pje1 12377 PC-PP 17/01/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 MUCCIO MIGUEL MEIRA
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600095-48.2021.6.18.0094 1 pje1 12377 PC-PP 27/01/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 RAFAEL MENDES PALLUDO
14431 018ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0600104-44.2021.6.18.0018 1 pje1 12377 PC-PP 10/01/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600097-18.2021.6.18.0094 1 pje1 12377 PC-PP 27/01/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 RAFAEL MENDES PALLUDO
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600098-03.2021.6.18.0094 1 pje1 12377 PC-PP 27/01/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 RAFAEL MENDES PALLUDO
14475 062ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600117-08.2021.6.18.0062 1 pje1 12377 PC-PP 23/01/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14417 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600109-08.2021.6.18.0005 1 pje1 12377 PC-PP 23/01/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14475 062ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600118-90.2021.6.18.0062 1 pje1 12377 PC-PP 30/01/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600100-70.2021.6.18.0094 1 pje1 12377 PC-PP 27/01/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 RAFAEL MENDES PALLUDO
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600101-55.2021.6.18.0094 1 pje1 12377 PC-PP 27/01/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 RAFAEL MENDES PALLUDO
14482 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600116-02.2021.6.18.0069 1 pje1 12377 PC-PP 09/01/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14475 062ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600119-75.2021.6.18.0062 1 pje1 12377 PC-PP 23/01/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14482 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600119-54.2021.6.18.0069 1 pje1 12377 PC-PP 09/01/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14419 007ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MAIOR PI 0600118-61.2021.6.18.0007 1 pje1 12377 PC-PP 17/01/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MUCCIO MIGUEL MEIRA
14482 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600122-09.2021.6.18.0069 1 pje1 12377 PC-PP 09/01/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14431 018ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0600105-29.2021.6.18.0018 1 pje1 12377 PC-PP 10/01/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14475 062ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600121-45.2021.6.18.0062 1 pje1 12377 PC-PP 30/01/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14482 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600128-16.2021.6.18.0069 1 pje1 12377 PC-PP 09/01/2023 00:00 29/07/2021 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14417 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600116-97.2021.6.18.0005 1 pje1 12377 PC-PP 27/01/2023 00:00 24/09/2021 00:00 0 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14417 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600119-52.2021.6.18.0005 1 pje1 12377 PC-PP 27/01/2023 00:00 24/09/2021 00:00 0 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0600002-06.2022.6.18.0012 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 16/03/2022 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14482 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600004-96.2022.6.18.0069 1 pje1 12377 PC-PP 10/01/2023 00:00 11/05/2022 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14434 021ª ZONA ELEITORAL DE PIRACURUCA PI 0600006-16.2022.6.18.0021 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 17/05/2022 00:00 0 STEFAN OLIVEIRA LADISLAU
14451 038ª ZONA ELEITORAL DE PAULISTANA PI 0600007-47.2022.6.18.0038 1 pje1 12377 PC-PP 31/01/2023 00:00 30/05/2022 00:00 0 ELANE SANTANA BISPO
14451 038ª ZONA ELEITORAL DE PAULISTANA PI 0600008-32.2022.6.18.0038 1 pje1 12377 PC-PP 27/01/2023 00:00 09/06/2022 00:00 0 ELANE SANTANA BISPO
14429 016ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO PI 0600008-98.2022.6.18.0016 1 pje1 12377 PC-PP 11/01/2023 00:00 09/06/2022 00:00 0 ROBERTH ROGERIO MARINHO AROUCHE
14434 021ª ZONA ELEITORAL DE PIRACURUCA PI 0600007-98.2022.6.18.0021 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 11/06/2022 00:00 0 STEFAN OLIVEIRA LADISLAU
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0600008-13.2022.6.18.0012 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 15/06/2022 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0600009-95.2022.6.18.0012 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 15/06/2022 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14451 038ª ZONA ELEITORAL DE PAULISTANA PI 0600009-17.2022.6.18.0038 1 pje1 12377 PC-PP 25/01/2023 00:00 15/06/2022 00:00 0 ELANE SANTANA BISPO
14434 021ª ZONA ELEITORAL DE PIRACURUCA PI 0600008-83.2022.6.18.0021 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 20/06/2022 00:00 0 STEFAN OLIVEIRA LADISLAU
14451 038ª ZONA ELEITORAL DE PAULISTANA PI 0600010-02.2022.6.18.0038 1 pje1 12377 PC-PP 25/01/2023 00:00 21/06/2022 00:00 0 ELANE SANTANA BISPO
14482 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600012-73.2022.6.18.0069 1 pje1 12377 PC-PP 10/01/2023 00:00 23/06/2022 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14451 038ª ZONA ELEITORAL DE PAULISTANA PI 0600011-84.2022.6.18.0038 1 pje1 12377 PC-PP 25/01/2023 00:00 23/06/2022 00:00 0 ELANE SANTANA BISPO
14451 038ª ZONA ELEITORAL DE PAULISTANA PI 0600012-69.2022.6.18.0038 1 pje1 12377 PC-PP 25/01/2023 00:00 24/06/2022 00:00 0 ELANE SANTANA BISPO
14434 021ª ZONA ELEITORAL DE PIRACURUCA PI 0600009-68.2022.6.18.0021 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 28/06/2022 00:00 0 STEFAN OLIVEIRA LADISLAU
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0600013-35.2022.6.18.0012 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 29/06/2022 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14482 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600013-58.2022.6.18.0069 1 pje1 12377 PC-PP 10/01/2023 00:00 29/06/2022 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14482 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600015-28.2022.6.18.0069 1 pje1 12377 PC-PP 10/01/2023 00:00 29/06/2022 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14451 038ª ZONA ELEITORAL DE PAULISTANA PI 0600013-54.2022.6.18.0038 1 pje1 12377 PC-PP 25/01/2023 00:00 30/06/2022 00:00 0 ELANE SANTANA BISPO
14451 038ª ZONA ELEITORAL DE PAULISTANA PI 0600014-39.2022.6.18.0038 1 pje1 12377 PC-PP 25/01/2023 00:00 30/06/2022 00:00 0 ELANE SANTANA BISPO
14451 038ª ZONA ELEITORAL DE PAULISTANA PI 0600015-24.2022.6.18.0038 1 pje1 12377 PC-PP 25/01/2023 00:00 04/07/2022 00:00 0 ELANE SANTANA BISPO
14451 038ª ZONA ELEITORAL DE PAULISTANA PI 0600016-09.2022.6.18.0038 1 pje1 12377 PC-PP 23/01/2023 00:00 04/07/2022 00:00 0 ELANE SANTANA BISPO
14460 047ª ZONA ELEITORAL DE ALTOS PI 0600009-35.2022.6.18.0032 1 pje1 12377 PC-PP 23/01/2023 00:00 05/07/2022 00:00 0 LUCICLEIDE PEREIRA BELO
14419 007ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MAIOR PI 0600013-50.2022.6.18.0007 1 pje1 12377 PC-PP 16/01/2023 00:00 06/07/2022 00:00 0 MUCCIO MIGUEL MEIRA
14460 047ª ZONA ELEITORAL DE ALTOS PI 0600028-93.2022.6.18.0047 1 pje1 12377 PC-PP 23/01/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 LUCICLEIDE PEREIRA BELO
14419 007ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MAIOR PI 0600016-05.2022.6.18.0007 1 pje1 12377 PC-PP 17/01/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 MUCCIO MIGUEL MEIRA
14456 043ª ZONA ELEITORAL DE REGENERAÇÃO PI 0600014-24.2022.6.18.0043 1 pje1 12377 PC-PP 16/01/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 LEONARDO LUCIO FREIRE TRIGUEIRO
14419 007ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MAIOR PI 0600017-14.2022.6.18.0096 1 pje1 12377 PC-PP 17/01/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 MUCCIO MIGUEL MEIRA
14419 007ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MAIOR PI 0600018-96.2022.6.18.0096 1 pje1 12377 PC-PP 17/01/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 MUCCIO MIGUEL MEIRA
14419 007ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MAIOR PI 0600019-81.2022.6.18.0096 1 pje1 12377 PC-PP 17/01/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 MUCCIO MIGUEL MEIRA
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0600026-34.2022.6.18.0012 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14456 043ª ZONA ELEITORAL DE REGENERAÇÃO PI 0600019-46.2022.6.18.0043 1 pje1 12377 PC-PP 16/01/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 LEONARDO LUCIO FREIRE TRIGUEIRO
