Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos

Glossário
Número total de casos de conhecimento não criminais até então não julgados na instância que, no mês de referência, receberam primeiro ou único julgamento.

julho
434

1º Semestre
3916

2º Semestre
2476

Total
6392

Período
Mensal

Lista de registros da variável P1.3
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe ▲ Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600354-08.2020.6.18.0020 1 pje1 11526 AIME 18/07/2023 00:00 31/12/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14417 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0000646-29.2016.6.18.0005 1 pje1 11527 AIJE 20/07/2023 00:00 27/10/2016 00:00 0 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14471 058ª ZONA ELEITORAL DE MONSENHOR GIL PI 0600466-57.2020.6.18.0058 1 pje1 11527 AIJE 27/07/2023 00:00 12/11/2020 00:00 0 CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600026-94.2023.6.18.0013 1 pje1 11532 RCand 14/07/2023 00:00 04/07/2023 00:00 0 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600027-79.2023.6.18.0013 1 pje1 11532 RCand 14/07/2023 00:00 04/07/2023 00:00 0 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600028-64.2023.6.18.0013 1 pje1 11532 RCand 17/07/2023 00:00 04/07/2023 00:00 0 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600029-49.2023.6.18.0013 1 pje1 11532 RCand 17/07/2023 00:00 04/07/2023 00:00 0 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600030-34.2023.6.18.0013 1 pje1 11532 RCand 17/07/2023 00:00 04/07/2023 00:00 0 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600031-19.2023.6.18.0013 1 pje1 11532 RCand 17/07/2023 00:00 04/07/2023 00:00 0 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600120-81.2023.6.18.0000 2 pje2 11536 PropPart 31/07/2023 00:00 15/05/2023 00:00 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600065-75.2020.6.18.0020 1 pje1 11541 Rp 27/07/2023 00:00 08/09/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600212-04.2020.6.18.0020 1 pje1 11541 Rp 28/07/2023 00:00 21/10/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600213-86.2020.6.18.0020 1 pje1 11541 Rp 28/07/2023 00:00 22/10/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600333-32.2020.6.18.0020 1 pje1 11541 Rp 14/07/2023 00:00 03/11/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14467 054ª ZONA ELEITORAL DE DEMERVAL LOBÃO PI 0600220-73.2020.6.18.0054 1 pje1 11541 Rp 24/07/2023 00:00 09/11/2020 00:00 0 MARIA DA PAZ E SILVA MIRANDA
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600335-02.2020.6.18.0020 1 pje1 11541 Rp 27/07/2023 00:00 10/11/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600338-54.2020.6.18.0020 1 pje1 11541 Rp 20/07/2023 00:00 11/11/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
27620 Vice-Presidência 0600534-76.2020.6.18.0035 2 pje2 11548 REl 06/07/2023 00:00 30/11/2022 00:00 0 HILO DE ALMEIDA SOUSA
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600452-41.2020.6.18.0004 2 pje2 11548 REl 06/07/2023 00:00 12/04/2023 00:00 1 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600038-30.2022.6.18.0018 2 pje2 11548 REl 19/07/2023 00:00 03/05/2023 00:00 1 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600032-23.2022.6.18.0018 2 pje2 11548 REl 06/07/2023 00:00 30/05/2023 00:00 1 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600093-54.2021.6.18.0005 2 pje2 11548 REl 04/07/2023 00:00 01/06/2023 00:00 1 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
27620 Vice-Presidência 0600248-20.2020.6.18.0061 2 pje2 11548 REl 20/07/2023 00:00 02/06/2023 00:00 0 HILO DE ALMEIDA SOUSA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600238-50.2020.6.18.0004 2 pje2 11548 REl 10/07/2023 00:00 22/06/2023 00:00 0 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600236-80.2020.6.18.0004 2 pje2 11548 REl 25/07/2023 00:00 22/06/2023 00:00 1 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600231-58.2020.6.18.0004 2 pje2 11548 REl 12/07/2023 00:00 22/06/2023 00:00 1 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600118-77.2021.6.18.0034 2 pje2 11548 REl 24/07/2023 00:00 22/06/2023 00:00 1 HILO DE ALMEIDA SOUSA
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600074-76.2022.6.18.0049 2 pje2 11548 REl 21/07/2023 00:00 23/06/2023 00:00 1 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600029-56.2020.6.18.0077 2 pje2 11548 REl 14/07/2023 00:00 28/06/2023 00:00 1 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
27623 Gabinete do Juiz de Direito 1 0600230-73.2020.6.18.0004 2 pje2 11548 REl 19/07/2023 00:00 06/07/2023 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
27622 Gabinete do Juiz Federal 0600162-33.2023.6.18.0000 2 pje2 11551 CtaEl 07/07/2023 00:00 15/06/2023 00:00 0 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27625 Gabinete do Jurista 1 0600124-21.2023.6.18.0000 2 pje2 120 MSCiv 21/07/2023 00:00 16/05/2023 00:00 0 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
27625 Gabinete do Jurista 1 0600125-06.2023.6.18.0000 2 pje2 120 MSCiv 21/07/2023 00:00 16/05/2023 00:00 0 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
14429 016ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO PI 0000104-07.2018.6.18.0016 1 pje1 12193 PCE 16/07/2023 00:00 28/11/2018 00:00 0 ROBERTH ROGERIO MARINHO AROUCHE
14429 016ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO PI 0600278-93.2020.6.18.0016 1 pje1 12193 PCE 13/07/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 ROBERTH ROGERIO MARINHO AROUCHE
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600171-36.2020.6.18.0085 1 pje1 12193 PCE 12/07/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600181-80.2020.6.18.0085 1 pje1 12193 PCE 05/07/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600192-12.2020.6.18.0085 1 pje1 12193 PCE 12/07/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600193-94.2020.6.18.0085 1 pje1 12193 PCE 12/07/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600291-80.2020.6.18.0020 1 pje1 12193 PCE 06/07/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600293-50.2020.6.18.0020 1 pje1 12193 PCE 06/07/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600314-95.2020.6.18.0094 1 pje1 12193 PCE 10/07/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 RAFAEL MENDES PALLUDO
14429 016ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO PI 0600397-54.2020.6.18.0016 1 pje1 12193 PCE 13/07/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 ROBERTH ROGERIO MARINHO AROUCHE
14429 016ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO PI 0600432-14.2020.6.18.0016 1 pje1 12193 PCE 13/07/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 ROBERTH ROGERIO MARINHO AROUCHE
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600778-07.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 04/07/2023 00:00 14/12/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14467 054ª ZONA ELEITORAL DE DEMERVAL LOBÃO PI 0600001-26.2021.6.18.0054 1 pje1 12193 PCE 12/07/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 MARIA DA PAZ E SILVA MIRANDA
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600003-35.2021.6.18.0041 1 pje1 12193 PCE 05/07/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600008-57.2021.6.18.0041 1 pje1 12193 PCE 05/07/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14461 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI 0600004-96.2021.6.18.0048 1 pje1 12193 PCE 18/07/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES
14461 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI 0600009-21.2021.6.18.0048 1 pje1 12193 PCE 18/07/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600003-97.2021.6.18.0085 1 pje1 12193 PCE 05/07/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600005-67.2021.6.18.0085 1 pje1 12193 PCE 05/07/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600002-16.2021.6.18.0020 1 pje1 12193 PCE 20/07/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14470 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI 0600002-02.2021.6.18.0057 1 pje1 12193 PCE 12/07/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 MARIANA MARINHO MACHADO
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600041-12.2021.6.18.0085 1 pje1 12193 PCE 12/07/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14422 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600037-06.2021.6.18.0010 1 pje1 12193 PCE 11/07/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600044-64.2021.6.18.0085 1 pje1 12193 PCE 12/07/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600045-49.2021.6.18.0085 1 pje1 12193 PCE 03/07/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14422 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600039-73.2021.6.18.0010 1 pje1 12193 PCE 11/07/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14422 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600041-43.2021.6.18.0010 1 pje1 12193 PCE 14/07/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600046-05.2021.6.18.0030 1 pje1 12193 PCE 14/07/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 SEBASTIAO FIRMINO LIMA FILHO
14422 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600042-28.2021.6.18.0010 1 pje1 12193 PCE 14/07/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600047-19.2021.6.18.0085 1 pje1 12193 PCE 03/07/2023 00:00 29/01/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14422 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600046-65.2021.6.18.0010 1 pje1 12193 PCE 19/07/2023 00:00 29/01/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14422 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600047-50.2021.6.18.0010 1 pje1 12193 PCE 11/07/2023 00:00 29/01/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600081-91.2021.6.18.0085 1 pje1 12193 PCE 03/07/2023 00:00 04/05/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601068-57.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 06/07/2023 00:00 11/09/2022 00:00 1 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601077-19.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 14/07/2023 00:00 11/09/2022 00:00 1 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601116-16.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 13/07/2023 00:00 12/09/2022 00:00 1 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601118-83.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 19/07/2023 00:00 12/09/2022 00:00 1 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601127-45.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 04/07/2023 00:00 12/09/2022 00:00 1 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601158-65.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 24/07/2023 00:00 12/09/2022 00:00 1 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600050-92.2022.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 11/07/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600046-38.2022.6.18.0040 1 pje1 12193 PCE 21/07/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600047-23.2022.6.18.0040 1 pje1 12193 PCE 21/07/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601215-83.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 18/07/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601223-60.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 06/07/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600052-62.2022.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 17/07/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601273-86.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 21/07/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601285-03.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 06/07/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14427 014ª ZONA ELEITORAL DE URUÇUÍ PI 0600028-95.2022.6.18.0014 1 pje1 12193 PCE 07/07/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 MARIO CESAR MOREIRA CAVALCANTE
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601302-39.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 04/07/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601308-46.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 10/07/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601315-38.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 03/07/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601316-23.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 04/07/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600054-32.2022.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 05/07/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14427 014ª ZONA ELEITORAL DE URUÇUÍ PI 0600029-80.2022.6.18.0014 1 pje1 12193 PCE 07/07/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 MARIO CESAR MOREIRA CAVALCANTE
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600055-17.2022.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 05/07/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601353-50.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 13/07/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601389-92.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 18/07/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601583-92.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 21/07/2023 00:00 28/10/2022 00:00 1 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601602-98.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 03/07/2023 00:00 28/10/2022 00:00 1 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601628-96.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 18/07/2023 00:00 04/11/2022 00:00 1 HILO DE ALMEIDA SOUSA
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600082-77.2022.6.18.0041 1 pje1 12193 PCE 25/07/2023 00:00 04/11/2022 00:00 0 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14419 007ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MAIOR PI 0600069-83.2022.6.18.0007 1 pje1 12193 PCE 13/07/2023 00:00 04/11/2022 00:00 0 MUCCIO MIGUEL MEIRA
14419 007ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MAIOR PI 0600073-23.2022.6.18.0007 1 pje1 12193 PCE 13/07/2023 00:00 05/11/2022 00:00 0 MUCCIO MIGUEL MEIRA
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600086-20.2022.6.18.0040 1 pje1 12193 PCE 21/07/2023 00:00 05/11/2022 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0600072-23.2022.6.18.0012 1 pje1 12193 PCE 26/07/2023 00:00 08/11/2022 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14475 062ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600089-06.2022.6.18.0062 1 pje1 12193 PCE 06/07/2023 00:00 08/11/2022 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600089-69.2022.6.18.0041 1 pje1 12193 PCE 25/07/2023 00:00 08/11/2022 00:00 0 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600088-87.2022.6.18.0040 1 pje1 12193 PCE 21/07/2023 00:00 08/11/2022 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14503 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI 0600066-70.2022.6.18.0091 1 pje1 12193 PCE 05/07/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14475 062ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600091-73.2022.6.18.0062 1 pje1 12193 PCE 06/07/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14417 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600062-97.2022.6.18.0005 1 pje1 12193 PCE 13/07/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14475 062ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600095-13.2022.6.18.0062 1 pje1 12193 PCE 06/07/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600092-24.2022.6.18.0041 1 pje1 12193 PCE 25/07/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14503 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI 0600067-55.2022.6.18.0091 1 pje1 12193 PCE 05/07/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14503 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI 0600068-40.2022.6.18.0091 1 pje1 12193 PCE 05/07/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14417 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600064-67.2022.6.18.0005 1 pje1 12193 PCE 13/07/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600094-94.2022.6.18.0040 1 pje1 12193 PCE 21/07/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600096-64.2022.6.18.0040 1 pje1 12193 PCE 21/07/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600095-76.2022.6.18.0041 1 pje1 12193 PCE 25/07/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0600083-52.2022.6.18.0012 1 pje1 12193 PCE 26/07/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14419 007ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MAIOR PI 0600079-30.2022.6.18.0007 1 pje1 12193 PCE 13/07/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 MUCCIO MIGUEL MEIRA
14475 062ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600097-80.2022.6.18.0062 1 pje1 12193 PCE 06/07/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14462 049ª ZONA ELEITORAL DE PORTO PI 0600080-83.2022.6.18.0049 1 pje1 12193 PCE 12/07/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO
14419 007ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MAIOR PI 0600082-82.2022.6.18.0007 1 pje1 12193 PCE 13/07/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 MUCCIO MIGUEL MEIRA
14427 014ª ZONA ELEITORAL DE URUÇUÍ PI 0600070-47.2022.6.18.0014 1 pje1 12193 PCE 07/07/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 MARIO CESAR MOREIRA CAVALCANTE
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600122-57.2022.6.18.0074 1 pje1 12193 PCE 18/07/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0000129-07.2018.6.18.0085 1 pje1 12377 PC-PP 05/07/2023 00:00 30/07/2018 00:00 0 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0000001-50.2019.6.18.0085 1 pje1 12377 PC-PP 12/07/2023 00:00 21/01/2019 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0000025-78.2019.6.18.0085 1 pje1 12377 PC-PP 12/07/2023 00:00 11/02/2019 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0000027-48.2019.6.18.0085 1 pje1 12377 PC-PP 03/07/2023 00:00 11/02/2019 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14429 016ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO PI 0000031-98.2019.6.18.0016 1 pje1 12377 PC-PP 16/07/2023 00:00 21/05/2019 00:00 0 ROBERTH ROGERIO MARINHO AROUCHE
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000070-05.2019.6.18.0046 1 pje1 12377 PC-PP 31/07/2023 00:00 11/07/2019 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000071-87.2019.6.18.0046 1 pje1 12377 PC-PP 31/07/2023 00:00 11/07/2019 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0000063-15.2019.6.18.0013 1 pje1 12377 PC-PP 05/07/2023 00:00 13/08/2019 00:00 0 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0000064-97.2019.6.18.0013 1 pje1 12377 PC-PP 10/07/2023 00:00 13/08/2019 00:00 0 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0000079-66.2019.6.18.0013 1 pje1 12377 PC-PP 10/07/2023 00:00 14/08/2019 00:00 0 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0000006-97.2019.6.18.0012 1 pje1 12377 PC-PP 26/07/2023 00:00 19/08/2019 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0000072-54.2019.6.18.0052 1 pje1 12377 PC-PP 28/07/2023 00:00 21/11/2019 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
