Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos

Glossário
Número total de casos de conhecimento não criminais até então não julgados na instância que, no mês de referência, receberam primeiro ou único julgamento.

junho
826

1º Semestre
3916

2º Semestre
2476

Total
6392

Período
Mensal

Lista de registros da variável P1.3
Serventia ▲ Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600124-26.2020.6.18.0000 2 pje2 12377 PC-PP 20/06/2023 00:00 30/04/2020 00:00 1 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600104-98.2021.6.18.0000 2 pje2 12377 PC-PP 26/06/2023 00:00 23/06/2021 00:00 1 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600125-74.2021.6.18.0000 2 pje2 12377 PC-PP 07/06/2023 00:00 30/06/2021 00:00 1 HILO DE ALMEIDA SOUSA
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600417-84.2020.6.18.0003 2 pje2 11548 REl 02/06/2023 00:00 25/08/2022 00:00 1 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601040-89.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 20/06/2023 00:00 09/09/2022 00:00 1 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601053-88.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 05/06/2023 00:00 10/09/2022 00:00 1 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601058-13.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 26/06/2023 00:00 10/09/2022 00:00 1 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601062-50.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 26/06/2023 00:00 11/09/2022 00:00 1 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601063-35.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 05/06/2023 00:00 11/09/2022 00:00 1 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601067-72.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 19/06/2023 00:00 11/09/2022 00:00 1 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601106-69.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 20/06/2023 00:00 12/09/2022 00:00 1 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601111-91.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 26/06/2023 00:00 12/09/2022 00:00 1 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601113-61.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 20/06/2023 00:00 12/09/2022 00:00 1 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601139-59.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 02/06/2023 00:00 12/09/2022 00:00 1 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601148-21.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 20/06/2023 00:00 12/09/2022 00:00 1 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601149-06.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 07/06/2023 00:00 12/09/2022 00:00 1 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601157-80.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 20/06/2023 00:00 12/09/2022 00:00 1 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601160-35.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 20/06/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601190-70.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 20/06/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601194-10.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 05/06/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601201-02.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 05/06/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 HILO DE ALMEIDA SOUSA
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601234-89.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 29/06/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601255-65.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 19/06/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601324-97.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 05/06/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 HILO DE ALMEIDA SOUSA
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601338-81.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 26/06/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601388-10.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 19/06/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601391-62.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 29/06/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601395-02.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 01/06/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601403-76.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 05/06/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601411-53.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 05/06/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601426-22.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 05/06/2023 00:00 14/09/2022 00:00 1 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601582-10.2022.6.18.0000 2 pje2 12633 RROPCE 27/06/2023 00:00 27/10/2022 00:00 1 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601586-47.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 20/06/2023 00:00 28/10/2022 00:00 1 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601589-02.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 15/06/2023 00:00 28/10/2022 00:00 1 HILO DE ALMEIDA SOUSA
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601588-17.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 20/06/2023 00:00 28/10/2022 00:00 1 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601591-69.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 20/06/2023 00:00 28/10/2022 00:00 1 HILO DE ALMEIDA SOUSA
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601592-54.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 05/06/2023 00:00 28/10/2022 00:00 1 HILO DE ALMEIDA SOUSA
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601598-61.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 26/06/2023 00:00 28/10/2022 00:00 1 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601604-68.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 20/06/2023 00:00 28/10/2022 00:00 1 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601605-53.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 05/06/2023 00:00 28/10/2022 00:00 1 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600125-05.2020.6.18.0002 2 pje2 11548 REl 28/06/2023 00:00 18/11/2022 00:00 1 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600167-54.2020.6.18.0002 2 pje2 11548 REl 28/06/2023 00:00 18/11/2022 00:00 1 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601656-64.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 20/06/2023 00:00 22/11/2022 00:00 1 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600335-85.2020.6.18.0057 2 pje2 11548 REl 26/06/2023 00:00 07/03/2023 00:00 1 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600023-87.2022.6.18.0074 2 pje2 11548 REl 20/06/2023 00:00 21/03/2023 00:00 1 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600383-06.2020.6.18.0005 2 pje2 11548 REl 28/06/2023 00:00 03/04/2023 00:00 1 HILO DE ALMEIDA SOUSA
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600012-84.2022.6.18.0033 2 pje2 11548 REl 01/06/2023 00:00 03/04/2023 00:00 1 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600003-52.2022.6.18.0024 2 pje2 11548 REl 20/06/2023 00:00 03/04/2023 00:00 1 HILO DE ALMEIDA SOUSA
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600051-38.2022.6.18.0015 2 pje2 11548 REl 26/06/2023 00:00 26/04/2023 00:00 1 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600574-74.2020.6.18.0062 2 pje2 11548 REl 28/06/2023 00:00 02/05/2023 00:00 1 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600149-33.2020.6.18.0002 2 pje2 11548 REl 27/06/2023 00:00 05/05/2023 00:00 1 HILO DE ALMEIDA SOUSA
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600110-92.2021.6.18.0069 2 pje2 11548 REl 27/06/2023 00:00 09/05/2023 00:00 1 HILO DE ALMEIDA SOUSA
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600434-26.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 13/06/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600562-46.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 13/06/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600622-19.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 27/06/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600700-13.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 27/06/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600046-55.2022.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 27/06/2023 00:00 30/06/2022 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600043-09.2022.6.18.0097 1 pje1 12377 PC-PP 27/06/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14417 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600040-73.2021.6.18.0005 1 pje1 12193 PCE 30/06/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14417 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600097-91.2021.6.18.0005 1 pje1 12377 PC-PP 23/06/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14417 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600098-76.2021.6.18.0005 1 pje1 12377 PC-PP 23/06/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14417 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600104-83.2021.6.18.0005 1 pje1 12377 PC-PP 23/06/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14417 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600105-68.2021.6.18.0005 1 pje1 12377 PC-PP 23/06/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14417 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600107-38.2021.6.18.0005 1 pje1 12377 PC-PP 23/06/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14417 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600108-23.2021.6.18.0005 1 pje1 12377 PC-PP 23/06/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14417 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600110-90.2021.6.18.0005 1 pje1 12377 PC-PP 05/06/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14417 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600010-28.2022.6.18.0094 1 pje1 12377 PC-PP 23/06/2023 00:00 27/06/2022 00:00 0 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14417 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600015-50.2022.6.18.0094 1 pje1 12377 PC-PP 23/06/2023 00:00 06/07/2022 00:00 0 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14417 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600016-35.2022.6.18.0094 1 pje1 12377 PC-PP 23/06/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14417 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600021-57.2022.6.18.0094 1 pje1 12377 PC-PP 23/06/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14417 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600022-42.2022.6.18.0094 1 pje1 12377 PC-PP 23/06/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14417 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600024-12.2022.6.18.0094 1 pje1 12377 PC-PP 23/06/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14417 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600027-64.2022.6.18.0094 1 pje1 12377 PC-PP 23/06/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14417 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600028-49.2022.6.18.0094 1 pje1 12377 PC-PP 23/06/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600581-40.2020.6.18.0006 1 pje1 11527 AIJE 02/06/2023 00:00 16/12/2020 00:00 0 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600582-25.2020.6.18.0006 1 pje1 11526 AIME 02/06/2023 00:00 29/12/2020 00:00 0 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600007-46.2022.6.18.0006 1 pje1 12377 PC-PP 23/06/2023 00:00 29/06/2022 00:00 0 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600008-31.2022.6.18.0006 1 pje1 12377 PC-PP 13/06/2023 00:00 05/07/2022 00:00 0 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600010-98.2022.6.18.0006 1 pje1 12377 PC-PP 05/06/2023 00:00 06/07/2022 00:00 0 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600012-68.2022.6.18.0006 1 pje1 12377 PC-PP 05/06/2023 00:00 06/07/2022 00:00 0 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600013-53.2022.6.18.0006 1 pje1 12377 PC-PP 29/06/2023 00:00 06/07/2022 00:00 0 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600014-38.2022.6.18.0006 1 pje1 12377 PC-PP 05/06/2023 00:00 06/07/2022 00:00 0 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600015-23.2022.6.18.0006 1 pje1 12377 PC-PP 23/06/2023 00:00 06/07/2022 00:00 0 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600016-08.2022.6.18.0006 1 pje1 12377 PC-PP 13/06/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600017-90.2022.6.18.0006 1 pje1 12377 PC-PP 23/06/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600019-60.2022.6.18.0006 1 pje1 12377 PC-PP 29/06/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600021-30.2022.6.18.0006 1 pje1 12377 PC-PP 23/06/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600024-82.2022.6.18.0006 1 pje1 12377 PC-PP 13/06/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600025-67.2022.6.18.0006 1 pje1 12377 PC-PP 29/06/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600027-37.2022.6.18.0006 1 pje1 12377 PC-PP 23/06/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600066-34.2022.6.18.0006 1 pje1 12193 PCE 05/06/2023 00:00 05/11/2022 00:00 0 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600071-56.2022.6.18.0006 1 pje1 12193 PCE 05/06/2023 00:00 08/11/2022 00:00 0 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600073-26.2022.6.18.0006 1 pje1 12193 PCE 29/06/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14420 008ª ZONA ELEITORAL DE AMARANTE PI 0600005-35.2021.6.18.0031 1 pje1 12193 PCE 14/06/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 NETANIAS BATISTA DE MOURA
14420 008ª ZONA ELEITORAL DE AMARANTE PI 0600018-69.2022.6.18.0008 1 pje1 12377 PC-PP 01/06/2023 00:00 13/06/2022 00:00 0 NETANIAS BATISTA DE MOURA
14420 008ª ZONA ELEITORAL DE AMARANTE PI 0600019-54.2022.6.18.0008 1 pje1 12377 PC-PP 15/06/2023 00:00 22/06/2022 00:00 0 NETANIAS BATISTA DE MOURA
14420 008ª ZONA ELEITORAL DE AMARANTE PI 0600021-24.2022.6.18.0008 1 pje1 12377 PC-PP 01/06/2023 00:00 06/07/2022 00:00 0 NETANIAS BATISTA DE MOURA
14420 008ª ZONA ELEITORAL DE AMARANTE PI 0600028-16.2022.6.18.0008 1 pje1 12377 PC-PP 01/06/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 NETANIAS BATISTA DE MOURA
14420 008ª ZONA ELEITORAL DE AMARANTE PI 0600039-45.2022.6.18.0008 1 pje1 12193 PCE 01/06/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 NETANIAS BATISTA DE MOURA
14420 008ª ZONA ELEITORAL DE AMARANTE PI 0600040-30.2022.6.18.0008 1 pje1 12193 PCE 01/06/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 NETANIAS BATISTA DE MOURA
14420 008ª ZONA ELEITORAL DE AMARANTE PI 0600073-20.2022.6.18.0008 1 pje1 12193 PCE 15/06/2023 00:00 04/11/2022 00:00 0 NETANIAS BATISTA DE MOURA
14420 008ª ZONA ELEITORAL DE AMARANTE PI 0600074-05.2022.6.18.0008 1 pje1 12193 PCE 15/06/2023 00:00 04/11/2022 00:00 0 NETANIAS BATISTA DE MOURA
14420 008ª ZONA ELEITORAL DE AMARANTE PI 0600075-87.2022.6.18.0008 1 pje1 12193 PCE 15/06/2023 00:00 04/11/2022 00:00 0 NETANIAS BATISTA DE MOURA
14420 008ª ZONA ELEITORAL DE AMARANTE PI 0600076-72.2022.6.18.0008 1 pje1 12193 PCE 14/06/2023 00:00 04/11/2022 00:00 0 NETANIAS BATISTA DE MOURA
14420 008ª ZONA ELEITORAL DE AMARANTE PI 0600077-57.2022.6.18.0008 1 pje1 12193 PCE 14/06/2023 00:00 04/11/2022 00:00 0 NETANIAS BATISTA DE MOURA
14420 008ª ZONA ELEITORAL DE AMARANTE PI 0600078-42.2022.6.18.0008 1 pje1 12193 PCE 01/06/2023 00:00 08/11/2022 00:00 0 NETANIAS BATISTA DE MOURA
14420 008ª ZONA ELEITORAL DE AMARANTE PI 0600079-27.2022.6.18.0008 1 pje1 12193 PCE 01/06/2023 00:00 08/11/2022 00:00 0 NETANIAS BATISTA DE MOURA
14420 008ª ZONA ELEITORAL DE AMARANTE PI 0600080-12.2022.6.18.0008 1 pje1 12193 PCE 29/06/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 NETANIAS BATISTA DE MOURA
14420 008ª ZONA ELEITORAL DE AMARANTE PI 0600081-94.2022.6.18.0008 1 pje1 12193 PCE 29/06/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 NETANIAS BATISTA DE MOURA
14420 008ª ZONA ELEITORAL DE AMARANTE PI 0600082-79.2022.6.18.0008 1 pje1 12193 PCE 01/06/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 NETANIAS BATISTA DE MOURA
14420 008ª ZONA ELEITORAL DE AMARANTE PI 0600083-64.2022.6.18.0008 1 pje1 12193 PCE 15/06/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 NETANIAS BATISTA DE MOURA
14420 008ª ZONA ELEITORAL DE AMARANTE PI 0600001-96.2023.6.18.0008 1 pje1 12193 PCE 01/06/2023 00:00 31/01/2023 00:00 0 NETANIAS BATISTA DE MOURA
14420 008ª ZONA ELEITORAL DE AMARANTE PI 0600003-66.2023.6.18.0008 1 pje1 12377 PC-PP 15/06/2023 00:00 25/02/2023 00:00 0 NETANIAS BATISTA DE MOURA
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600029-56.2020.6.18.0077 1 pje1 12377 PC-PP 16/06/2023 00:00 27/07/2020 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600047-28.2020.6.18.0061 1 pje1 12193 PCE 06/06/2023 00:00 24/10/2020 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600069-86.2020.6.18.0061 1 pje1 12193 PCE 06/06/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600090-62.2020.6.18.0061 1 pje1 12193 PCE 06/06/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600187-62.2020.6.18.0061 1 pje1 12193 PCE 06/06/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600189-32.2020.6.18.0061 1 pje1 12193 PCE 07/06/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600216-15.2020.6.18.0061 1 pje1 12193 PCE 06/06/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600252-57.2020.6.18.0061 1 pje1 12193 PCE 07/06/2023 00:00 28/10/2020 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600001-05.2021.6.18.0061 1 pje1 12193 PCE 16/06/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600003-72.2021.6.18.0061 1 pje1 12193 PCE 07/06/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600004-57.2021.6.18.0061 1 pje1 12193 PCE 07/06/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600005-42.2021.6.18.0061 1 pje1 12193 PCE 06/06/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600036-62.2021.6.18.0061 1 pje1 12193 PCE 16/06/2023 00:00 29/01/2021 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14422 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600095-43.2020.6.18.0010 1 pje1 12377 PC-PP 14/06/2023 00:00 19/08/2020 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14422 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600001-61.2021.6.18.0010 1 pje1 12193 PCE 23/06/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14422 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600003-31.2021.6.18.0010 1 pje1 12193 PCE 23/06/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14422 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600159-19.2021.6.18.0010 1 pje1 12377 PC-PP 14/06/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14422 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600162-71.2021.6.18.0010 1 pje1 12377 PC-PP 14/06/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14422 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600016-93.2022.6.18.0010 1 pje1 12377 PC-PP 14/06/2023 00:00 30/06/2022 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14422 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600041-09.2022.6.18.0010 1 pje1 12193 PCE 06/06/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14423 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI 0600002-77.2020.6.18.0011 1 pje1 12377 PC-PP 30/06/2023 00:00 27/04/2020 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14423 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI 0600022-68.2020.6.18.0011 1 pje1 12377 PC-PP 19/06/2023 00:00 26/06/2020 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14423 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI 0600023-53.2020.6.18.0011 1 pje1 12377 PC-PP 20/06/2023 00:00 27/06/2020 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14423 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI 0600024-38.2020.6.18.0011 1 pje1 12377 PC-PP 19/06/2023 00:00 27/06/2020 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14423 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI 0600025-23.2020.6.18.0011 1 pje1 12377 PC-PP 30/06/2023 00:00 29/06/2020 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
