Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos
Glossário
Número total de casos de conhecimento não criminais até então não julgados na instância que, no mês de referência, receberam primeiro ou único julgamento.
fevereiro 516
1º Semestre
3916
2º Semestre
2476
Total
6392
Período
Mensal
Serventia | Nome Serventia | Processo | Grau | Origem | Classe | Classe sigla | Data ocorrência ▲ | Data autuação | Tipo decisão | Magistrado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14487 | 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI | 0600387-58.2020.6.18.0000 | 1 | pje1 | 11527 | AIJE | 01/02/2023 00:00 | 10/06/2022 00:00 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS | |
14445 | 032ª ZONA ELEITORAL DE ALTOS PI | 0600080-37.2022.6.18.0032 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 01/02/2023 00:00 | 22/11/2022 00:00 | 0 | CARMEN MARIA PAIVA FERRAZ SOARES |
14418 | 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI | 0600492-17.2020.6.18.0006 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 01/02/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | JORGE CLEY MARTINS VIEIRA |
14418 | 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI | 0600436-81.2020.6.18.0006 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 01/02/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | JORGE CLEY MARTINS VIEIRA |
14418 | 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI | 0600532-96.2020.6.18.0006 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 01/02/2023 00:00 | 26/10/2020 00:00 | 0 | JORGE CLEY MARTINS VIEIRA |
14416 | 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI | 0600585-83.2020.6.18.0004 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 01/02/2023 00:00 | 26/10/2020 00:00 | 0 | MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0600138-04.2020.6.18.0002 | 2 | pje2 | 11548 | REl | 01/02/2023 00:00 | 18/11/2022 00:00 | 1 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0600083-53.2020.6.18.0002 | 2 | pje2 | 11548 | REl | 01/02/2023 00:00 | 18/11/2022 00:00 | 1 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA |
14416 | 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI | 0600056-93.2022.6.18.0004 | 1 | pje1 | 11541 | Rp | 01/02/2023 00:00 | 23/09/2022 00:00 | MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA | |
14462 | 049ª ZONA ELEITORAL DE PORTO PI | 0000013-75.2019.6.18.0049 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/02/2023 00:00 | 17/06/2019 00:00 | 0 | ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO |
14462 | 049ª ZONA ELEITORAL DE PORTO PI | 0000043-13.2019.6.18.0049 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/02/2023 00:00 | 19/06/2019 00:00 | 0 | ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO |
14462 | 049ª ZONA ELEITORAL DE PORTO PI | 0600088-94.2021.6.18.0049 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/02/2023 00:00 | 21/07/2021 00:00 | 0 | ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO |
14465 | 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI | 0600016-35.2020.6.18.0052 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 02/02/2023 00:00 | 30/06/2020 00:00 | 0 | JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0600406-19.2020.6.18.0015 | 2 | pje2 | 11548 | REl | 02/02/2023 00:00 | 17/09/2022 00:00 | 1 | HILO DE ALMEIDA SOUSA |
14465 | 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI | 0600118-82.2021.6.18.0000 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 02/02/2023 00:00 | 23/07/2021 00:00 | 0 | JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA |
14439 | 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI | 0000001-67.2018.6.18.0026 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 02/02/2023 00:00 | 16/01/2018 00:00 | 0 | JOSE SODRE FERREIRA NETO |
14439 | 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI | 0000003-37.2018.6.18.0026 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 02/02/2023 00:00 | 16/01/2018 00:00 | 0 | JOSE SODRE FERREIRA NETO |
14439 | 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI | 0000005-07.2018.6.18.0026 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 02/02/2023 00:00 | 16/01/2018 00:00 | 0 | JOSE SODRE FERREIRA NETO |
14487 | 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI | 0600645-40.2020.6.18.0074 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 02/02/2023 00:00 | 26/10/2020 00:00 | 0 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14487 | 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI | 0600622-94.2020.6.18.0074 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 02/02/2023 00:00 | 26/10/2020 00:00 | 0 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14485 | 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI | 0600002-54.2021.6.18.0072 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 03/02/2023 00:00 | 12/01/2021 00:00 | 0 | MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA |
14487 | 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI | 0600631-56.2020.6.18.0074 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 03/02/2023 00:00 | 26/10/2020 00:00 | 0 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14487 | 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI | 0600593-44.2020.6.18.0074 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 03/02/2023 00:00 | 26/10/2020 00:00 | 0 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14487 | 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI | 0600620-27.2020.6.18.0074 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 03/02/2023 00:00 | 26/10/2020 00:00 | 0 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14487 | 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI | 0600425-42.2020.6.18.0074 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 03/02/2023 00:00 | 22/10/2020 00:00 | 0 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14487 | 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI | 0600145-71.2020.6.18.0074 | 1 | pje1 | 12633 | RROPCE | 03/02/2023 00:00 | 26/08/2020 00:00 | 0 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14487 | 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI | 0600478-23.2020.6.18.0074 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 03/02/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14487 | 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI | 0600493-89.2020.6.18.0074 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 03/02/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14487 | 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI | 0600516-35.2020.6.18.0074 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 03/02/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14487 | 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI | 0600522-42.2020.6.18.0074 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 03/02/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14487 | 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI | 0600530-19.2020.6.18.0074 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 03/02/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14487 | 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI | 0600544-03.2020.6.18.0074 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 03/02/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14487 | 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI | 0600479-08.2020.6.18.0074 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 03/02/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
27622 | Gabinete do Juiz Federal | 0600547-75.2020.6.18.0035 | 2 | pje2 | 11548 | REl | 03/02/2023 00:00 | 12/12/2022 00:00 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES | |
14439 | 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI | 0000075-24.2018.6.18.0026 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 03/02/2023 00:00 | 04/06/2018 00:00 | 0 | JOSE SODRE FERREIRA NETO |
14439 | 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI | 0600035-22.2020.6.18.0026 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 03/02/2023 00:00 | 03/07/2020 00:00 | 0 | JOSE SODRE FERREIRA NETO |
14423 | 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI | 0600002-43.2021.6.18.0011 | 1 | pje1 | 11526 | AIME | 03/02/2023 00:00 | 07/01/2021 00:00 | 0 | MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS |
14462 | 049ª ZONA ELEITORAL DE PORTO PI | 0600086-27.2021.6.18.0049 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 03/02/2023 00:00 | 30/06/2021 00:00 | 0 | ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO |
14459 | 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI | 0600190-62.2020.6.18.0046 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 03/02/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO |
14440 | 027ª ZONA ELEITORAL DE LUZILÂNDIA PI | 0600006-95.2022.6.18.0027 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 03/02/2023 00:00 | 21/06/2022 00:00 | 0 | THIAGO ALELUIA FERREIRA DE OLIVEIRA |
14440 | 027ª ZONA ELEITORAL DE LUZILÂNDIA PI | 0600009-50.2022.6.18.0027 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 03/02/2023 00:00 | 30/06/2022 00:00 | 0 | THIAGO ALELUIA FERREIRA DE OLIVEIRA |
14440 | 027ª ZONA ELEITORAL DE LUZILÂNDIA PI | 0600027-42.2020.6.18.0027 | 1 | pje1 | 11541 | Rp | 03/02/2023 00:00 | 09/09/2020 00:00 | 0 | THIAGO ALELUIA FERREIRA DE OLIVEIRA |
14440 | 027ª ZONA ELEITORAL DE LUZILÂNDIA PI | 0600021-35.2020.6.18.0027 | 1 | pje1 | 11541 | Rp | 03/02/2023 00:00 | 04/08/2020 00:00 | 0 | THIAGO ALELUIA FERREIRA DE OLIVEIRA |
14440 | 027ª ZONA ELEITORAL DE LUZILÂNDIA PI | 0600359-09.2020.6.18.0027 | 1 | pje1 | 11541 | Rp | 03/02/2023 00:00 | 27/10/2020 00:00 | 0 | THIAGO ALELUIA FERREIRA DE OLIVEIRA |
14432 | 019ª ZONA ELEITORAL DE JAICÓS PI | 0600080-13.2021.6.18.0019 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 03/02/2023 00:00 | 29/06/2021 00:00 | 0 | FRANCO MORETTE FELICIO DE AZEVEDO |
14432 | 019ª ZONA ELEITORAL DE JAICÓS PI | 0600081-95.2021.6.18.0019 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 03/02/2023 00:00 | 29/06/2021 00:00 | 0 | FRANCO MORETTE FELICIO DE AZEVEDO |
14451 | 038ª ZONA ELEITORAL DE PAULISTANA PI | 0600031-75.2022.6.18.0038 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 03/02/2023 00:00 | 08/07/2022 00:00 | 0 | ELANE SANTANA BISPO |
14451 | 038ª ZONA ELEITORAL DE PAULISTANA PI | 0600032-60.2022.6.18.0038 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 03/02/2023 00:00 | 08/07/2022 00:00 | 0 | ELANE SANTANA BISPO |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0600741-77.2020.6.18.0002 | 2 | pje2 | 11548 | REl | 06/02/2023 00:00 | 18/11/2022 00:00 | 1 | MARCELO LEONARDO BARROS PIO |
14487 | 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI | 0600477-38.2020.6.18.0074 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 06/02/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14437 | 024ª ZONA ELEITORAL DE JOSÉ DE FREITAS PI | 0600064-10.2022.6.18.0024 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 06/02/2023 00:00 | 22/11/2022 00:00 | 0 | LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO |
14437 | 024ª ZONA ELEITORAL DE JOSÉ DE FREITAS PI | 0600015-66.2022.6.18.0024 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 06/02/2023 00:00 | 07/07/2022 00:00 | 0 | LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO |
14475 | 062ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI | 0600127-52.2021.6.18.0062 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 06/02/2023 00:00 | 28/10/2021 00:00 | 0 | JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA |
14475 | 062ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI | 0600103-24.2021.6.18.0062 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 06/02/2023 00:00 | 21/07/2021 00:00 | 0 | JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA |
27620 | Vice-Presidência | 0601653-12.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 11536 | PropPart | 06/02/2023 00:00 | 14/11/2022 00:00 | HILO DE ALMEIDA SOUSA | |
14417 | 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI | 0600383-06.2020.6.18.0005 | 1 | pje1 | 11541 | Rp | 06/02/2023 00:00 | 07/11/2020 00:00 | 0 | LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO |
14487 | 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI | 0600572-68.2020.6.18.0074 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 07/02/2023 00:00 | 26/10/2020 00:00 | 0 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14446 | 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI | 0000078-59.2019.6.18.0085 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 07/02/2023 00:00 | 12/12/2019 00:00 | 0 | JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM |
14446 | 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI | 0000090-73.2019.6.18.0085 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 07/02/2023 00:00 | 13/12/2019 00:00 | 0 | JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0600485-37.2020.6.18.0002 | 2 | pje2 | 11548 | REl | 07/02/2023 00:00 | 18/11/2022 00:00 | 1 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0600357-52.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 14208 | SuspOP | 07/02/2023 00:00 | 13/07/2022 00:00 | 1 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES |
14414 | 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI | 0600310-43.2020.6.18.0002 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 08/02/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ |
14414 | 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI | 0600278-38.2020.6.18.0002 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 08/02/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ |
14417 | 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI | 0600090-36.2020.6.18.0005 | 1 | pje1 | 11541 | Rp | 08/02/2023 00:00 | 21/07/2020 00:00 | 0 | LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO |
14414 | 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI | 0600304-36.2020.6.18.0002 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 08/02/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ |
14414 | 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI | 0600309-58.2020.6.18.0002 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 08/02/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ |
14414 | 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI | 0600316-50.2020.6.18.0002 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 08/02/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ |
14414 | 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI | 0600315-65.2020.6.18.0002 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 08/02/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ |
14414 | 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI | 0600320-87.2020.6.18.0002 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 08/02/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ |
14414 | 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI | 0600694-06.2020.6.18.0002 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 08/02/2023 00:00 | 26/10/2020 00:00 | 0 | RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ |
14414 | 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI | 0600323-42.2020.6.18.0002 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 08/02/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ |
14417 | 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI | 0600158-83.2020.6.18.0005 | 1 | pje1 | 11541 | Rp | 08/02/2023 00:00 | 23/09/2020 00:00 | 0 | LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO |
14414 | 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI | 0600328-64.2020.6.18.0002 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 08/02/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ |
14414 | 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI | 0600319-05.2020.6.18.0002 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 08/02/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ |
14414 | 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI | 0600332-04.2020.6.18.0002 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 08/02/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ |
14414 | 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI | 0600225-57.2020.6.18.0002 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 08/02/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ |
14414 | 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI | 0600548-62.2020.6.18.0002 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 08/02/2023 00:00 | 26/10/2020 00:00 | 0 | RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ |
14414 | 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI | 0600198-74.2020.6.18.0002 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 08/02/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ |
14414 | 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI | 0600546-92.2020.6.18.0002 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 08/02/2023 00:00 | 26/10/2020 00:00 | 0 | RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ |
14414 | 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI | 0600154-55.2020.6.18.0002 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 08/02/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ |
14414 | 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI | 0600598-88.2020.6.18.0002 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 08/02/2023 00:00 | 26/10/2020 00:00 | 0 | RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ |
14459 | 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI | 0000031-52.2018.6.18.0075 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 08/02/2023 00:00 | 07/12/2018 00:00 | 0 | FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO |
14414 | 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI | 0600153-70.2020.6.18.0002 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 08/02/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ |
14459 | 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI | 0600138-66.2020.6.18.0046 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 08/02/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO |
14414 | 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI | 0600155-40.2020.6.18.0002 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 08/02/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ |
14459 | 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI | 0600193-17.2020.6.18.0046 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 08/02/2023 00:00 | 26/10/2020 00:00 | 0 | FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO |
14414 | 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI | 0600146-78.2020.6.18.0002 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 08/02/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ |
14414 | 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI | 0600510-50.2020.6.18.0002 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 08/02/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ |
14414 | 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI | 0600372-83.2020.6.18.0002 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 08/02/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ |
14414 | 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI | 0600166-69.2020.6.18.0002 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 08/02/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ |
14414 | 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI | 0600165-84.2020.6.18.0002 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 08/02/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ |
14414 | 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI | 0600389-22.2020.6.18.0002 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 08/02/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ |
14414 | 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI | 0600379-75.2020.6.18.0002 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 08/02/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ |
14414 | 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI | 0600169-24.2020.6.18.0002 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 08/02/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ |
14456 | 043ª ZONA ELEITORAL DE REGENERAÇÃO PI | 0600076-64.2022.6.18.0043 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 08/02/2023 00:00 | 04/11/2022 00:00 | LEONARDO LUCIO FREIRE TRIGUEIRO | |
14414 | 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI | 0600338-11.2020.6.18.0002 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 08/02/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ |
14465 | 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI | 0600413-94.2020.6.18.0052 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 08/02/2023 00:00 | 15/12/2020 00:00 | 0 | JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA |
14465 | 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI | 0600325-56.2020.6.18.0052 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 08/02/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA |
14485 | 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI | 0600092-62.2021.6.18.0072 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 08/02/2023 00:00 | 23/07/2021 00:00 | 0 | MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA |
14485 | 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI | 0600115-08.2021.6.18.0072 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 08/02/2023 00:00 | 24/07/2021 00:00 | 0 | MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA |
14485 | 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI | 0600109-98.2021.6.18.0072 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 08/02/2023 00:00 | 24/07/2021 00:00 | 0 | MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA |
14485 | 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI | 0600114-23.2021.6.18.0072 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 08/02/2023 00:00 | 24/07/2021 00:00 | 0 | MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA |
14485 | 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI | 0600117-75.2021.6.18.0072 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 08/02/2023 00:00 | 24/07/2021 00:00 | 0 | MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA |
14485 | 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI | 0600123-82.2021.6.18.0072 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 08/02/2023 00:00 | 27/10/2021 00:00 | 0 | MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA |
14485 | 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI | 0600121-15.2021.6.18.0072 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 08/02/2023 00:00 | 07/10/2021 00:00 | 0 | MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA |
14485 | 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI | 0600085-70.2021.6.18.0072 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 08/02/2023 00:00 | 22/07/2021 00:00 | 0 | MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA |
14485 | 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI | 0600110-83.2021.6.18.0072 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 08/02/2023 00:00 | 24/07/2021 00:00 | 0 | MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA |
14485 | 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI | 0600116-90.2021.6.18.0072 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 08/02/2023 00:00 | 24/07/2021 00:00 | 0 | MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA |
14485 | 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI | 0600081-33.2021.6.18.0072 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 08/02/2023 00:00 | 29/06/2021 00:00 | 0 | MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA |
14485 | 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI | 0600102-09.2021.6.18.0072 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 08/02/2023 00:00 | 24/07/2021 00:00 | 0 | MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA |
14485 | 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI | 0600088-25.2021.6.18.0072 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 08/02/2023 00:00 | 22/07/2021 00:00 | 0 | MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA |
14485 | 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI | 0600080-48.2021.6.18.0072 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 08/02/2023 00:00 | 28/06/2021 00:00 | 0 | MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA |
