Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos

Glossário
Número total de casos de conhecimento não criminais até então não julgados na instância que, no mês de referência, receberam primeiro ou único julgamento.

outubro
499

1º Semestre
3916

2º Semestre
2476

Total
6392

Período
Mensal

Lista de registros da variável P1.3
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação ▼ Tipo decisão Magistrado
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600038-81.2023.6.18.0022 1 pje1 12631 RROPCO 11/10/2023 00:00 06/10/2023 00:00 0 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600037-96.2023.6.18.0022 1 pje1 12631 RROPCO 11/10/2023 00:00 06/10/2023 00:00 0 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14428 015ª ZONA ELEITORAL DE BOM JESUS PI 0600036-35.2023.6.18.0015 1 pje1 12377 PC-PP 31/10/2023 00:00 03/10/2023 00:00 0 ELVIO IBSEN BARRETO DE SOUZA COUTINHO
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600035-29.2023.6.18.0022 1 pje1 12631 RROPCO 24/10/2023 00:00 03/10/2023 00:00 0 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600034-44.2023.6.18.0022 1 pje1 12631 RROPCO 24/10/2023 00:00 28/09/2023 00:00 0 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
27622 Gabinete do Juiz Federal 0600279-24.2023.6.18.0000 2 pje2 12633 RROPCE 10/10/2023 00:00 19/09/2023 00:00 0 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14440 027ª ZONA ELEITORAL DE LUZILÂNDIA PI 0600027-37.2023.6.18.0027 1 pje1 12633 RROPCE 17/10/2023 00:00 19/09/2023 00:00 0 THIAGO ALELUIA FERREIRA DE OLIVEIRA
14445 032ª ZONA ELEITORAL DE ALTOS PI 0600059-79.2023.6.18.0047 1 pje1 12377 PC-PP 18/10/2023 00:00 15/09/2023 00:00 0 CARMEN MARIA PAIVA FERRAZ SOARES
14458 045ª ZONA ELEITORAL DE BATALHA PI 0600016-51.2023.6.18.0045 1 pje1 12631 RROPCO 31/10/2023 00:00 15/09/2023 00:00 0 LIDIANE SUELY MARQUES BATISTA
14458 045ª ZONA ELEITORAL DE BATALHA PI 0600015-66.2023.6.18.0045 1 pje1 12631 RROPCO 31/10/2023 00:00 15/09/2023 00:00 0 LIDIANE SUELY MARQUES BATISTA
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600107-06.2022.6.18.0069 2 pje2 11548 REl 16/10/2023 00:00 15/09/2023 00:00 1 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600041-91.2023.6.18.0036 1 pje1 12377 PC-PP 30/10/2023 00:00 14/09/2023 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600040-09.2023.6.18.0036 1 pje1 12377 PC-PP 30/10/2023 00:00 14/09/2023 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600039-24.2023.6.18.0036 1 pje1 12377 PC-PP 30/10/2023 00:00 14/09/2023 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600043-54.2023.6.18.0006 1 pje1 12377 PC-PP 11/10/2023 00:00 06/09/2023 00:00 0 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14466 053ª ZONA ELEITORAL DE COCAL PI 0600020-64.2023.6.18.0053 1 pje1 12633 RROPCE 11/10/2023 00:00 04/09/2023 00:00 0 CARLOS AUGUSTO ARANTES JUNIOR
14466 053ª ZONA ELEITORAL DE COCAL PI 0600019-79.2023.6.18.0053 1 pje1 12633 RROPCE 11/10/2023 00:00 04/09/2023 00:00 0 CARLOS AUGUSTO ARANTES JUNIOR
14448 035ª ZONA ELEITORAL DE GILBUÉS PI 0600079-09.2023.6.18.0035 1 pje1 12633 RROPCE 31/10/2023 00:00 24/08/2023 00:00 0 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14466 053ª ZONA ELEITORAL DE COCAL PI 0600018-94.2023.6.18.0053 1 pje1 12631 RROPCO 11/10/2023 00:00 23/08/2023 00:00 0 CARLOS AUGUSTO ARANTES JUNIOR
14466 053ª ZONA ELEITORAL DE COCAL PI 0600017-12.2023.6.18.0053 1 pje1 12631 RROPCO 11/10/2023 00:00 23/08/2023 00:00 0 CARLOS AUGUSTO ARANTES JUNIOR
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600062-64.2023.6.18.0037 1 pje1 12631 RROPCO 25/10/2023 00:00 22/08/2023 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600061-79.2023.6.18.0037 1 pje1 12631 RROPCO 25/10/2023 00:00 22/08/2023 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14419 007ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MAIOR PI 0600039-14.2023.6.18.0007 1 pje1 12631 RROPCO 06/10/2023 00:00 19/08/2023 00:00 0 MUCCIO MIGUEL MEIRA
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600053-77.2023.6.18.0013 1 pje1 12377 PC-PP 26/10/2023 00:00 18/08/2023 00:00 0 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600058-27.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 27/10/2023 00:00 17/08/2023 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0600256-78.2023.6.18.0000 2 pje2 12633 RROPCE 17/10/2023 00:00 15/08/2023 00:00 0 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
14447 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI 0600022-91.2023.6.18.0034 1 pje1 12377 PC-PP 29/10/2023 00:00 11/08/2023 00:00 0 RANIERE SANTOS SUCUPIRA
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600002-02.2021.6.18.0057 2 pje2 11548 REl 24/10/2023 00:00 10/08/2023 00:00 1 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14447 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI 0600021-09.2023.6.18.0034 1 pje1 12631 RROPCO 29/10/2023 00:00 09/08/2023 00:00 0 RANIERE SANTOS SUCUPIRA
14470 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI 0600025-74.2023.6.18.0057 1 pje1 12377 PC-PP 27/10/2023 00:00 07/08/2023 00:00 0 MARIANA MARINHO MACHADO
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600062-55.2023.6.18.0040 1 pje1 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 04/08/2023 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600059-03.2023.6.18.0040 1 pje1 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 04/08/2023 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600057-33.2023.6.18.0040 1 pje1 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 04/08/2023 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600056-48.2023.6.18.0040 1 pje1 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 04/08/2023 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600055-63.2023.6.18.0040 1 pje1 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 04/08/2023 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600056-57.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 10/10/2023 00:00 04/08/2023 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600055-72.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 10/10/2023 00:00 04/08/2023 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600048-80.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 10/10/2023 00:00 04/08/2023 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14462 049ª ZONA ELEITORAL DE PORTO PI 0600043-22.2023.6.18.0049 1 pje1 12377 PC-PP 26/10/2023 00:00 03/08/2023 00:00 0 ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600031-67.2023.6.18.0094 1 pje1 12377 PC-PP 04/10/2023 00:00 03/08/2023 00:00 0 RAFAEL MENDES PALLUDO
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600044-43.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 10/10/2023 00:00 01/08/2023 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600043-58.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 02/10/2023 00:00 01/08/2023 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600042-73.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 10/10/2023 00:00 01/08/2023 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600041-88.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 10/10/2023 00:00 01/08/2023 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600040-06.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 02/10/2023 00:00 01/08/2023 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600038-36.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 10/10/2023 00:00 01/08/2023 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600037-51.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 10/10/2023 00:00 01/08/2023 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600035-81.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 10/10/2023 00:00 01/08/2023 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600034-96.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 10/10/2023 00:00 01/08/2023 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600030-59.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 10/10/2023 00:00 01/08/2023 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600028-89.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 10/10/2023 00:00 01/08/2023 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600053-93.2023.6.18.0040 1 pje1 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 27/07/2023 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600421-11.2020.6.18.0072 2 pje2 11548 REl 18/10/2023 00:00 27/07/2023 00:00 1 HILO DE ALMEIDA SOUSA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600027-07.2023.6.18.0037 1 pje1 12631 RROPCO 25/10/2023 00:00 26/07/2023 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600037-26.2023.6.18.0013 1 pje1 12631 RROPCO 04/10/2023 00:00 25/07/2023 00:00 0 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14503 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI 0600033-46.2023.6.18.0091 1 pje1 12631 RROPCO 26/10/2023 00:00 22/07/2023 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600052-11.2023.6.18.0040 1 pje1 14208 SuspOP 16/10/2023 00:00 20/07/2023 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600051-26.2023.6.18.0040 1 pje1 14208 SuspOP 16/10/2023 00:00 20/07/2023 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600050-41.2023.6.18.0040 1 pje1 14208 SuspOP 16/10/2023 00:00 20/07/2023 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600049-56.2023.6.18.0040 1 pje1 14208 SuspOP 16/10/2023 00:00 20/07/2023 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600048-71.2023.6.18.0040 1 pje1 14208 SuspOP 16/10/2023 00:00 20/07/2023 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600047-86.2023.6.18.0040 1 pje1 14208 SuspOP 16/10/2023 00:00 19/07/2023 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600045-19.2023.6.18.0040 1 pje1 14208 SuspOP 16/10/2023 00:00 19/07/2023 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600044-34.2023.6.18.0040 1 pje1 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 19/07/2023 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600042-64.2023.6.18.0040 1 pje1 14208 SuspOP 16/10/2023 00:00 19/07/2023 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600041-79.2023.6.18.0040 1 pje1 14208 SuspOP 16/10/2023 00:00 19/07/2023 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14462 049ª ZONA ELEITORAL DE PORTO PI 0600041-52.2023.6.18.0049 1 pje1 12377 PC-PP 24/10/2023 00:00 19/07/2023 00:00 0 ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600035-56.2023.6.18.0013 1 pje1 12631 RROPCO 04/10/2023 00:00 19/07/2023 00:00 0 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
27622 Gabinete do Juiz Federal 0600234-20.2023.6.18.0000 2 pje2 12631 RROPCO 30/10/2023 00:00 19/07/2023 00:00 0 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14419 007ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MAIOR PI 0600037-44.2023.6.18.0007 1 pje1 12631 RROPCO 06/10/2023 00:00 17/07/2023 00:00 0 MUCCIO MIGUEL MEIRA
27625 Gabinete do Jurista 1 0600222-06.2023.6.18.0000 2 pje2 12633 RROPCE 16/10/2023 00:00 12/07/2023 00:00 0 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
14430 017ª ZONA ELEITORAL DE MIGUEL ALVES PI 0600021-60.2023.6.18.0017 1 pje1 12631 RROPCO 03/10/2023 00:00 12/07/2023 00:00 0 SERGIO ROBERTO MARINHO FORTES DO REGO
14438 025ª ZONA ELEITORAL DE JERUMENHA PI 0600022-21.2023.6.18.0025 1 pje1 12377 PC-PP 06/10/2023 00:00 10/07/2023 00:00 0 CARMELITA ANGELICA LACERDA BRITO DE OLIVEIRA
14419 007ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MAIOR PI 0600034-89.2023.6.18.0007 1 pje1 12377 PC-PP 06/10/2023 00:00 10/07/2023 00:00 0 MUCCIO MIGUEL MEIRA
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600034-71.2023.6.18.0013 1 pje1 12377 PC-PP 26/10/2023 00:00 10/07/2023 00:00 0 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14452 039ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO PI 0600019-24.2023.6.18.0039 1 pje1 12193 PCE 26/10/2023 00:00 06/07/2023 00:00 0 DENIS DEANGELIS BRITO VARELA
14474 061ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600118-25.2023.6.18.0061 1 pje1 12377 PC-PP 05/10/2023 00:00 04/07/2023 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600038-27.2023.6.18.0040 1 pje1 14208 SuspOP 16/10/2023 00:00 04/07/2023 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600037-42.2023.6.18.0040 1 pje1 14208 SuspOP 16/10/2023 00:00 04/07/2023 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14472 059ª ZONA ELEITORAL DE CRISTINO CASTRO PI 0600027-38.2023.6.18.0059 1 pje1 12377 PC-PP 04/10/2023 00:00 04/07/2023 00:00 0 ANDERSON BRITO DA MATA
14456 043ª ZONA ELEITORAL DE REGENERAÇÃO PI 0600039-03.2023.6.18.0043 1 pje1 12377 PC-PP 17/10/2023 00:00 04/07/2023 00:00 0 LEONARDO LUCIO FREIRE TRIGUEIRO
14460 047ª ZONA ELEITORAL DE ALTOS PI 0600040-73.2023.6.18.0047 1 pje1 12377 PC-PP 03/10/2023 00:00 04/07/2023 00:00 0 LUCICLEIDE PEREIRA BELO
14482 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600038-37.2023.6.18.0069 1 pje1 12377 PC-PP 25/10/2023 00:00 03/07/2023 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14477 064ª ZONA ELEITORAL DE INHUMA PI 0600025-53.2023.6.18.0064 1 pje1 12377 PC-PP 04/10/2023 00:00 03/07/2023 00:00 0 EXPEDITO COSTA JUNIOR
14456 043ª ZONA ELEITORAL DE REGENERAÇÃO PI 0600038-18.2023.6.18.0043 1 pje1 12377 PC-PP 17/10/2023 00:00 03/07/2023 00:00 0 LEONARDO LUCIO FREIRE TRIGUEIRO
14438 025ª ZONA ELEITORAL DE JERUMENHA PI 0600019-66.2023.6.18.0025 1 pje1 12377 PC-PP 06/10/2023 00:00 03/07/2023 00:00 0 CARMELITA ANGELICA LACERDA BRITO DE OLIVEIRA
14445 032ª ZONA ELEITORAL DE ALTOS PI 0600026-37.2023.6.18.0032 1 pje1 12377 PC-PP 04/10/2023 00:00 03/07/2023 00:00 0 CARMEN MARIA PAIVA FERRAZ SOARES
14456 043ª ZONA ELEITORAL DE REGENERAÇÃO PI 0600037-33.2023.6.18.0043 1 pje1 12377 PC-PP 23/10/2023 00:00 03/07/2023 00:00 0 LEONARDO LUCIO FREIRE TRIGUEIRO
14460 047ª ZONA ELEITORAL DE ALTOS PI 0600025-52.2023.6.18.0032 1 pje1 12377 PC-PP 09/10/2023 00:00 03/07/2023 00:00 0 LUCICLEIDE PEREIRA BELO
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600025-12.2023.6.18.0013 1 pje1 12377 PC-PP 04/10/2023 00:00 03/07/2023 00:00 0 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14474 061ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600116-55.2023.6.18.0061 1 pje1 12377 PC-PP 17/10/2023 00:00 03/07/2023 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14491 079ª ZONA ELEITORAL DE CARACOL PI 0600021-68.2023.6.18.0079 1 pje1 12377 PC-PP 18/10/2023 00:00 03/07/2023 00:00 0 ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA
14491 079ª ZONA ELEITORAL DE CARACOL PI 0600020-83.2023.6.18.0079 1 pje1 12377 PC-PP 06/10/2023 00:00 03/07/2023 00:00 0 ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA
14472 059ª ZONA ELEITORAL DE CRISTINO CASTRO PI 0600024-83.2023.6.18.0059 1 pje1 12377 PC-PP 04/10/2023 00:00 03/07/2023 00:00 0 ANDERSON BRITO DA MATA
14448 035ª ZONA ELEITORAL DE GILBUÉS PI 0600071-32.2023.6.18.0035 1 pje1 12377 PC-PP 31/10/2023 00:00 03/07/2023 00:00 0 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14447 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI 0600018-54.2023.6.18.0034 1 pje1 12377 PC-PP 28/10/2023 00:00 03/07/2023 00:00 0 RANIERE SANTOS SUCUPIRA
14491 079ª ZONA ELEITORAL DE CARACOL PI 0600019-98.2023.6.18.0079 1 pje1 12377 PC-PP 06/10/2023 00:00 03/07/2023 00:00 0 ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA
14462 049ª ZONA ELEITORAL DE PORTO PI 0600034-60.2023.6.18.0049 1 pje1 12377 PC-PP 26/10/2023 00:00 03/07/2023 00:00 0 ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO
14438 025ª ZONA ELEITORAL DE JERUMENHA PI 0600018-81.2023.6.18.0025 1 pje1 12377 PC-PP 06/10/2023 00:00 03/07/2023 00:00 0 CARMELITA ANGELICA LACERDA BRITO DE OLIVEIRA
14460 047ª ZONA ELEITORAL DE ALTOS PI 0600039-88.2023.6.18.0047 1 pje1 12377 PC-PP 03/10/2023 00:00 03/07/2023 00:00 0 LUCICLEIDE PEREIRA BELO
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600024-27.2023.6.18.0013 1 pje1 12377 PC-PP 04/10/2023 00:00 03/07/2023 00:00 0 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14441 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600029-04.2023.6.18.0028 1 pje1 12377 PC-PP 09/10/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO
14430 017ª ZONA ELEITORAL DE MIGUEL ALVES PI 0600018-08.2023.6.18.0017 1 pje1 12377 PC-PP 03/10/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 SERGIO ROBERTO MARINHO FORTES DO REGO
14438 025ª ZONA ELEITORAL DE JERUMENHA PI 0600017-96.2023.6.18.0025 1 pje1 12377 PC-PP 06/10/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 CARMELITA ANGELICA LACERDA BRITO DE OLIVEIRA
14470 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI 0600019-67.2023.6.18.0057 1 pje1 12377 PC-PP 27/10/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 MARIANA MARINHO MACHADO
14447 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI 0600017-69.2023.6.18.0034 1 pje1 12377 PC-PP 29/10/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 RANIERE SANTOS SUCUPIRA
14438 025ª ZONA ELEITORAL DE JERUMENHA PI 0600016-14.2023.6.18.0025 1 pje1 12377 PC-PP 06/10/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 CARMELITA ANGELICA LACERDA BRITO DE OLIVEIRA
14447 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI 0600016-84.2023.6.18.0034 1 pje1 12377 PC-PP 29/10/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 RANIERE SANTOS SUCUPIRA
14470 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI 0600018-82.2023.6.18.0057 1 pje1 12377 PC-PP 30/10/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 MARIANA MARINHO MACHADO
14474 061ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600111-33.2023.6.18.0061 1 pje1 12377 PC-PP 17/10/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14472 059ª ZONA ELEITORAL DE CRISTINO CASTRO PI 0600021-31.2023.6.18.0059 1 pje1 12377 PC-PP 04/10/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 ANDERSON BRITO DA MATA
14462 049ª ZONA ELEITORAL DE PORTO PI 0600032-90.2023.6.18.0049 1 pje1 12377 PC-PP 26/10/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO
14448 035ª ZONA ELEITORAL DE GILBUÉS PI 0600065-25.2023.6.18.0035 1 pje1 12377 PC-PP 10/10/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14474 061ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600110-48.2023.6.18.0061 1 pje1 12377 PC-PP 17/10/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600022-85.2023.6.18.0036 1 pje1 12377 PC-PP 27/10/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600023-42.2023.6.18.0013 1 pje1 12377 PC-PP 04/10/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600021-03.2023.6.18.0036 1 pje1 12377 PC-PP 27/10/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14445 032ª ZONA ELEITORAL DE ALTOS PI 0600021-15.2023.6.18.0032 1 pje1 12377 PC-PP 04/10/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 CARMEN MARIA PAIVA FERRAZ SOARES
14457 044ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRO GONÇALVES PI 0600012-17.2023.6.18.0044 1 pje1 12377 PC-PP 30/10/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 ROSTONIO UCHOA LIMA OLIVEIRA
14509 097ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600023-75.2023.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 11/10/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 JUNIA MARIA FEITOSA BEZERRA FIALHO
14470 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI 0600017-97.2023.6.18.0057 1 pje1 12377 PC-PP 16/10/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 MARIANA MARINHO MACHADO
14462 049ª ZONA ELEITORAL DE PORTO PI 0600030-23.2023.6.18.0049 1 pje1 12377 PC-PP 26/10/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO
14445 032ª ZONA ELEITORAL DE ALTOS PI 0600020-30.2023.6.18.0032 1 pje1 12377 PC-PP 04/10/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 CARMEN MARIA PAIVA FERRAZ SOARES
14470 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI 0600016-15.2023.6.18.0057 1 pje1 12377 PC-PP 30/10/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 MARIANA MARINHO MACHADO
14438 025ª ZONA ELEITORAL DE JERUMENHA PI 0600015-29.2023.6.18.0025 1 pje1 12377 PC-PP 06/10/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 CARMELITA ANGELICA LACERDA BRITO DE OLIVEIRA
14448 035ª ZONA ELEITORAL DE GILBUÉS PI 0600062-70.2023.6.18.0035 1 pje1 12377 PC-PP 31/10/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600022-57.2023.6.18.0013 1 pje1 12377 PC-PP 04/10/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14456 043ª ZONA ELEITORAL DE REGENERAÇÃO PI 0600036-48.2023.6.18.0043 1 pje1 12377 PC-PP 17/10/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 LEONARDO LUCIO FREIRE TRIGUEIRO
