Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos
Glossário
Número total de casos de conhecimento não criminais até então não julgados na instância que, no mês de referência, receberam primeiro ou único julgamento.
junho 826
1º Semestre
3916
2º Semestre
2478
Total
6394
Período
Mensal
Serventia | Nome Serventia | Processo ▲ | Grau | Origem | Classe | Classe sigla | Data ocorrência | Data autuação | Tipo decisão | Magistrado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14467 | 054ª ZONA ELEITORAL DE DEMERVAL LOBÃO PI | 0000004-98.2019.6.18.0054 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 05/06/2023 00:00 | 04/04/2019 00:00 | 0 | MARIA DA PAZ E SILVA MIRANDA |
14443 | 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI | 0000008-13.2019.6.18.0030 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 07/06/2023 00:00 | 29/01/2019 00:00 | 0 | ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO |
14443 | 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI | 0000009-66.2017.6.18.0030 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 27/06/2023 00:00 | 16/06/2017 00:00 | 0 | ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO |
14428 | 015ª ZONA ELEITORAL DE BOM JESUS PI | 0000011-13.2019.6.18.0015 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 16/06/2023 00:00 | 30/07/2019 00:00 | 0 | HELIOMAR RIOS FERREIRA |
14465 | 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI | 0000011-96.2019.6.18.0052 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 27/06/2023 00:00 | 27/06/2019 00:00 | 0 | JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA |
14450 | 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI | 0000012-85.2019.6.18.0083 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 30/06/2023 00:00 | 23/07/2019 00:00 | RITA DE CASSIA DA SILVA | |
14428 | 015ª ZONA ELEITORAL DE BOM JESUS PI | 0000014-02.2018.6.18.0015 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 06/06/2023 00:00 | 30/04/2018 00:00 | 0 | HELIOMAR RIOS FERREIRA |
14433 | 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0000016-54.2018.6.18.0020 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 02/06/2023 00:00 | 11/06/2018 00:00 | 0 | EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO |
14428 | 015ª ZONA ELEITORAL DE BOM JESUS PI | 0000016-69.2018.6.18.0015 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 06/06/2023 00:00 | 30/04/2018 00:00 | 0 | HELIOMAR RIOS FERREIRA |
14465 | 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI | 0000021-43.2019.6.18.0052 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 27/06/2023 00:00 | 27/06/2019 00:00 | 0 | JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA |
14443 | 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI | 0000023-16.2018.6.18.0030 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 07/06/2023 00:00 | 22/11/2018 00:00 | 0 | ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO |
14433 | 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0000025-79.2019.6.18.0020 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 19/06/2023 00:00 | 08/04/2019 00:00 | 0 | EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO |
14428 | 015ª ZONA ELEITORAL DE BOM JESUS PI | 0000026-50.2017.6.18.0015 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 06/06/2023 00:00 | 03/05/2017 00:00 | 0 | HELIOMAR RIOS FERREIRA |
14433 | 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0000027-83.2018.6.18.0020 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 02/06/2023 00:00 | 11/06/2018 00:00 | 0 | EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO |
14443 | 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI | 0000028-38.2018.6.18.0030 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 07/06/2023 00:00 | 22/11/2018 00:00 | 0 | ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO |
14462 | 049ª ZONA ELEITORAL DE PORTO PI | 0000028-44.2019.6.18.0049 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 19/06/2023 00:00 | 18/06/2019 00:00 | 0 | MAURICIO MACHADO QUEIROZ RIBEIRO |
14453 | 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI | 0000029-56.2019.6.18.0040 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 20/06/2023 00:00 | 07/10/2019 00:00 | 0 | ENIO GUSTAVO LOPES BARROS |
14449 | 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI | 0000032-23.2019.6.18.0036 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 14/06/2023 00:00 | 22/08/2019 00:00 | 0 | MARIO SOARES DE ALENCAR |
14449 | 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI | 0000033-42.2018.6.18.0036 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 14/06/2023 00:00 | 04/04/2018 00:00 | 0 | MARIO SOARES DE ALENCAR |
14462 | 049ª ZONA ELEITORAL DE PORTO PI | 0000035-36.2019.6.18.0049 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 19/06/2023 00:00 | 19/06/2019 00:00 | 0 | MAURICIO MACHADO QUEIROZ RIBEIRO |
14443 | 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI | 0000036-78.2019.6.18.0030 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 27/06/2023 00:00 | 09/12/2019 00:00 | 0 | ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO |
14447 | 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI | 0000038-70.2018.6.18.0034 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 09/06/2023 00:00 | 05/11/2018 00:00 | 0 | RANIERE SANTOS SUCUPIRA |
14433 | 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0000042-52.2018.6.18.0020 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 02/06/2023 00:00 | 26/06/2018 00:00 | 0 | EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO |
14447 | 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI | 0000043-58.2019.6.18.0034 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 09/06/2023 00:00 | 14/08/2019 00:00 | 0 | RANIERE SANTOS SUCUPIRA |
14428 | 015ª ZONA ELEITORAL DE BOM JESUS PI | 0000043-86.2017.6.18.0015 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 06/06/2023 00:00 | 02/07/2017 00:00 | 0 | HELIOMAR RIOS FERREIRA |
14461 | 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI | 0000045-20.2018.6.18.0048 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 02/06/2023 00:00 | 10/12/2018 00:00 | 0 | EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES |
14462 | 049ª ZONA ELEITORAL DE PORTO PI | 0000046-65.2019.6.18.0049 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 14/06/2023 00:00 | 19/06/2019 00:00 | 0 | MAURICIO MACHADO QUEIROZ RIBEIRO |
14446 | 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI | 0000050-91.2019.6.18.0085 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 21/06/2023 00:00 | 23/04/2019 00:00 | 0 | JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM |
14462 | 049ª ZONA ELEITORAL DE PORTO PI | 0000051-87.2019.6.18.0049 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 14/06/2023 00:00 | 19/06/2019 00:00 | 0 | MAURICIO MACHADO QUEIROZ RIBEIRO |
14426 | 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI | 0000054-24.2017.6.18.0013 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 11/06/2023 00:00 | 19/10/2017 00:00 | 0 | LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA |
14426 | 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI | 0000059-46.2017.6.18.0013 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 11/06/2023 00:00 | 19/10/2017 00:00 | 0 | LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA |
14459 | 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI | 0000062-28.2019.6.18.0046 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 26/06/2023 00:00 | 11/07/2019 00:00 | 0 | FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO |
14449 | 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI | 0000063-77.2018.6.18.0036 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 14/06/2023 00:00 | 18/05/2018 00:00 | 0 | MARIO SOARES DE ALENCAR |
14454 | 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI | 0000063-90.2019.6.18.0085 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 14/06/2023 00:00 | 06/08/2019 00:00 | 0 | ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO |
14459 | 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI | 0000064-95.2019.6.18.0046 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 26/06/2023 00:00 | 11/07/2019 00:00 | 0 | FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO |
14449 | 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI | 0000065-47.2018.6.18.0036 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 14/06/2023 00:00 | 22/05/2018 00:00 | 0 | MARIO SOARES DE ALENCAR |
14454 | 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI | 0000065-60.2019.6.18.0085 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 14/06/2023 00:00 | 06/08/2019 00:00 | 0 | ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO |
14449 | 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI | 0000066-32.2018.6.18.0036 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 14/06/2023 00:00 | 22/05/2018 00:00 | 0 | MARIO SOARES DE ALENCAR |
14449 | 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI | 0000068-02.2018.6.18.0036 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 14/06/2023 00:00 | 22/05/2018 00:00 | 0 | MARIO SOARES DE ALENCAR |
14454 | 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI | 0000074-22.2019.6.18.0085 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 28/06/2023 00:00 | 12/12/2019 00:00 | 0 | ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO |
14426 | 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI | 0000080-51.2019.6.18.0013 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 11/06/2023 00:00 | 14/08/2019 00:00 | 0 | LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA |
14446 | 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI | 0000107-12.2019.6.18.0085 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 07/06/2023 00:00 | 13/12/2019 00:00 | 0 | JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM |
14462 | 049ª ZONA ELEITORAL DE PORTO PI | 0000138-43.2019.6.18.0049 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 14/06/2023 00:00 | 08/08/2019 00:00 | 0 | MAURICIO MACHADO QUEIROZ RIBEIRO |
14467 | 054ª ZONA ELEITORAL DE DEMERVAL LOBÃO PI | 0000149-62.2016.6.18.0054 | 1 | pje1 | 11541 | Rp | 20/06/2023 00:00 | 27/09/2016 00:00 | 0 | MARIA DA PAZ E SILVA MIRANDA |
14426 | 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI | 0000179-55.2018.6.18.0013 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 11/06/2023 00:00 | 14/12/2018 00:00 | 0 | LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA |
14426 | 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI | 0000186-47.2018.6.18.0013 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 11/06/2023 00:00 | 14/12/2018 00:00 | 0 | LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA |
14426 | 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI | 0000187-32.2018.6.18.0013 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 11/06/2023 00:00 | 14/12/2018 00:00 | 0 | LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA |
14443 | 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI | 0000228-16.2016.6.18.0030 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 27/06/2023 00:00 | 29/11/2016 00:00 | 0 | ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO |
14421 | 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI | 0600001-05.2021.6.18.0061 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 16/06/2023 00:00 | 13/01/2021 00:00 | 0 | MARCUS KLINGER MADEIRA DE VASCONCELOS |
14461 | 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI | 0600001-10.2022.6.18.0048 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 02/06/2023 00:00 | 05/05/2022 00:00 | 0 | EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES |
14449 | 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI | 0600001-17.2020.6.18.0036 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 14/06/2023 00:00 | 03/02/2020 00:00 | 0 | MARIO SOARES DE ALENCAR |
14447 | 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI | 0600001-18.2023.6.18.0034 | 1 | pje1 | 12631 | RROPCO | 22/06/2023 00:00 | 22/05/2023 00:00 | 0 | RANIERE SANTOS SUCUPIRA |
14461 | 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI | 0600001-44.2021.6.18.0048 | 1 | pje1 | 11526 | AIME | 07/06/2023 00:00 | 06/01/2021 00:00 | 0 | EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES |
14422 | 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI | 0600001-61.2021.6.18.0010 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 23/06/2023 00:00 | 13/01/2021 00:00 | 0 | JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA |
14487 | 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI | 0600001-63.2021.6.18.0074 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 20/06/2023 00:00 | 12/01/2021 00:00 | 0 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14420 | 008ª ZONA ELEITORAL DE AMARANTE PI | 0600001-96.2023.6.18.0008 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 01/06/2023 00:00 | 31/01/2023 00:00 | 0 | NETANIAS BATISTA DE MOURA |
14447 | 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI | 0600002-03.2023.6.18.0034 | 1 | pje1 | 12633 | RROPCE | 22/06/2023 00:00 | 23/05/2023 00:00 | 0 | RANIERE SANTOS SUCUPIRA |
14460 | 047ª ZONA ELEITORAL DE ALTOS PI | 0600002-09.2023.6.18.0032 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/06/2023 00:00 | 01/03/2023 00:00 | 0 | LUCICLEIDE PEREIRA BELO |
14443 | 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI | 0600002-20.2020.6.18.0030 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 13/06/2023 00:00 | 13/03/2020 00:00 | 0 | ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO |
14452 | 039ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO PI | 0600002-22.2022.6.18.0039 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 28/06/2023 00:00 | 13/02/2022 00:00 | 0 | DENIS DEANGELIS BRITO VARELA |
14461 | 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI | 0600002-29.2021.6.18.0048 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 02/06/2023 00:00 | 13/01/2021 00:00 | 0 | EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES |
14500 | 088ª ZONA ELEITORAL DE AVELINO LOPES PI | 0600002-35.2023.6.18.0088 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 16/06/2023 00:00 | 10/03/2023 00:00 | 0 | NAURO THOMAZ DE CARVALHO |
14447 | 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI | 0600002-37.2022.6.18.0034 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 07/06/2023 00:00 | 17/05/2022 00:00 | 0 | RANIERE SANTOS SUCUPIRA |
14466 | 053ª ZONA ELEITORAL DE COCAL PI | 0600002-43.2023.6.18.0053 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 21/06/2023 00:00 | 20/03/2023 00:00 | 0 | CARLOS AUGUSTO ARANTES JUNIOR |
14487 | 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI | 0600002-48.2021.6.18.0074 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 20/06/2023 00:00 | 12/01/2021 00:00 | 0 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14454 | 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI | 0600002-50.2021.6.18.0041 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 26/06/2023 00:00 | 12/01/2021 00:00 | 0 | ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO |
14423 | 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI | 0600002-77.2020.6.18.0011 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 30/06/2023 00:00 | 27/04/2020 00:00 | 0 | MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS |
14465 | 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI | 0600002-80.2022.6.18.0052 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 02/06/2023 00:00 | 05/05/2022 00:00 | 0 | JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA |
14503 | 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI | 0600003-11.2023.6.18.0091 | 1 | pje1 | 12633 | RROPCE | 26/06/2023 00:00 | 15/03/2023 00:00 | 0 | JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA |
14450 | 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI | 0600003-13.2022.6.18.0037 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 30/06/2023 00:00 | 09/05/2022 00:00 | 0 | RITA DE CASSIA DA SILVA |
14461 | 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI | 0600003-14.2021.6.18.0048 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 02/06/2023 00:00 | 13/01/2021 00:00 | 0 | EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES |
14501 | 089ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI | 0600003-17.2023.6.18.0089 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 27/06/2023 00:00 | 09/02/2023 00:00 | 0 | FRANCO MORETTE FELICIO DE AZEVEDO |
14471 | 058ª ZONA ELEITORAL DE MONSENHOR GIL PI | 0600003-18.2020.6.18.0058 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 06/06/2023 00:00 | 22/06/2020 00:00 | 0 | CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS |
14500 | 088ª ZONA ELEITORAL DE AVELINO LOPES PI | 0600003-20.2023.6.18.0088 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/06/2023 00:00 | 22/03/2023 00:00 | 0 | NAURO THOMAZ DE CARVALHO |
14466 | 053ª ZONA ELEITORAL DE COCAL PI | 0600003-28.2023.6.18.0053 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 21/06/2023 00:00 | 22/03/2023 00:00 | 0 | CARLOS AUGUSTO ARANTES JUNIOR |
14477 | 064ª ZONA ELEITORAL DE INHUMA PI | 0600003-29.2022.6.18.0064 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 21/06/2023 00:00 | 20/06/2022 00:00 | 0 | EXPEDITO COSTA JUNIOR |
14422 | 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI | 0600003-31.2021.6.18.0010 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 23/06/2023 00:00 | 13/01/2021 00:00 | 0 | JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA |
14487 | 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI | 0600003-33.2021.6.18.0074 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 19/06/2023 00:00 | 12/01/2021 00:00 | 0 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14433 | 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600003-35.2020.6.18.0020 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 19/06/2023 00:00 | 25/03/2020 00:00 | 0 | EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO |
14501 | 089ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI | 0600003-51.2022.6.18.0089 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 22/06/2023 00:00 | 11/05/2022 00:00 | 0 | FRANCO MORETTE FELICIO DE AZEVEDO |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0600003-52.2022.6.18.0024 | 2 | pje2 | 11548 | REl | 20/06/2023 00:00 | 03/04/2023 00:00 | 1 | HILO DE ALMEIDA SOUSA |
14420 | 008ª ZONA ELEITORAL DE AMARANTE PI | 0600003-66.2023.6.18.0008 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 15/06/2023 00:00 | 25/02/2023 00:00 | 0 | NETANIAS BATISTA DE MOURA |
14421 | 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI | 0600003-72.2021.6.18.0061 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 07/06/2023 00:00 | 13/01/2021 00:00 | 0 | MARCUS KLINGER MADEIRA DE VASCONCELOS |
14450 | 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI | 0600003-76.2023.6.18.0037 | 1 | pje1 | 12633 | RROPCE | 30/06/2023 00:00 | 31/05/2023 00:00 | 0 | RITA DE CASSIA DA SILVA |
14449 | 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI | 0600003-84.2020.6.18.0036 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 14/06/2023 00:00 | 19/02/2020 00:00 | 0 | MARIO SOARES DE ALENCAR |
14466 | 053ª ZONA ELEITORAL DE COCAL PI | 0600004-13.2023.6.18.0053 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 21/06/2023 00:00 | 22/03/2023 00:00 | 0 | CARLOS AUGUSTO ARANTES JUNIOR |
14487 | 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI | 0600004-18.2021.6.18.0074 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 12/06/2023 00:00 | 12/01/2021 00:00 | 0 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14433 | 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600004-20.2020.6.18.0020 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 19/06/2023 00:00 | 25/03/2020 00:00 | 0 | EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO |
14443 | 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI | 0600004-53.2021.6.18.0030 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 07/06/2023 00:00 | 13/01/2021 00:00 | 0 | ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO |
14421 | 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI | 0600004-57.2021.6.18.0061 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 07/06/2023 00:00 | 13/01/2021 00:00 | 0 | MARCUS KLINGER MADEIRA DE VASCONCELOS |
14475 | 062ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI | 0600004-83.2023.6.18.0062 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 16/06/2023 00:00 | 03/05/2023 00:00 | 0 | JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA |
14443 | 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI | 0600004-87.2020.6.18.0030 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 22/06/2023 00:00 | 08/06/2020 00:00 | 0 | ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO |
14454 | 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI | 0600005-05.2021.6.18.0041 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 28/06/2023 00:00 | 13/01/2021 00:00 | 0 | ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO |
14474 | 061ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI | 0600005-08.2022.6.18.0061 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 15/06/2023 00:00 | 04/05/2022 00:00 | 0 | NOE PACHECO DE CARVALHO |
14449 | 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI | 0600005-20.2021.6.18.0036 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 14/06/2023 00:00 | 13/01/2021 00:00 | 0 | MARIO SOARES DE ALENCAR |
14458 | 045ª ZONA ELEITORAL DE BATALHA PI | 0600005-22.2023.6.18.0045 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 26/06/2023 00:00 | 22/06/2023 00:00 | 0 | LIDIANE SUELY MARQUES BATISTA |
14500 | 088ª ZONA ELEITORAL DE AVELINO LOPES PI | 0600005-24.2022.6.18.0088 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 20/06/2023 00:00 | 05/05/2022 00:00 | 0 | NAURO THOMAZ DE CARVALHO |
14466 | 053ª ZONA ELEITORAL DE COCAL PI | 0600005-32.2022.6.18.0053 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 21/06/2023 00:00 | 27/06/2022 00:00 | 0 | CARLOS AUGUSTO ARANTES JUNIOR |
14487 | 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI | 0600005-32.2023.6.18.0074 | 1 | pje1 | 12633 | RROPCE | 22/06/2023 00:00 | 18/04/2023 00:00 | 0 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14420 | 008ª ZONA ELEITORAL DE AMARANTE PI | 0600005-35.2021.6.18.0031 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 14/06/2023 00:00 | 20/01/2021 00:00 | 0 | NETANIAS BATISTA DE MOURA |
14421 | 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI | 0600005-42.2021.6.18.0061 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 06/06/2023 00:00 | 13/01/2021 00:00 | 0 | MARCUS KLINGER MADEIRA DE VASCONCELOS |
14461 | 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI | 0600005-47.2022.6.18.0048 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 28/06/2023 00:00 | 24/06/2022 00:00 | 0 | EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES |
14457 | 044ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRO GONÇALVES PI | 0600005-59.2022.6.18.0044 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 06/06/2023 00:00 | 07/07/2022 00:00 | 0 | ROSTONIO UCHOA LIMA OLIVEIRA |
14461 | 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI | 0600005-81.2021.6.18.0048 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 02/06/2023 00:00 | 13/01/2021 00:00 | 0 | EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES |
14450 | 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI | 0600005-81.2023.6.18.0090 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 30/06/2023 00:00 | 13/03/2023 00:00 | 0 | RITA DE CASSIA DA SILVA |
14500 | 088ª ZONA ELEITORAL DE AVELINO LOPES PI | 0600005-87.2023.6.18.0088 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 16/06/2023 00:00 | 28/04/2023 00:00 | 0 | NAURO THOMAZ DE CARVALHO |
14447 | 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI | 0600005-89.2022.6.18.0034 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 09/06/2023 00:00 | 07/06/2022 00:00 | 0 | RANIERE SANTOS SUCUPIRA |
14449 | 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI | 0600006-05.2021.6.18.0036 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 14/06/2023 00:00 | 13/01/2021 00:00 | 0 | MARIO SOARES DE ALENCAR |
14501 | 089ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI | 0600006-06.2022.6.18.0089 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 22/06/2023 00:00 | 23/06/2022 00:00 | 0 | FRANCO MORETTE FELICIO DE AZEVEDO |
