Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos
Glossário
Número total de casos de conhecimento não criminais até então não julgados na instância que, no mês de referência, receberam primeiro ou único julgamento.
outubro 499
1º Semestre
3916
2º Semestre
2476
Total
6392
Período
Mensal
Serventia | Nome Serventia | Processo ▲ | Grau | Origem | Classe | Classe sigla | Data ocorrência | Data autuação | Tipo decisão | Magistrado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14485 | 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI | 0600001-98.2023.6.18.0072 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 31/10/2023 00:00 | 31/01/2023 00:00 | 0 | MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0600002-02.2021.6.18.0057 | 2 | pje2 | 11548 | REl | 24/10/2023 00:00 | 10/08/2023 00:00 | 1 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14491 | 079ª ZONA ELEITORAL DE CARACOL PI | 0600002-62.2023.6.18.0079 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 18/10/2023 00:00 | 23/03/2023 00:00 | 0 | ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA |
14457 | 044ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRO GONÇALVES PI | 0600002-70.2023.6.18.0044 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 30/10/2023 00:00 | 04/04/2023 00:00 | 0 | ROSTONIO UCHOA LIMA OLIVEIRA |
14482 | 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600002-92.2023.6.18.0069 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 25/10/2023 00:00 | 12/01/2023 00:00 | 0 | FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO |
14442 | 029ª ZONA ELEITORAL DE PIO IX PI | 0600003-03.2023.6.18.0029 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 25/10/2023 00:00 | 28/03/2023 00:00 | 0 | THIAGO COUTINHO DE OLIVEIRA |
14427 | 014ª ZONA ELEITORAL DE URUÇUÍ PI | 0600003-48.2023.6.18.0014 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 25/10/2023 00:00 | 13/03/2023 00:00 | 0 | MARIO CESAR MOREIRA CAVALCANTE |
14457 | 044ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRO GONÇALVES PI | 0600003-55.2023.6.18.0044 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 30/10/2023 00:00 | 04/04/2023 00:00 | 0 | ROSTONIO UCHOA LIMA OLIVEIRA |
14467 | 054ª ZONA ELEITORAL DE DEMERVAL LOBÃO PI | 0600004-10.2023.6.18.0054 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 03/10/2023 00:00 | 25/04/2023 00:00 | 0 | MARIA DA PAZ E SILVA MIRANDA |
14442 | 029ª ZONA ELEITORAL DE PIO IX PI | 0600004-22.2022.6.18.0029 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 25/10/2023 00:00 | 06/07/2022 00:00 | 0 | THIAGO COUTINHO DE OLIVEIRA |
14491 | 079ª ZONA ELEITORAL DE CARACOL PI | 0600004-32.2023.6.18.0079 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 18/10/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | 0 | ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA |
14459 | 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI | 0600004-34.2023.6.18.0046 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 17/10/2023 00:00 | 27/04/2023 00:00 | 0 | FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO |
14457 | 044ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRO GONÇALVES PI | 0600004-40.2023.6.18.0044 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 30/10/2023 00:00 | 07/06/2023 00:00 | 0 | ROSTONIO UCHOA LIMA OLIVEIRA |
14482 | 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600004-62.2023.6.18.0069 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 24/10/2023 00:00 | 18/01/2023 00:00 | 0 | FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO |
14491 | 079ª ZONA ELEITORAL DE CARACOL PI | 0600005-17.2023.6.18.0079 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 18/10/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | 0 | ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA |
14427 | 014ª ZONA ELEITORAL DE URUÇUÍ PI | 0600005-18.2023.6.18.0014 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 25/10/2023 00:00 | 12/04/2023 00:00 | 0 | MARIO CESAR MOREIRA CAVALCANTE |
14438 | 025ª ZONA ELEITORAL DE JERUMENHA PI | 0600005-19.2022.6.18.0025 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 06/10/2023 00:00 | 06/07/2022 00:00 | 0 | CARMELITA ANGELICA LACERDA BRITO DE OLIVEIRA |
14426 | 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI | 0600005-21.2023.6.18.0013 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 26/10/2023 00:00 | 05/04/2023 00:00 | 0 | LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0600005-22.2022.6.18.0024 | 2 | pje2 | 11548 | REl | 18/10/2023 00:00 | 03/04/2023 00:00 | 1 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES |
14457 | 044ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRO GONÇALVES PI | 0600005-25.2023.6.18.0044 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 30/10/2023 00:00 | 01/07/2023 00:00 | 0 | ROSTONIO UCHOA LIMA OLIVEIRA |
14419 | 007ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MAIOR PI | 0600005-39.2023.6.18.0007 | 1 | pje1 | 12631 | RROPCO | 06/10/2023 00:00 | 22/06/2023 00:00 | 0 | MUCCIO MIGUEL MEIRA |
14446 | 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI | 0600005-58.2023.6.18.0033 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 27/10/2023 00:00 | 16/03/2023 00:00 | 0 | JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM |
14465 | 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI | 0600005-69.2021.6.18.0052 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 18/10/2023 00:00 | 13/01/2021 00:00 | 0 | JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA |
14442 | 029ª ZONA ELEITORAL DE PIO IX PI | 0600005-70.2023.6.18.0029 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 25/10/2023 00:00 | 29/05/2023 00:00 | 0 | THIAGO COUTINHO DE OLIVEIRA |
14491 | 079ª ZONA ELEITORAL DE CARACOL PI | 0600006-02.2023.6.18.0079 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 06/10/2023 00:00 | 28/03/2023 00:00 | 0 | ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA |
14427 | 014ª ZONA ELEITORAL DE URUÇUÍ PI | 0600006-03.2023.6.18.0014 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 25/10/2023 00:00 | 13/04/2023 00:00 | 0 | MARIO CESAR MOREIRA CAVALCANTE |
14457 | 044ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRO GONÇALVES PI | 0600006-10.2023.6.18.0044 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 30/10/2023 00:00 | 01/07/2023 00:00 | 0 | ROSTONIO UCHOA LIMA OLIVEIRA |
14447 | 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI | 0600006-40.2023.6.18.0034 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 28/10/2023 00:00 | 27/06/2023 00:00 | 0 | RANIERE SANTOS SUCUPIRA |
14446 | 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI | 0600006-43.2023.6.18.0033 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 27/10/2023 00:00 | 17/03/2023 00:00 | 0 | JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM |
14442 | 029ª ZONA ELEITORAL DE PIO IX PI | 0600006-55.2023.6.18.0029 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 25/10/2023 00:00 | 16/06/2023 00:00 | 0 | THIAGO COUTINHO DE OLIVEIRA |
14449 | 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI | 0600007-19.2023.6.18.0036 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 27/10/2023 00:00 | 19/06/2023 00:00 | 0 | MARIO SOARES DE ALENCAR |
14447 | 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI | 0600007-25.2023.6.18.0034 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 29/10/2023 00:00 | 28/06/2023 00:00 | 0 | RANIERE SANTOS SUCUPIRA |
14446 | 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI | 0600007-28.2023.6.18.0033 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 27/10/2023 00:00 | 17/03/2023 00:00 | 0 | JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM |
14442 | 029ª ZONA ELEITORAL DE PIO IX PI | 0600007-40.2023.6.18.0029 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 11/10/2023 00:00 | 21/06/2023 00:00 | 0 | THIAGO COUTINHO DE OLIVEIRA |
14438 | 025ª ZONA ELEITORAL DE JERUMENHA PI | 0600007-86.2022.6.18.0025 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 06/10/2023 00:00 | 07/07/2022 00:00 | 0 | CARMELITA ANGELICA LACERDA BRITO DE OLIVEIRA |
14459 | 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI | 0600007-86.2023.6.18.0046 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 30/10/2023 00:00 | 22/06/2023 00:00 | 0 | FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO |
14457 | 044ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRO GONÇALVES PI | 0600007-92.2023.6.18.0044 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 30/10/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | ROSTONIO UCHOA LIMA OLIVEIRA |
14447 | 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI | 0600008-10.2023.6.18.0034 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 28/10/2023 00:00 | 29/06/2023 00:00 | 0 | RANIERE SANTOS SUCUPIRA |
14446 | 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI | 0600008-13.2023.6.18.0033 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 27/10/2023 00:00 | 20/03/2023 00:00 | 0 | JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM |
14465 | 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI | 0600008-24.2021.6.18.0052 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 18/10/2023 00:00 | 13/01/2021 00:00 | 0 | JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA |
14442 | 029ª ZONA ELEITORAL DE PIO IX PI | 0600008-25.2023.6.18.0029 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 11/10/2023 00:00 | 21/06/2023 00:00 | 0 | THIAGO COUTINHO DE OLIVEIRA |
14442 | 029ª ZONA ELEITORAL DE PIO IX PI | 0600008-59.2022.6.18.0029 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 25/10/2023 00:00 | 07/07/2022 00:00 | 0 | THIAGO COUTINHO DE OLIVEIRA |
14491 | 079ª ZONA ELEITORAL DE CARACOL PI | 0600008-69.2023.6.18.0079 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 06/10/2023 00:00 | 27/06/2023 00:00 | 0 | ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA |
14438 | 025ª ZONA ELEITORAL DE JERUMENHA PI | 0600008-71.2022.6.18.0025 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 06/10/2023 00:00 | 07/07/2022 00:00 | 0 | CARMELITA ANGELICA LACERDA BRITO DE OLIVEIRA |
14459 | 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI | 0600008-71.2023.6.18.0046 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 30/10/2023 00:00 | 23/06/2023 00:00 | 0 | FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO |
14457 | 044ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRO GONÇALVES PI | 0600008-77.2023.6.18.0044 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 30/10/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | ROSTONIO UCHOA LIMA OLIVEIRA |
14465 | 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI | 0600009-09.2021.6.18.0052 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 31/10/2023 00:00 | 13/01/2021 00:00 | 0 | JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA |
14438 | 025ª ZONA ELEITORAL DE JERUMENHA PI | 0600009-56.2022.6.18.0025 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 06/10/2023 00:00 | 07/07/2022 00:00 | 0 | CARMELITA ANGELICA LACERDA BRITO DE OLIVEIRA |
14459 | 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI | 0600009-56.2023.6.18.0046 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 30/10/2023 00:00 | 27/06/2023 00:00 | 0 | FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO |
14457 | 044ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRO GONÇALVES PI | 0600009-62.2023.6.18.0044 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 30/10/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | ROSTONIO UCHOA LIMA OLIVEIRA |
14454 | 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI | 0600009-70.2022.6.18.0085 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 24/10/2023 00:00 | 06/07/2022 00:00 | 0 | ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR |
14482 | 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600009-84.2023.6.18.0069 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 24/10/2023 00:00 | 03/02/2023 00:00 | 0 | FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO |
14449 | 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI | 0600009-86.2023.6.18.0036 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 27/10/2023 00:00 | 21/06/2023 00:00 | 0 | MARIO SOARES DE ALENCAR |
14447 | 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI | 0600009-92.2023.6.18.0034 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 29/10/2023 00:00 | 01/07/2023 00:00 | 0 | RANIERE SANTOS SUCUPIRA |
14445 | 032ª ZONA ELEITORAL DE ALTOS PI | 0600009-98.2023.6.18.0032 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 04/10/2023 00:00 | 01/07/2023 00:00 | 0 | CARMEN MARIA PAIVA FERRAZ SOARES |
14438 | 025ª ZONA ELEITORAL DE JERUMENHA PI | 0600010-07.2023.6.18.0025 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 06/10/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | CARMELITA ANGELICA LACERDA BRITO DE OLIVEIRA |
14442 | 029ª ZONA ELEITORAL DE PIO IX PI | 0600010-29.2022.6.18.0029 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 11/10/2023 00:00 | 07/07/2022 00:00 | 0 | THIAGO COUTINHO DE OLIVEIRA |
14438 | 025ª ZONA ELEITORAL DE JERUMENHA PI | 0600010-41.2022.6.18.0025 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 06/10/2023 00:00 | 08/07/2022 00:00 | 0 | CARMELITA ANGELICA LACERDA BRITO DE OLIVEIRA |
14459 | 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI | 0600010-41.2023.6.18.0046 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 30/10/2023 00:00 | 28/06/2023 00:00 | 0 | FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO |
14426 | 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI | 0600010-43.2023.6.18.0013 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 04/10/2023 00:00 | 05/05/2023 00:00 | 0 | LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA |
14457 | 044ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRO GONÇALVES PI | 0600010-47.2023.6.18.0044 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 30/10/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | ROSTONIO UCHOA LIMA OLIVEIRA |
14449 | 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI | 0600010-71.2023.6.18.0036 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 27/10/2023 00:00 | 27/06/2023 00:00 | 0 | MARIO SOARES DE ALENCAR |
14447 | 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI | 0600010-77.2023.6.18.0034 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 29/10/2023 00:00 | 01/07/2023 00:00 | 0 | RANIERE SANTOS SUCUPIRA |
14445 | 032ª ZONA ELEITORAL DE ALTOS PI | 0600010-83.2023.6.18.0032 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 04/10/2023 00:00 | 01/07/2023 00:00 | 0 | CARMEN MARIA PAIVA FERRAZ SOARES |
14465 | 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI | 0600010-91.2021.6.18.0052 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 31/10/2023 00:00 | 13/01/2021 00:00 | 0 | JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA |
14438 | 025ª ZONA ELEITORAL DE JERUMENHA PI | 0600011-26.2022.6.18.0025 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 06/10/2023 00:00 | 08/07/2022 00:00 | 0 | CARMELITA ANGELICA LACERDA BRITO DE OLIVEIRA |
14459 | 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI | 0600011-26.2023.6.18.0046 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 30/10/2023 00:00 | 01/07/2023 00:00 | 0 | FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO |
14457 | 044ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRO GONÇALVES PI | 0600011-32.2023.6.18.0044 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 30/10/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | ROSTONIO UCHOA LIMA OLIVEIRA |
14449 | 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI | 0600011-56.2023.6.18.0036 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 27/10/2023 00:00 | 28/06/2023 00:00 | 0 | MARIO SOARES DE ALENCAR |
14447 | 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI | 0600011-62.2023.6.18.0034 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 28/10/2023 00:00 | 01/07/2023 00:00 | 0 | RANIERE SANTOS SUCUPIRA |
14465 | 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI | 0600011-76.2021.6.18.0052 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 31/10/2023 00:00 | 13/01/2021 00:00 | 0 | JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA |
14438 | 025ª ZONA ELEITORAL DE JERUMENHA PI | 0600011-89.2023.6.18.0025 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 06/10/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | CARMELITA ANGELICA LACERDA BRITO DE OLIVEIRA |
14470 | 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI | 0600011-90.2023.6.18.0057 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 27/10/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | MARIANA MARINHO MACHADO |
14438 | 025ª ZONA ELEITORAL DE JERUMENHA PI | 0600012-11.2022.6.18.0025 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 06/10/2023 00:00 | 08/07/2022 00:00 | 0 | CARMELITA ANGELICA LACERDA BRITO DE OLIVEIRA |
14459 | 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI | 0600012-11.2023.6.18.0046 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 30/10/2023 00:00 | 01/07/2023 00:00 | 0 | FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO |
14457 | 044ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRO GONÇALVES PI | 0600012-17.2023.6.18.0044 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 30/10/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | ROSTONIO UCHOA LIMA OLIVEIRA |
14452 | 039ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO PI | 0600012-32.2023.6.18.0039 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 26/10/2023 00:00 | 27/06/2023 00:00 | 0 | DENIS DEANGELIS BRITO VARELA |
14465 | 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI | 0600012-61.2021.6.18.0052 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 18/10/2023 00:00 | 13/01/2021 00:00 | 0 | JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA |
14416 | 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI | 0600012-74.2022.6.18.0004 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 06/10/2023 00:00 | 20/06/2022 00:00 | 0 | MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA |
14438 | 025ª ZONA ELEITORAL DE JERUMENHA PI | 0600012-74.2023.6.18.0025 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 06/10/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | CARMELITA ANGELICA LACERDA BRITO DE OLIVEIRA |
14449 | 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI | 0600012-75.2022.6.18.0036 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 30/10/2023 00:00 | 06/07/2022 00:00 | 0 | MARIO SOARES DE ALENCAR |
14470 | 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI | 0600012-75.2023.6.18.0057 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 27/10/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | MARIANA MARINHO MACHADO |
14452 | 039ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO PI | 0600013-17.2023.6.18.0039 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 26/10/2023 00:00 | 29/06/2023 00:00 | 0 | DENIS DEANGELIS BRITO VARELA |
14438 | 025ª ZONA ELEITORAL DE JERUMENHA PI | 0600013-59.2023.6.18.0025 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 06/10/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | CARMELITA ANGELICA LACERDA BRITO DE OLIVEIRA |
14449 | 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI | 0600013-60.2022.6.18.0036 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 27/10/2023 00:00 | 07/07/2022 00:00 | 0 | MARIO SOARES DE ALENCAR |
14470 | 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI | 0600013-60.2023.6.18.0057 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 27/10/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | MARIANA MARINHO MACHADO |
14438 | 025ª ZONA ELEITORAL DE JERUMENHA PI | 0600013-93.2022.6.18.0025 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 06/10/2023 00:00 | 08/07/2022 00:00 | 0 | CARMELITA ANGELICA LACERDA BRITO DE OLIVEIRA |
14459 | 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI | 0600013-93.2023.6.18.0046 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 30/10/2023 00:00 | 01/07/2023 00:00 | 0 | FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO |
14509 | 097ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI | 0600014-16.2023.6.18.0002 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 09/10/2023 00:00 | 01/07/2023 00:00 | 0 | JUNIA MARIA FEITOSA BEZERRA FIALHO |
14447 | 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI | 0600014-17.2023.6.18.0034 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 29/10/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | RANIERE SANTOS SUCUPIRA |
14465 | 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI | 0600014-31.2021.6.18.0052 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 18/10/2023 00:00 | 13/01/2021 00:00 | 0 | JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA |
14438 | 025ª ZONA ELEITORAL DE JERUMENHA PI | 0600014-44.2023.6.18.0025 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 06/10/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | CARMELITA ANGELICA LACERDA BRITO DE OLIVEIRA |
14470 | 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI | 0600014-45.2023.6.18.0057 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 27/10/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | MARIANA MARINHO MACHADO |
14438 | 025ª ZONA ELEITORAL DE JERUMENHA PI | 0600014-78.2022.6.18.0025 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 06/10/2023 00:00 | 08/07/2022 00:00 | 0 | CARMELITA ANGELICA LACERDA BRITO DE OLIVEIRA |
14459 | 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI | 0600014-78.2023.6.18.0046 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 30/10/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO |
14465 | 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI | 0600015-16.2021.6.18.0052 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 31/10/2023 00:00 | 13/01/2021 00:00 | 0 | JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA |
14472 | 059ª ZONA ELEITORAL DE CRISTINO CASTRO PI | 0600015-24.2023.6.18.0059 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 04/10/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | ANDERSON BRITO DA MATA |
14438 | 025ª ZONA ELEITORAL DE JERUMENHA PI | 0600015-29.2023.6.18.0025 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 06/10/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | CARMELITA ANGELICA LACERDA BRITO DE OLIVEIRA |
14470 | 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI | 0600015-30.2023.6.18.0057 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 30/10/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | MARIANA MARINHO MACHADO |
14430 | 017ª ZONA ELEITORAL DE MIGUEL ALVES PI | 0600015-53.2023.6.18.0017 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 17/10/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | SERGIO ROBERTO MARINHO FORTES DO REGO |
14491 | 079ª ZONA ELEITORAL DE CARACOL PI | 0600015-61.2023.6.18.0079 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 06/10/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA |
14438 | 025ª ZONA ELEITORAL DE JERUMENHA PI | 0600015-63.2022.6.18.0025 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 06/10/2023 00:00 | 08/07/2022 00:00 | 0 | CARMELITA ANGELICA LACERDA BRITO DE OLIVEIRA |
14459 | 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI | 0600015-63.2023.6.18.0046 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 30/10/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO |
14426 | 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI | 0600015-65.2023.6.18.0013 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 04/10/2023 00:00 | 28/06/2023 00:00 | 0 | LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA |
14458 | 045ª ZONA ELEITORAL DE BATALHA PI | 0600015-66.2023.6.18.0045 | 1 | pje1 | 12631 | RROPCO | 31/10/2023 00:00 | 15/09/2023 00:00 | 0 | LIDIANE SUELY MARQUES BATISTA |
14449 | 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI | 0600015-93.2023.6.18.0036 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 27/10/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | MARIO SOARES DE ALENCAR |
14509 | 097ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI | 0600015-98.2023.6.18.0002 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 09/10/2023 00:00 | 01/07/2023 00:00 | 0 | JUNIA MARIA FEITOSA BEZERRA FIALHO |
14416 | 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI | 0600016-14.2022.6.18.0004 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 06/10/2023 00:00 | 06/07/2022 00:00 | 0 | MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA |
14438 | 025ª ZONA ELEITORAL DE JERUMENHA PI | 0600016-14.2023.6.18.0025 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 06/10/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | CARMELITA ANGELICA LACERDA BRITO DE OLIVEIRA |
