Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos

Glossário
Número total de casos de conhecimento não criminais até então não julgados na instância que, no mês de referência, receberam primeiro ou único julgamento.

dezembro
195

1º Semestre
3916

2º Semestre
2476

Total
6392

Período
Mensal

Lista de registros da variável P1.3
Serventia Nome Serventia Processo ▲ Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
14480 067ª ZONA ELEITORAL DE MANOEL EMÍDIO PI 0600001-84.2021.6.18.0067 1 pje1 11526 AIME 17/12/2023 00:00 06/01/2021 00:00 0 CASSIA LAGE DE MACEDO
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600002-43.2021.6.18.0011 2 pje2 11548 REl 13/12/2023 00:00 30/03/2023 00:00 1 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
14461 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI 0600002-58.2023.6.18.0048 1 pje1 12377 PC-PP 01/12/2023 00:00 07/03/2023 00:00 0 EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0600003-54.2023.6.18.0012 1 pje1 12377 PC-PP 04/12/2023 00:00 09/05/2023 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0600004-39.2023.6.18.0012 1 pje1 12377 PC-PP 04/12/2023 00:00 21/06/2023 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14461 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI 0600005-13.2023.6.18.0048 1 pje1 12377 PC-PP 01/12/2023 00:00 24/03/2023 00:00 0 EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0600005-24.2023.6.18.0012 1 pje1 12377 PC-PP 04/12/2023 00:00 26/06/2023 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14507 095ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600005-66.2023.6.18.0095 1 pje1 12377 PC-PP 01/12/2023 00:00 01/07/2023 00:00 0 ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0600006-09.2023.6.18.0012 1 pje1 12377 PC-PP 04/12/2023 00:00 26/06/2023 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600006-27.2023.6.18.0006 1 pje1 12633 RROPCE 07/12/2023 00:00 13/04/2023 00:00 0 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600006-31.2023.6.18.0037 1 pje1 12377 PC-PP 04/12/2023 00:00 01/07/2023 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14461 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI 0600006-32.2022.6.18.0048 1 pje1 12377 PC-PP 01/12/2023 00:00 24/06/2022 00:00 0 EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600006-54.2021.6.18.0052 1 pje1 12193 PCE 14/12/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14507 095ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600007-36.2023.6.18.0095 1 pje1 12377 PC-PP 11/12/2023 00:00 01/07/2023 00:00 0 ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0600007-91.2023.6.18.0012 1 pje1 12377 PC-PP 04/12/2023 00:00 26/06/2023 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14492 080ª ZONA ELEITORAL DE MATIAS OLÍMPIO PI 0600008-66.2023.6.18.0080 1 pje1 12633 RROPCE 04/12/2023 00:00 30/06/2023 00:00 0 THIAGO ALELUIA FERREIRA DE OLIVEIRA
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0600008-76.2023.6.18.0012 1 pje1 12377 PC-PP 04/12/2023 00:00 26/06/2023 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14431 018ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0600009-43.2023.6.18.0018 1 pje1 12377 PC-PP 07/12/2023 00:00 27/06/2023 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0600009-61.2023.6.18.0012 1 pje1 12377 PC-PP 04/12/2023 00:00 26/06/2023 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14509 097ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600009-91.2023.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 18/12/2023 00:00 22/06/2023 00:00 0 JUNIA MARIA FEITOSA BEZERRA FIALHO
14431 018ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0600010-28.2023.6.18.0018 1 pje1 12377 PC-PP 07/12/2023 00:00 01/07/2023 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0600010-46.2023.6.18.0012 1 pje1 12377 PC-PP 04/12/2023 00:00 01/07/2023 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14431 018ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0600011-13.2023.6.18.0018 1 pje1 12377 PC-PP 07/12/2023 00:00 01/07/2023 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14462 049ª ZONA ELEITORAL DE PORTO PI 0600012-02.2023.6.18.0049 1 pje1 12377 PC-PP 19/12/2023 00:00 26/05/2023 00:00 0 ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO
14507 095ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600012-58.2023.6.18.0095 1 pje1 12377 PC-PP 11/12/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO
14431 018ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0600012-95.2023.6.18.0018 1 pje1 12377 PC-PP 07/12/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600013-12.2022.6.18.0052 1 pje1 12377 PC-PP 14/12/2023 00:00 30/06/2022 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14508 096ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MAIOR PI 0600013-16.2023.6.18.0007 1 pje1 12377 PC-PP 14/12/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 JULIO CESAR MENEZES GARCEZ
14461 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI 0600013-24.2022.6.18.0048 1 pje1 12377 PC-PP 01/12/2023 00:00 06/07/2022 00:00 0 EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES
14507 095ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600013-43.2023.6.18.0095 1 pje1 12377 PC-PP 01/12/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO
14431 018ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0600013-80.2023.6.18.0018 1 pje1 12377 PC-PP 07/12/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0600013-98.2023.6.18.0012 1 pje1 12377 PC-PP 04/12/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14431 018ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0600014-65.2023.6.18.0018 1 pje1 12377 PC-PP 07/12/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14477 064ª ZONA ELEITORAL DE INHUMA PI 0600015-09.2023.6.18.0064 1 pje1 12377 PC-PP 05/12/2023 00:00 28/06/2023 00:00 0 EXPEDITO COSTA JUNIOR
14437 024ª ZONA ELEITORAL DE JOSÉ DE FREITAS PI 0600015-32.2023.6.18.0024 1 pje1 12377 PC-PP 05/12/2023 00:00 29/06/2023 00:00 0 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14434 021ª ZONA ELEITORAL DE PIRACURUCA PI 0600015-41.2023.6.18.0021 1 pje1 12377 PC-PP 06/12/2023 00:00 01/07/2023 00:00 0 STEFAN OLIVEIRA LADISLAU
14431 018ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0600015-50.2023.6.18.0018 1 pje1 12377 PC-PP 07/12/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0600015-68.2023.6.18.0012 1 pje1 12377 PC-PP 04/12/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14461 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI 0600015-91.2022.6.18.0048 1 pje1 12377 PC-PP 01/12/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES
14431 018ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0600016-35.2023.6.18.0018 1 pje1 12377 PC-PP 07/12/2023 00:00 03/07/2023 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14492 080ª ZONA ELEITORAL DE MATIAS OLÍMPIO PI 0600016-77.2022.6.18.0080 1 pje1 12377 PC-PP 04/12/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 THIAGO ALELUIA FERREIRA DE OLIVEIRA
14434 021ª ZONA ELEITORAL DE PIRACURUCA PI 0600017-11.2023.6.18.0021 1 pje1 12377 PC-PP 06/12/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 STEFAN OLIVEIRA LADISLAU
14431 018ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0600017-20.2023.6.18.0018 1 pje1 12377 PC-PP 13/12/2023 00:00 03/07/2023 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14458 045ª ZONA ELEITORAL DE BATALHA PI 0600017-36.2023.6.18.0045 1 pje1 12633 RROPCE 11/12/2023 00:00 16/10/2023 00:00 0 LIDIANE SUELY MARQUES BATISTA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600017-49.2022.6.18.0052 1 pje1 12377 PC-PP 14/12/2023 00:00 06/07/2022 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600018-45.2023.6.18.0037 1 pje1 12377 PC-PP 04/12/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14445 032ª ZONA ELEITORAL DE ALTOS PI 0600018-60.2023.6.18.0032 1 pje1 12377 PC-PP 06/12/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 CARMEN MARIA PAIVA FERRAZ SOARES
14434 021ª ZONA ELEITORAL DE PIRACURUCA PI 0600018-93.2023.6.18.0021 1 pje1 12377 PC-PP 06/12/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 STEFAN OLIVEIRA LADISLAU
14437 024ª ZONA ELEITORAL DE JOSÉ DE FREITAS PI 0600019-69.2023.6.18.0024 1 pje1 12377 PC-PP 05/12/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14431 018ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0600019-87.2023.6.18.0018 1 pje1 12377 PC-PP 13/12/2023 00:00 10/07/2023 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600020-18.2023.6.18.0036 1 pje1 12377 PC-PP 21/12/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14437 024ª ZONA ELEITORAL DE JOSÉ DE FREITAS PI 0600020-54.2023.6.18.0024 1 pje1 12377 PC-PP 05/12/2023 00:00 03/07/2023 00:00 0 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0600020-90.2023.6.18.0012 1 pje1 12377 PC-PP 04/12/2023 00:00 03/07/2023 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14507 095ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600021-20.2023.6.18.0095 1 pje1 12377 PC-PP 01/12/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO
14469 056ª ZONA ELEITORAL DE SIMÕES PI 0600021-40.2023.6.18.0056 1 pje1 14208 SuspOP 13/12/2023 00:00 14/04/2023 00:00 0 CLAYTON RODRIGUES DE MOURA SILVA
14429 016ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO PI 0600022-48.2023.6.18.0016 1 pje1 12377 PC-PP 12/12/2023 00:00 12/10/2023 00:00 0 ROBERTH ROGERIO MARINHO AROUCHE
14428 015ª ZONA ELEITORAL DE BOM JESUS PI 0600022-85.2022.6.18.0015 1 pje1 12377 PC-PP 12/12/2023 00:00 30/06/2022 00:00 0 ELVIO IBSEN BARRETO DE SOUZA COUTINHO
14470 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI 0600023-07.2023.6.18.0057 1 pje1 12377 PC-PP 19/12/2023 00:00 03/07/2023 00:00 0 MARIANA MARINHO MACHADO
14462 049ª ZONA ELEITORAL DE PORTO PI 0600023-31.2023.6.18.0049 1 pje1 12377 PC-PP 19/12/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO
14507 095ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600023-87.2023.6.18.0095 1 pje1 12377 PC-PP 01/12/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO
14434 021ª ZONA ELEITORAL DE PIRACURUCA PI 0600024-03.2023.6.18.0021 1 pje1 12633 RROPCE 06/12/2023 00:00 02/08/2023 00:00 0 STEFAN OLIVEIRA LADISLAU
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0600024-30.2023.6.18.0012 1 pje1 12377 PC-PP 04/12/2023 00:00 30/08/2023 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14507 095ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600024-72.2023.6.18.0095 1 pje1 12377 PC-PP 01/12/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0600025-10.2023.6.18.0046 1 pje1 12377 PC-PP 18/12/2023 00:00 04/07/2023 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14482 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600025-38.2023.6.18.0069 1 pje1 12377 PC-PP 19/12/2023 00:00 01/07/2023 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600025-40.2023.6.18.0036 1 pje1 12377 PC-PP 21/12/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14434 021ª ZONA ELEITORAL DE PIRACURUCA PI 0600025-85.2023.6.18.0021 1 pje1 12631 RROPCO 06/12/2023 00:00 31/08/2023 00:00 0 STEFAN OLIVEIRA LADISLAU
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600026-25.2023.6.18.0036 1 pje1 12377 PC-PP 21/12/2023 00:00 03/07/2023 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14470 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI 0600026-59.2023.6.18.0057 1 pje1 12631 RROPCO 12/12/2023 00:00 18/09/2023 00:00 0 MARIANA MARINHO MACHADO
14462 049ª ZONA ELEITORAL DE PORTO PI 0600026-83.2023.6.18.0049 1 pje1 12377 PC-PP 19/12/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0600026-92.2023.6.18.0046 1 pje1 12377 PC-PP 18/12/2023 00:00 10/07/2023 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14503 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI 0600027-39.2023.6.18.0091 1 pje1 12377 PC-PP 12/12/2023 00:00 01/07/2023 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14470 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI 0600027-44.2023.6.18.0057 1 pje1 12633 RROPCE 12/12/2023 00:00 19/09/2023 00:00 0 MARIANA MARINHO MACHADO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0600027-77.2023.6.18.0046 1 pje1 12377 PC-PP 18/12/2023 00:00 10/07/2023 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600027-93.2022.6.18.0052 1 pje1 12377 PC-PP 14/12/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0600028-62.2023.6.18.0046 1 pje1 12633 RROPCE 18/12/2023 00:00 19/07/2023 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14461 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI 0600028-90.2022.6.18.0048 1 pje1 12377 PC-PP 01/12/2023 00:00 09/07/2022 00:00 0 EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES
14482 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600028-90.2023.6.18.0069 1 pje1 12377 PC-PP 19/12/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600029-12.2023.6.18.0090 1 pje1 12377 PC-PP 06/12/2023 00:00 03/07/2023 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14482 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600029-75.2023.6.18.0069 1 pje1 12377 PC-PP 19/12/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14445 032ª ZONA ELEITORAL DE ALTOS PI 0600029-89.2023.6.18.0032 1 pje1 12377 PC-PP 04/12/2023 00:00 10/07/2023 00:00 0 CARMEN MARIA PAIVA FERRAZ SOARES
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0600030-37.2023.6.18.0012 1 pje1 12377 PC-PP 04/12/2023 00:00 28/11/2023 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14482 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600030-60.2023.6.18.0069 1 pje1 12377 PC-PP 19/12/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14482 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600032-30.2023.6.18.0069 1 pje1 12377 PC-PP 19/12/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14445 032ª ZONA ELEITORAL DE ALTOS PI 0600032-44.2023.6.18.0032 1 pje1 12631 RROPCO 06/12/2023 00:00 25/08/2023 00:00 0 CARMEN MARIA PAIVA FERRAZ SOARES
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600032-65.2022.6.18.0004 1 pje1 12377 PC-PP 12/12/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14445 032ª ZONA ELEITORAL DE ALTOS PI 0600033-29.2023.6.18.0032 1 pje1 12631 RROPCO 06/12/2023 00:00 11/10/2023 00:00 0 CARMEN MARIA PAIVA FERRAZ SOARES
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600034-07.2023.6.18.0002 1 pje1 12633 RROPCE 13/12/2023 00:00 02/08/2023 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600034-19.2022.6.18.0074 1 pje1 12377 PC-PP 11/12/2023 00:00 05/07/2022 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14503 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI 0600034-31.2023.6.18.0091 1 pje1 12631 RROPCO 12/12/2023 00:00 21/09/2023 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14503 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI 0600035-16.2023.6.18.0091 1 pje1 12631 RROPCO 12/12/2023 00:00 22/09/2023 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14482 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600035-82.2023.6.18.0069 1 pje1 12377 PC-PP 19/12/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600035-89.2023.6.18.0002 1 pje1 12633 RROPCE 13/12/2023 00:00 17/08/2023 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600036-66.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 06/12/2023 00:00 01/08/2023 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14482 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600036-67.2023.6.18.0069 1 pje1 12377 PC-PP 19/12/2023 00:00 03/07/2023 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14503 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI 0600037-83.2023.6.18.0091 1 pje1 12377 PC-PP 12/12/2023 00:00 17/11/2023 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14451 038ª ZONA ELEITORAL DE PAULISTANA PI 0600038-33.2023.6.18.0038 1 pje1 12377 PC-PP 12/12/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 ELANE SANTANA BISPO
14503 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI 0600038-68.2023.6.18.0091 1 pje1 12377 PC-PP 12/12/2023 00:00 17/11/2023 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14441 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600041-18.2023.6.18.0028 1 pje1 12377 PC-PP 01/12/2023 00:00 20/10/2023 00:00 0 ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO
14441 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600042-03.2023.6.18.0028 1 pje1 12633 RROPCE 01/12/2023 00:00 24/10/2023 00:00 0 ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600043-81.2021.6.18.0052 1 pje1 12193 PCE 14/12/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600044-46.2023.6.18.0036 1 pje1 11541 Rp 21/12/2023 00:00 20/11/2023 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14482 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600045-29.2023.6.18.0069 1 pje1 12631 RROPCO 19/12/2023 00:00 14/11/2023 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600046-15.2023.6.18.0004 1 pje1 12633 RROPCE 12/12/2023 00:00 05/06/2023 00:00 0 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14462 049ª ZONA ELEITORAL DE PORTO PI 0600047-59.2023.6.18.0049 1 pje1 12631 RROPCO 13/12/2023 00:00 30/08/2023 00:00 0 ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600048-68.2023.6.18.0041 1 pje1 12631 RROPCO 11/12/2023 00:00 19/10/2023 00:00 0 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14448 035ª ZONA ELEITORAL DE GILBUÉS PI 0600048-86.2023.6.18.0035 1 pje1 12377 PC-PP 05/12/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14451 038ª ZONA ELEITORAL DE PAULISTANA PI 0600050-47.2023.6.18.0038 1 pje1 12631 RROPCO 04/12/2023 00:00 06/09/2023 00:00 0 ELANE SANTANA BISPO
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600052-20.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 04/12/2023 00:00 04/08/2023 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14448 035ª ZONA ELEITORAL DE GILBUÉS PI 0600052-26.2023.6.18.0035 1 pje1 12377 PC-PP 05/12/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14451 038ª ZONA ELEITORAL DE PAULISTANA PI 0600053-02.2023.6.18.0038 1 pje1 12631 RROPCO 04/12/2023 00:00 06/10/2023 00:00 0 ELANE SANTANA BISPO
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600054-62.2022.6.18.0089 2 pje2 11548 REl 06/12/2023 00:00 24/07/2023 00:00 1 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14462 049ª ZONA ELEITORAL DE PORTO PI 0600056-21.2023.6.18.0049 1 pje1 12631 RROPCO 13/12/2023 00:00 21/09/2023 00:00 0 ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600056-59.2023.6.18.0004 1 pje1 12377 PC-PP 12/12/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14457 044ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRO GONÇALVES PI 0600058-40.2022.6.18.0044 1 pje1 11541 Rp 01/12/2023 00:00 26/10/2022 00:00 0 ROSTONIO UCHOA LIMA OLIVEIRA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600060-94.2023.6.18.0037 1 pje1 14208 SuspOP 04/12/2023 00:00 17/08/2023 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14462 049ª ZONA ELEITORAL DE PORTO PI 0600062-28.2023.6.18.0049 1 pje1 12633 RROPCE 13/12/2023 00:00 10/10/2023 00:00 0 ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO
14448 035ª ZONA ELEITORAL DE GILBUÉS PI 0600067-92.2023.6.18.0035 1 pje1 12377 PC-PP 05/12/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14448 035ª ZONA ELEITORAL DE GILBUÉS PI 0600068-77.2023.6.18.0035 1 pje1 12377 PC-PP 05/12/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600072-13.2023.6.18.0004 1 pje1 12633 RROPCE 12/12/2023 00:00 06/10/2023 00:00 0 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14457 044ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRO GONÇALVES PI 0600073-43.2021.6.18.0044 1 pje1 12377 PC-PP 01/12/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 ROSTONIO UCHOA LIMA OLIVEIRA
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600075-42.2021.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 13/12/2023 00:00 21/06/2021 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600077-12.2021.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 18/12/2023 00:00 23/06/2021 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600078-55.2022.6.18.0036 1 pje1 12193 PCE 21/12/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600080-10.2021.6.18.0020 1 pje1 12377 PC-PP 15/12/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
