Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos
Glossário
Número total de casos de conhecimento não criminais até então não julgados na instância que, no mês de referência, receberam primeiro ou único julgamento.
junho 826
1º Semestre
3916
2º Semestre
2476
Total
6392
Período
Mensal
Serventia | Nome Serventia | Processo ▼ | Grau | Origem | Classe | Classe sigla | Data ocorrência | Data autuação | Tipo decisão | Magistrado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601656-64.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 20/06/2023 00:00 | 22/11/2022 00:00 | 1 | MARCELO LEONARDO BARROS PIO |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601605-53.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 05/06/2023 00:00 | 28/10/2022 00:00 | 1 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601604-68.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 20/06/2023 00:00 | 28/10/2022 00:00 | 1 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601598-61.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 26/06/2023 00:00 | 28/10/2022 00:00 | 1 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601592-54.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 05/06/2023 00:00 | 28/10/2022 00:00 | 1 | HILO DE ALMEIDA SOUSA |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601591-69.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 20/06/2023 00:00 | 28/10/2022 00:00 | 1 | HILO DE ALMEIDA SOUSA |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601589-02.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 15/06/2023 00:00 | 28/10/2022 00:00 | 1 | HILO DE ALMEIDA SOUSA |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601588-17.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 20/06/2023 00:00 | 28/10/2022 00:00 | 1 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601586-47.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 20/06/2023 00:00 | 28/10/2022 00:00 | 1 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601582-10.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12633 | RROPCE | 27/06/2023 00:00 | 27/10/2022 00:00 | 1 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601426-22.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 05/06/2023 00:00 | 14/09/2022 00:00 | 1 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601411-53.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 05/06/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601403-76.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 05/06/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601395-02.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 01/06/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601391-62.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 29/06/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601388-10.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 19/06/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601338-81.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 26/06/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA |
27625 | Gabinete do Jurista 1 | 0601331-89.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 22/06/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 0 | MARCELO LEONARDO BARROS PIO |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601324-97.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 05/06/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | HILO DE ALMEIDA SOUSA |
27622 | Gabinete do Juiz Federal | 0601312-83.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 28/06/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 0 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES |
27624 | Gabinete do Juiz de Direito 2 | 0601259-05.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 02/06/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 0 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601255-65.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 19/06/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601234-89.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 29/06/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601201-02.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 05/06/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | HILO DE ALMEIDA SOUSA |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601194-10.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 05/06/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601190-70.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 20/06/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES |
27626 | Gabinete do Jurista 2 | 0601185-48.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 14/06/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 0 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601160-35.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 20/06/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601157-80.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 20/06/2023 00:00 | 12/09/2022 00:00 | 1 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA |
27622 | Gabinete do Juiz Federal | 0601156-95.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 28/06/2023 00:00 | 12/09/2022 00:00 | 0 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES |
27625 | Gabinete do Jurista 1 | 0601151-73.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 13/06/2023 00:00 | 12/09/2022 00:00 | 0 | MARCELO LEONARDO BARROS PIO |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601149-06.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 07/06/2023 00:00 | 12/09/2022 00:00 | 1 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601148-21.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 20/06/2023 00:00 | 12/09/2022 00:00 | 1 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601139-59.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 02/06/2023 00:00 | 12/09/2022 00:00 | 1 | MARCELO LEONARDO BARROS PIO |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601113-61.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 20/06/2023 00:00 | 12/09/2022 00:00 | 1 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601111-91.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 26/06/2023 00:00 | 12/09/2022 00:00 | 1 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601106-69.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 20/06/2023 00:00 | 12/09/2022 00:00 | 1 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES |
27625 | Gabinete do Jurista 1 | 0601082-41.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 22/06/2023 00:00 | 11/09/2022 00:00 | 0 | MARCELO LEONARDO BARROS PIO |
27626 | Gabinete do Jurista 2 | 0601072-94.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 20/06/2023 00:00 | 11/09/2022 00:00 | 0 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER |
27622 | Gabinete do Juiz Federal | 0601069-42.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 05/06/2023 00:00 | 11/09/2022 00:00 | 0 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601067-72.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 19/06/2023 00:00 | 11/09/2022 00:00 | 1 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
27623 | Gabinete do Juiz de Direito 1 | 0601064-20.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 19/06/2023 00:00 | 11/09/2022 00:00 | 0 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601063-35.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 05/06/2023 00:00 | 11/09/2022 00:00 | 1 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601062-50.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 26/06/2023 00:00 | 11/09/2022 00:00 | 1 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601058-13.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 26/06/2023 00:00 | 10/09/2022 00:00 | 1 | MARCELO LEONARDO BARROS PIO |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601053-88.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 05/06/2023 00:00 | 10/09/2022 00:00 | 1 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601040-89.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 20/06/2023 00:00 | 09/09/2022 00:00 | 1 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES |
14414 | 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI | 0600700-13.2020.6.18.0002 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 27/06/2023 00:00 | 26/10/2020 00:00 | 0 | RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ |
14414 | 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI | 0600622-19.2020.6.18.0002 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 27/06/2023 00:00 | 26/10/2020 00:00 | 0 | RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ |
14418 | 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI | 0600582-25.2020.6.18.0006 | 1 | pje1 | 11526 | AIME | 02/06/2023 00:00 | 29/12/2020 00:00 | 0 | JORGE CLEY MARTINS VIEIRA |
14418 | 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI | 0600581-40.2020.6.18.0006 | 1 | pje1 | 11527 | AIJE | 02/06/2023 00:00 | 16/12/2020 00:00 | 0 | JORGE CLEY MARTINS VIEIRA |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0600574-74.2020.6.18.0062 | 2 | pje2 | 11548 | REl | 28/06/2023 00:00 | 02/05/2023 00:00 | 1 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES |
14414 | 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI | 0600562-46.2020.6.18.0002 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 13/06/2023 00:00 | 26/10/2020 00:00 | 0 | RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ |
14423 | 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI | 0600539-73.2020.6.18.0011 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 20/06/2023 00:00 | 15/12/2020 00:00 | 0 | MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS |
14423 | 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI | 0600537-06.2020.6.18.0011 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 20/06/2023 00:00 | 02/12/2020 00:00 | 0 | MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS |
14423 | 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI | 0600536-21.2020.6.18.0011 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 20/06/2023 00:00 | 02/12/2020 00:00 | 0 | MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS |
14423 | 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI | 0600487-77.2020.6.18.0011 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 20/06/2023 00:00 | 09/11/2020 00:00 | 0 | MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS |
14423 | 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI | 0600453-05.2020.6.18.0011 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 30/06/2023 00:00 | 26/10/2020 00:00 | 0 | MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS |
14423 | 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI | 0600452-20.2020.6.18.0011 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 06/06/2023 00:00 | 26/10/2020 00:00 | 0 | MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS |
14414 | 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI | 0600434-26.2020.6.18.0002 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 13/06/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ |
14423 | 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI | 0600430-59.2020.6.18.0011 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 20/06/2023 00:00 | 26/10/2020 00:00 | 0 | MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0600417-84.2020.6.18.0003 | 2 | pje2 | 11548 | REl | 02/06/2023 00:00 | 25/08/2022 00:00 | 1 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA |
14423 | 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI | 0600411-53.2020.6.18.0011 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 06/06/2023 00:00 | 26/10/2020 00:00 | 0 | MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS |
14423 | 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI | 0600405-46.2020.6.18.0011 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 30/06/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0600383-06.2020.6.18.0005 | 2 | pje2 | 11548 | REl | 28/06/2023 00:00 | 03/04/2023 00:00 | 1 | HILO DE ALMEIDA SOUSA |
14465 | 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI | 0600380-07.2020.6.18.0052 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 12/06/2023 00:00 | 26/10/2020 00:00 | 0 | JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA |
14454 | 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI | 0600359-64.2020.6.18.0041 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 02/06/2023 00:00 | 26/10/2020 00:00 | 0 | ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR |
14423 | 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI | 0600355-20.2020.6.18.0011 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 20/06/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS |
14433 | 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600348-98.2020.6.18.0020 | 1 | pje1 | 12625 | DR | 28/06/2023 00:00 | 14/11/2020 00:00 | 0 | EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO |
14449 | 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI | 0600348-50.2020.6.18.0036 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 05/06/2023 00:00 | 26/10/2020 00:00 | 0 | MARIO SOARES DE ALENCAR |
14433 | 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600347-16.2020.6.18.0020 | 1 | pje1 | 11541 | Rp | 28/06/2023 00:00 | 14/11/2020 00:00 | 0 | EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO |
14433 | 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600346-31.2020.6.18.0020 | 1 | pje1 | 11541 | Rp | 28/06/2023 00:00 | 14/11/2020 00:00 | 0 | EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO |
14449 | 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI | 0600345-95.2020.6.18.0036 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 14/06/2023 00:00 | 26/10/2020 00:00 | 0 | MARIO SOARES DE ALENCAR |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0600335-85.2020.6.18.0057 | 2 | pje2 | 11548 | REl | 26/06/2023 00:00 | 07/03/2023 00:00 | 1 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER |
14465 | 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI | 0600329-93.2020.6.18.0052 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 14/06/2023 00:00 | 26/10/2020 00:00 | 0 | JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA |
14433 | 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600320-33.2020.6.18.0020 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 19/06/2023 00:00 | 26/10/2020 00:00 | 0 | EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO |
14443 | 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI | 0600319-18.2020.6.18.0030 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 19/06/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | SEBASTIAO FIRMINO LIMA FILHO |
14433 | 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600318-63.2020.6.18.0020 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 26/06/2023 00:00 | 26/10/2020 00:00 | 0 | EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO |
14465 | 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI | 0600316-94.2020.6.18.0052 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 14/06/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA |
14465 | 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI | 0600309-05.2020.6.18.0052 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 14/06/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA |
14465 | 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI | 0600307-35.2020.6.18.0052 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 14/06/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA |
14465 | 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI | 0600306-50.2020.6.18.0052 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 14/06/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA |
14465 | 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI | 0600305-65.2020.6.18.0052 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 14/06/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA |
14433 | 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600290-95.2020.6.18.0020 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 02/06/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO |
14433 | 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600289-13.2020.6.18.0020 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 02/06/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO |
14466 | 053ª ZONA ELEITORAL DE COCAL PI | 0600274-42.2020.6.18.0053 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 21/06/2023 00:00 | 26/10/2020 00:00 | 0 | CARLOS AUGUSTO ARANTES JUNIOR |
14433 | 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600265-82.2020.6.18.0020 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 19/06/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO |
14433 | 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600263-15.2020.6.18.0020 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 14/06/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO |
14474 | 061ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI | 0600259-98.2020.6.18.0077 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 15/06/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | NOE PACHECO DE CARVALHO |
14443 | 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI | 0600258-53.2020.6.18.0000 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 22/06/2023 00:00 | 08/07/2020 00:00 | 0 | SEBASTIAO FIRMINO LIMA FILHO |
14457 | 044ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRO GONÇALVES PI | 0600257-33.2020.6.18.0044 | 1 | pje1 | 11527 | AIJE | 12/06/2023 00:00 | 06/11/2020 00:00 | 0 | ROSTONIO UCHOA LIMA OLIVEIRA |
14433 | 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600257-08.2020.6.18.0020 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 19/06/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO |
14421 | 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI | 0600252-57.2020.6.18.0061 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 07/06/2023 00:00 | 28/10/2020 00:00 | 0 | NOE PACHECO DE CARVALHO |
14457 | 044ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRO GONÇALVES PI | 0600252-11.2020.6.18.0044 | 1 | pje1 | 11541 | Rp | 23/06/2023 00:00 | 27/10/2020 00:00 | 0 | ROSTONIO UCHOA LIMA OLIVEIRA |
14433 | 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600250-16.2020.6.18.0020 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 02/06/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO |
27623 | Gabinete do Juiz de Direito 1 | 0600233-28.2020.6.18.0004 | 2 | pje2 | 11548 | REl | 30/06/2023 00:00 | 22/06/2023 00:00 | 0 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
27623 | Gabinete do Juiz de Direito 1 | 0600224-66.2020.6.18.0004 | 2 | pje2 | 11548 | REl | 30/06/2023 00:00 | 22/06/2023 00:00 | 0 | MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS |
14446 | 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI | 0600221-62.2020.6.18.0085 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 18/06/2023 00:00 | 14/12/2020 00:00 | 0 | JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM |
14467 | 054ª ZONA ELEITORAL DE DEMERVAL LOBÃO PI | 0600219-88.2020.6.18.0054 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 06/06/2023 00:00 | 26/10/2020 00:00 | 0 | MARIA DA PAZ E SILVA MIRANDA |
14421 | 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI | 0600216-15.2020.6.18.0061 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 06/06/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | NOE PACHECO DE CARVALHO |
14433 | 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600215-56.2020.6.18.0020 | 1 | pje1 | 11541 | Rp | 28/06/2023 00:00 | 23/10/2020 00:00 | 0 | EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO |
14467 | 054ª ZONA ELEITORAL DE DEMERVAL LOBÃO PI | 0600215-51.2020.6.18.0054 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 21/06/2023 00:00 | 26/10/2020 00:00 | 0 | MARIA DA PAZ E SILVA MIRANDA |
14433 | 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600211-19.2020.6.18.0020 | 1 | pje1 | 11541 | Rp | 28/06/2023 00:00 | 21/10/2020 00:00 | 0 | EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO |
14433 | 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600210-34.2020.6.18.0020 | 1 | pje1 | 11541 | Rp | 28/06/2023 00:00 | 20/10/2020 00:00 | 0 | EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO |
14433 | 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600209-49.2020.6.18.0020 | 1 | pje1 | 11541 | Rp | 28/06/2023 00:00 | 19/10/2020 00:00 | 0 | EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO |
14433 | 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600204-27.2020.6.18.0020 | 1 | pje1 | 11541 | Rp | 28/06/2023 00:00 | 11/10/2020 00:00 | 0 | EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO |
14433 | 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600203-42.2020.6.18.0020 | 1 | pje1 | 11541 | Rp | 28/06/2023 00:00 | 10/10/2020 00:00 | 0 | EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO |
14446 | 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI | 0600196-49.2020.6.18.0085 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 18/06/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM |
14421 | 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI | 0600189-32.2020.6.18.0061 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 07/06/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | NOE PACHECO DE CARVALHO |
14421 | 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI | 0600187-62.2020.6.18.0061 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 06/06/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | NOE PACHECO DE CARVALHO |
14457 | 044ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRO GONÇALVES PI | 0600176-84.2020.6.18.0044 | 1 | pje1 | 11541 | Rp | 26/06/2023 00:00 | 19/10/2020 00:00 | 0 | ROSTONIO UCHOA LIMA OLIVEIRA |
14467 | 054ª ZONA ELEITORAL DE DEMERVAL LOBÃO PI | 0600176-54.2020.6.18.0054 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 06/06/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | MARIA DA PAZ E SILVA MIRANDA |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0600167-54.2020.6.18.0002 | 2 | pje2 | 11548 | REl | 28/06/2023 00:00 | 18/11/2022 00:00 | 1 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES |
14467 | 054ª ZONA ELEITORAL DE DEMERVAL LOBÃO PI | 0600166-10.2020.6.18.0054 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 21/06/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | MARIA DA PAZ E SILVA MIRANDA |
14422 | 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI | 0600162-71.2021.6.18.0010 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 14/06/2023 00:00 | 24/07/2021 00:00 | 0 | JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA |
14422 | 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI | 0600159-19.2021.6.18.0010 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 14/06/2023 00:00 | 24/07/2021 00:00 | 0 | JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA |
