Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos

Glossário
Número total de casos de conhecimento não criminais até então não julgados na instância que, no mês de referência, receberam primeiro ou único julgamento.

agosto
454

1º Semestre
3916

2º Semestre
2478

Total
6394

Período
Mensal

Lista de registros da variável P1.3
Serventia Nome Serventia Processo ▼ Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601381-18.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 29/08/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 HILO DE ALMEIDA SOUSA
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601334-44.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 22/08/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 HILO DE ALMEIDA SOUSA
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601271-19.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 28/08/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 LUCICLEIDE PEREIRA BELO
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601212-31.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 29/08/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601196-77.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 29/08/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
14461 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI 0600503-17.2020.6.18.0048 1 pje1 12630 RepEsp 23/08/2023 00:00 08/11/2020 00:00 0 EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600413-94.2020.6.18.0052 2 pje2 11548 REl 29/08/2023 00:00 05/07/2023 00:00 1 HILO DE ALMEIDA SOUSA
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600394-02.2020.6.18.0016 2 pje2 11548 REl 22/08/2023 00:00 16/07/2023 00:00 1 HILO DE ALMEIDA SOUSA
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600361-49.2020.6.18.0036 2 pje2 11548 REl 23/08/2023 00:00 15/02/2023 00:00 1 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600351-04.2020.6.18.0004 2 pje2 11548 REl 30/08/2023 00:00 10/02/2023 00:00 1 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600337-69.2020.6.18.0020 1 pje1 11541 Rp 17/08/2023 00:00 10/11/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600336-84.2020.6.18.0020 1 pje1 11541 Rp 17/08/2023 00:00 10/11/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600321-18.2020.6.18.0020 1 pje1 11541 Rp 17/08/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
27620 Vice-Presidência 0600246-34.2023.6.18.0000 2 pje2 12377 PC-PP 10/08/2023 00:00 31/07/2023 00:00 0 HILO DE ALMEIDA SOUSA
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600239-35.2020.6.18.0004 2 pje2 11548 REl 29/08/2023 00:00 22/06/2023 00:00 1 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600234-13.2020.6.18.0004 2 pje2 11548 REl 17/08/2023 00:00 22/06/2023 00:00 1 HILO DE ALMEIDA SOUSA
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600226-43.2023.6.18.0000 2 pje2 12633 RROPCE 25/08/2023 00:00 12/07/2023 00:00 1 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600213-37.2020.6.18.0004 2 pje2 11548 REl 29/08/2023 00:00 22/06/2023 00:00 1 HILO DE ALMEIDA SOUSA
14448 035ª ZONA ELEITORAL DE GILBUÉS PI 0600212-22.2021.6.18.0035 1 pje1 12377 PC-PP 24/08/2023 00:00 12/08/2021 00:00 0 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14448 035ª ZONA ELEITORAL DE GILBUÉS PI 0600205-30.2021.6.18.0035 1 pje1 12377 PC-PP 24/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600202-57.2020.6.18.0020 1 pje1 11541 Rp 17/08/2023 00:00 10/10/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
27620 Vice-Presidência 0600161-48.2023.6.18.0000 2 pje2 12633 RROPCE 10/08/2023 00:00 14/06/2023 00:00 0 HILO DE ALMEIDA SOUSA
14448 035ª ZONA ELEITORAL DE GILBUÉS PI 0600160-26.2021.6.18.0035 1 pje1 12377 PC-PP 28/08/2023 00:00 29/06/2021 00:00 0 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600152-55.2021.6.18.0033 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 29/07/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600147-33.2021.6.18.0033 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600144-12.2023.6.18.0000 2 pje2 12633 RROPCE 25/08/2023 00:00 31/05/2023 00:00 1 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600138-92.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600137-62.2021.6.18.0041 1 pje1 12377 PC-PP 16/08/2023 00:00 13/10/2021 00:00 0 ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600137-10.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600136-25.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 02/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600135-19.2021.6.18.0033 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600134-55.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600133-70.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14428 015ª ZONA ELEITORAL DE BOM JESUS PI 0600133-06.2021.6.18.0015 1 pje1 12377 PC-PP 28/08/2023 00:00 12/08/2021 00:00 0 HELIOMAR RIOS FERREIRA
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600132-85.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600131-88.2021.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 18/08/2023 00:00 28/10/2021 00:00 0 ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO
14428 015ª ZONA ELEITORAL DE BOM JESUS PI 0600131-36.2021.6.18.0015 1 pje1 12377 PC-PP 28/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 HELIOMAR RIOS FERREIRA
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600131-03.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14428 015ª ZONA ELEITORAL DE BOM JESUS PI 0600130-51.2021.6.18.0015 1 pje1 12377 PC-PP 30/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 HELIOMAR RIOS FERREIRA
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600130-18.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 02/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14428 015ª ZONA ELEITORAL DE BOM JESUS PI 0600129-66.2021.6.18.0015 1 pje1 12377 PC-PP 28/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 HELIOMAR RIOS FERREIRA
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600129-33.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600129-12.2021.6.18.0033 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0600128-90.2021.6.18.0012 1 pje1 12377 PC-PP 30/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14428 015ª ZONA ELEITORAL DE BOM JESUS PI 0600128-81.2021.6.18.0015 1 pje1 12377 PC-PP 28/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 HELIOMAR RIOS FERREIRA
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600128-03.2021.6.18.0041 1 pje1 12377 PC-PP 16/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600127-63.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600127-18.2021.6.18.0041 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600126-78.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600126-57.2021.6.18.0033 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 29/06/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600126-33.2021.6.18.0041 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0600126-23.2021.6.18.0012 1 pje1 12377 PC-PP 30/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14428 015ª ZONA ELEITORAL DE BOM JESUS PI 0600126-14.2021.6.18.0015 1 pje1 12377 PC-PP 28/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 HELIOMAR RIOS FERREIRA
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600125-81.2021.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 18/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600125-72.2021.6.18.0033 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 24/06/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600125-48.2021.6.18.0041 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0600125-38.2021.6.18.0012 1 pje1 12377 PC-PP 30/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14428 015ª ZONA ELEITORAL DE BOM JESUS PI 0600125-29.2021.6.18.0015 1 pje1 12377 PC-PP 28/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 HELIOMAR RIOS FERREIRA
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600124-96.2021.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 29/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600124-87.2021.6.18.0033 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 24/06/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600124-71.2021.6.18.0006 1 pje1 12377 PC-PP 02/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MELISSA DE VASCONCELOS LIMA PESSOA
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0600124-53.2021.6.18.0012 1 pje1 12377 PC-PP 30/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600123-78.2021.6.18.0041 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0600123-68.2021.6.18.0012 1 pje1 12377 PC-PP 30/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14428 015ª ZONA ELEITORAL DE BOM JESUS PI 0600123-59.2021.6.18.0015 1 pje1 12377 PC-PP 30/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 HELIOMAR RIOS FERREIRA
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600123-43.2021.6.18.0085 1 pje1 12377 PC-PP 21/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600123-26.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600123-14.2021.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 29/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0600122-83.2021.6.18.0012 1 pje1 12377 PC-PP 30/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14428 015ª ZONA ELEITORAL DE BOM JESUS PI 0600122-74.2021.6.18.0015 1 pje1 12377 PC-PP 29/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 HELIOMAR RIOS FERREIRA
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600122-41.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600122-29.2021.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 18/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600122-20.2021.6.18.0033 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 23/06/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0600121-98.2021.6.18.0012 1 pje1 12377 PC-PP 30/08/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14428 015ª ZONA ELEITORAL DE BOM JESUS PI 0600121-89.2021.6.18.0015 1 pje1 12377 PC-PP 29/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 HELIOMAR RIOS FERREIRA
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600121-56.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600121-44.2021.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 29/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600121-11.2021.6.18.0041 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600120-88.2021.6.18.0085 1 pje1 12377 PC-PP 21/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600120-87.2022.6.18.0074 1 pje1 12193 PCE 29/08/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600120-71.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 22/08/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600120-59.2021.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 18/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0600120-16.2021.6.18.0012 1 pje1 12377 PC-PP 29/08/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14428 015ª ZONA ELEITORAL DE BOM JESUS PI 0600120-07.2021.6.18.0015 1 pje1 12377 PC-PP 24/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 HELIOMAR RIOS FERREIRA
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600119-86.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600119-74.2021.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 18/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600119-41.2021.6.18.0041 1 pje1 12377 PC-PP 22/08/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO
14428 015ª ZONA ELEITORAL DE BOM JESUS PI 0600119-22.2021.6.18.0015 1 pje1 12377 PC-PP 29/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 HELIOMAR RIOS FERREIRA
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600118-89.2021.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 18/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600118-56.2021.6.18.0041 1 pje1 12377 PC-PP 08/08/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO
14428 015ª ZONA ELEITORAL DE BOM JESUS PI 0600118-37.2021.6.18.0015 1 pje1 12377 PC-PP 29/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 HELIOMAR RIOS FERREIRA
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600118-21.2021.6.18.0085 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600117-71.2021.6.18.0041 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO
14428 015ª ZONA ELEITORAL DE BOM JESUS PI 0600117-52.2021.6.18.0015 1 pje1 12377 PC-PP 30/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 HELIOMAR RIOS FERREIRA
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600117-07.2021.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 18/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO
14428 015ª ZONA ELEITORAL DE BOM JESUS PI 0600116-67.2021.6.18.0015 1 pje1 12377 PC-PP 29/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 HELIOMAR RIOS FERREIRA
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600116-51.2021.6.18.0085 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600116-34.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600116-22.2021.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO
14423 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI 0600115-94.2021.6.18.0011 1 pje1 12377 PC-PP 25/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0600115-91.2021.6.18.0012 1 pje1 12377 PC-PP 30/08/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14428 015ª ZONA ELEITORAL DE BOM JESUS PI 0600115-82.2021.6.18.0015 1 pje1 12377 PC-PP 29/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 HELIOMAR RIOS FERREIRA
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600115-66.2021.6.18.0085 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600115-37.2021.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO
14428 015ª ZONA ELEITORAL DE BOM JESUS PI 0600114-97.2021.6.18.0015 1 pje1 12377 PC-PP 29/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 HELIOMAR RIOS FERREIRA
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600114-52.2021.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600114-19.2021.6.18.0041 1 pje1 12377 PC-PP 22/08/2023 00:00 24/06/2021 00:00 0 ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600113-67.2021.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO
14428 015ª ZONA ELEITORAL DE BOM JESUS PI 0600113-15.2021.6.18.0015 1 pje1 12377 PC-PP 29/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 HELIOMAR RIOS FERREIRA
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600112-94.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600112-82.2021.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 16/08/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO
14507 095ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600112-81.2021.6.18.0095 1 pje1 12377 PC-PP 15/08/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600112-49.2021.6.18.0041 1 pje1 12377 PC-PP 22/08/2023 00:00 22/06/2021 00:00 0 ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO
14423 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI 0600112-42.2021.6.18.0011 1 pje1 12377 PC-PP 25/08/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14428 015ª ZONA ELEITORAL DE BOM JESUS PI 0600112-30.2021.6.18.0015 1 pje1 12377 PC-PP 30/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 HELIOMAR RIOS FERREIRA
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600111-97.2021.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 16/08/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO
14428 015ª ZONA ELEITORAL DE BOM JESUS PI 0600111-45.2021.6.18.0015 1 pje1 12377 PC-PP 29/08/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 HELIOMAR RIOS FERREIRA
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600110-66.2021.6.18.0013 1 pje1 12377 PC-PP 23/08/2023 00:00 12/08/2021 00:00 0 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14428 015ª ZONA ELEITORAL DE BOM JESUS PI 0600110-60.2021.6.18.0015 1 pje1 12377 PC-PP 29/08/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 HELIOMAR RIOS FERREIRA
14461 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI 0600110-58.2021.6.18.0048 1 pje1 12377 PC-PP 22/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600110-15.2021.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 16/08/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO
14428 015ª ZONA ELEITORAL DE BOM JESUS PI 0600109-75.2021.6.18.0015 1 pje1 12377 PC-PP 29/08/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 HELIOMAR RIOS FERREIRA
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600109-42.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600109-30.2021.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600108-96.2021.6.18.0013 1 pje1 12377 PC-PP 14/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14428 015ª ZONA ELEITORAL DE BOM JESUS PI 0600108-90.2021.6.18.0015 1 pje1 12377 PC-PP 30/08/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 HELIOMAR RIOS FERREIRA
14461 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI 0600108-88.2021.6.18.0048 1 pje1 12377 PC-PP 22/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600108-45.2021.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO
