Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos
Glossário
Número total de casos de conhecimento não criminais até então não julgados na instância que, no mês de referência, receberam primeiro ou único julgamento.
abril 529
1º Semestre
3916
2º Semestre
2478
Total
6394
Período
Mensal
Serventia | Nome Serventia | Processo | Grau | Origem | Classe | Classe sigla | Data ocorrência | Data autuação | Tipo decisão | Magistrado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14421 | 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI | 0600222-22.2020.6.18.0061 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 01/04/2023 00:00 | 26/10/2020 00:00 | 0 | NOE PACHECO DE CARVALHO |
14421 | 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI | 0000016-62.2017.6.18.0061 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/04/2023 00:00 | 23/05/2017 00:00 | 0 | NOE PACHECO DE CARVALHO |
14421 | 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI | 0000010-55.2017.6.18.0061 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 01/04/2023 00:00 | 08/05/2017 00:00 | 0 | NOE PACHECO DE CARVALHO |
14459 | 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI | 0600066-89.2020.6.18.0075 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 01/04/2023 00:00 | 26/10/2020 00:00 | 0 | FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO |
14459 | 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI | 0600038-77.2021.6.18.0046 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 01/04/2023 00:00 | 20/01/2021 00:00 | 0 | FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO |
14491 | 079ª ZONA ELEITORAL DE CARACOL PI | 0600002-96.2022.6.18.0079 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 03/04/2023 00:00 | 11/02/2022 00:00 | 0 | ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA |
14491 | 079ª ZONA ELEITORAL DE CARACOL PI | 0600007-21.2022.6.18.0079 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 03/04/2023 00:00 | 11/05/2022 00:00 | 0 | ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA |
14491 | 079ª ZONA ELEITORAL DE CARACOL PI | 0600014-13.2022.6.18.0079 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 03/04/2023 00:00 | 01/06/2022 00:00 | 0 | ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA |
14491 | 079ª ZONA ELEITORAL DE CARACOL PI | 0600001-14.2022.6.18.0079 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 03/04/2023 00:00 | 10/02/2022 00:00 | 0 | ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA |
14491 | 079ª ZONA ELEITORAL DE CARACOL PI | 0600012-43.2022.6.18.0079 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 03/04/2023 00:00 | 17/05/2022 00:00 | 0 | ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA |
14491 | 079ª ZONA ELEITORAL DE CARACOL PI | 0600008-40.2021.6.18.0079 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 03/04/2023 00:00 | 13/01/2021 00:00 | 0 | ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA |
14491 | 079ª ZONA ELEITORAL DE CARACOL PI | 0600083-79.2021.6.18.0079 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 03/04/2023 00:00 | 02/07/2021 00:00 | 0 | ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA |
27620 | Vice-Presidência | 0601626-29.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 03/04/2023 00:00 | 04/11/2022 00:00 | 0 | ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES |
27625 | Gabinete do Jurista 1 | 0601636-73.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 03/04/2023 00:00 | 04/11/2022 00:00 | 0 | MARCELO LEONARDO BARROS PIO |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0600144-80.2021.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12377 | PC-PP | 03/04/2023 00:00 | 22/07/2021 00:00 | 1 | MARCELO LEONARDO BARROS PIO |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601401-09.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 03/04/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0600270-08.2020.6.18.0052 | 2 | pje2 | 11548 | REl | 03/04/2023 00:00 | 23/02/2023 00:00 | 1 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA |
27624 | Gabinete do Juiz de Direito 2 | 0600218-10.2020.6.18.0085 | 2 | pje2 | 221 | CCCiv | 03/04/2023 00:00 | 09/02/2023 00:00 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA | |
27624 | Gabinete do Juiz de Direito 2 | 0000135-14.2018.6.18.0085 | 2 | pje2 | 221 | CCCiv | 03/04/2023 00:00 | 09/02/2023 00:00 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA | |
27624 | Gabinete do Juiz de Direito 2 | 0000136-96.2018.6.18.0085 | 2 | pje2 | 221 | CCCiv | 03/04/2023 00:00 | 09/02/2023 00:00 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA | |
27624 | Gabinete do Juiz de Direito 2 | 0000040-47.2019.6.18.0085 | 2 | pje2 | 221 | CCCiv | 03/04/2023 00:00 | 09/02/2023 00:00 | TEOFILO RODRIGUES FERREIRA | |
14435 | 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI | 0600274-38.2020.6.18.0022 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 03/04/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR |
14435 | 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI | 0600101-77.2021.6.18.0022 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 03/04/2023 00:00 | 22/07/2021 00:00 | 0 | IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR |
14435 | 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI | 0600050-66.2021.6.18.0022 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 03/04/2023 00:00 | 05/02/2021 00:00 | 0 | IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR |
14435 | 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI | 0600046-29.2021.6.18.0022 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 03/04/2023 00:00 | 20/01/2021 00:00 | 0 | IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR |
14435 | 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI | 0600024-34.2022.6.18.0022 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 03/04/2023 00:00 | 08/07/2022 00:00 | 0 | IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR |
14435 | 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI | 0600013-05.2022.6.18.0022 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 03/04/2023 00:00 | 07/07/2022 00:00 | 0 | IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR |
14435 | 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI | 0600011-35.2022.6.18.0022 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 03/04/2023 00:00 | 07/07/2022 00:00 | 0 | IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR |
14477 | 064ª ZONA ELEITORAL DE INHUMA PI | 0600024-05.2022.6.18.0064 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 03/04/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 0 | EXPEDITO COSTA JUNIOR |
14477 | 064ª ZONA ELEITORAL DE INHUMA PI | 0600066-54.2022.6.18.0064 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 03/04/2023 00:00 | 22/11/2022 00:00 | 0 | EXPEDITO COSTA JUNIOR |
14477 | 064ª ZONA ELEITORAL DE INHUMA PI | 0600014-58.2022.6.18.0064 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 03/04/2023 00:00 | 06/07/2022 00:00 | 0 | EXPEDITO COSTA JUNIOR |
27626 | Gabinete do Jurista 2 | 0601204-54.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 03/04/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 0 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER |
14482 | 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600130-83.2021.6.18.0069 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 04/04/2023 00:00 | 29/07/2021 00:00 | 0 | FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO |
14482 | 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600023-05.2022.6.18.0069 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 04/04/2023 00:00 | 07/07/2022 00:00 | 0 | FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO |
14482 | 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600131-68.2021.6.18.0069 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 04/04/2023 00:00 | 13/10/2021 00:00 | 0 | FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO |
14482 | 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600110-92.2021.6.18.0069 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 04/04/2023 00:00 | 23/07/2021 00:00 | 0 | FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO |
14466 | 053ª ZONA ELEITORAL DE COCAL PI | 0600257-06.2020.6.18.0053 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 04/04/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | CARLOS AUGUSTO ARANTES JUNIOR |
14466 | 053ª ZONA ELEITORAL DE COCAL PI | 0600162-73.2020.6.18.0053 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 04/04/2023 00:00 | 23/10/2020 00:00 | 0 | CARLOS AUGUSTO ARANTES JUNIOR |
14466 | 053ª ZONA ELEITORAL DE COCAL PI | 0600236-30.2020.6.18.0053 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 04/04/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | CARLOS AUGUSTO ARANTES JUNIOR |
14472 | 059ª ZONA ELEITORAL DE CRISTINO CASTRO PI | 0600002-25.2023.6.18.0059 | 1 | pje1 | 12631 | RROPCO | 04/04/2023 00:00 | 17/01/2023 00:00 | 0 | ANDERSON BRITO DA MATA |
14472 | 059ª ZONA ELEITORAL DE CRISTINO CASTRO PI | 0600001-40.2023.6.18.0059 | 1 | pje1 | 12631 | RROPCO | 04/04/2023 00:00 | 17/01/2023 00:00 | 0 | ANDERSON BRITO DA MATA |
14482 | 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600123-91.2021.6.18.0069 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 04/04/2023 00:00 | 24/07/2021 00:00 | 0 | FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO |
14482 | 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600102-18.2021.6.18.0069 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 04/04/2023 00:00 | 22/07/2021 00:00 | 0 | FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO |
14482 | 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600093-56.2021.6.18.0069 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 04/04/2023 00:00 | 15/07/2021 00:00 | 0 | FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO |
14482 | 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600031-79.2022.6.18.0069 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 04/04/2023 00:00 | 07/07/2022 00:00 | 0 | FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO |
14482 | 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600118-69.2021.6.18.0069 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 04/04/2023 00:00 | 24/07/2021 00:00 | 0 | FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0600732-18.2020.6.18.0002 | 2 | pje2 | 11548 | REl | 04/04/2023 00:00 | 15/02/2023 00:00 | 1 | MARCELO LEONARDO BARROS PIO |
14421 | 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI | 0600248-20.2020.6.18.0061 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 05/04/2023 00:00 | 26/10/2020 00:00 | 0 | NOE PACHECO DE CARVALHO |
14421 | 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI | 0600036-96.2020.6.18.0061 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 05/04/2023 00:00 | 23/10/2020 00:00 | 0 | NOE PACHECO DE CARVALHO |
14503 | 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI | 0600106-86.2021.6.18.0091 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 10/04/2023 00:00 | 30/06/2021 00:00 | 0 | JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA |
14503 | 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI | 0600011-22.2022.6.18.0091 | 1 | pje1 | 12631 | RROPCO | 10/04/2023 00:00 | 24/06/2022 00:00 | 0 | JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0600074-50.2022.6.18.0090 | 2 | pje2 | 11548 | REl | 10/04/2023 00:00 | 02/03/2023 00:00 | 1 | ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0601623-74.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 10/04/2023 00:00 | 04/11/2022 00:00 | 1 | ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0600607-44.2020.6.18.0004 | 2 | pje2 | 11548 | REl | 10/04/2023 00:00 | 01/03/2023 00:00 | 1 | LUCICLEIDE PEREIRA BELO |
14448 | 035ª ZONA ELEITORAL DE GILBUÉS PI | 0600122-77.2022.6.18.0035 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 10/04/2023 00:00 | 22/11/2022 00:00 | 0 | MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA |
14448 | 035ª ZONA ELEITORAL DE GILBUÉS PI | 0600493-12.2020.6.18.0035 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 10/04/2023 00:00 | 26/10/2020 00:00 | 0 | MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA |
14448 | 035ª ZONA ELEITORAL DE GILBUÉS PI | 0600106-26.2022.6.18.0035 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 10/04/2023 00:00 | 04/11/2022 00:00 | 0 | MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA |
14448 | 035ª ZONA ELEITORAL DE GILBUÉS PI | 0600107-11.2022.6.18.0035 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 10/04/2023 00:00 | 05/11/2022 00:00 | 0 | MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA |
14448 | 035ª ZONA ELEITORAL DE GILBUÉS PI | 0600119-25.2022.6.18.0035 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 10/04/2023 00:00 | 22/11/2022 00:00 | 0 | MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA |
14448 | 035ª ZONA ELEITORAL DE GILBUÉS PI | 0600110-63.2022.6.18.0035 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 10/04/2023 00:00 | 08/11/2022 00:00 | 0 | MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA |
14451 | 038ª ZONA ELEITORAL DE PAULISTANA PI | 0600082-86.2022.6.18.0038 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 11/04/2023 00:00 | 22/11/2022 00:00 | 0 | ELANE SANTANA BISPO |
14469 | 056ª ZONA ELEITORAL DE SIMÕES PI | 0600007-56.2023.6.18.0056 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 11/04/2023 00:00 | 17/02/2023 00:00 | 0 | CLAYTON RODRIGUES DE MOURA SILVA |
14469 | 056ª ZONA ELEITORAL DE SIMÕES PI | 0600006-71.2023.6.18.0056 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 11/04/2023 00:00 | 16/02/2023 00:00 | 0 | CLAYTON RODRIGUES DE MOURA SILVA |
14414 | 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI | 0600695-88.2020.6.18.0002 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 11/04/2023 00:00 | 26/10/2020 00:00 | 0 | RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ |
14414 | 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI | 0600234-19.2020.6.18.0002 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 11/04/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ |
14477 | 064ª ZONA ELEITORAL DE INHUMA PI | 0600009-02.2023.6.18.0064 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 11/04/2023 00:00 | 04/04/2023 00:00 | 0 | EXPEDITO COSTA JUNIOR |
14414 | 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI | 0600249-85.2020.6.18.0002 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 11/04/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ |
14414 | 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI | 0600777-22.2020.6.18.0002 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 11/04/2023 00:00 | 10/12/2020 00:00 | 0 | RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ |
14414 | 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI | 0600023-80.2020.6.18.0002 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 11/04/2023 00:00 | 29/06/2020 00:00 | 0 | RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ |
14434 | 021ª ZONA ELEITORAL DE PIRACURUCA PI | 0600074-63.2022.6.18.0021 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 11/04/2023 00:00 | 22/11/2022 00:00 | 0 | STEFAN OLIVEIRA LADISLAU |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0600263-16.2020.6.18.0052 | 2 | pje2 | 11548 | REl | 11/04/2023 00:00 | 23/02/2023 00:00 | 1 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER |
14459 | 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI | 0600002-35.2021.6.18.0046 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 11/04/2023 00:00 | 13/01/2021 00:00 | 0 | FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO |
14459 | 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI | 0600004-15.2021.6.18.0075 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 11/04/2023 00:00 | 20/01/2021 00:00 | 0 | FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO |
14459 | 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI | 0600003-30.2021.6.18.0075 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 11/04/2023 00:00 | 20/01/2021 00:00 | 0 | FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO |
14459 | 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI | 0600186-25.2020.6.18.0046 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 11/04/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO |
14475 | 062ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI | 0600574-74.2020.6.18.0062 | 1 | pje1 | 11527 | AIJE | 11/04/2023 00:00 | 11/11/2020 00:00 | 0 | SERGIO LUIS CARVALHO FORTES |
14412 | 'CORTE ELEITORAL' | 0600181-10.2021.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12377 | PC-PP | 12/04/2023 00:00 | 04/08/2021 00:00 | 1 | GERALDO MAGELA E SILVA MENESES |
27626 | Gabinete do Jurista 2 | 0600057-56.2023.6.18.0000 | 2 | pje2 | 11551 | CtaEl | 12/04/2023 00:00 | 15/03/2023 00:00 | 0 | THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER |
14482 | 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600019-65.2022.6.18.0069 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/04/2023 00:00 | 06/07/2022 00:00 | 0 | FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO |
14482 | 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600033-49.2022.6.18.0069 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/04/2023 00:00 | 07/07/2022 00:00 | 0 | FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO |
14482 | 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600021-35.2022.6.18.0069 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/04/2023 00:00 | 07/07/2022 00:00 | 0 | FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO |
14482 | 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600005-81.2022.6.18.0069 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/04/2023 00:00 | 17/05/2022 00:00 | 0 | FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO |
14482 | 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600026-57.2022.6.18.0069 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/04/2023 00:00 | 07/07/2022 00:00 | 0 | FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO |
14482 | 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600040-41.2022.6.18.0069 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/04/2023 00:00 | 08/07/2022 00:00 | 0 | FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO |
14482 | 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600043-93.2022.6.18.0069 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/04/2023 00:00 | 11/07/2022 00:00 | 0 | FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO |
14482 | 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600017-95.2022.6.18.0069 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/04/2023 00:00 | 06/07/2022 00:00 | 0 | FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO |
14482 | 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600037-86.2022.6.18.0069 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/04/2023 00:00 | 08/07/2022 00:00 | 0 | FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO |
14482 | 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600045-63.2022.6.18.0069 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/04/2023 00:00 | 13/07/2022 00:00 | 0 | FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO |
14428 | 015ª ZONA ELEITORAL DE BOM JESUS PI | 0600098-12.2022.6.18.0015 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 12/04/2023 00:00 | 22/11/2022 00:00 | 0 | HELIOMAR RIOS FERREIRA |
14482 | 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600028-27.2022.6.18.0069 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/04/2023 00:00 | 07/07/2022 00:00 | 0 | FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO |
14482 | 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI | 0600108-88.2022.6.18.0069 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 12/04/2023 00:00 | 22/11/2022 00:00 | 0 | FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO |
14500 | 088ª ZONA ELEITORAL DE AVELINO LOPES PI | 0600099-06.2021.6.18.0088 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/04/2023 00:00 | 24/07/2021 00:00 | 0 | NAURO THOMAZ DE CARVALHO |
14500 | 088ª ZONA ELEITORAL DE AVELINO LOPES PI | 0600094-81.2021.6.18.0088 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/04/2023 00:00 | 24/07/2021 00:00 | 0 | NAURO THOMAZ DE CARVALHO |
27623 | Gabinete do Juiz de Direito 1 | 0601189-85.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 12/04/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 0 | LUCICLEIDE PEREIRA BELO |
27623 | Gabinete do Juiz de Direito 1 | 0601238-29.2022.6.18.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 12/04/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 0 | LUCICLEIDE PEREIRA BELO |
14477 | 064ª ZONA ELEITORAL DE INHUMA PI | 0600025-87.2022.6.18.0064 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 12/04/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 0 | EXPEDITO COSTA JUNIOR |
14477 | 064ª ZONA ELEITORAL DE INHUMA PI | 0600061-32.2022.6.18.0064 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 12/04/2023 00:00 | 22/11/2022 00:00 | 0 | EXPEDITO COSTA JUNIOR |
14477 | 064ª ZONA ELEITORAL DE INHUMA PI | 0600059-62.2022.6.18.0064 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 12/04/2023 00:00 | 05/11/2022 00:00 | 0 | EXPEDITO COSTA JUNIOR |
14477 | 064ª ZONA ELEITORAL DE INHUMA PI | 0600067-39.2022.6.18.0064 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 12/04/2023 00:00 | 22/11/2022 00:00 | 0 | EXPEDITO COSTA JUNIOR |
14477 | 064ª ZONA ELEITORAL DE INHUMA PI | 0600065-69.2022.6.18.0064 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 12/04/2023 00:00 | 22/11/2022 00:00 | 0 | EXPEDITO COSTA JUNIOR |
14477 | 064ª ZONA ELEITORAL DE INHUMA PI | 0600095-41.2021.6.18.0064 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/04/2023 00:00 | 24/07/2021 00:00 | 0 | EXPEDITO COSTA JUNIOR |
14509 | 097ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI | 0600040-54.2022.6.18.0097 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/04/2023 00:00 | 08/07/2022 00:00 | 0 | JOSE VIDAL DE FREITAS FILHO |
14509 | 097ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI | 0600016-26.2022.6.18.0097 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/04/2023 00:00 | 27/06/2022 00:00 | 0 | JOSE VIDAL DE FREITAS FILHO |
14509 | 097ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI | 0600017-11.2022.6.18.0097 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/04/2023 00:00 | 27/06/2022 00:00 | 0 | JOSE VIDAL DE FREITAS FILHO |
14509 | 097ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI | 0600054-38.2022.6.18.0097 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 12/04/2023 00:00 | 11/09/2022 00:00 | 0 | JOSE VIDAL DE FREITAS FILHO |
14470 | 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI | 0600316-79.2020.6.18.0057 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 12/04/2023 00:00 | 26/10/2020 00:00 | 0 | MARIANA MARINHO MACHADO |
14506 | 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI | 0600094-63.2021.6.18.0094 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/04/2023 00:00 | 23/07/2021 00:00 | 0 | RAFAEL MENDES PALLUDO |
14470 | 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI | 0600253-54.2020.6.18.0057 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 12/04/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | MARIANA MARINHO MACHADO |
14470 | 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI | 0600079-74.2022.6.18.0057 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 12/04/2023 00:00 | 04/11/2022 00:00 | 0 | MARIANA MARINHO MACHADO |
14470 | 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI | 0600082-29.2022.6.18.0057 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 12/04/2023 00:00 | 22/11/2022 00:00 | 0 | MARIANA MARINHO MACHADO |
14456 | 043ª ZONA ELEITORAL DE REGENERAÇÃO PI | 0600007-95.2023.6.18.0043 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 13/04/2023 00:00 | 02/03/2023 00:00 | 0 | ALBERTO FRANKLIN DE ALENCAR MILFONT |
14456 | 043ª ZONA ELEITORAL DE REGENERAÇÃO PI | 0600074-94.2022.6.18.0043 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 13/04/2023 00:00 | 15/10/2022 00:00 | 0 | ALBERTO FRANKLIN DE ALENCAR MILFONT |
14456 | 043ª ZONA ELEITORAL DE REGENERAÇÃO PI | 0600081-86.2022.6.18.0043 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 13/04/2023 00:00 | 22/11/2022 00:00 | 0 | ALBERTO FRANKLIN DE ALENCAR MILFONT |
14456 | 043ª ZONA ELEITORAL DE REGENERAÇÃO PI | 0600038-52.2022.6.18.0043 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 13/04/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 0 | ALBERTO FRANKLIN DE ALENCAR MILFONT |
