Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos

Glossário
Número total de casos de conhecimento não criminais até então não julgados na instância que, no mês de referência, receberam primeiro ou único julgamento.

maio
919

1º Semestre
3916

2º Semestre
2476

Total
6392

Período
Mensal

Lista de registros da variável P1.3
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
14509 097ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600005-54.2023.6.18.0002 1 pje1 12631 RROPCO 02/05/2023 00:00 10/04/2023 00:00 0 JUNIA MARIA FEITOSA BEZERRA FIALHO
14501 089ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0600053-77.2022.6.18.0089 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 04/11/2022 00:00 0 FRANCO MORETTE FELICIO DE AZEVEDO
14501 089ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0600059-84.2022.6.18.0089 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 FRANCO MORETTE FELICIO DE AZEVEDO
27622 Gabinete do Juiz Federal 0601081-56.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 02/05/2023 00:00 11/09/2022 00:00 0 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14501 089ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0600052-92.2022.6.18.0089 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 04/11/2022 00:00 0 FRANCO MORETTE FELICIO DE AZEVEDO
27622 Gabinete do Juiz Federal 0601120-53.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 02/05/2023 00:00 12/09/2022 00:00 0 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14501 089ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0600064-09.2022.6.18.0089 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 FRANCO MORETTE FELICIO DE AZEVEDO
14501 089ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0600057-17.2022.6.18.0089 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 08/11/2022 00:00 0 FRANCO MORETTE FELICIO DE AZEVEDO
14501 089ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0600055-47.2022.6.18.0089 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 05/11/2022 00:00 0 FRANCO MORETTE FELICIO DE AZEVEDO
14501 089ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0600061-54.2022.6.18.0089 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 FRANCO MORETTE FELICIO DE AZEVEDO
14501 089ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0600063-24.2022.6.18.0089 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 FRANCO MORETTE FELICIO DE AZEVEDO
14501 089ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0600062-39.2022.6.18.0089 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 FRANCO MORETTE FELICIO DE AZEVEDO
14501 089ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0600060-69.2022.6.18.0089 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 FRANCO MORETTE FELICIO DE AZEVEDO
14501 089ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0600056-32.2022.6.18.0089 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 07/11/2022 00:00 0 FRANCO MORETTE FELICIO DE AZEVEDO
27620 Vice-Presidência 0601370-86.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 02/05/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 HILO DE ALMEIDA SOUSA
27620 Vice-Presidência 0601382-03.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 02/05/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 HILO DE ALMEIDA SOUSA
14427 014ª ZONA ELEITORAL DE URUÇUÍ PI 0600383-76.2020.6.18.0014 1 pje1 11527 AIJE 02/05/2023 00:00 06/11/2020 00:00 0 MARIO CESAR MOREIRA CAVALCANTE
14427 014ª ZONA ELEITORAL DE URUÇUÍ PI 0600390-68.2020.6.18.0014 1 pje1 11541 Rp 02/05/2023 00:00 18/11/2020 00:00 0 MARIO CESAR MOREIRA CAVALCANTE
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0600060-04.2022.6.18.0046 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 04/11/2022 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0600061-86.2022.6.18.0046 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 08/11/2022 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0600062-71.2022.6.18.0046 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0600059-19.2022.6.18.0046 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 04/11/2022 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0600065-26.2022.6.18.0046 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
27626 Gabinete do Jurista 2 0601128-30.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 02/05/2023 00:00 12/09/2022 00:00 0 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
14492 080ª ZONA ELEITORAL DE MATIAS OLÍMPIO PI 0600057-44.2022.6.18.0080 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 THIAGO ALELUIA FERREIRA DE OLIVEIRA
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0600068-78.2022.6.18.0046 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0600067-93.2022.6.18.0046 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14470 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI 0600089-21.2022.6.18.0057 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 MARIANA MARINHO MACHADO
14470 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI 0600076-22.2022.6.18.0057 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 01/11/2022 00:00 0 MARIANA MARINHO MACHADO
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601376-93.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 02/05/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601193-25.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 02/05/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601102-32.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 02/05/2023 00:00 12/09/2022 00:00 1 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601594-24.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 02/05/2023 00:00 28/10/2022 00:00 1 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601413-23.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 02/05/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601595-09.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 02/05/2023 00:00 28/10/2022 00:00 1 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601590-84.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 02/05/2023 00:00 28/10/2022 00:00 1 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601287-70.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 02/05/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14470 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI 0600088-36.2022.6.18.0057 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 MARIANA MARINHO MACHADO
14470 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI 0600080-59.2022.6.18.0057 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 08/11/2022 00:00 0 MARIANA MARINHO MACHADO
14470 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI 0600081-44.2022.6.18.0057 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 08/11/2022 00:00 0 MARIANA MARINHO MACHADO
14470 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI 0600085-81.2022.6.18.0057 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 MARIANA MARINHO MACHADO
14470 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI 0600090-06.2022.6.18.0057 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 MARIANA MARINHO MACHADO
14470 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI 0600075-37.2022.6.18.0057 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 28/10/2022 00:00 0 MARIANA MARINHO MACHADO
14470 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI 0600078-89.2022.6.18.0057 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 04/11/2022 00:00 0 MARIANA MARINHO MACHADO
14438 025ª ZONA ELEITORAL DE JERUMENHA PI 0600025-10.2022.6.18.0025 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 CARMELITA ANGELICA LACERDA BRITO DE OLIVEIRA
14485 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI 0600091-43.2022.6.18.0072 1 pje1 12193 PCE 03/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14485 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI 0600006-91.2021.6.18.0072 1 pje1 12193 PCE 03/05/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
27622 Gabinete do Juiz Federal 0601368-19.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 03/05/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27622 Gabinete do Juiz Federal 0601065-05.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 03/05/2023 00:00 11/09/2022 00:00 0 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27622 Gabinete do Juiz Federal 0601230-52.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 03/05/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27622 Gabinete do Juiz Federal 0601086-78.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 03/05/2023 00:00 11/09/2022 00:00 0 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
27622 Gabinete do Juiz Federal 0601260-87.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 03/05/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600002-19.2021.6.18.0019 2 pje2 11548 REl 03/05/2023 00:00 24/03/2023 00:00 1 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
14466 053ª ZONA ELEITORAL DE COCAL PI 0600004-81.2021.6.18.0053 1 pje1 12193 PCE 03/05/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 CARLOS AUGUSTO ARANTES JUNIOR
14466 053ª ZONA ELEITORAL DE COCAL PI 0600256-21.2020.6.18.0053 1 pje1 12193 PCE 03/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 CARLOS AUGUSTO ARANTES JUNIOR
14466 053ª ZONA ELEITORAL DE COCAL PI 0600060-80.2022.6.18.0053 1 pje1 12193 PCE 03/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 CARLOS AUGUSTO ARANTES JUNIOR
14466 053ª ZONA ELEITORAL DE COCAL PI 0600063-35.2022.6.18.0053 1 pje1 12193 PCE 03/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 CARLOS AUGUSTO ARANTES JUNIOR
14470 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI 0600087-51.2022.6.18.0057 1 pje1 12193 PCE 03/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 MARIANA MARINHO MACHADO
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0000135-36.2018.6.18.0013 1 pje1 12193 PCE 03/05/2023 00:00 10/12/2018 00:00 0 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0601198-47.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 03/05/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0601146-51.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 03/05/2023 00:00 12/09/2022 00:00 0 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
27624 Gabinete do Juiz de Direito 2 0601249-58.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 03/05/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601187-18.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 03/05/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601371-71.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 03/05/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601412-38.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 03/05/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600056-93.2022.6.18.0004 2 pje2 11548 REl 03/05/2023 00:00 15/02/2023 00:00 1 TEOFILO RODRIGUES FERREIRA
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600407-78.2022.6.18.0000 2 pje2 14208 SuspOP 03/05/2023 00:00 13/07/2022 00:00 1 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601110-09.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 03/05/2023 00:00 12/09/2022 00:00 1 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600079-60.2022.6.18.0094 1 pje1 12193 PCE 03/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 RAFAEL MENDES PALLUDO
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600083-97.2022.6.18.0094 1 pje1 12193 PCE 03/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 RAFAEL MENDES PALLUDO
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600081-30.2022.6.18.0094 1 pje1 12193 PCE 03/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 RAFAEL MENDES PALLUDO
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600013-46.2023.6.18.0094 1 pje1 12377 PC-PP 03/05/2023 00:00 24/04/2023 00:00 0 RAFAEL MENDES PALLUDO
14441 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600094-33.2022.6.18.0028 1 pje1 12193 PCE 03/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO
14460 047ª ZONA ELEITORAL DE ALTOS PI 0600099-95.2022.6.18.0047 1 pje1 12193 PCE 03/05/2023 00:00 08/11/2022 00:00 0 LUCICLEIDE PEREIRA BELO
14460 047ª ZONA ELEITORAL DE ALTOS PI 0600051-39.2022.6.18.0047 1 pje1 12377 PC-PP 03/05/2023 00:00 09/07/2022 00:00 0 LUCICLEIDE PEREIRA BELO
27626 Gabinete do Jurista 2 0601192-40.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 03/05/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
27626 Gabinete do Jurista 2 0601384-70.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 03/05/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
14412 'CORTE ELEITORAL' 0601084-11.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 03/05/2023 00:00 11/09/2022 00:00 1 THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600013-56.2022.6.18.0005 1 pje1 12377 PC-PP 03/05/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 RAFAEL MENDES PALLUDO
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600009-19.2022.6.18.0005 1 pje1 12377 PC-PP 03/05/2023 00:00 06/07/2022 00:00 0 RAFAEL MENDES PALLUDO
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600020-48.2022.6.18.0005 1 pje1 12377 PC-PP 03/05/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 RAFAEL MENDES PALLUDO
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600021-33.2022.6.18.0005 1 pje1 12377 PC-PP 03/05/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 RAFAEL MENDES PALLUDO
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600016-11.2022.6.18.0005 1 pje1 12377 PC-PP 03/05/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 RAFAEL MENDES PALLUDO
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600019-63.2022.6.18.0005 1 pje1 12377 PC-PP 03/05/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 RAFAEL MENDES PALLUDO
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600017-93.2022.6.18.0005 1 pje1 12377 PC-PP 03/05/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 RAFAEL MENDES PALLUDO
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600010-50.2022.6.18.0022 1 pje1 12377 PC-PP 03/05/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600013-39.2021.6.18.0022 1 pje1 12193 PCE 03/05/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600009-65.2022.6.18.0022 1 pje1 12377 PC-PP 03/05/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14440 027ª ZONA ELEITORAL DE LUZILÂNDIA PI 0600018-12.2022.6.18.0027 1 pje1 12377 PC-PP 03/05/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 THIAGO ALELUIA FERREIRA DE OLIVEIRA
14440 027ª ZONA ELEITORAL DE LUZILÂNDIA PI 0600014-72.2022.6.18.0027 1 pje1 12377 PC-PP 03/05/2023 00:00 06/07/2022 00:00 0 THIAGO ALELUIA FERREIRA DE OLIVEIRA
14440 027ª ZONA ELEITORAL DE LUZILÂNDIA PI 0600007-80.2022.6.18.0027 1 pje1 12377 PC-PP 03/05/2023 00:00 29/06/2022 00:00 0 THIAGO ALELUIA FERREIRA DE OLIVEIRA
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600005-03.2021.6.18.0074 1 pje1 12193 PCE 03/05/2023 00:00 12/01/2021 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600008-55.2021.6.18.0074 1 pje1 12193 PCE 03/05/2023 00:00 12/01/2021 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600094-36.2021.6.18.0006 1 pje1 12377 PC-PP 03/05/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600079-33.2022.6.18.0006 1 pje1 12193 PCE 03/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600081-03.2022.6.18.0006 1 pje1 12193 PCE 03/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600074-11.2022.6.18.0006 1 pje1 12193 PCE 03/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600068-04.2022.6.18.0006 1 pje1 12193 PCE 03/05/2023 00:00 05/11/2022 00:00 0 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600070-71.2022.6.18.0006 1 pje1 12193 PCE 03/05/2023 00:00 08/11/2022 00:00 0 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600078-48.2022.6.18.0006 1 pje1 12193 PCE 03/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600072-41.2022.6.18.0006 1 pje1 12193 PCE 03/05/2023 00:00 08/11/2022 00:00 0 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600076-78.2022.6.18.0006 1 pje1 12193 PCE 03/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600077-63.2022.6.18.0006 1 pje1 12193 PCE 03/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600075-93.2022.6.18.0006 1 pje1 12193 PCE 03/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600042-19.2021.6.18.0013 1 pje1 12193 PCE 03/05/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14441 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600090-93.2022.6.18.0028 1 pje1 12193 PCE 03/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO
14441 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600098-70.2022.6.18.0028 1 pje1 12193 PCE 03/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO
14441 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600092-63.2022.6.18.0028 1 pje1 12193 PCE 03/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO
14441 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600087-41.2022.6.18.0028 1 pje1 12193 PCE 03/05/2023 00:00 08/11/2022 00:00 0 ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO
14441 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600093-48.2022.6.18.0028 1 pje1 12193 PCE 03/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO
14441 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600091-78.2022.6.18.0028 1 pje1 12193 PCE 03/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO
14441 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600096-03.2022.6.18.0028 1 pje1 12193 PCE 03/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO
14441 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600088-26.2022.6.18.0028 1 pje1 12193 PCE 03/05/2023 00:00 08/11/2022 00:00 0 ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO
14441 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600084-86.2022.6.18.0028 1 pje1 12193 PCE 03/05/2023 00:00 04/11/2022 00:00 0 ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO
14441 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600095-18.2022.6.18.0028 1 pje1 12193 PCE 03/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO
14441 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600097-85.2022.6.18.0028 1 pje1 12193 PCE 03/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO
14441 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600089-11.2022.6.18.0028 1 pje1 12193 PCE 03/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO
14441 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600099-55.2022.6.18.0028 1 pje1 12193 PCE 03/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO
14441 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600008-28.2023.6.18.0028 1 pje1 12377 PC-PP 03/05/2023 00:00 09/03/2023 00:00 0 ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO
14441 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600100-40.2022.6.18.0028 1 pje1 12193 PCE 03/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO
14441 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600006-58.2023.6.18.0028 1 pje1 12377 PC-PP 03/05/2023 00:00 09/03/2023 00:00 0 ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO
14441 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600045-89.2022.6.18.0028 1 pje1 12631 RROPCO 03/05/2023 00:00 15/07/2022 00:00 0 ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO
14441 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600003-06.2023.6.18.0028 1 pje1 12377 PC-PP 03/05/2023 00:00 28/02/2023 00:00 0 ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO
14441 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600009-13.2023.6.18.0028 1 pje1 12377 PC-PP 03/05/2023 00:00 21/03/2023 00:00 0 ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO
14441 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600005-73.2023.6.18.0028 1 pje1 12377 PC-PP 03/05/2023 00:00 07/03/2023 00:00 0 ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO
27622 Gabinete do Juiz Federal 0601383-85.2022.6.18.0000 2 pje2 12193 PCE 04/05/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600632-63.2020.6.18.0002 2 pje2 11548 REl 04/05/2023 00:00 08/02/2023 00:00 1 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14461 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI 0600347-29.2020.6.18.0048 1 pje1 12193 PCE 04/05/2023 00:00 24/10/2020 00:00 0 EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES
14461 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI 0600323-98.2020.6.18.0048 1 pje1 12193 PCE 04/05/2023 00:00 23/10/2020 00:00 0 EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES
14461 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI 0600316-09.2020.6.18.0048 1 pje1 12193 PCE 04/05/2023 00:00 23/10/2020 00:00 0 EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES
14466 053ª ZONA ELEITORAL DE COCAL PI 0600056-43.2022.6.18.0053 1 pje1 12193 PCE 04/05/2023 00:00 04/11/2022 00:00 0 CARLOS AUGUSTO ARANTES JUNIOR
14466 053ª ZONA ELEITORAL DE COCAL PI 0600055-58.2022.6.18.0053 1 pje1 12193 PCE 04/05/2023 00:00 04/11/2022 00:00 0 CARLOS AUGUSTO ARANTES JUNIOR
