Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos

Glossário
Número total de casos de conhecimento criminais até então não julgados na instância que, no mês de referência, receberam primeiro ou único julgamento.

fevereiro
32

1º Semestre
108

2º Semestre
52

Total
160

Período
Mensal

Lista de registros da variável P1.4
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe ▲ Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0000034-91.2009.6.18.0052 1 pje1 11528 APEl 02/02/2023 00:00 02/09/2009 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14470 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI 0000031-16.2011.6.18.0037 1 pje1 11528 APEl 27/02/2023 00:00 10/10/2011 00:00 0 MARIANA MARINHO MACHADO
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0000029-77.2013.6.18.0004 1 pje1 11528 APEl 01/02/2023 00:00 10/04/2013 00:00 0 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14466 053ª ZONA ELEITORAL DE COCAL PI 0000028-08.2014.6.18.0053 1 pje1 11528 APEl 01/02/2023 00:00 30/04/2014 00:00 0 CARLOS AUGUSTO ARANTES JUNIOR
14451 038ª ZONA ELEITORAL DE PAULISTANA PI 0000005-73.2015.6.18.0038 1 pje1 11528 APEl 23/02/2023 00:00 25/03/2015 00:00 0 ELANE SANTANA BISPO
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0000020-65.2017.6.18.0040 1 pje1 11528 APEl 27/02/2023 00:00 12/06/2017 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14510 098ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0000012-74.2018.6.18.0098 1 pje1 11528 APEl 27/02/2023 00:00 20/02/2018 00:00 0 VALDENIA MOURA MARQUES DE SA
14427 014ª ZONA ELEITORAL DE URUÇUÍ PI 0000013-20.2018.6.18.0014 1 pje1 11528 APEl 17/02/2023 00:00 17/04/2018 00:00 0 MARIO CESAR MOREIRA CAVALCANTE
14427 014ª ZONA ELEITORAL DE URUÇUÍ PI 0000016-72.2018.6.18.0014 1 pje1 11528 APEl 24/02/2023 00:00 11/05/2018 00:00 0 MARIO CESAR MOREIRA CAVALCANTE
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0000134-29.2018.6.18.0085 1 pje1 11528 APEl 09/02/2023 00:00 31/07/2018 00:00 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0000135-14.2018.6.18.0085 1 pje1 11528 APEl 09/02/2023 00:00 19/08/2018 00:00 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0000136-96.2018.6.18.0085 1 pje1 11528 APEl 09/02/2023 00:00 19/08/2018 00:00 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14452 039ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO PI 0000017-79.2018.6.18.0039 1 pje1 11528 APEl 27/02/2023 00:00 24/10/2018 00:00 DENIS DEANGELIS BRITO VARELA
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0000016-19.2019.6.18.0085 1 pje1 11528 APEl 09/02/2023 00:00 30/01/2019 00:00 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0000023-11.2019.6.18.0085 1 pje1 11528 APEl 09/02/2023 00:00 30/01/2019 00:00 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0000024-93.2019.6.18.0085 1 pje1 11528 APEl 09/02/2023 00:00 30/01/2019 00:00 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0000039-62.2019.6.18.0085 1 pje1 11528 APEl 09/02/2023 00:00 18/03/2019 00:00 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0000040-47.2019.6.18.0085 1 pje1 11528 APEl 09/02/2023 00:00 18/03/2019 00:00 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0000024-46.2019.6.18.0036 1 pje1 11528 APEl 23/02/2023 00:00 16/07/2019 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0000070-82.2019.6.18.0085 1 pje1 11528 APEl 09/02/2023 00:00 12/12/2019 00:00 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0000071-67.2019.6.18.0085 1 pje1 11528 APEl 09/02/2023 00:00 12/12/2019 00:00 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14456 043ª ZONA ELEITORAL DE REGENERAÇÃO PI 0600004-22.2020.6.18.0084 1 pje1 11528 APEl 01/02/2023 00:00 04/02/2020 00:00 0 LEONARDO LUCIO FREIRE TRIGUEIRO
14434 021ª ZONA ELEITORAL DE PIRACURUCA PI 0600339-36.2020.6.18.0021 1 pje1 11528 APEl 02/02/2023 00:00 16/11/2020 00:00 0 STEFAN OLIVEIRA LADISLAU
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600218-10.2020.6.18.0085 1 pje1 11528 APEl 09/02/2023 00:00 23/11/2020 00:00 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14419 007ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MAIOR PI 0600054-51.2021.6.18.0007 1 pje1 11528 APEl 27/02/2023 00:00 08/04/2021 00:00 MUCCIO MIGUEL MEIRA
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600156-66.2021.6.18.0074 1 pje1 11528 APEl 15/02/2023 00:00 15/10/2021 00:00 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14460 047ª ZONA ELEITORAL DE ALTOS PI 0600142-66.2021.6.18.0047 1 pje1 11528 APEl 03/02/2023 00:00 22/11/2021 00:00 0 LUCICLEIDE PEREIRA BELO
14427 014ª ZONA ELEITORAL DE URUÇUÍ PI 0600026-28.2022.6.18.0014 1 pje1 11528 APEl 17/02/2023 00:00 26/08/2022 00:00 0 MARIO CESAR MOREIRA CAVALCANTE
14427 014ª ZONA ELEITORAL DE URUÇUÍ PI 0600031-50.2022.6.18.0014 1 pje1 11528 APEl 17/02/2023 00:00 27/09/2022 00:00 0 MARIO CESAR MOREIRA CAVALCANTE
27620 Vice-Presidência 0000031-03.2016.6.18.0017 2 pje2 14209 RecCrimEleit 02/02/2023 00:00 17/12/2022 00:00 0 HILO DE ALMEIDA SOUSA
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600003-83.2020.6.18.0004 1 pje1 278 TCO 15/02/2023 00:00 27/03/2020 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600069-36.2020.6.18.0013 1 pje1 278 TCO 27/02/2023 00:00 18/09/2020 00:00 0 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
Editar | Voltar