Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos

Glossário
Número total de casos de conhecimento criminais que no mês de referência entraram na meta por saírem da situação de suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório ou por passarem a se enquadrar nos critérios da meta.

fevereiro
17

1º Semestre
52

2º Semestre
12

Total
64

Período
Mensal

Lista de registros da variável P1.8
Serventia ▲ Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
14419 007ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MAIOR PI 0000017-78.2018.6.18.0007 1 pje1 11528 APEl 08/02/2023 00:00 28/06/2018 00:00 MUCCIO MIGUEL MEIRA
14419 007ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MAIOR PI 0600054-51.2021.6.18.0007 1 pje1 11528 APEl 03/02/2023 00:00 08/04/2021 00:00 MUCCIO MIGUEL MEIRA
14427 014ª ZONA ELEITORAL DE URUÇUÍ PI 0000016-72.2018.6.18.0014 1 pje1 11528 APEl 08/02/2023 00:00 11/05/2018 00:00 MARIO CESAR MOREIRA CAVALCANTE
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0000035-84.2019.6.18.0033 1 pje1 11528 APEl 27/02/2023 00:00 18/10/2019 00:00 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0000005-76.2015.6.18.0037 1 pje1 11528 APEl 07/02/2023 00:00 28/01/2015 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14452 039ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO PI 0000017-79.2018.6.18.0039 1 pje1 11528 APEl 09/02/2023 00:00 24/10/2018 00:00 DENIS DEANGELIS BRITO VARELA
14452 039ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO PI 0600001-71.2021.6.18.0039 1 pje1 11528 APEl 09/02/2023 00:00 07/01/2021 00:00 DENIS DEANGELIS BRITO VARELA
14456 043ª ZONA ELEITORAL DE REGENERAÇÃO PI 0600006-13.2023.6.18.0043 1 pje1 11528 APEl 28/02/2023 00:00 10/02/2023 00:00 LEONARDO LUCIO FREIRE TRIGUEIRO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000007-66.2010.6.18.0087 1 pje1 11528 APEl 03/02/2023 00:00 04/06/2010 00:00 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000016-28.2010.6.18.0087 1 pje1 11528 APEl 03/02/2023 00:00 04/06/2010 00:00 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000024-05.2010.6.18.0087 1 pje1 11528 APEl 03/02/2023 00:00 04/06/2010 00:00 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000027-57.2010.6.18.0087 1 pje1 11528 APEl 03/02/2023 00:00 04/06/2010 00:00 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000028-42.2010.6.18.0087 1 pje1 11528 APEl 03/02/2023 00:00 04/06/2010 00:00 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14485 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI 0000001-26.2018.6.18.0072 1 pje1 11528 APEl 10/02/2023 00:00 23/01/2018 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14503 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI 0000265-93.2012.6.18.0091 1 pje1 11528 APEl 03/02/2023 00:00 29/08/2012 00:00 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14503 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI 0000267-63.2012.6.18.0091 1 pje1 11528 APEl 02/02/2023 00:00 29/08/2012 00:00 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14503 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI 0000270-18.2012.6.18.0091 1 pje1 11528 APEl 03/02/2023 00:00 29/08/2012 00:00 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
Editar | Voltar