Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos

Glossário
Número total de casos de conhecimento criminais que no mês de referência entraram na meta por saírem da situação de suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório ou por passarem a se enquadrar nos critérios da meta.

março
12

1º Semestre
52

2º Semestre
12

Total
64

Período
Mensal

Lista de registros da variável P1.8
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000007-66.2010.6.18.0087 1 pje1 11528 APEl 01/03/2023 00:00 04/06/2010 00:00 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0000019-09.2013.6.18.0012 1 pje1 11528 APEl 03/03/2023 00:00 29/05/2013 00:00 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0000027-54.2011.6.18.0012 1 pje1 11528 APEl 03/03/2023 00:00 30/06/2011 00:00 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14492 080ª ZONA ELEITORAL DE MATIAS OLÍMPIO PI 0600078-54.2021.6.18.0080 1 pje1 11528 APEl 09/03/2023 00:00 15/12/2021 00:00 THIAGO ALELUIA FERREIRA DE OLIVEIRA
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600570-11.2020.6.18.0006 1 pje1 11528 APEl 10/03/2023 00:00 13/11/2020 00:00 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000016-28.2010.6.18.0087 1 pje1 11528 APEl 16/03/2023 00:00 04/06/2010 00:00 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14469 056ª ZONA ELEITORAL DE SIMÕES PI 0600001-83.2022.6.18.0056 1 pje1 11528 APEl 21/03/2023 00:00 09/02/2022 00:00 CLAYTON RODRIGUES DE MOURA SILVA
14415 003ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0000030-89.2018.6.18.0003 1 pje1 11528 APEl 21/03/2023 00:00 30/08/2018 00:00 LITELTON VIEIRA DE OLIVEIRA
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000024-05.2010.6.18.0087 1 pje1 11528 APEl 21/03/2023 00:00 04/06/2010 00:00 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0000421-09.2016.6.18.0005 1 pje1 11528 APEl 22/03/2023 00:00 10/10/2016 00:00 RAFAEL MENDES PALLUDO
90482 001º Juízo das Garantias do Núcleo I 0600043-87.2022.6.18.0071 1 pje1 309 PBACrim 29/03/2023 00:00 02/10/2022 00:00 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14503 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI 0000267-63.2012.6.18.0091 1 pje1 11528 APEl 31/03/2023 00:00 29/08/2012 00:00 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
Editar | Voltar