Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos

Glossário
Número total de casos de conhecimento criminais informados em P1.2 e P1.8 que no mês de referência saíram da meta por entrarem em suspensão, sobrestamento ou arquivamento provisório ou que deixaram de se enquadrar nos critérios da Meta.

1º Semestre
41

2º Semestre
14

Total
55

Período
Mensal

Lista de registros da variável P1.10
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla ▲ Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000007-66.2010.6.18.0087 1 pje1 11528 APEl 02/02/2023 00:00 04/06/2010 00:00 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000007-66.2010.6.18.0087 1 pje1 11528 APEl 10/02/2023 00:00 04/06/2010 00:00 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000016-28.2010.6.18.0087 1 pje1 11528 APEl 02/02/2023 00:00 04/06/2010 00:00 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000016-28.2010.6.18.0087 1 pje1 11528 APEl 10/02/2023 00:00 04/06/2010 00:00 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000024-05.2010.6.18.0087 1 pje1 11528 APEl 02/02/2023 00:00 04/06/2010 00:00 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000024-05.2010.6.18.0087 1 pje1 11528 APEl 10/02/2023 00:00 04/06/2010 00:00 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000027-57.2010.6.18.0087 1 pje1 11528 APEl 02/02/2023 00:00 04/06/2010 00:00 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000027-57.2010.6.18.0087 1 pje1 11528 APEl 10/02/2023 00:00 04/06/2010 00:00 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000028-42.2010.6.18.0087 1 pje1 11528 APEl 02/02/2023 00:00 04/06/2010 00:00 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000028-42.2010.6.18.0087 1 pje1 11528 APEl 10/02/2023 00:00 04/06/2010 00:00 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0000027-54.2011.6.18.0012 1 pje1 11528 APEl 03/02/2023 00:00 30/06/2011 00:00 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14503 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI 0000265-93.2012.6.18.0091 1 pje1 11528 APEl 15/02/2023 00:00 29/08/2012 00:00 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14503 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI 0000267-63.2012.6.18.0091 1 pje1 11528 APEl 16/03/2023 00:00 29/08/2012 00:00 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14503 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI 0000267-63.2012.6.18.0091 1 pje1 11528 APEl 05/07/2023 00:00 29/08/2012 00:00 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14503 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI 0000270-18.2012.6.18.0091 1 pje1 11528 APEl 15/02/2023 00:00 29/08/2012 00:00 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0000019-09.2013.6.18.0012 1 pje1 11528 APEl 03/02/2023 00:00 29/05/2013 00:00 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0000019-09.2013.6.18.0012 1 pje1 11528 APEl 22/03/2023 00:00 29/05/2013 00:00 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0000005-76.2015.6.18.0037 1 pje1 11528 APEl 08/02/2023 00:00 28/01/2015 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0000400-33.2016.6.18.0005 1 pje1 11528 APEl 07/03/2023 00:00 10/10/2016 00:00 RAFAEL MENDES PALLUDO
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0000400-33.2016.6.18.0005 1 pje1 11528 APEl 23/05/2023 00:00 10/10/2016 00:00 RAFAEL MENDES PALLUDO
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0000400-33.2016.6.18.0005 1 pje1 11528 APEl 31/05/2023 00:00 10/10/2016 00:00 RAFAEL MENDES PALLUDO
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0000400-33.2016.6.18.0005 1 pje1 11528 APEl 23/11/2023 00:00 10/10/2016 00:00 RAFAEL MENDES PALLUDO
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0000421-09.2016.6.18.0005 1 pje1 11528 APEl 07/03/2023 00:00 10/10/2016 00:00 RAFAEL MENDES PALLUDO
14470 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI 0600009-28.2020.6.18.0057 1 pje1 11528 APEl 13/03/2023 00:00 13/04/2020 00:00 MARIANA MARINHO MACHADO
14470 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI 0600009-28.2020.6.18.0057 1 pje1 11528 APEl 24/07/2023 00:00 13/04/2020 00:00 MARIANA MARINHO MACHADO
14441 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600032-61.2020.6.18.0028 1 pje1 11528 APEl 22/05/2023 00:00 29/04/2020 00:00 ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600338-48.2020.6.18.0022 1 pje1 11528 APEl 10/04/2023 00:00 28/10/2020 00:00 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600338-48.2020.6.18.0022 1 pje1 11528 APEl 16/06/2023 00:00 28/10/2020 00:00 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600364-46.2020.6.18.0022 1 pje1 11528 APEl 10/04/2023 00:00 10/12/2020 00:00 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600364-46.2020.6.18.0022 1 pje1 11528 APEl 19/05/2023 00:00 10/12/2020 00:00 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600001-25.2021.6.18.0022 1 pje1 11528 APEl 19/05/2023 00:00 08/01/2021 00:00 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14477 064ª ZONA ELEITORAL DE INHUMA PI 0600072-95.2021.6.18.0064 1 pje1 11528 APEl 01/12/2023 00:00 14/05/2021 00:00 EXPEDITO COSTA JUNIOR
14477 064ª ZONA ELEITORAL DE INHUMA PI 0600073-80.2021.6.18.0064 1 pje1 11528 APEl 27/06/2023 00:00 14/05/2021 00:00 EXPEDITO COSTA JUNIOR
14492 080ª ZONA ELEITORAL DE MATIAS OLÍMPIO PI 0600078-54.2021.6.18.0080 1 pje1 11528 APEl 21/03/2023 00:00 15/12/2021 00:00 THIAGO ALELUIA FERREIRA DE OLIVEIRA
14469 056ª ZONA ELEITORAL DE SIMÕES PI 0600001-83.2022.6.18.0056 1 pje1 11528 APEl 22/03/2023 00:00 09/02/2022 00:00 CLAYTON RODRIGUES DE MOURA SILVA
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600001-94.2023.6.18.0041 1 pje1 11528 APEl 03/10/2023 00:00 05/01/2023 00:00 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14461 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI 0600001-73.2023.6.18.0048 1 pje1 11528 APEl 23/08/2023 00:00 19/01/2023 00:00 EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES
14456 043ª ZONA ELEITORAL DE REGENERAÇÃO PI 0600006-13.2023.6.18.0043 1 pje1 11528 APEl 10/02/2023 00:00 10/02/2023 00:00 LEONARDO LUCIO FREIRE TRIGUEIRO
14456 043ª ZONA ELEITORAL DE REGENERAÇÃO PI 0600006-13.2023.6.18.0043 1 pje1 11528 APEl 10/03/2023 00:00 10/02/2023 00:00 LEONARDO LUCIO FREIRE TRIGUEIRO
14431 018ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0600004-21.2023.6.18.0018 1 pje1 11528 APEl 17/04/2023 00:00 02/03/2023 00:00 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600010-70.2023.6.18.0004 1 pje1 11528 APEl 15/05/2023 00:00 03/03/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600010-70.2023.6.18.0004 1 pje1 11528 APEl 12/07/2023 00:00 03/03/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600010-70.2023.6.18.0004 1 pje1 11528 APEl 04/09/2023 00:00 03/03/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600012-40.2023.6.18.0004 1 pje1 11528 APEl 11/04/2023 00:00 13/03/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600012-40.2023.6.18.0004 1 pje1 11528 APEl 04/09/2023 00:00 13/03/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600013-25.2023.6.18.0004 1 pje1 11528 APEl 11/04/2023 00:00 13/03/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600013-25.2023.6.18.0004 1 pje1 11528 APEl 04/09/2023 00:00 13/03/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14441 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600010-95.2023.6.18.0028 1 pje1 11528 APEl 24/04/2023 00:00 29/03/2023 00:00 ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO
14460 047ª ZONA ELEITORAL DE ALTOS PI 0600013-90.2023.6.18.0047 1 pje1 11528 APEl 19/12/2023 00:00 27/04/2023 00:00 LUCICLEIDE PEREIRA BELO
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600049-67.2023.6.18.0004 1 pje1 11528 APEl 20/06/2023 00:00 20/06/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600049-67.2023.6.18.0004 1 pje1 11528 APEl 04/09/2023 00:00 20/06/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14507 095ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600029-94.2023.6.18.0095 1 pje1 11528 APEl 26/07/2023 00:00 12/07/2023 00:00 ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO
90482 001º Juízo das Garantias do Núcleo I 0600043-87.2022.6.18.0071 1 pje1 309 PBACrim 16/02/2023 00:00 02/10/2022 00:00 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
90482 001º Juízo das Garantias do Núcleo I 0600043-87.2022.6.18.0071 1 pje1 309 PBACrim 13/09/2023 00:00 02/10/2022 00:00 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
90482 001º Juízo das Garantias do Núcleo I 0600026-67.2022.6.18.0098 1 pje1 310 QuebSig 11/01/2023 00:00 22/09/2022 00:00 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
Editar | Voltar