Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos

Glossário
Número total de casos de conhecimento criminais informados em P1.2 e P1.8 que no mês de referência saíram da meta por entrarem em suspensão, sobrestamento ou arquivamento provisório ou que deixaram de se enquadrar nos critérios da Meta.

maio
6

1º Semestre
41

2º Semestre
14

Total
55

Período
Mensal

Lista de registros da variável P1.10
Serventia Nome Serventia Processo ▲ Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0000400-33.2016.6.18.0005 1 pje1 11528 APEl 23/05/2023 00:00 10/10/2016 00:00 RAFAEL MENDES PALLUDO
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0000400-33.2016.6.18.0005 1 pje1 11528 APEl 31/05/2023 00:00 10/10/2016 00:00 RAFAEL MENDES PALLUDO
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600001-25.2021.6.18.0022 1 pje1 11528 APEl 19/05/2023 00:00 08/01/2021 00:00 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600010-70.2023.6.18.0004 1 pje1 11528 APEl 15/05/2023 00:00 03/03/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14441 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600032-61.2020.6.18.0028 1 pje1 11528 APEl 22/05/2023 00:00 29/04/2020 00:00 ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600364-46.2020.6.18.0022 1 pje1 11528 APEl 19/05/2023 00:00 10/12/2020 00:00 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
Editar | Voltar