Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos

Glossário
Número total de casos de conhecimento criminais informados em P1.2 e P1.8 que no mês de referência saíram da meta por entrarem em suspensão, sobrestamento ou arquivamento provisório ou que deixaram de se enquadrar nos critérios da Meta.

abril
6

1º Semestre
41

2º Semestre
14

Total
55

Período
Mensal

Lista de registros da variável P1.10
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600338-48.2020.6.18.0022 1 pje1 11528 APEl 10/04/2023 00:00 28/10/2020 00:00 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600364-46.2020.6.18.0022 1 pje1 11528 APEl 10/04/2023 00:00 10/12/2020 00:00 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600012-40.2023.6.18.0004 1 pje1 11528 APEl 11/04/2023 00:00 13/03/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600013-25.2023.6.18.0004 1 pje1 11528 APEl 11/04/2023 00:00 13/03/2023 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14431 018ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0600004-21.2023.6.18.0018 1 pje1 11528 APEl 17/04/2023 00:00 02/03/2023 00:00 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14441 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600010-95.2023.6.18.0028 1 pje1 11528 APEl 24/04/2023 00:00 29/03/2023 00:00 ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO
Editar | Voltar