Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.2 - Julgar processos mais antigos

Glossário
Número total de casos de conhecimento criminais distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2022, excluídos os de classe 282 (ação penal de competência do júri) e aqueles recursais em processos que eram originalmente dessa classe, que entraram na meta por saírem de situação de suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório ou que passaram a se enquadrar nos critérios da meta, no mês de referência.

fevereiro
16

1º Semestre
45

2º Semestre
4

Total
49

Período
Mensal

Lista de registros da variável P2.5
Serventia ▼ Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
14503 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI 0000265-93.2012.6.18.0091 1 pje1 11528 APEl 03/02/2023 00:00 29/08/2012 00:00 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14503 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI 0000267-63.2012.6.18.0091 1 pje1 11528 APEl 02/02/2023 00:00 29/08/2012 00:00 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14503 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI 0000270-18.2012.6.18.0091 1 pje1 11528 APEl 03/02/2023 00:00 29/08/2012 00:00 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14485 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI 0000001-26.2018.6.18.0072 1 pje1 11528 APEl 10/02/2023 00:00 23/01/2018 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000007-66.2010.6.18.0087 1 pje1 11528 APEl 03/02/2023 00:00 04/06/2010 00:00 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000016-28.2010.6.18.0087 1 pje1 11528 APEl 03/02/2023 00:00 04/06/2010 00:00 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000024-05.2010.6.18.0087 1 pje1 11528 APEl 03/02/2023 00:00 04/06/2010 00:00 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000027-57.2010.6.18.0087 1 pje1 11528 APEl 03/02/2023 00:00 04/06/2010 00:00 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000028-42.2010.6.18.0087 1 pje1 11528 APEl 03/02/2023 00:00 04/06/2010 00:00 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14456 043ª ZONA ELEITORAL DE REGENERAÇÃO PI 0600006-13.2023.6.18.0043 1 pje1 11528 APEl 28/02/2023 00:00 10/02/2023 00:00 LEONARDO LUCIO FREIRE TRIGUEIRO
14452 039ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO PI 0600001-71.2021.6.18.0039 1 pje1 11528 APEl 09/02/2023 00:00 07/01/2021 00:00 DENIS DEANGELIS BRITO VARELA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0000005-76.2015.6.18.0037 1 pje1 11528 APEl 07/02/2023 00:00 28/01/2015 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0000035-84.2019.6.18.0033 1 pje1 11528 APEl 27/02/2023 00:00 18/10/2019 00:00 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14427 014ª ZONA ELEITORAL DE URUÇUÍ PI 0000016-72.2018.6.18.0014 1 pje1 11528 APEl 08/02/2023 00:00 11/05/2018 00:00 MARIO CESAR MOREIRA CAVALCANTE
14419 007ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MAIOR PI 0000017-78.2018.6.18.0007 1 pje1 11528 APEl 08/02/2023 00:00 28/06/2018 00:00 MUCCIO MIGUEL MEIRA
14419 007ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MAIOR PI 0600054-51.2021.6.18.0007 1 pje1 11528 APEl 03/02/2023 00:00 08/04/2021 00:00 MUCCIO MIGUEL MEIRA
Editar | Voltar