Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.2 - Julgar processos mais antigos

Glossário
Número total de casos de conhecimento não criminais distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2022 que, no mês de referência, foram nela julgados pela primeira ou única vez.

fevereiro
377

1º Semestre
2000

2º Semestre
697

Total
2697

Período
Mensal

Lista de registros da variável P2.10
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla ▼ Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
14467 054ª ZONA ELEITORAL DE DEMERVAL LOBÃO PI 0000003-55.2015.6.18.0054 1 pje1 11541 Rp 24/02/2023 00:00 16/06/2015 00:00 0 MARIA DA PAZ E SILVA MIRANDA
14417 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600090-36.2020.6.18.0005 1 pje1 11541 Rp 08/02/2023 00:00 21/07/2020 00:00 0 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14440 027ª ZONA ELEITORAL DE LUZILÂNDIA PI 0600021-35.2020.6.18.0027 1 pje1 11541 Rp 03/02/2023 00:00 04/08/2020 00:00 0 THIAGO ALELUIA FERREIRA DE OLIVEIRA
14440 027ª ZONA ELEITORAL DE LUZILÂNDIA PI 0600027-42.2020.6.18.0027 1 pje1 11541 Rp 03/02/2023 00:00 09/09/2020 00:00 0 THIAGO ALELUIA FERREIRA DE OLIVEIRA
14417 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600118-04.2020.6.18.0005 1 pje1 11541 Rp 17/02/2023 00:00 21/09/2020 00:00 0 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14417 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600158-83.2020.6.18.0005 1 pje1 11541 Rp 08/02/2023 00:00 23/09/2020 00:00 0 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14440 027ª ZONA ELEITORAL DE LUZILÂNDIA PI 0600359-09.2020.6.18.0027 1 pje1 11541 Rp 03/02/2023 00:00 27/10/2020 00:00 0 THIAGO ALELUIA FERREIRA DE OLIVEIRA
14417 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600383-06.2020.6.18.0005 1 pje1 11541 Rp 06/02/2023 00:00 07/11/2020 00:00 0 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14417 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600386-58.2020.6.18.0005 1 pje1 11541 Rp 24/02/2023 00:00 13/11/2020 00:00 0 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14417 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600391-80.2020.6.18.0005 1 pje1 11541 Rp 23/02/2023 00:00 14/11/2020 00:00 0 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14415 003ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600104-89.2021.6.18.0003 1 pje1 11541 Rp 16/02/2023 00:00 16/12/2021 00:00 0 LITELTON VIEIRA DE OLIVEIRA
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600002-32.2020.6.18.0026 1 pje1 12631 RROPCO 13/02/2023 00:00 10/02/2020 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14469 056ª ZONA ELEITORAL DE SIMÕES PI 0600003-24.2020.6.18.0056 1 pje1 12631 RROPCO 13/02/2023 00:00 17/03/2020 00:00 0 CLAYTON RODRIGUES DE MOURA SILVA
14417 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600115-15.2021.6.18.0005 1 pje1 12631 RROPCO 24/02/2023 00:00 24/09/2021 00:00 0 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14417 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600117-82.2021.6.18.0005 1 pje1 12631 RROPCO 24/02/2023 00:00 24/09/2021 00:00 0 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14469 056ª ZONA ELEITORAL DE SIMÕES PI 0600026-67.2020.6.18.0056 1 pje1 12633 RROPCE 28/02/2023 00:00 25/06/2020 00:00 0 CLAYTON RODRIGUES DE MOURA SILVA
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600145-71.2020.6.18.0074 1 pje1 12633 RROPCE 03/02/2023 00:00 26/08/2020 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600035-60.2021.6.18.0002 1 pje1 12633 RROPCE 24/02/2023 00:00 03/03/2021 00:00 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000031-52.2018.6.18.0075 1 pje1 12193 PCE 08/02/2023 00:00 07/12/2018 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600064-62.2020.6.18.0094 1 pje1 12193 PCE 15/02/2023 00:00 27/08/2020 00:00 0 RAFAEL MENDES PALLUDO
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600086-02.2020.6.18.0004 1 pje1 12193 PCE 14/02/2023 00:00 21/09/2020 00:00 0 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600425-42.2020.6.18.0074 1 pje1 12193 PCE 03/02/2023 00:00 22/10/2020 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600039-51.2020.6.18.0061 1 pje1 12193 PCE 16/02/2023 00:00 23/10/2020 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600069-69.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 15/02/2023 00:00 23/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600051-65.2020.6.18.0061 1 pje1 12193 PCE 16/02/2023 00:00 24/10/2020 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600056-87.2020.6.18.0061 1 pje1 12193 PCE 16/02/2023 00:00 24/10/2020 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600200-81.2020.6.18.0022 1 pje1 12193 PCE 08/02/2023 00:00 24/10/2020 00:00 0 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600201-66.2020.6.18.0022 1 pje1 12193 PCE 08/02/2023 00:00 24/10/2020 00:00 0 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600202-51.2020.6.18.0022 1 pje1 12193 PCE 08/02/2023 00:00 24/10/2020 00:00 0 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600061-12.2020.6.18.0061 1 pje1 12193 PCE 16/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600062-94.2020.6.18.0061 1 pje1 12193 PCE 16/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600215-50.2020.6.18.0022 1 pje1 12193 PCE 08/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600066-34.2020.6.18.0061 1 pje1 12193 PCE 16/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600071-56.2020.6.18.0061 1 pje1 12193 PCE 16/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600221-57.2020.6.18.0022 1 pje1 12193 PCE 08/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600146-78.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 08/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600153-70.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 08/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600154-55.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 08/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600155-40.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 08/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600218-11.2020.6.18.0020 1 pje1 12193 PCE 10/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600088-92.2020.6.18.0061 1 pje1 12193 PCE 16/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600165-84.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 08/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600166-69.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 08/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600169-24.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 08/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600223-33.2020.6.18.0020 1 pje1 12193 PCE 24/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600224-18.2020.6.18.0020 1 pje1 12193 PCE 10/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600112-23.2020.6.18.0061 1 pje1 12193 PCE 16/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600226-85.2020.6.18.0020 1 pje1 12193 PCE 10/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600379-63.2020.6.18.0006 1 pje1 12193 PCE 10/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600391-77.2020.6.18.0006 1 pje1 12193 PCE 10/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600394-32.2020.6.18.0006 1 pje1 12193 PCE 10/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600396-02.2020.6.18.0006 1 pje1 12193 PCE 10/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600397-84.2020.6.18.0006 1 pje1 12193 PCE 10/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600245-91.2020.6.18.0020 1 pje1 12193 PCE 24/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600407-31.2020.6.18.0006 1 pje1 12193 PCE 10/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600409-98.2020.6.18.0006 1 pje1 12193 PCE 10/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600411-68.2020.6.18.0006 1 pje1 12193 PCE 10/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600198-74.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 08/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600135-66.2020.6.18.0061 1 pje1 12193 PCE 16/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600436-81.2020.6.18.0006 1 pje1 12193 PCE 01/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600437-66.2020.6.18.0006 1 pje1 12193 PCE 10/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600225-57.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 08/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600477-38.2020.6.18.0074 1 pje1 12193 PCE 06/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600478-23.2020.6.18.0074 1 pje1 12193 PCE 03/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600468-86.2020.6.18.0006 1 pje1 12193 PCE 10/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600253-25.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 15/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600256-77.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 15/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600253-68.2020.6.18.0020 1 pje1 12193 PCE 24/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600479-08.2020.6.18.0074 1 pje1 12193 PCE 03/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600256-23.2020.6.18.0020 1 pje1 12193 PCE 10/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600492-17.2020.6.18.0006 1 pje1 12193 PCE 01/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600500-91.2020.6.18.0006 1 pje1 12193 PCE 10/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600278-38.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 08/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600266-67.2020.6.18.0020 1 pje1 12193 PCE 10/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600283-60.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 23/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600147-08.2020.6.18.0085 1 pje1 12193 PCE 13/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600148-90.2020.6.18.0085 1 pje1 12193 PCE 13/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600481-75.2020.6.18.0074 1 pje1 12193 PCE 14/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600296-59.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 15/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600482-60.2020.6.18.0074 1 pje1 12193 PCE 28/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600304-36.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 08/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600309-58.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 08/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600310-43.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 08/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600315-65.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 08/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600175-48.2020.6.18.0061 1 pje1 12193 PCE 16/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600316-50.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 08/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600317-35.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 15/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600319-05.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 08/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600320-87.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 08/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600323-42.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 08/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600328-64.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 08/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600332-04.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 08/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600338-11.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 08/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600493-89.2020.6.18.0074 1 pje1 12193 PCE 03/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600363-24.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 15/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600369-31.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 15/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600172-21.2020.6.18.0085 1 pje1 12193 PCE 13/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600372-83.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 08/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600379-75.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 08/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600174-88.2020.6.18.0085 1 pje1 12193 PCE 13/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600238-51.2020.6.18.0036 1 pje1 12193 PCE 13/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600178-28.2020.6.18.0085 1 pje1 12193 PCE 13/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600382-30.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 23/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600240-21.2020.6.18.0036 1 pje1 12193 PCE 23/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600389-22.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 08/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600249-80.2020.6.18.0036 1 pje1 12193 PCE 13/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600250-65.2020.6.18.0036 1 pje1 12193 PCE 13/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600252-35.2020.6.18.0036 1 pje1 12193 PCE 13/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600257-57.2020.6.18.0036 1 pje1 12193 PCE 23/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0600138-66.2020.6.18.0046 1 pje1 12193 PCE 08/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600187-87.2020.6.18.0085 1 pje1 12193 PCE 13/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600268-86.2020.6.18.0036 1 pje1 12193 PCE 13/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600269-71.2020.6.18.0036 1 pje1 12193 PCE 13/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600270-56.2020.6.18.0036 1 pje1 12193 PCE 13/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600271-41.2020.6.18.0036 1 pje1 12193 PCE 13/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600273-11.2020.6.18.0036 1 pje1 12193 PCE 13/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600274-93.2020.6.18.0036 1 pje1 12193 PCE 13/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600279-60.2020.6.18.0022 1 pje1 12193 PCE 08/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600282-21.2020.6.18.0020 1 pje1 12193 PCE 10/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600504-21.2020.6.18.0074 1 pje1 12193 PCE 15/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600188-72.2020.6.18.0085 1 pje1 12193 PCE 13/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600189-57.2020.6.18.0085 1 pje1 12193 PCE 13/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600194-79.2020.6.18.0085 1 pje1 12193 PCE 13/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600286-10.2020.6.18.0036 1 pje1 12193 PCE 13/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600303-45.2020.6.18.0004 1 pje1 12193 PCE 14/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600283-06.2020.6.18.0020 1 pje1 12193 PCE 24/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600288-77.2020.6.18.0036 1 pje1 12193 PCE 13/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600200-86.2020.6.18.0085 1 pje1 12193 PCE 13/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600284-88.2020.6.18.0020 1 pje1 12193 PCE 10/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
