Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.2 - Julgar processos mais antigos

Glossário
Número total de casos de conhecimento não criminais distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2022 que, no mês de referência, foram nela julgados pela primeira ou única vez.

maio
359

1º Semestre
2001

2º Semestre
697

Total
2698

Período
Mensal

Lista de registros da variável P2.10
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe ▲ Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
14441 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0601689-93.2018.6.18.0000 1 pje1 11526 AIME 23/05/2023 00:00 09/09/2021 00:00 0 ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600466-95.2020.6.18.0013 1 pje1 11527 AIJE 04/05/2023 00:00 05/11/2020 00:00 0 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14427 014ª ZONA ELEITORAL DE URUÇUÍ PI 0600383-76.2020.6.18.0014 1 pje1 11527 AIJE 02/05/2023 00:00 06/11/2020 00:00 0 ALMIR ABIB TAJRA FILHO
14475 062ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600582-51.2020.6.18.0062 1 pje1 11527 AIJE 09/05/2023 00:00 01/12/2020 00:00 0 SERGIO LUIS CARVALHO FORTES
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600176-10.2020.6.18.0004 1 pje1 11541 Rp 15/05/2023 00:00 14/10/2020 00:00 0 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600326-40.2020.6.18.0020 1 pje1 11541 Rp 18/05/2023 00:00 01/11/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600327-25.2020.6.18.0020 1 pje1 11541 Rp 18/05/2023 00:00 01/11/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14427 014ª ZONA ELEITORAL DE URUÇUÍ PI 0600390-68.2020.6.18.0014 1 pje1 11541 Rp 02/05/2023 00:00 18/11/2020 00:00 0 ALMIR ABIB TAJRA FILHO
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0000479-09.2016.6.18.0006 1 pje1 12134 TutCautAnt 08/05/2023 00:00 02/10/2016 00:00 MELISSA DE VASCONCELOS LIMA PESSOA
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0000473-02.2016.6.18.0006 1 pje1 12134 TutCautAnt 08/05/2023 00:00 06/12/2016 00:00 MELISSA DE VASCONCELOS LIMA PESSOA
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000032-37.2018.6.18.0075 1 pje1 12193 PCE 08/05/2023 00:00 07/12/2018 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000033-22.2018.6.18.0075 1 pje1 12193 PCE 08/05/2023 00:00 07/12/2018 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0000135-36.2018.6.18.0013 1 pje1 12193 PCE 03/05/2023 00:00 10/12/2018 00:00 0 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0000036-11.2019.6.18.0020 1 pje1 12193 PCE 26/05/2023 00:00 15/08/2019 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14461 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI 0600316-09.2020.6.18.0048 1 pje1 12193 PCE 04/05/2023 00:00 23/10/2020 00:00 0 EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES
14461 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI 0600322-16.2020.6.18.0048 1 pje1 12193 PCE 04/05/2023 00:00 23/10/2020 00:00 0 EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES
14461 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI 0600323-98.2020.6.18.0048 1 pje1 12193 PCE 04/05/2023 00:00 23/10/2020 00:00 0 EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600059-42.2020.6.18.0061 1 pje1 12193 PCE 24/05/2023 00:00 24/10/2020 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14461 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI 0600347-29.2020.6.18.0048 1 pje1 12193 PCE 04/05/2023 00:00 24/10/2020 00:00 0 EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES
14461 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI 0600353-36.2020.6.18.0048 1 pje1 12193 PCE 04/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600158-92.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 24/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600099-24.2020.6.18.0061 1 pje1 12193 PCE 24/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600101-91.2020.6.18.0061 1 pje1 12193 PCE 24/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600225-03.2020.6.18.0020 1 pje1 12193 PCE 11/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600113-08.2020.6.18.0061 1 pje1 12193 PCE 24/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600184-90.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 24/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600228-55.2020.6.18.0020 1 pje1 12193 PCE 10/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600229-40.2020.6.18.0020 1 pje1 12193 PCE 19/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600238-02.2020.6.18.0020 1 pje1 12193 PCE 10/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600240-69.2020.6.18.0020 1 pje1 12193 PCE 10/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600241-54.2020.6.18.0020 1 pje1 12193 PCE 10/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600242-39.2020.6.18.0020 1 pje1 12193 PCE 10/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600243-24.2020.6.18.0020 1 pje1 12193 PCE 26/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600246-76.2020.6.18.0020 1 pje1 12193 PCE 11/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600247-61.2020.6.18.0020 1 pje1 12193 PCE 10/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600248-46.2020.6.18.0020 1 pje1 12193 PCE 11/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600132-14.2020.6.18.0061 1 pje1 12193 PCE 24/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600143-43.2020.6.18.0061 1 pje1 12193 PCE 24/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600147-80.2020.6.18.0061 1 pje1 12193 PCE 24/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14461 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI 0600366-35.2020.6.18.0048 1 pje1 12193 PCE 04/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600254-53.2020.6.18.0020 1 pje1 12193 PCE 10/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600260-17.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 24/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14423 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI 0600362-12.2020.6.18.0011 1 pje1 12193 PCE 30/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600262-30.2020.6.18.0020 1 pje1 12193 PCE 11/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600267-52.2020.6.18.0020 1 pje1 12193 PCE 10/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600268-37.2020.6.18.0020 1 pje1 12193 PCE 26/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600269-22.2020.6.18.0020 1 pje1 12193 PCE 19/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600276-14.2020.6.18.0020 1 pje1 12193 PCE 26/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600333-86.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 24/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600231-59.2020.6.18.0036 1 pje1 12193 PCE 22/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600340-78.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 24/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600288-29.2020.6.18.0052 1 pje1 12193 PCE 19/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600281-36.2020.6.18.0020 1 pje1 12193 PCE 10/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600400-51.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 19/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14474 061ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600282-44.2020.6.18.0077 1 pje1 12193 PCE 26/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600191-02.2020.6.18.0061 1 pje1 12193 PCE 24/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600267-04.2020.6.18.0036 1 pje1 12193 PCE 29/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14471 058ª ZONA ELEITORAL DE MONSENHOR GIL PI 0600321-98.2020.6.18.0058 1 pje1 12193 PCE 15/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600408-28.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 19/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600428-19.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 24/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600285-73.2020.6.18.0020 1 pje1 12193 PCE 19/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600286-58.2020.6.18.0020 1 pje1 12193 PCE 19/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14466 053ª ZONA ELEITORAL DE COCAL PI 0600256-21.2020.6.18.0053 1 pje1 12193 PCE 03/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 CARLOS AUGUSTO ARANTES JUNIOR
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600207-53.2020.6.18.0061 1 pje1 12193 PCE 31/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14461 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI 0600422-68.2020.6.18.0048 1 pje1 12193 PCE 04/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600294-35.2020.6.18.0020 1 pje1 12193 PCE 11/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600312-57.2020.6.18.0052 1 pje1 12193 PCE 18/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600313-42.2020.6.18.0052 1 pje1 12193 PCE 18/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600314-27.2020.6.18.0052 1 pje1 12193 PCE 19/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600315-12.2020.6.18.0052 1 pje1 12193 PCE 19/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600324-71.2020.6.18.0052 1 pje1 12193 PCE 19/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600312-08.2020.6.18.0036 1 pje1 12193 PCE 25/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14440 027ª ZONA ELEITORAL DE LUZILÂNDIA PI 0600317-57.2020.6.18.0027 1 pje1 12193 PCE 23/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 THIAGO ALELUIA FERREIRA DE OLIVEIRA
14471 058ª ZONA ELEITORAL DE MONSENHOR GIL PI 0600381-71.2020.6.18.0058 1 pje1 12193 PCE 15/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS
14471 058ª ZONA ELEITORAL DE MONSENHOR GIL PI 0600382-56.2020.6.18.0058 1 pje1 12193 PCE 15/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600295-20.2020.6.18.0020 1 pje1 12193 PCE 19/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14471 058ª ZONA ELEITORAL DE MONSENHOR GIL PI 0600392-03.2020.6.18.0058 1 pje1 12193 PCE 15/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS
14471 058ª ZONA ELEITORAL DE MONSENHOR GIL PI 0600396-40.2020.6.18.0058 1 pje1 12193 PCE 15/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS
14471 058ª ZONA ELEITORAL DE MONSENHOR GIL PI 0600400-77.2020.6.18.0058 1 pje1 12193 PCE 15/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS
14471 058ª ZONA ELEITORAL DE MONSENHOR GIL PI 0600401-62.2020.6.18.0058 1 pje1 12193 PCE 18/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS
14474 061ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600324-93.2020.6.18.0077 1 pje1 12193 PCE 26/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600519-12.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 24/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14440 027ª ZONA ELEITORAL DE LUZILÂNDIA PI 0600321-94.2020.6.18.0027 1 pje1 12193 PCE 23/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 THIAGO ALELUIA FERREIRA DE OLIVEIRA
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0600062-52.2020.6.18.0075 1 pje1 12193 PCE 25/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0600187-10.2020.6.18.0046 1 pje1 12193 PCE 25/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600323-37.2020.6.18.0036 1 pje1 12193 PCE 29/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600528-71.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 24/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600535-63.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 24/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14471 058ª ZONA ELEITORAL DE MONSENHOR GIL PI 0600420-68.2020.6.18.0058 1 pje1 12193 PCE 15/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600540-85.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 24/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14423 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI 0600406-31.2020.6.18.0011 1 pje1 12193 PCE 30/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14423 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI 0600407-16.2020.6.18.0011 1 pje1 12193 PCE 30/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600327-74.2020.6.18.0036 1 pje1 12193 PCE 25/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600328-59.2020.6.18.0036 1 pje1 12193 PCE 22/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14471 058ª ZONA ELEITORAL DE MONSENHOR GIL PI 0600424-08.2020.6.18.0058 1 pje1 12193 PCE 15/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600332-96.2020.6.18.0036 1 pje1 12193 PCE 22/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14467 054ª ZONA ELEITORAL DE DEMERVAL LOBÃO PI 0600187-83.2020.6.18.0054 1 pje1 12193 PCE 23/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 MARIA DA PAZ E SILVA MIRANDA
14471 058ª ZONA ELEITORAL DE MONSENHOR GIL PI 0600428-45.2020.6.18.0058 1 pje1 12193 PCE 15/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600579-82.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 23/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600596-21.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 24/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600341-76.2020.6.18.0030 1 pje1 12193 PCE 19/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600608-35.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 26/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600609-20.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 19/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600631-78.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 24/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600328-11.2020.6.18.0052 1 pje1 12193 PCE 19/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14423 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI 0600446-13.2020.6.18.0011 1 pje1 12193 PCE 17/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600220-52.2020.6.18.0061 1 pje1 12193 PCE 24/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600337-21.2020.6.18.0036 1 pje1 12193 PCE 22/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14471 058ª ZONA ELEITORAL DE MONSENHOR GIL PI 0600445-81.2020.6.18.0058 1 pje1 12193 PCE 15/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600221-37.2020.6.18.0061 1 pje1 12193 PCE 24/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14471 058ª ZONA ELEITORAL DE MONSENHOR GIL PI 0600446-66.2020.6.18.0058 1 pje1 12193 PCE 15/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS
14471 058ª ZONA ELEITORAL DE MONSENHOR GIL PI 0600447-51.2020.6.18.0058 1 pje1 12193 PCE 15/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS
14467 054ª ZONA ELEITORAL DE DEMERVAL LOBÃO PI 0600204-22.2020.6.18.0054 1 pje1 12193 PCE 23/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 MARIA DA PAZ E SILVA MIRANDA
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0600192-32.2020.6.18.0046 1 pje1 12193 PCE 25/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600488-93.2020.6.18.0033 1 pje1 12193 PCE 30/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600497-55.2020.6.18.0033 1 pje1 12193 PCE 30/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600343-77.2020.6.18.0052 1 pje1 12193 PCE 19/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14471 058ª ZONA ELEITORAL DE MONSENHOR GIL PI 0600449-21.2020.6.18.0058 1 pje1 12193 PCE 15/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS
14471 058ª ZONA ELEITORAL DE MONSENHOR GIL PI 0600450-06.2020.6.18.0058 1 pje1 12193 PCE 15/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600729-63.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 19/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14423 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI 0600456-57.2020.6.18.0011 1 pje1 12193 PCE 30/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14471 058ª ZONA ELEITORAL DE MONSENHOR GIL PI 0600451-88.2020.6.18.0058 1 pje1 12193 PCE 15/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS
14461 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI 0600476-34.2020.6.18.0048 1 pje1 12193 PCE 04/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600353-24.2020.6.18.0052 1 pje1 12193 PCE 19/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600354-09.2020.6.18.0052 1 pje1 12193 PCE 19/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
