Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.2 - Julgar processos mais antigos

Glossário
Número total de casos de conhecimento não criminais distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2022 que, no mês de referência, foram nela julgados pela primeira ou única vez.

julho
166

1º Semestre
2000

2º Semestre
697

Total
2697

Período
Mensal

Lista de registros da variável P2.10
Serventia ▲ Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600133-51.2021.6.18.0000 2 pje2 12377 PC-PP 12/07/2023 00:00 01/07/2021 00:00 1 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600002-07.2020.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 18/07/2023 00:00 07/02/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600003-89.2020.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 18/07/2023 00:00 11/02/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600004-74.2020.6.18.0002 1 pje1 12633 RROPCE 17/07/2023 00:00 12/02/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600007-29.2020.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 19/07/2023 00:00 30/04/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600008-14.2020.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 19/07/2023 00:00 18/05/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600013-36.2020.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 04/07/2023 00:00 19/06/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600018-58.2020.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 04/07/2023 00:00 26/06/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600019-43.2020.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 19/07/2023 00:00 28/06/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600024-65.2020.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 04/07/2023 00:00 29/06/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600026-35.2020.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 04/07/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600027-20.2020.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 19/07/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600028-05.2020.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 18/07/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600029-87.2020.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 18/07/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600030-72.2020.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 11/07/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600034-12.2020.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 04/07/2023 00:00 03/07/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600037-64.2020.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 05/07/2023 00:00 09/07/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600053-18.2020.6.18.0002 1 pje1 12633 RROPCE 19/07/2023 00:00 18/09/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600054-03.2020.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 11/07/2023 00:00 09/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600778-07.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 04/07/2023 00:00 14/12/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14417 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600102-16.2021.6.18.0005 1 pje1 12377 PC-PP 13/07/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14419 007ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MAIOR PI 0600108-17.2021.6.18.0007 1 pje1 12377 PC-PP 13/07/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 MUCCIO MIGUEL MEIRA
14422 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600086-81.2020.6.18.0010 1 pje1 12377 PC-PP 11/07/2023 00:00 06/07/2020 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14422 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600037-06.2021.6.18.0010 1 pje1 12193 PCE 11/07/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14422 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600039-73.2021.6.18.0010 1 pje1 12193 PCE 11/07/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14422 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600041-43.2021.6.18.0010 1 pje1 12193 PCE 14/07/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14422 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600042-28.2021.6.18.0010 1 pje1 12193 PCE 14/07/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14422 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600046-65.2021.6.18.0010 1 pje1 12193 PCE 19/07/2023 00:00 29/01/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14422 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600047-50.2021.6.18.0010 1 pje1 12193 PCE 11/07/2023 00:00 29/01/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14422 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600153-12.2021.6.18.0010 1 pje1 12377 PC-PP 11/07/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14422 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600163-56.2021.6.18.0010 1 pje1 12377 PC-PP 11/07/2023 00:00 30/07/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14423 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI 0600098-58.2021.6.18.0011 1 pje1 12377 PC-PP 06/07/2023 00:00 12/06/2021 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14423 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI 0600107-20.2021.6.18.0011 1 pje1 12377 PC-PP 12/07/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14423 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI 0600117-64.2021.6.18.0011 1 pje1 12377 PC-PP 12/07/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14423 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI 0600118-49.2021.6.18.0011 1 pje1 12377 PC-PP 27/07/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14423 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI 0600123-71.2021.6.18.0011 1 pje1 12377 PC-PP 12/07/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0000006-97.2019.6.18.0012 1 pje1 12377 PC-PP 26/07/2023 00:00 19/08/2019 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0000063-15.2019.6.18.0013 1 pje1 12377 PC-PP 05/07/2023 00:00 13/08/2019 00:00 0 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0000064-97.2019.6.18.0013 1 pje1 12377 PC-PP 10/07/2023 00:00 13/08/2019 00:00 0 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0000079-66.2019.6.18.0013 1 pje1 12377 PC-PP 10/07/2023 00:00 14/08/2019 00:00 0 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14429 016ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO PI 0000104-07.2018.6.18.0016 1 pje1 12193 PCE 16/07/2023 00:00 28/11/2018 00:00 0 ROBERTH ROGERIO MARINHO AROUCHE
14429 016ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO PI 0000127-50.2018.6.18.0016 1 pje1 12631 RROPCO 16/07/2023 00:00 19/12/2018 00:00 0 ROBERTH ROGERIO MARINHO AROUCHE
14429 016ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO PI 0000031-98.2019.6.18.0016 1 pje1 12377 PC-PP 16/07/2023 00:00 21/05/2019 00:00 0 ROBERTH ROGERIO MARINHO AROUCHE
14429 016ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO PI 0600278-93.2020.6.18.0016 1 pje1 12193 PCE 13/07/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 ROBERTH ROGERIO MARINHO AROUCHE
14429 016ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO PI 0600397-54.2020.6.18.0016 1 pje1 12193 PCE 13/07/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 ROBERTH ROGERIO MARINHO AROUCHE
14429 016ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO PI 0600432-14.2020.6.18.0016 1 pje1 12193 PCE 13/07/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 ROBERTH ROGERIO MARINHO AROUCHE
14431 018ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0600095-82.2021.6.18.0018 1 pje1 12377 PC-PP 08/07/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14431 018ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0600107-96.2021.6.18.0018 1 pje1 12377 PC-PP 07/07/2023 00:00 30/07/2021 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14432 019ª ZONA ELEITORAL DE JAICÓS PI 0600078-43.2021.6.18.0019 1 pje1 12377 PC-PP 13/07/2023 00:00 24/06/2021 00:00 0 FRANCO MORETTE FELICIO DE AZEVEDO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600065-75.2020.6.18.0020 1 pje1 11541 Rp 27/07/2023 00:00 08/09/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600212-04.2020.6.18.0020 1 pje1 11541 Rp 28/07/2023 00:00 21/10/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600213-86.2020.6.18.0020 1 pje1 11541 Rp 28/07/2023 00:00 22/10/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600291-80.2020.6.18.0020 1 pje1 12193 PCE 06/07/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600293-50.2020.6.18.0020 1 pje1 12193 PCE 06/07/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600333-32.2020.6.18.0020 1 pje1 11541 Rp 14/07/2023 00:00 03/11/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600335-02.2020.6.18.0020 1 pje1 11541 Rp 27/07/2023 00:00 10/11/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600338-54.2020.6.18.0020 1 pje1 11541 Rp 20/07/2023 00:00 11/11/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600354-08.2020.6.18.0020 1 pje1 11526 AIME 18/07/2023 00:00 31/12/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600002-16.2021.6.18.0020 1 pje1 12193 PCE 20/07/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600096-55.2021.6.18.0022 1 pje1 12377 PC-PP 04/07/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600007-42.2020.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 14/07/2023 00:00 26/06/2020 00:00 0 SEBASTIAO FIRMINO LIMA FILHO
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600009-12.2020.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 14/07/2023 00:00 28/06/2020 00:00 0 SEBASTIAO FIRMINO LIMA FILHO
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600010-94.2020.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 14/07/2023 00:00 29/06/2020 00:00 0 SEBASTIAO FIRMINO LIMA FILHO
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600011-79.2020.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 14/07/2023 00:00 29/06/2020 00:00 0 SEBASTIAO FIRMINO LIMA FILHO
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600012-64.2020.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 17/07/2023 00:00 29/06/2020 00:00 0 SEBASTIAO FIRMINO LIMA FILHO
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600015-19.2020.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 17/07/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 SEBASTIAO FIRMINO LIMA FILHO
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600018-71.2020.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 17/07/2023 00:00 01/07/2020 00:00 0 SEBASTIAO FIRMINO LIMA FILHO
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600046-05.2021.6.18.0030 1 pje1 12193 PCE 14/07/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 SEBASTIAO FIRMINO LIMA FILHO
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0000001-50.2019.6.18.0085 1 pje1 12377 PC-PP 12/07/2023 00:00 21/01/2019 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0000025-78.2019.6.18.0085 1 pje1 12377 PC-PP 12/07/2023 00:00 11/02/2019 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0000027-48.2019.6.18.0085 1 pje1 12377 PC-PP 03/07/2023 00:00 11/02/2019 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0000072-52.2019.6.18.0085 1 pje1 12377 PC-PP 12/07/2023 00:00 12/12/2019 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0000080-29.2019.6.18.0085 1 pje1 12377 PC-PP 03/07/2023 00:00 12/12/2019 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0000082-96.2019.6.18.0085 1 pje1 12377 PC-PP 12/07/2023 00:00 12/12/2019 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0000086-36.2019.6.18.0085 1 pje1 12377 PC-PP 12/07/2023 00:00 12/12/2019 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0000088-06.2019.6.18.0085 1 pje1 12377 PC-PP 12/07/2023 00:00 12/12/2019 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0000093-28.2019.6.18.0085 1 pje1 12377 PC-PP 12/07/2023 00:00 13/12/2019 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0000095-95.2019.6.18.0085 1 pje1 12377 PC-PP 03/07/2023 00:00 13/12/2019 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0000099-35.2019.6.18.0085 1 pje1 12377 PC-PP 12/07/2023 00:00 13/12/2019 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0000100-20.2019.6.18.0085 1 pje1 12377 PC-PP 12/07/2023 00:00 13/12/2019 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0000105-42.2019.6.18.0085 1 pje1 12377 PC-PP 12/07/2023 00:00 13/12/2019 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0000108-94.2019.6.18.0085 1 pje1 12377 PC-PP 12/07/2023 00:00 13/12/2019 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0000110-64.2019.6.18.0085 1 pje1 12377 PC-PP 03/07/2023 00:00 13/12/2019 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0000113-19.2019.6.18.0085 1 pje1 12377 PC-PP 12/07/2023 00:00 13/12/2019 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600171-36.2020.6.18.0085 1 pje1 12193 PCE 12/07/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600192-12.2020.6.18.0085 1 pje1 12193 PCE 12/07/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600193-94.2020.6.18.0085 1 pje1 12193 PCE 12/07/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600041-12.2021.6.18.0085 1 pje1 12193 PCE 12/07/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600044-64.2021.6.18.0085 1 pje1 12193 PCE 12/07/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600045-49.2021.6.18.0085 1 pje1 12193 PCE 03/07/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600047-19.2021.6.18.0085 1 pje1 12193 PCE 03/07/2023 00:00 29/01/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600081-91.2021.6.18.0085 1 pje1 12193 PCE 03/07/2023 00:00 04/05/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600097-45.2021.6.18.0085 1 pje1 12377 PC-PP 03/07/2023 00:00 16/05/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600098-30.2021.6.18.0085 1 pje1 12377 PC-PP 03/07/2023 00:00 16/05/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600101-82.2021.6.18.0085 1 pje1 12377 PC-PP 12/07/2023 00:00 17/05/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600103-52.2021.6.18.0085 1 pje1 12377 PC-PP 12/07/2023 00:00 17/05/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600105-22.2021.6.18.0085 1 pje1 12377 PC-PP 12/07/2023 00:00 17/05/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600106-07.2021.6.18.0085 1 pje1 12377 PC-PP 12/07/2023 00:00 17/05/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600114-81.2021.6.18.0085 1 pje1 12377 PC-PP 12/07/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600145-63.2021.6.18.0033 1 pje1 12377 PC-PP 03/07/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600127-80.2021.6.18.0085 1 pje1 12377 PC-PP 12/07/2023 00:00 25/07/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600087-39.2021.6.18.0040 1 pje1 12631 RROPCO 11/07/2023 00:00 07/06/2021 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600093-46.2021.6.18.0040 1 pje1 12377 PC-PP 21/07/2023 00:00 24/06/2021 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600100-38.2021.6.18.0040 1 pje1 12377 PC-PP 07/07/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600101-23.2021.6.18.0040 1 pje1 12377 PC-PP 21/07/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600108-15.2021.6.18.0040 1 pje1 12377 PC-PP 07/07/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600109-97.2021.6.18.0040 1 pje1 12377 PC-PP 07/07/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600111-67.2021.6.18.0040 1 pje1 12377 PC-PP 07/07/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600112-52.2021.6.18.0040 1 pje1 12377 PC-PP 03/07/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600117-74.2021.6.18.0040 1 pje1 12377 PC-PP 07/07/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0000129-07.2018.6.18.0085 1 pje1 12377 PC-PP 05/07/2023 00:00 30/07/2018 00:00 0 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600026-15.2020.6.18.0041 1 pje1 12377 PC-PP 05/07/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600181-80.2020.6.18.0085 1 pje1 12193 PCE 05/07/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600003-35.2021.6.18.0041 1 pje1 12193 PCE 05/07/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600008-57.2021.6.18.0041 1 pje1 12193 PCE 05/07/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600003-97.2021.6.18.0085 1 pje1 12193 PCE 05/07/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600005-67.2021.6.18.0085 1 pje1 12193 PCE 05/07/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14457 044ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRO GONÇALVES PI 0600074-28.2021.6.18.0044 1 pje1 12377 PC-PP 07/07/2023 00:00 01/07/2021 00:00 0 ROSTONIO UCHOA LIMA OLIVEIRA
14457 044ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRO GONÇALVES PI 0600075-13.2021.6.18.0044 1 pje1 12377 PC-PP 07/07/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 ROSTONIO UCHOA LIMA OLIVEIRA
14457 044ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRO GONÇALVES PI 0600085-57.2021.6.18.0044 1 pje1 12377 PC-PP 07/07/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ROSTONIO UCHOA LIMA OLIVEIRA
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000070-05.2019.6.18.0046 1 pje1 12377 PC-PP 31/07/2023 00:00 11/07/2019 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000071-87.2019.6.18.0046 1 pje1 12377 PC-PP 31/07/2023 00:00 11/07/2019 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0600041-42.2021.6.18.0075 1 pje1 12377 PC-PP 31/07/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
