Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.2 - Julgar processos mais antigos

Glossário
Número total de casos de conhecimento não criminais distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2022 que, no mês de referência, foram nela julgados pela primeira ou única vez.

outubro
115

1º Semestre
2000

2º Semestre
697

Total
2697

Período
Mensal

Lista de registros da variável P2.10
Serventia ▲ Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600082-34.2021.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 20/10/2023 00:00 28/06/2021 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600083-19.2021.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 20/10/2023 00:00 29/06/2021 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600084-04.2021.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 20/10/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600085-86.2021.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 20/10/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600091-93.2021.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 16/10/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600092-78.2021.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 20/10/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600099-70.2021.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 16/10/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600102-25.2021.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 16/10/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600106-62.2021.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 16/10/2023 00:00 29/07/2021 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600107-47.2021.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 20/10/2023 00:00 06/08/2021 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600120-40.2021.6.18.0004 1 pje1 12377 PC-PP 06/10/2023 00:00 14/07/2021 00:00 0 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600122-10.2021.6.18.0004 1 pje1 12377 PC-PP 06/10/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600123-92.2021.6.18.0004 1 pje1 12377 PC-PP 06/10/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14417 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600150-09.2020.6.18.0005 1 pje1 11541 Rp 04/10/2023 00:00 22/09/2020 00:00 0 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14417 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600400-42.2020.6.18.0005 1 pje1 11526 AIME 03/10/2023 00:00 17/12/2020 00:00 0 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14417 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600055-42.2021.6.18.0005 1 pje1 12630 RepEsp 25/10/2023 00:00 23/02/2021 00:00 0 LUIS HENRIQUE MOREIRA REGO
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600071-22.2021.6.18.0061 1 pje1 12377 PC-PP 13/10/2023 00:00 22/06/2021 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600085-06.2021.6.18.0061 1 pje1 12377 PC-PP 13/10/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600086-88.2021.6.18.0061 1 pje1 12377 PC-PP 13/10/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600088-58.2021.6.18.0061 1 pje1 12377 PC-PP 13/10/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600089-43.2021.6.18.0061 1 pje1 12377 PC-PP 13/10/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600090-28.2021.6.18.0061 1 pje1 12377 PC-PP 13/10/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600091-13.2021.6.18.0061 1 pje1 12377 PC-PP 13/10/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600092-95.2021.6.18.0061 1 pje1 12377 PC-PP 13/10/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600093-80.2021.6.18.0061 1 pje1 12377 PC-PP 13/10/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14422 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600139-28.2021.6.18.0010 1 pje1 12377 PC-PP 11/10/2023 00:00 29/06/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14422 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600140-13.2021.6.18.0010 1 pje1 12377 PC-PP 11/10/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14422 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600142-80.2021.6.18.0010 1 pje1 12377 PC-PP 11/10/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14422 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600143-65.2021.6.18.0010 1 pje1 12377 PC-PP 11/10/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14423 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI 0600105-50.2021.6.18.0011 1 pje1 12377 PC-PP 02/10/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14423 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI 0600108-05.2021.6.18.0011 1 pje1 12377 PC-PP 11/10/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14423 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI 0600114-12.2021.6.18.0011 1 pje1 12377 PC-PP 02/10/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600081-16.2021.6.18.0013 1 pje1 12377 PC-PP 26/10/2023 00:00 24/06/2021 00:00 0 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600082-98.2021.6.18.0013 1 pje1 12377 PC-PP 04/10/2023 00:00 24/06/2021 00:00 0 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14428 015ª ZONA ELEITORAL DE BOM JESUS PI 0600093-24.2021.6.18.0015 1 pje1 12377 PC-PP 03/10/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 ELVIO IBSEN BARRETO DE SOUZA COUTINHO
14428 015ª ZONA ELEITORAL DE BOM JESUS PI 0600106-23.2021.6.18.0015 1 pje1 12377 PC-PP 03/10/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 ELVIO IBSEN BARRETO DE SOUZA COUTINHO
14429 016ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO PI 0600476-33.2020.6.18.0016 1 pje1 11527 AIJE 09/10/2023 00:00 17/12/2020 00:00 0 ROBERTH ROGERIO MARINHO AROUCHE
14429 016ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO PI 0600127-93.2021.6.18.0016 1 pje1 12377 PC-PP 31/10/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 ROBERTH ROGERIO MARINHO AROUCHE
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600201-72.2020.6.18.0020 1 pje1 11527 AIJE 31/10/2023 00:00 06/10/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600339-39.2020.6.18.0020 1 pje1 11527 AIJE 31/10/2023 00:00 11/11/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600075-85.2021.6.18.0020 1 pje1 12377 PC-PP 13/10/2023 00:00 24/06/2021 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600076-70.2021.6.18.0020 1 pje1 12377 PC-PP 13/10/2023 00:00 24/06/2021 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600077-55.2021.6.18.0020 1 pje1 12377 PC-PP 13/10/2023 00:00 24/06/2021 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600113-96.2021.6.18.0085 1 pje1 12377 PC-PP 13/10/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600125-13.2021.6.18.0085 1 pje1 12377 PC-PP 13/10/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14452 039ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO PI 0600083-05.2021.6.18.0039 1 pje1 12377 PC-PP 26/10/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 DENIS DEANGELIS BRITO VARELA
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600124-63.2021.6.18.0041 1 pje1 12377 PC-PP 03/10/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14461 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI 0600086-30.2021.6.18.0048 1 pje1 12377 PC-PP 02/10/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600005-69.2021.6.18.0052 1 pje1 12193 PCE 18/10/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600008-24.2021.6.18.0052 1 pje1 12193 PCE 18/10/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600009-09.2021.6.18.0052 1 pje1 12193 PCE 31/10/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600010-91.2021.6.18.0052 1 pje1 12193 PCE 31/10/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600011-76.2021.6.18.0052 1 pje1 12193 PCE 31/10/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600012-61.2021.6.18.0052 1 pje1 12193 PCE 18/10/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600014-31.2021.6.18.0052 1 pje1 12193 PCE 18/10/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600015-16.2021.6.18.0052 1 pje1 12193 PCE 31/10/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600016-98.2021.6.18.0052 1 pje1 12193 PCE 18/10/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600044-66.2021.6.18.0052 1 pje1 12193 PCE 18/10/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600045-51.2021.6.18.0052 1 pje1 12193 PCE 23/10/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600046-36.2021.6.18.0052 1 pje1 12193 PCE 18/10/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600083-63.2021.6.18.0052 1 pje1 12377 PC-PP 31/10/2023 00:00 29/06/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600084-48.2021.6.18.0052 1 pje1 12377 PC-PP 31/10/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600085-33.2021.6.18.0052 1 pje1 12377 PC-PP 18/10/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600091-40.2021.6.18.0052 1 pje1 12377 PC-PP 18/10/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600102-69.2021.6.18.0052 1 pje1 12377 PC-PP 18/10/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600106-09.2021.6.18.0052 1 pje1 12377 PC-PP 18/10/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600107-91.2021.6.18.0052 1 pje1 12377 PC-PP 18/10/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600108-76.2021.6.18.0052 1 pje1 12377 PC-PP 18/10/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600109-61.2021.6.18.0052 1 pje1 12377 PC-PP 18/10/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600110-46.2021.6.18.0052 1 pje1 12377 PC-PP 18/10/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600111-31.2021.6.18.0052 1 pje1 12377 PC-PP 18/10/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600112-16.2021.6.18.0052 1 pje1 12377 PC-PP 23/10/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600113-98.2021.6.18.0052 1 pje1 12377 PC-PP 18/10/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600114-83.2021.6.18.0052 1 pje1 12377 PC-PP 18/10/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600115-68.2021.6.18.0052 1 pje1 12377 PC-PP 18/10/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600121-75.2021.6.18.0052 1 pje1 12377 PC-PP 23/10/2023 00:00 27/10/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14467 054ª ZONA ELEITORAL DE DEMERVAL LOBÃO PI 0600074-95.2021.6.18.0054 1 pje1 12377 PC-PP 11/10/2023 00:00 14/07/2021 00:00 0 MARIA DA PAZ E SILVA MIRANDA
14471 058ª ZONA ELEITORAL DE MONSENHOR GIL PI 0600084-30.2021.6.18.0058 1 pje1 12377 PC-PP 22/10/2023 00:00 24/06/2021 00:00 0 CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS
14471 058ª ZONA ELEITORAL DE MONSENHOR GIL PI 0600085-15.2021.6.18.0058 1 pje1 12377 PC-PP 22/10/2023 00:00 27/06/2021 00:00 0 CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS
14471 058ª ZONA ELEITORAL DE MONSENHOR GIL PI 0600086-97.2021.6.18.0058 1 pje1 12377 PC-PP 24/10/2023 00:00 29/06/2021 00:00 0 CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS
14471 058ª ZONA ELEITORAL DE MONSENHOR GIL PI 0600089-52.2021.6.18.0058 1 pje1 12377 PC-PP 24/10/2023 00:00 14/07/2021 00:00 0 CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS
14471 058ª ZONA ELEITORAL DE MONSENHOR GIL PI 0600090-37.2021.6.18.0058 1 pje1 12377 PC-PP 22/10/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS
14471 058ª ZONA ELEITORAL DE MONSENHOR GIL PI 0600091-22.2021.6.18.0058 1 pje1 12377 PC-PP 24/10/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS
14471 058ª ZONA ELEITORAL DE MONSENHOR GIL PI 0600095-59.2021.6.18.0058 1 pje1 12377 PC-PP 24/10/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS
14471 058ª ZONA ELEITORAL DE MONSENHOR GIL PI 0600098-14.2021.6.18.0058 1 pje1 12377 PC-PP 22/10/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS
14471 058ª ZONA ELEITORAL DE MONSENHOR GIL PI 0600099-96.2021.6.18.0058 1 pje1 12377 PC-PP 24/10/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS
14471 058ª ZONA ELEITORAL DE MONSENHOR GIL PI 0600101-66.2021.6.18.0058 1 pje1 12377 PC-PP 24/10/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS
14471 058ª ZONA ELEITORAL DE MONSENHOR GIL PI 0600102-51.2021.6.18.0058 1 pje1 12377 PC-PP 24/10/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS
14471 058ª ZONA ELEITORAL DE MONSENHOR GIL PI 0600103-36.2021.6.18.0058 1 pje1 12377 PC-PP 24/10/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS
14471 058ª ZONA ELEITORAL DE MONSENHOR GIL PI 0600106-88.2021.6.18.0058 1 pje1 12377 PC-PP 22/10/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS
14471 058ª ZONA ELEITORAL DE MONSENHOR GIL PI 0600109-43.2021.6.18.0058 1 pje1 12377 PC-PP 25/10/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS
14471 058ª ZONA ELEITORAL DE MONSENHOR GIL PI 0600111-13.2021.6.18.0058 1 pje1 12377 PC-PP 22/10/2023 00:00 13/10/2021 00:00 0 CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS
14471 058ª ZONA ELEITORAL DE MONSENHOR GIL PI 0600112-95.2021.6.18.0058 1 pje1 12377 PC-PP 24/10/2023 00:00 13/10/2021 00:00 0 CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600101-18.2021.6.18.0074 1 pje1 12377 PC-PP 03/10/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600103-85.2021.6.18.0074 1 pje1 12377 PC-PP 03/10/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600104-70.2021.6.18.0074 1 pje1 12377 PC-PP 03/10/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600105-55.2021.6.18.0074 1 pje1 12377 PC-PP 03/10/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600106-40.2021.6.18.0074 1 pje1 12377 PC-PP 10/10/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600108-10.2021.6.18.0074 1 pje1 12377 PC-PP 10/10/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600109-92.2021.6.18.0074 1 pje1 12377 PC-PP 03/10/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600115-02.2021.6.18.0074 1 pje1 12377 PC-PP 10/10/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600118-54.2021.6.18.0074 1 pje1 12377 PC-PP 03/10/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600119-39.2021.6.18.0074 1 pje1 12377 PC-PP 03/10/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600124-61.2021.6.18.0074 1 pje1 12377 PC-PP 10/10/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600128-98.2021.6.18.0074 1 pje1 12377 PC-PP 23/10/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600131-53.2021.6.18.0074 1 pje1 12377 PC-PP 03/10/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600132-38.2021.6.18.0074 1 pje1 12377 PC-PP 03/10/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600133-23.2021.6.18.0074 1 pje1 12377 PC-PP 23/10/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600138-45.2021.6.18.0074 1 pje1 12377 PC-PP 03/10/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600139-30.2021.6.18.0074 1 pje1 12377 PC-PP 03/10/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600141-97.2021.6.18.0074 1 pje1 12377 PC-PP 23/10/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600147-07.2021.6.18.0074 1 pje1 12377 PC-PP 03/10/2023 00:00 13/10/2021 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600148-89.2021.6.18.0074 1 pje1 12377 PC-PP 03/10/2023 00:00 13/10/2021 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600157-51.2021.6.18.0074 1 pje1 12377 PC-PP 10/10/2023 00:00 27/10/2021 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600158-36.2021.6.18.0074 1 pje1 12377 PC-PP 03/10/2023 00:00 28/10/2021 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
Editar | Voltar