Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.2 - Julgar processos mais antigos

Glossário
Número total de casos de conhecimento não criminais distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2022 que, no mês de referência, foram nela julgados pela primeira ou única vez.

abril
192

1º Semestre
2000

2º Semestre
697

Total
2697

Período
Mensal

Lista de registros da variável P2.10
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência ▲ Data autuação Tipo decisão Magistrado
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600222-22.2020.6.18.0061 1 pje1 12193 PCE 01/04/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0000016-62.2017.6.18.0061 1 pje1 12377 PC-PP 01/04/2023 00:00 23/05/2017 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0000010-55.2017.6.18.0061 1 pje1 12377 PC-PP 01/04/2023 00:00 08/05/2017 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0600066-89.2020.6.18.0075 1 pje1 12193 PCE 01/04/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0600038-77.2021.6.18.0046 1 pje1 12193 PCE 01/04/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14491 079ª ZONA ELEITORAL DE CARACOL PI 0600008-40.2021.6.18.0079 1 pje1 12193 PCE 03/04/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA
14491 079ª ZONA ELEITORAL DE CARACOL PI 0600083-79.2021.6.18.0079 1 pje1 12377 PC-PP 03/04/2023 00:00 02/07/2021 00:00 0 ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600144-80.2021.6.18.0000 2 pje2 12377 PC-PP 03/04/2023 00:00 22/07/2021 00:00 1 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600274-38.2020.6.18.0022 1 pje1 12193 PCE 03/04/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600101-77.2021.6.18.0022 1 pje1 12377 PC-PP 03/04/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600050-66.2021.6.18.0022 1 pje1 12193 PCE 03/04/2023 00:00 05/02/2021 00:00 0 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600046-29.2021.6.18.0022 1 pje1 12193 PCE 03/04/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14482 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600130-83.2021.6.18.0069 1 pje1 12377 PC-PP 04/04/2023 00:00 29/07/2021 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14482 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600131-68.2021.6.18.0069 1 pje1 12377 PC-PP 04/04/2023 00:00 13/10/2021 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14482 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600110-92.2021.6.18.0069 1 pje1 12377 PC-PP 04/04/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14466 053ª ZONA ELEITORAL DE COCAL PI 0600257-06.2020.6.18.0053 1 pje1 12193 PCE 04/04/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 CARLOS AUGUSTO ARANTES JUNIOR
14466 053ª ZONA ELEITORAL DE COCAL PI 0600162-73.2020.6.18.0053 1 pje1 12193 PCE 04/04/2023 00:00 23/10/2020 00:00 0 CARLOS AUGUSTO ARANTES JUNIOR
14466 053ª ZONA ELEITORAL DE COCAL PI 0600236-30.2020.6.18.0053 1 pje1 12193 PCE 04/04/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 CARLOS AUGUSTO ARANTES JUNIOR
14482 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600123-91.2021.6.18.0069 1 pje1 12377 PC-PP 04/04/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14482 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600102-18.2021.6.18.0069 1 pje1 12377 PC-PP 04/04/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14482 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600093-56.2021.6.18.0069 1 pje1 12377 PC-PP 04/04/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14482 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600118-69.2021.6.18.0069 1 pje1 12377 PC-PP 04/04/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600248-20.2020.6.18.0061 1 pje1 12193 PCE 05/04/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600036-96.2020.6.18.0061 1 pje1 12193 PCE 05/04/2023 00:00 23/10/2020 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14503 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI 0600106-86.2021.6.18.0091 1 pje1 12377 PC-PP 10/04/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14448 035ª ZONA ELEITORAL DE GILBUÉS PI 0600493-12.2020.6.18.0035 1 pje1 12193 PCE 10/04/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600695-88.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 11/04/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600234-19.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 11/04/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600249-85.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 11/04/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600777-22.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 11/04/2023 00:00 10/12/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600023-80.2020.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 11/04/2023 00:00 29/06/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0600002-35.2021.6.18.0046 1 pje1 12193 PCE 11/04/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0600004-15.2021.6.18.0075 1 pje1 12193 PCE 11/04/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0600003-30.2021.6.18.0075 1 pje1 12193 PCE 11/04/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0600186-25.2020.6.18.0046 1 pje1 12193 PCE 11/04/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14475 062ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600574-74.2020.6.18.0062 1 pje1 11527 AIJE 11/04/2023 00:00 11/11/2020 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600181-10.2021.6.18.0000 2 pje2 12377 PC-PP 12/04/2023 00:00 04/08/2021 00:00 1 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14500 088ª ZONA ELEITORAL DE AVELINO LOPES PI 0600099-06.2021.6.18.0088 1 pje1 12377 PC-PP 12/04/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 RAFAEL MENDES PALLUDO
14500 088ª ZONA ELEITORAL DE AVELINO LOPES PI 0600094-81.2021.6.18.0088 1 pje1 12377 PC-PP 12/04/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 RAFAEL MENDES PALLUDO
14477 064ª ZONA ELEITORAL DE INHUMA PI 0600095-41.2021.6.18.0064 1 pje1 12377 PC-PP 12/04/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 EXPEDITO COSTA JUNIOR
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600094-63.2021.6.18.0094 1 pje1 12377 PC-PP 12/04/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 RAFAEL MENDES PALLUDO
14470 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI 0600253-54.2020.6.18.0057 1 pje1 12193 PCE 12/04/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARIANA MARINHO MACHADO
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0600038-30.2021.6.18.0094 1 pje1 12193 PCE 13/04/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 RAFAEL MENDES PALLUDO
14447 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI 0600143-90.2021.6.18.0034 1 pje1 12377 PC-PP 13/04/2023 00:00 28/10/2021 00:00 0 RANIERE SANTOS SUCUPIRA
14447 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI 0600293-08.2020.6.18.0034 1 pje1 12193 PCE 13/04/2023 00:00 27/10/2020 00:00 0 RANIERE SANTOS SUCUPIRA
14447 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI 0600094-49.2021.6.18.0034 1 pje1 12377 PC-PP 13/04/2023 00:00 20/05/2021 00:00 0 RANIERE SANTOS SUCUPIRA
14447 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI 0600307-89.2020.6.18.0034 1 pje1 12193 PCE 13/04/2023 00:00 13/11/2020 00:00 0 RANIERE SANTOS SUCUPIRA
14447 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI 0600285-31.2020.6.18.0034 1 pje1 12193 PCE 13/04/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 RANIERE SANTOS SUCUPIRA
14447 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI 0600010-48.2021.6.18.0034 1 pje1 12193 PCE 13/04/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 RANIERE SANTOS SUCUPIRA
14447 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI 0600042-53.2021.6.18.0034 1 pje1 12193 PCE 13/04/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 RANIERE SANTOS SUCUPIRA
14447 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI 0600142-08.2021.6.18.0034 1 pje1 12377 PC-PP 13/04/2023 00:00 27/10/2021 00:00 0 RANIERE SANTOS SUCUPIRA
14500 088ª ZONA ELEITORAL DE AVELINO LOPES PI 0600091-29.2021.6.18.0088 1 pje1 12377 PC-PP 13/04/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 RAFAEL MENDES PALLUDO
14500 088ª ZONA ELEITORAL DE AVELINO LOPES PI 0600090-44.2021.6.18.0088 1 pje1 12377 PC-PP 13/04/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 RAFAEL MENDES PALLUDO
14500 088ª ZONA ELEITORAL DE AVELINO LOPES PI 0600077-45.2021.6.18.0088 1 pje1 12377 PC-PP 13/04/2023 00:00 23/06/2021 00:00 0 RAFAEL MENDES PALLUDO
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600537-11.2020.6.18.0074 1 pje1 12193 PCE 13/04/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14440 027ª ZONA ELEITORAL DE LUZILÂNDIA PI 0600383-37.2020.6.18.0027 1 pje1 11541 Rp 14/04/2023 00:00 10/12/2020 00:00 0 THIAGO ALELUIA FERREIRA DE OLIVEIRA
14440 027ª ZONA ELEITORAL DE LUZILÂNDIA PI 0600374-75.2020.6.18.0027 1 pje1 11541 Rp 14/04/2023 00:00 13/11/2020 00:00 0 THIAGO ALELUIA FERREIRA DE OLIVEIRA
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600011-20.2021.6.18.0006 1 pje1 12193 PCE 14/04/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600049-32.2021.6.18.0006 1 pje1 12193 PCE 14/04/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600579-70.2020.6.18.0006 1 pje1 12193 PCE 14/04/2023 00:00 15/12/2020 00:00 0 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600627-41.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 17/04/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14429 016ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO PI 0000035-43.2016.6.18.0016 1 pje1 12377 PC-PP 17/04/2023 00:00 09/05/2016 00:00 0 ROBERTH ROGERIO MARINHO AROUCHE
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600001-85.2021.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 17/04/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600721-86.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 17/04/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600655-09.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 17/04/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600705-35.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 17/04/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600697-58.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 17/04/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600566-83.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 17/04/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14482 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600092-71.2021.6.18.0069 1 pje1 12377 PC-PP 17/04/2023 00:00 14/07/2021 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14500 088ª ZONA ELEITORAL DE AVELINO LOPES PI 0600096-51.2021.6.18.0088 1 pje1 12377 PC-PP 17/04/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 RAFAEL MENDES PALLUDO
14500 088ª ZONA ELEITORAL DE AVELINO LOPES PI 0600104-28.2021.6.18.0088 1 pje1 12377 PC-PP 17/04/2023 00:00 12/08/2021 00:00 0 RAFAEL MENDES PALLUDO
14500 088ª ZONA ELEITORAL DE AVELINO LOPES PI 0600078-30.2021.6.18.0088 1 pje1 12377 PC-PP 17/04/2023 00:00 28/06/2021 00:00 0 RAFAEL MENDES PALLUDO
14500 088ª ZONA ELEITORAL DE AVELINO LOPES PI 0600101-73.2021.6.18.0088 1 pje1 12377 PC-PP 17/04/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 RAFAEL MENDES PALLUDO
14500 088ª ZONA ELEITORAL DE AVELINO LOPES PI 0600103-43.2021.6.18.0088 1 pje1 12377 PC-PP 17/04/2023 00:00 29/07/2021 00:00 0 RAFAEL MENDES PALLUDO
14500 088ª ZONA ELEITORAL DE AVELINO LOPES PI 0600097-36.2021.6.18.0088 1 pje1 12377 PC-PP 17/04/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 RAFAEL MENDES PALLUDO
14500 088ª ZONA ELEITORAL DE AVELINO LOPES PI 0600081-82.2021.6.18.0088 1 pje1 12377 PC-PP 17/04/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 RAFAEL MENDES PALLUDO
14500 088ª ZONA ELEITORAL DE AVELINO LOPES PI 0600083-52.2021.6.18.0088 1 pje1 12377 PC-PP 17/04/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 RAFAEL MENDES PALLUDO
14500 088ª ZONA ELEITORAL DE AVELINO LOPES PI 0600098-21.2021.6.18.0088 1 pje1 12377 PC-PP 17/04/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 RAFAEL MENDES PALLUDO
14466 053ª ZONA ELEITORAL DE COCAL PI 0600003-96.2021.6.18.0053 1 pje1 12193 PCE 18/04/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 CARLOS AUGUSTO ARANTES JUNIOR
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0000022-69.2017.6.18.0061 1 pje1 12377 PC-PP 18/04/2023 00:00 11/09/2017 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600224-89.2020.6.18.0061 1 pje1 12193 PCE 18/04/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0000026-43.2016.6.18.0061 1 pje1 12377 PC-PP 18/04/2023 00:00 20/06/2016 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600040-49.2021.6.18.0013 1 pje1 12193 PCE 18/04/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600044-86.2021.6.18.0013 1 pje1 12193 PCE 18/04/2023 00:00 08/02/2021 00:00 0 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0000133-66.2018.6.18.0013 1 pje1 12193 PCE 18/04/2023 00:00 10/12/2018 00:00 0 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0000052-83.2019.6.18.0013 1 pje1 12377 PC-PP 18/04/2023 00:00 13/08/2019 00:00 0 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0000158-79.2018.6.18.0013 1 pje1 12377 PC-PP 18/04/2023 00:00 14/12/2018 00:00 0 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0000174-33.2018.6.18.0013 1 pje1 12377 PC-PP 18/04/2023 00:00 14/12/2018 00:00 0 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0600002-45.2021.6.18.0075 1 pje1 12193 PCE 18/04/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0600157-72.2020.6.18.0046 1 pje1 12193 PCE 18/04/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0600039-62.2021.6.18.0046 1 pje1 12193 PCE 18/04/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0600185-40.2020.6.18.0046 1 pje1 12193 PCE 18/04/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0600001-50.2021.6.18.0046 1 pje1 12193 PCE 18/04/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14412 'CORTE ELEITORAL' 0600182-92.2021.6.18.0000 2 pje2 12377 PC-PP 18/04/2023 00:00 04/08/2021 00:00 1 GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600318-03.2020.6.18.0040 1 pje1 12193 PCE 19/04/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600007-75.2021.6.18.0040 1 pje1 12193 PCE 19/04/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600045-87.2021.6.18.0040 1 pje1 12193 PCE 19/04/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600008-60.2021.6.18.0040 1 pje1 12193 PCE 19/04/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600052-79.2021.6.18.0040 1 pje1 12193 PCE 19/04/2023 00:00 05/02/2021 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600043-20.2021.6.18.0040 1 pje1 12193 PCE 19/04/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600324-10.2020.6.18.0040 1 pje1 12193 PCE 19/04/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600234-02.2020.6.18.0040 1 pje1 12135 TutAntAnt 19/04/2023 00:00 22/10/2020 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600034-26.2021.6.18.0083 1 pje1 12193 PCE 19/04/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600035-11.2021.6.18.0083 1 pje1 12193 PCE 19/04/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600038-63.2021.6.18.0083 1 pje1 12193 PCE 19/04/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14485 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI 0600004-24.2021.6.18.0072 1 pje1 12193 PCE 19/04/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14485 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI 0600003-39.2021.6.18.0072 1 pje1 12193 PCE 19/04/2023 00:00 12/01/2021 00:00 0 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14485 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI 0600046-73.2021.6.18.0072 1 pje1 12193 PCE 19/04/2023 00:00 29/01/2021 00:00 0 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14485 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI 0600041-51.2021.6.18.0072 1 pje1 12193 PCE 19/04/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14485 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI 0600007-76.2021.6.18.0072 1 pje1 12193 PCE 19/04/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14485 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI 0600044-06.2021.6.18.0072 1 pje1 12193 PCE 19/04/2023 00:00 29/01/2021 00:00 0 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14485 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI 0600043-21.2021.6.18.0072 1 pje1 12193 PCE 19/04/2023 00:00 29/01/2021 00:00 0 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14485 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI 0600042-36.2021.6.18.0072 1 pje1 12193 PCE 19/04/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14485 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI 0600011-16.2021.6.18.0072 1 pje1 12193 PCE 19/04/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14485 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI 0600045-88.2021.6.18.0072 1 pje1 12193 PCE 19/04/2023 00:00 29/01/2021 00:00 0 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14485 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI 0600010-31.2021.6.18.0072 1 pje1 12193 PCE 19/04/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14485 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI 0600005-09.2021.6.18.0072 1 pje1 12193 PCE 19/04/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14485 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI 0600040-66.2021.6.18.0072 1 pje1 12193 PCE 19/04/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14470 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI 0600252-69.2020.6.18.0057 1 pje1 12193 PCE 19/04/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARIANA MARINHO MACHADO
14470 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI 0600088-70.2021.6.18.0057 1 pje1 12377 PC-PP 19/04/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 MARIANA MARINHO MACHADO
14470 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI 0600092-10.2021.6.18.0057 1 pje1 12377 PC-PP 19/04/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 MARIANA MARINHO MACHADO
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0600094-33.2020.6.18.0083 1 pje1 12193 PCE 20/04/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 RITA DE CASSIA DA SILVA
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0600003-20.2021.6.18.0046 1 pje1 12193 PCE 20/04/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000034-07.2018.6.18.0075 1 pje1 12193 PCE 20/04/2023 00:00 07/12/2018 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000035-89.2018.6.18.0075 1 pje1 12193 PCE 20/04/2023 00:00 07/12/2018 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0600189-77.2020.6.18.0046 1 pje1 12193 PCE 20/04/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0600072-96.2020.6.18.0075 1 pje1 12193 PCE 20/04/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600500-06.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 20/04/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600401-36.2020.6.18.0002 1 pje1 12193 PCE 20/04/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
