Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.2 - Julgar processos mais antigos

Glossário
Número total de casos de conhecimento não criminais distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2022 que, no mês de referência, foram nela julgados pela primeira ou única vez.

agosto
194

1º Semestre
2000

2º Semestre
697

Total
2697

Período
Mensal

Lista de registros da variável P2.10
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência ▲ Data autuação Tipo decisão Magistrado
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600099-83.2021.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 01/08/2023 00:00 29/06/2021 00:00 0 SEBASTIAO FIRMINO LIMA FILHO
14467 054ª ZONA ELEITORAL DE DEMERVAL LOBÃO PI 0600079-20.2021.6.18.0054 1 pje1 12377 PC-PP 01/08/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 MARIA DA PAZ E SILVA MIRANDA
14429 016ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO PI 0600026-90.2020.6.18.0016 1 pje1 12377 PC-PP 01/08/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 ROBERTH ROGERIO MARINHO AROUCHE
14431 018ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0600089-75.2021.6.18.0018 1 pje1 12377 PC-PP 02/08/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14431 018ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0600101-89.2021.6.18.0018 1 pje1 12377 PC-PP 02/08/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14418 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 0600124-71.2021.6.18.0006 1 pje1 12377 PC-PP 02/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JORGE CLEY MARTINS VIEIRA
14431 018ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0600106-14.2021.6.18.0018 1 pje1 12377 PC-PP 02/08/2023 00:00 29/07/2021 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600130-18.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 02/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600136-25.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 02/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14467 054ª ZONA ELEITORAL DE DEMERVAL LOBÃO PI 0600023-21.2020.6.18.0054 1 pje1 11541 Rp 03/08/2023 00:00 20/08/2020 00:00 0 MARIA DA PAZ E SILVA MIRANDA
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600100-68.2021.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 14/07/2021 00:00 0 SEBASTIAO FIRMINO LIMA FILHO
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600101-53.2021.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 SEBASTIAO FIRMINO LIMA FILHO
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600103-23.2021.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 SEBASTIAO FIRMINO LIMA FILHO
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600104-08.2021.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 SEBASTIAO FIRMINO LIMA FILHO
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600105-90.2021.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 SEBASTIAO FIRMINO LIMA FILHO
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600107-60.2021.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 SEBASTIAO FIRMINO LIMA FILHO
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600108-45.2021.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 SEBASTIAO FIRMINO LIMA FILHO
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600109-30.2021.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 SEBASTIAO FIRMINO LIMA FILHO
14422 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600044-95.2021.6.18.0010 1 pje1 12193 PCE 03/08/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600152-55.2021.6.18.0033 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 29/07/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600147-33.2021.6.18.0033 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600115-66.2021.6.18.0085 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600107-89.2021.6.18.0085 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 17/05/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600104-37.2021.6.18.0085 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 17/05/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600116-51.2021.6.18.0085 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600122-20.2021.6.18.0033 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 23/06/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600124-87.2021.6.18.0033 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 24/06/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600125-72.2021.6.18.0033 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 24/06/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600126-57.2021.6.18.0033 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 29/06/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600129-12.2021.6.18.0033 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600083-61.2021.6.18.0085 1 pje1 12193 PCE 03/08/2023 00:00 04/05/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600092-23.2021.6.18.0085 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 16/05/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600093-08.2021.6.18.0085 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 16/05/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600094-90.2021.6.18.0085 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 16/05/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600096-60.2021.6.18.0085 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 16/05/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600135-19.2021.6.18.0033 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0600088-06.2021.6.18.0046 1 pje1 12377 PC-PP 07/08/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0600100-20.2021.6.18.0046 1 pje1 12377 PC-PP 07/08/2023 00:00 29/07/2021 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0600099-35.2021.6.18.0046 1 pje1 12377 PC-PP 07/08/2023 00:00 25/07/2021 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0600091-58.2021.6.18.0046 1 pje1 12377 PC-PP 07/08/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0600097-65.2021.6.18.0046 1 pje1 12377 PC-PP 07/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0600098-50.2021.6.18.0046 1 pje1 12377 PC-PP 07/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0600096-80.2021.6.18.0046 1 pje1 12377 PC-PP 07/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0600094-13.2021.6.18.0046 1 pje1 12377 PC-PP 07/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0600089-88.2021.6.18.0046 1 pje1 12377 PC-PP 07/08/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0600085-51.2021.6.18.0046 1 pje1 12377 PC-PP 07/08/2023 00:00 28/06/2021 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600006-87.2021.6.18.0041 1 pje1 12193 PCE 08/08/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600039-77.2021.6.18.0041 1 pje1 12193 PCE 08/08/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600036-25.2021.6.18.0041 1 pje1 12193 PCE 08/08/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600118-56.2021.6.18.0041 1 pje1 12377 PC-PP 08/08/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600023-49.2020.6.18.0077 1 pje1 12377 PC-PP 14/08/2023 00:00 29/06/2020 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600108-96.2021.6.18.0013 1 pje1 12377 PC-PP 14/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14507 095ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600112-81.2021.6.18.0095 1 pje1 12377 PC-PP 15/08/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO
27625 Gabinete do Jurista 1 0600006-51.2020.6.18.0032 2 pje2 11548 REl 15/08/2023 00:00 02/06/2020 00:00 0 MARCELO LEONARDO BARROS PIO
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600128-03.2021.6.18.0041 1 pje1 12377 PC-PP 16/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600110-15.2021.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 16/08/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 SEBASTIAO FIRMINO LIMA FILHO
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600112-82.2021.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 16/08/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 SEBASTIAO FIRMINO LIMA FILHO
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600111-97.2021.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 16/08/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 SEBASTIAO FIRMINO LIMA FILHO
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600137-62.2021.6.18.0041 1 pje1 12377 PC-PP 16/08/2023 00:00 13/10/2021 00:00 0 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14423 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI 0600099-43.2021.6.18.0011 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 24/06/2021 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14423 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI 0600102-95.2021.6.18.0011 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14423 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI 0600106-35.2021.6.18.0011 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14423 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI 0600036-18.2021.6.18.0011 1 pje1 12193 PCE 17/08/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600113-67.2021.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 SEBASTIAO FIRMINO LIMA FILHO
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600114-52.2021.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 SEBASTIAO FIRMINO LIMA FILHO
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600115-37.2021.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 SEBASTIAO FIRMINO LIMA FILHO
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600116-22.2021.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 SEBASTIAO FIRMINO LIMA FILHO
14470 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI 0600086-03.2021.6.18.0057 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 MARIANA MARINHO MACHADO
14470 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI 0600079-11.2021.6.18.0057 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 28/06/2021 00:00 0 MARIANA MARINHO MACHADO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600102-31.2021.6.18.0000 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 04/08/2021 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600202-57.2020.6.18.0020 1 pje1 11541 Rp 17/08/2023 00:00 10/10/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600123-78.2021.6.18.0041 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600117-71.2021.6.18.0041 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600127-18.2021.6.18.0041 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600125-48.2021.6.18.0041 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600121-11.2021.6.18.0041 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600126-33.2021.6.18.0041 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600118-21.2021.6.18.0085 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600337-69.2020.6.18.0020 1 pje1 11541 Rp 17/08/2023 00:00 10/11/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600336-84.2020.6.18.0020 1 pje1 11541 Rp 17/08/2023 00:00 10/11/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600321-18.2020.6.18.0020 1 pje1 11541 Rp 17/08/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600131-03.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600132-85.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600133-70.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600134-55.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600137-10.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600138-92.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600126-78.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600127-63.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600129-33.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600116-34.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600119-86.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600121-56.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600122-41.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600123-26.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600104-20.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600107-72.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600109-42.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600112-94.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14462 049ª ZONA ELEITORAL DE PORTO PI 0600090-64.2021.6.18.0049 1 pje1 12377 PC-PP 18/08/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600117-07.2021.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 18/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 SEBASTIAO FIRMINO LIMA FILHO
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600119-74.2021.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 18/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 SEBASTIAO FIRMINO LIMA FILHO
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600118-89.2021.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 18/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 SEBASTIAO FIRMINO LIMA FILHO
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600120-59.2021.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 18/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 SEBASTIAO FIRMINO LIMA FILHO
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600122-29.2021.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 18/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 SEBASTIAO FIRMINO LIMA FILHO
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600125-81.2021.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 18/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 SEBASTIAO FIRMINO LIMA FILHO
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600131-88.2021.6.18.0030 1 pje1 12377 PC-PP 18/08/2023 00:00 28/10/2021 00:00 0 SEBASTIAO FIRMINO LIMA FILHO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600001-31.2021.6.18.0020 1 pje1 11526 AIME 18/08/2023 00:00 07/01/2021 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14501 089ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 0600042-82.2021.6.18.0089 1 pje1 12377 PC-PP 21/08/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 FRANCO MORETTE FELICIO DE AZEVEDO
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600120-88.2021.6.18.0085 1 pje1 12377 PC-PP 21/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0600123-43.2021.6.18.0085 1 pje1 12377 PC-PP 21/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600120-71.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 22/08/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600114-19.2021.6.18.0041 1 pje1 12377 PC-PP 22/08/2023 00:00 24/06/2021 00:00 0 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600112-49.2021.6.18.0041 1 pje1 12377 PC-PP 22/08/2023 00:00 22/06/2021 00:00 0 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600119-41.2021.6.18.0041 1 pje1 12377 PC-PP 22/08/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14461 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI 0600084-60.2021.6.18.0048 1 pje1 12377 PC-PP 22/08/2023 00:00 29/06/2021 00:00 0 EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES
14461 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI 0600099-29.2021.6.18.0048 1 pje1 12377 PC-PP 22/08/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES
14461 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI 0600104-51.2021.6.18.0048 1 pje1 12377 PC-PP 22/08/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES
14461 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI 0600100-14.2021.6.18.0048 1 pje1 12377 PC-PP 22/08/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES
14461 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI 0600110-58.2021.6.18.0048 1 pje1 12377 PC-PP 22/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES
14461 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI 0600103-66.2021.6.18.0048 1 pje1 12377 PC-PP 22/08/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES
14461 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI 0600108-88.2021.6.18.0048 1 pje1 12377 PC-PP 22/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES
14432 019ª ZONA ELEITORAL DE JAICÓS PI 0600092-27.2021.6.18.0019 1 pje1 12377 PC-PP 23/08/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 FRANCO MORETTE FELICIO DE AZEVEDO
14432 019ª ZONA ELEITORAL DE JAICÓS PI 0600094-94.2021.6.18.0019 1 pje1 12377 PC-PP 23/08/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 FRANCO MORETTE FELICIO DE AZEVEDO
