Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.2 - Julgar processos mais antigos

Glossário
Número total de casos de conhecimento não criminais distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2022 que, no mês de referência, foram nela julgados pela primeira ou única vez.

dezembro
35

1º Semestre
2000

2º Semestre
697

Total
2697

Período
Mensal

Lista de registros da variável P2.10
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação ▼ Tipo decisão Magistrado
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600144-68.2021.6.18.0004 1 pje1 12377 PC-PP 12/12/2023 00:00 29/07/2021 00:00 0 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14470 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI 0600105-09.2021.6.18.0057 1 pje1 12377 PC-PP 12/12/2023 00:00 29/07/2021 00:00 0 MARIANA MARINHO MACHADO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600094-91.2021.6.18.0020 1 pje1 12377 PC-PP 12/12/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600093-09.2021.6.18.0020 1 pje1 12377 PC-PP 12/12/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600138-61.2021.6.18.0004 1 pje1 12377 PC-PP 12/12/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600101-40.2021.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 18/12/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600100-55.2021.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 18/12/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600087-02.2021.6.18.0020 1 pje1 12377 PC-PP 12/12/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600105-24.2021.6.18.0052 1 pje1 12377 PC-PP 14/12/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600104-39.2021.6.18.0052 1 pje1 12377 PC-PP 14/12/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600103-54.2021.6.18.0052 1 pje1 12377 PC-PP 14/12/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600084-47.2021.6.18.0020 1 pje1 12377 PC-PP 12/12/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600097-03.2021.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 18/12/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600100-02.2021.6.18.0052 1 pje1 12377 PC-PP 14/12/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600099-17.2021.6.18.0052 1 pje1 12377 PC-PP 14/12/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14482 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600103-03.2021.6.18.0069 1 pje1 12377 PC-PP 19/12/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600096-18.2021.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 18/12/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600095-33.2021.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 18/12/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600094-48.2021.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 18/12/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600080-10.2021.6.18.0020 1 pje1 12377 PC-PP 15/12/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600089-70.2021.6.18.0052 1 pje1 12377 PC-PP 14/12/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14422 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600148-87.2021.6.18.0010 1 pje1 12377 PC-PP 01/12/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600124-77.2021.6.18.0004 1 pje1 12377 PC-PP 12/12/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600088-85.2021.6.18.0052 1 pje1 12377 PC-PP 14/12/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600090-11.2021.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 18/12/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600086-18.2021.6.18.0052 1 pje1 12377 PC-PP 14/12/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14470 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI 0600083-48.2021.6.18.0057 1 pje1 12377 PC-PP 19/12/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 MARIANA MARINHO MACHADO
14457 044ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRO GONÇALVES PI 0600073-43.2021.6.18.0044 1 pje1 12377 PC-PP 01/12/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 ROSTONIO UCHOA LIMA OLIVEIRA
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600081-49.2021.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 13/12/2023 00:00 25/06/2021 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600077-12.2021.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 18/12/2023 00:00 23/06/2021 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600075-42.2021.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 13/12/2023 00:00 21/06/2021 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600043-81.2021.6.18.0052 1 pje1 12193 PCE 14/12/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600006-54.2021.6.18.0052 1 pje1 12193 PCE 14/12/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14480 067ª ZONA ELEITORAL DE MANOEL EMÍDIO PI 0600001-84.2021.6.18.0067 1 pje1 11526 AIME 17/12/2023 00:00 06/01/2021 00:00 0 CASSIA LAGE DE MACEDO
14474 061ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600320-66.2020.6.18.0009 1 pje1 11527 AIJE 07/12/2023 00:00 15/12/2020 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
Editar | Voltar