Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.2 - Julgar processos mais antigos

Glossário
Número total de casos de conhecimento não criminais distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2022 que, no mês de referência, foram nela julgados pela primeira ou única vez.

setembro
106

1º Semestre
2000

2º Semestre
697

Total
2697

Período
Mensal

Lista de registros da variável P2.10
Serventia Nome Serventia Processo ▲ Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
14475 062ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600001-02.2021.6.18.0062 1 pje1 11526 AIME 26/09/2023 00:00 08/01/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14443 030ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ PI 0600001-98.2021.6.18.0030 1 pje1 12193 PCE 25/09/2023 00:00 05/01/2021 00:00 0 SEBASTIAO FIRMINO LIMA FILHO
14422 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600002-46.2021.6.18.0010 1 pje1 12193 PCE 13/09/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600013-77.2021.6.18.0074 1 pje1 12193 PCE 20/09/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600017-83.2021.6.18.0052 1 pje1 12193 PCE 27/09/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600018-68.2021.6.18.0052 1 pje1 12193 PCE 27/09/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600019-53.2021.6.18.0052 1 pje1 12193 PCE 27/09/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14422 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600034-51.2021.6.18.0010 1 pje1 12193 PCE 04/09/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600035-06.2021.6.18.0020 1 pje1 12193 PCE 27/09/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600038-58.2021.6.18.0020 1 pje1 12193 PCE 27/09/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600039-43.2021.6.18.0020 1 pje1 12193 PCE 27/09/2023 00:00 29/01/2021 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600040-28.2021.6.18.0020 1 pje1 12193 PCE 27/09/2023 00:00 05/02/2021 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600042-95.2021.6.18.0020 1 pje1 12633 RROPCE 28/09/2023 00:00 11/03/2021 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14422 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600045-80.2021.6.18.0010 1 pje1 12193 PCE 18/09/2023 00:00 29/01/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600047-69.2021.6.18.0036 1 pje1 12193 PCE 27/09/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600079-25.2021.6.18.0020 1 pje1 12377 PC-PP 27/09/2023 00:00 29/06/2021 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600081-92.2021.6.18.0020 1 pje1 12377 PC-PP 27/09/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600082-77.2021.6.18.0020 1 pje1 12377 PC-PP 27/09/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14470 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI 0600084-33.2021.6.18.0057 1 pje1 12377 PC-PP 27/09/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 MARIANA MARINHO MACHADO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600085-32.2021.6.18.0020 1 pje1 12377 PC-PP 27/09/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600085-81.2021.6.18.0036 1 pje1 12377 PC-PP 27/09/2023 00:00 28/06/2021 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0600086-36.2021.6.18.0046 1 pje1 12377 PC-PP 15/09/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14470 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI 0600087-85.2021.6.18.0057 1 pje1 12377 PC-PP 12/09/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 MARIANA MARINHO MACHADO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600088-84.2021.6.18.0020 1 pje1 12377 PC-PP 27/09/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600090-06.2021.6.18.0036 1 pje1 12377 PC-PP 27/09/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600090-55.2021.6.18.0052 1 pje1 12377 PC-PP 27/09/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14428 015ª ZONA ELEITORAL DE BOM JESUS PI 0600090-69.2021.6.18.0015 1 pje1 12377 PC-PP 18/09/2023 00:00 28/06/2021 00:00 0 ELVIO IBSEN BARRETO DE SOUZA COUTINHO
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600090-86.2021.6.18.0074 1 pje1 12377 PC-PP 20/09/2023 00:00 27/06/2021 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600091-39.2021.6.18.0020 1 pje1 12377 PC-PP 27/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600091-88.2021.6.18.0036 1 pje1 12377 PC-PP 27/09/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600092-25.2021.6.18.0052 1 pje1 12377 PC-PP 27/09/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600092-56.2021.6.18.0074 1 pje1 12377 PC-PP 20/09/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600092-73.2021.6.18.0036 1 pje1 12377 PC-PP 27/09/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600093-10.2021.6.18.0052 1 pje1 12377 PC-PP 27/09/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600093-58.2021.6.18.0036 1 pje1 12377 PC-PP 27/09/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600094-26.2021.6.18.0074 1 pje1 12377 PC-PP 20/09/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600094-43.2021.6.18.0036 1 pje1 12377 PC-PP 27/09/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600094-92.2021.6.18.0052 1 pje1 12377 PC-PP 27/09/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600095-28.2021.6.18.0036 1 pje1 12377 PC-PP 27/09/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600095-76.2021.6.18.0020 1 pje1 12377 PC-PP 27/09/2023 00:00 25/07/2021 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600095-77.2021.6.18.0052 1 pje1 12377 PC-PP 27/09/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14428 015ª ZONA ELEITORAL DE BOM JESUS PI 0600095-91.2021.6.18.0015 1 pje1 12377 PC-PP 18/09/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 ELVIO IBSEN BARRETO DE SOUZA COUTINHO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0600095-95.2021.6.18.0046 1 pje1 12377 PC-PP 04/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600096-13.2021.6.18.0036 1 pje1 12377 PC-PP 27/09/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600096-62.2021.6.18.0052 1 pje1 12377 PC-PP 27/09/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600096-93.2021.6.18.0074 1 pje1 12377 PC-PP 20/09/2023 00:00 06/07/2021 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600097-78.2021.6.18.0074 1 pje1 12377 PC-PP 20/09/2023 00:00 14/07/2021 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600097-95.2021.6.18.0036 1 pje1 12377 PC-PP 27/09/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600098-32.2021.6.18.0052 1 pje1 12377 PC-PP 27/09/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600098-63.2021.6.18.0074 1 pje1 12377 PC-PP 20/09/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600098-80.2021.6.18.0036 1 pje1 12377 PC-PP 27/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600099-48.2021.6.18.0074 1 pje1 12377 PC-PP 20/09/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600099-65.2021.6.18.0036 1 pje1 12377 PC-PP 27/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600100-33.2021.6.18.0074 1 pje1 12377 PC-PP 20/09/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600100-50.2021.6.18.0036 1 pje1 12377 PC-PP 27/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14423 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI 0600101-13.2021.6.18.0011 1 pje1 12377 PC-PP 19/09/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600101-35.2021.6.18.0036 1 pje1 12377 PC-PP 27/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600101-84.2021.6.18.0052 1 pje1 12377 PC-PP 27/09/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600102-20.2021.6.18.0036 1 pje1 12377 PC-PP 27/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600103-05.2021.6.18.0036 1 pje1 12377 PC-PP 27/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14423 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI 0600103-80.2021.6.18.0011 1 pje1 12377 PC-PP 25/09/2023 00:00 01/07/2021 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14423 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI 0600104-65.2021.6.18.0011 1 pje1 12377 PC-PP 21/09/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600104-87.2021.6.18.0036 1 pje1 12377 PC-PP 27/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600105-72.2021.6.18.0036 1 pje1 12377 PC-PP 27/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600106-57.2021.6.18.0036 1 pje1 12377 PC-PP 27/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600107-42.2021.6.18.0036 1 pje1 12377 PC-PP 27/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600108-27.2021.6.18.0036 1 pje1 12377 PC-PP 27/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600108-57.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 18/09/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600109-12.2021.6.18.0036 1 pje1 12377 PC-PP 27/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14469 056ª ZONA ELEITORAL DE SIMÕES PI 0600109-49.2021.6.18.0056 1 pje1 12377 PC-PP 25/09/2023 00:00 28/10/2021 00:00 0 CLAYTON RODRIGUES DE MOURA SILVA
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600110-27.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 18/09/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600111-12.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 18/09/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14423 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI 0600111-57.2021.6.18.0011 1 pje1 12377 PC-PP 19/09/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600111-62.2021.6.18.0074 1 pje1 12377 PC-PP 12/09/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600111-79.2021.6.18.0036 1 pje1 12377 PC-PP 27/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600112-64.2021.6.18.0036 1 pje1 12377 PC-PP 27/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14423 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI 0600113-27.2021.6.18.0011 1 pje1 12377 PC-PP 19/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600113-49.2021.6.18.0036 1 pje1 12377 PC-PP 27/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600113-79.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 18/09/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600114-64.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 19/09/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600115-49.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 26/09/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600117-19.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 19/09/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600118-04.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 19/09/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14429 016ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO PI 0600119-19.2021.6.18.0016 1 pje1 12377 PC-PP 28/09/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 ROBERTH ROGERIO MARINHO AROUCHE
14423 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI 0600119-34.2021.6.18.0011 1 pje1 12377 PC-PP 19/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14423 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI 0600120-19.2021.6.18.0011 1 pje1 12377 PC-PP 25/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600120-24.2021.6.18.0074 1 pje1 12377 PC-PP 04/09/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14423 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI 0600121-04.2021.6.18.0011 1 pje1 12377 PC-PP 19/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14423 011ª ZONA ELEITORAL DE PIRIPIRI PI 0600122-86.2021.6.18.0011 1 pje1 12377 PC-PP 25/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600122-91.2021.6.18.0074 1 pje1 12377 PC-PP 05/09/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600124-11.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 26/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14429 016ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO PI 0600124-41.2021.6.18.0016 1 pje1 12377 PC-PP 28/09/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 ROBERTH ROGERIO MARINHO AROUCHE
14456 043ª ZONA ELEITORAL DE REGENERAÇÃO PI 0600125-50.2020.6.18.0084 1 pje1 11527 AIJE 25/09/2023 00:00 24/10/2020 00:00 0 LEONARDO LUCIO FREIRE TRIGUEIRO
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600125-93.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 19/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600126-31.2021.6.18.0074 1 pje1 12377 PC-PP 12/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600127-16.2021.6.18.0074 1 pje1 12377 PC-PP 12/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600128-48.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 20/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600130-68.2021.6.18.0074 1 pje1 12377 PC-PP 12/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14439 026ª ZONA ELEITORAL DE PARNAGUÁ PI 0600135-40.2021.6.18.0026 1 pje1 12377 PC-PP 26/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE SODRE FERREIRA NETO
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600135-90.2021.6.18.0074 1 pje1 12377 PC-PP 12/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600137-60.2021.6.18.0074 1 pje1 12377 PC-PP 12/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600140-15.2021.6.18.0074 1 pje1 12377 PC-PP 05/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14422 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600160-04.2021.6.18.0010 1 pje1 12377 PC-PP 13/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14456 043ª ZONA ELEITORAL DE REGENERAÇÃO PI 0600212-06.2020.6.18.0084 1 pje1 11527 AIJE 25/09/2023 00:00 17/12/2020 00:00 0 LEONARDO LUCIO FREIRE TRIGUEIRO
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0600407-13.2020.6.18.0012 1 pje1 11527 AIJE 21/09/2023 00:00 15/12/2020 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14448 035ª ZONA ELEITORAL DE GILBUÉS PI 0600548-60.2020.6.18.0035 1 pje1 11527 AIJE 27/09/2023 00:00 16/12/2020 00:00 0 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
Editar | Voltar