Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.2 - Julgar processos mais antigos

Glossário
Número total de casos de conhecimento não criminais distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2022 que, no mês de referência, foram nela julgados pela primeira ou única vez.

novembro
81

1º Semestre
2000

2º Semestre
697

Total
2697

Período
Mensal

Lista de registros da variável P2.10
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600122-93.2021.6.18.0041 1 pje1 12377 PC-PP 03/11/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600136-75.2021.6.18.0074 1 pje1 12377 PC-PP 03/11/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600107-25.2021.6.18.0074 1 pje1 12377 PC-PP 03/11/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600144-52.2021.6.18.0074 1 pje1 12377 PC-PP 03/11/2023 00:00 16/09/2021 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600116-84.2021.6.18.0074 1 pje1 12377 PC-PP 03/11/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14422 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600147-05.2021.6.18.0010 1 pje1 12377 PC-PP 03/11/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14422 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600149-72.2021.6.18.0010 1 pje1 12377 PC-PP 03/11/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14422 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600156-64.2021.6.18.0010 1 pje1 12377 PC-PP 03/11/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14422 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600155-79.2021.6.18.0010 1 pje1 12377 PC-PP 03/11/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14471 058ª ZONA ELEITORAL DE MONSENHOR GIL PI 0600104-21.2021.6.18.0058 1 pje1 12377 PC-PP 06/11/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS
14471 058ª ZONA ELEITORAL DE MONSENHOR GIL PI 0600110-28.2021.6.18.0058 1 pje1 12377 PC-PP 06/11/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS
14471 058ª ZONA ELEITORAL DE MONSENHOR GIL PI 0600087-82.2021.6.18.0058 1 pje1 12377 PC-PP 06/11/2023 00:00 29/06/2021 00:00 0 CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS
14441 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600455-21.2020.6.18.0028 1 pje1 11526 AIME 06/11/2023 00:00 21/12/2020 00:00 0 ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600116-86.2021.6.18.0041 1 pje1 12377 PC-PP 07/11/2023 00:00 14/07/2021 00:00 0 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600111-29.2021.6.18.0085 1 pje1 12377 PC-PP 07/11/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600138-47.2021.6.18.0041 1 pje1 12377 PC-PP 07/11/2023 00:00 28/10/2021 00:00 0 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600120-26.2021.6.18.0041 1 pje1 12377 PC-PP 07/11/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600129-85.2021.6.18.0041 1 pje1 12377 PC-PP 07/11/2023 00:00 29/07/2021 00:00 0 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14454 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 0600113-34.2021.6.18.0041 1 pje1 12377 PC-PP 07/11/2023 00:00 24/06/2021 00:00 0 ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600076-27.2021.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 08/11/2023 00:00 22/06/2021 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600113-54.2021.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 08/11/2023 00:00 23/12/2021 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14457 044ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRO GONÇALVES PI 0600001-56.2021.6.18.0044 1 pje1 11526 AIME 08/11/2023 00:00 08/01/2021 00:00 0 ROSTONIO UCHOA LIMA OLIVEIRA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600047-21.2021.6.18.0052 1 pje1 12193 PCE 08/11/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600116-53.2021.6.18.0052 1 pje1 12377 PC-PP 08/11/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600117-38.2021.6.18.0052 1 pje1 12377 PC-PP 08/11/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600118-23.2021.6.18.0052 1 pje1 12377 PC-PP 08/11/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600007-39.2021.6.18.0052 1 pje1 12193 PCE 08/11/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600013-46.2021.6.18.0052 1 pje1 12193 PCE 08/11/2023 00:00 13/01/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600087-03.2021.6.18.0052 1 pje1 12377 PC-PP 08/11/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0600097-47.2021.6.18.0052 1 pje1 12377 PC-PP 08/11/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600088-41.2021.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 08/11/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14429 016ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO PI 0600475-48.2020.6.18.0016 1 pje1 12630 RepEsp 08/11/2023 00:00 17/12/2020 00:00 0 ROBERTH ROGERIO MARINHO AROUCHE
14429 016ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO PI 0600131-33.2021.6.18.0016 1 pje1 12377 PC-PP 08/11/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ROBERTH ROGERIO MARINHO AROUCHE
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600103-10.2021.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 08/11/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600098-85.2021.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 08/11/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600089-26.2021.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 08/11/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14429 016ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO PI 0600477-18.2020.6.18.0016 1 pje1 11527 AIJE 09/11/2023 00:00 18/12/2020 00:00 0 ROBERTH ROGERIO MARINHO AROUCHE
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600081-66.2021.6.18.0061 1 pje1 12377 PC-PP 09/11/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600084-21.2021.6.18.0061 1 pje1 12377 PC-PP 09/11/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600080-81.2021.6.18.0061 1 pje1 12377 PC-PP 09/11/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600104-59.2021.6.18.0013 1 pje1 12377 PC-PP 09/11/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600089-69.2021.6.18.0020 1 pje1 12377 PC-PP 10/11/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600096-61.2021.6.18.0020 1 pje1 12377 PC-PP 10/11/2023 00:00 06/08/2021 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14433 020ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI 0600078-40.2021.6.18.0020 1 pje1 12377 PC-PP 10/11/2023 00:00 25/06/2021 00:00 0 EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO
14471 058ª ZONA ELEITORAL DE MONSENHOR GIL PI 0600093-89.2021.6.18.0058 1 pje1 12377 PC-PP 10/11/2023 00:00 21/07/2021 00:00 CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0600412-35.2020.6.18.0012 1 pje1 11527 AIJE 17/11/2023 00:00 16/12/2020 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600082-51.2021.6.18.0061 1 pje1 12377 PC-PP 20/11/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14481 068ª ZONA ELEITORAL DE PADRE MARCOS PI 0600098-81.2021.6.18.0068 1 pje1 12377 PC-PP 20/11/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 TALLITA CRUZ SAMPAIO
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600074-74.2021.6.18.0061 1 pje1 12377 PC-PP 20/11/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14481 068ª ZONA ELEITORAL DE PADRE MARCOS PI 0600096-14.2021.6.18.0068 1 pje1 12377 PC-PP 20/11/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 TALLITA CRUZ SAMPAIO
14481 068ª ZONA ELEITORAL DE PADRE MARCOS PI 0600097-96.2021.6.18.0068 1 pje1 12377 PC-PP 20/11/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 TALLITA CRUZ SAMPAIO
14481 068ª ZONA ELEITORAL DE PADRE MARCOS PI 0600092-74.2021.6.18.0068 1 pje1 12377 PC-PP 20/11/2023 00:00 29/06/2021 00:00 0 TALLITA CRUZ SAMPAIO
14481 068ª ZONA ELEITORAL DE PADRE MARCOS PI 0600091-89.2021.6.18.0068 1 pje1 12377 PC-PP 20/11/2023 00:00 29/06/2021 00:00 0 TALLITA CRUZ SAMPAIO
14481 068ª ZONA ELEITORAL DE PADRE MARCOS PI 0600086-67.2021.6.18.0068 1 pje1 12377 PC-PP 20/11/2023 00:00 24/06/2021 00:00 0 TALLITA CRUZ SAMPAIO
14481 068ª ZONA ELEITORAL DE PADRE MARCOS PI 0600095-29.2021.6.18.0068 1 pje1 12377 PC-PP 20/11/2023 00:00 29/06/2021 00:00 0 TALLITA CRUZ SAMPAIO
14481 068ª ZONA ELEITORAL DE PADRE MARCOS PI 0600100-51.2021.6.18.0068 1 pje1 12377 PC-PP 20/11/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 TALLITA CRUZ SAMPAIO
14481 068ª ZONA ELEITORAL DE PADRE MARCOS PI 0600094-44.2021.6.18.0068 1 pje1 12377 PC-PP 20/11/2023 00:00 29/06/2021 00:00 0 TALLITA CRUZ SAMPAIO
14481 068ª ZONA ELEITORAL DE PADRE MARCOS PI 0600102-21.2021.6.18.0068 1 pje1 12377 PC-PP 20/11/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 TALLITA CRUZ SAMPAIO
14421 009ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANO PI 0600075-59.2021.6.18.0061 1 pje1 12377 PC-PP 20/11/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 NOE PACHECO DE CARVALHO
14447 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI 0600095-34.2021.6.18.0034 1 pje1 12377 PC-PP 20/11/2023 00:00 20/05/2021 00:00 0 RANIERE SANTOS SUCUPIRA
14447 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI 0600144-75.2021.6.18.0034 1 pje1 12193 PCE 20/11/2023 00:00 20/12/2021 00:00 0 RANIERE SANTOS SUCUPIRA
14447 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI 0600137-83.2021.6.18.0034 1 pje1 12193 PCE 20/11/2023 00:00 10/10/2021 00:00 0 RANIERE SANTOS SUCUPIRA
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600087-56.2021.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 21/11/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0600376-90.2020.6.18.0012 1 pje1 11527 AIJE 21/11/2023 00:00 05/11/2020 00:00 0 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14414 002ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600078-94.2021.6.18.0002 1 pje1 12377 PC-PP 21/11/2023 00:00 24/06/2021 00:00 0 RAIMUNDO HOLLAND MOURA DE QUEIROZ
14447 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI 0600312-14.2020.6.18.0034 1 pje1 11527 AIJE 21/11/2023 00:00 11/12/2020 00:00 0 RANIERE SANTOS SUCUPIRA
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0600129-83.2021.6.18.0074 1 pje1 12377 PC-PP 22/11/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14461 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI 0600109-73.2021.6.18.0048 1 pje1 12377 PC-PP 22/11/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0000117-90.2018.6.18.0085 1 pje1 12630 RepEsp 22/11/2023 00:00 15/03/2018 00:00 0 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14422 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600150-57.2021.6.18.0010 1 pje1 12377 PC-PP 22/11/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14422 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600152-27.2021.6.18.0010 1 pje1 12377 PC-PP 22/11/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14422 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600158-34.2021.6.18.0010 1 pje1 12377 PC-PP 22/11/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14422 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600161-86.2021.6.18.0010 1 pje1 12377 PC-PP 22/11/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14422 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600157-49.2021.6.18.0010 1 pje1 12377 PC-PP 22/11/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14422 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600151-42.2021.6.18.0010 1 pje1 12377 PC-PP 22/11/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14422 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600141-95.2021.6.18.0010 1 pje1 12377 PC-PP 22/11/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14426 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI 0600479-94.2020.6.18.0013 1 pje1 11527 AIJE 24/11/2023 00:00 15/12/2020 00:00 0 LUCIANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUZA
14447 034ª ZONA ELEITORAL DE CASTELO DO PIAUÍ PI 0600317-36.2020.6.18.0034 1 pje1 11526 AIME 25/11/2023 00:00 28/12/2020 00:00 0 RANIERE SANTOS SUCUPIRA
14422 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600154-94.2021.6.18.0010 1 pje1 12377 PC-PP 27/11/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0600098-68.2021.6.18.0040 1 pje1 12377 PC-PP 29/11/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14449 036ª ZONA ELEITORAL DE CANTO DO BURITI PI 0600110-94.2021.6.18.0036 1 pje1 12377 PC-PP 30/11/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARIO SOARES DE ALENCAR
Editar | Voltar