Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.2 - Julgar processos mais antigos

Glossário
Número total de casos de conhecimento criminais distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2022 que, no mês de referência, foram nela julgados pela primeira ou única vez.

março
16

1º Semestre
84

2º Semestre
19

Total
103

Período
Mensal

Lista de registros da variável P2.11
Serventia ▲ Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
14416 004ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600419-54.2020.6.18.0003 1 pje1 278 TCO 02/03/2023 00:00 03/12/2020 00:00 0 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14419 007ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MAIOR PI 0000017-78.2018.6.18.0007 1 pje1 11528 APEl 24/03/2023 00:00 28/06/2018 00:00 0 MUCCIO MIGUEL MEIRA
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600362-76.2020.6.18.0022 1 pje1 278 TCO 08/03/2023 00:00 26/11/2020 00:00 0 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14441 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0000280-43.2012.6.18.0065 1 pje1 11528 APEl 22/03/2023 00:00 07/08/2012 00:00 0 ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO
14452 039ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO PI 0600001-71.2021.6.18.0039 1 pje1 11528 APEl 29/03/2023 00:00 07/01/2021 00:00 0 DENIS DEANGELIS BRITO VARELA
14453 040ª ZONA ELEITORAL DE FRONTEIRAS PI 0000021-79.2019.6.18.0040 1 pje1 11528 APEl 30/03/2023 00:00 31/07/2019 00:00 0 ENIO GUSTAVO LOPES BARROS
14456 043ª ZONA ELEITORAL DE REGENERAÇÃO PI 0600008-59.2020.6.18.0084 1 pje1 11528 APEl 16/03/2023 00:00 30/04/2020 00:00 0 LEONARDO LUCIO FREIRE TRIGUEIRO
14460 047ª ZONA ELEITORAL DE ALTOS PI 0600008-73.2020.6.18.0047 1 pje1 11528 APEl 28/03/2023 00:00 21/02/2020 00:00 0 LUCICLEIDE PEREIRA BELO
14503 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI 0000022-47.2015.6.18.0091 1 pje1 11528 APEl 17/03/2023 00:00 12/11/2015 00:00 0 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0000394-26.2016.6.18.0005 1 pje1 11528 APEl 22/03/2023 00:00 10/10/2016 00:00 RAFAEL MENDES PALLUDO
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0000421-09.2016.6.18.0005 1 pje1 11528 APEl 22/03/2023 00:00 10/10/2016 00:00 0 RAFAEL MENDES PALLUDO
14510 098ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0000070-53.2013.6.18.0098 1 pje1 11528 APEl 08/03/2023 00:00 31/07/2013 00:00 0 VALDENIA MOURA MARQUES DE SA
14510 098ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0000007-18.2019.6.18.0098 1 pje1 11528 APEl 22/03/2023 00:00 14/02/2019 00:00 0 VALDENIA MOURA MARQUES DE SA
14510 098ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0000159-66.2019.6.18.0098 1 pje1 11528 APEl 21/03/2023 00:00 04/07/2019 00:00 0 VALDENIA MOURA MARQUES DE SA
14510 098ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600039-71.2019.6.18.0098 1 pje1 11528 APEl 16/03/2023 00:00 08/10/2019 00:00 0 VALDENIA MOURA MARQUES DE SA
14510 098ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA PI 0600043-11.2019.6.18.0098 1 pje1 11528 APEl 01/03/2023 00:00 29/10/2019 00:00 0 VALDENIA MOURA MARQUES DE SA
Editar | Voltar