Casos novos
2399
Casos pendentes
2198
Baixados
7072
Decisões
577
Taxa de congestionamento
1º grau: 23%
2º grau: 32%
Fórmula: TC = Cp / (TBaix + Cp )
Índice de Processos Eletrônicos
1º grau: 100%
2º grau: 100%
Fórmula: ProcEl = CnElet / Cn
Litigiosidade
ID Origem | Variável | Descrição | 1º semestre | 2º Semestre | Anual |
---|---|---|---|---|---|
3.1.1 | Cn2 | Casos Novos no 2º Grau | 145 | 154 | 299 |
3.1.10 | TC2 | Taxa de Congestionamento Total do 2º Grau | 48% | 56% | 32% |
3.1.15 | IAD2* | Índice de Atendimento à Demanda no 2º grau | 0,989961389961 | ||
3.1.17 | ProcEl2 | Índice de Processos Eletrônicos no 2º Grau | 100% | 100% | 100% |
3.1.2 | Cp2 | Casos Pendentes no 2º Grau | 299 | 255 | 255 |
3.1.3 | TBaix2 | Total de Processos Baixados no 2º Grau | 329 | 202 | 531 |
3.1.4 | Dec2 | Total de Decisões Terminativas de Processo no 2º Grau | 349 | 228 | 577 |
3.2.1 | Cn1 | Casos Novos no 1º Grau | 600 | 1500 | 2100 |
3.2.10 | TC1 | Taxa de Congestionamento Total do 1º Grau | 45% | 42% | 23% |
3.2.15 | IAD1* | Índice de Atendimento à Demanda no 1º grau | 2,26983559685 | ||
3.2.18 | ProcEl1 | Índice de Processos Eletrônicos no 1º Grau | 100% | 100% | 100% |
3.2.2 | Cp1 | Casos Pendentes no 1º Grau | 3130 | 1943 | 1943 |
3.2.3 | TBaix1 | Total de Processos Baixados no 1º Grau | 3882 | 2659 | 6541 |
Distribuição de processos
Loading...