Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.2 - Julgar processos mais antigos

Glossário
Número total de casos de conhecimento criminais distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2022, excluídos os de classe 282 (ação penal de competência do júri) e aqueles recursais em processos que eram originalmente dessa classe, que entraram na meta por saírem de situação de suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório ou que passaram a se enquadrar nos critérios da meta, no mês de referência.

1º Semestre
45

2º Semestre
4

Total
49

Período
Mensal

Lista de registros da variável P2.5
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
14451 038ª ZONA ELEITORAL DE PAULISTANA PI 0000007-43.2015.6.18.0038 1 pje1 11528 APEl 16/01/2023 00:00 24/04/2015 00:00 ELANE SANTANA BISPO
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0000033-09.2009.6.18.0052 1 pje1 11528 APEl 24/01/2023 00:00 02/09/2009 00:00 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14487 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 0000047-90.2009.6.18.0052 1 pje1 11528 APEl 24/01/2023 00:00 02/09/2009 00:00 MARIA LUIZA DE MOURA MELLO E FREITAS
14465 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 0000034-91.2009.6.18.0052 1 pje1 11528 APEl 24/01/2023 00:00 02/09/2009 00:00 JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA
14470 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI 0000031-16.2011.6.18.0037 1 pje1 11528 APEl 27/01/2023 00:00 10/10/2011 00:00 MARIANA MARINHO MACHADO
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0000019-09.2013.6.18.0012 1 pje1 11528 APEl 27/01/2023 00:00 29/05/2013 00:00 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0000027-54.2011.6.18.0012 1 pje1 11528 APEl 27/01/2023 00:00 30/06/2011 00:00 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14456 043ª ZONA ELEITORAL DE REGENERAÇÃO PI 0600004-22.2020.6.18.0084 1 pje1 11528 APEl 27/01/2023 00:00 04/02/2020 00:00 LEONARDO LUCIO FREIRE TRIGUEIRO
14466 053ª ZONA ELEITORAL DE COCAL PI 0000028-08.2014.6.18.0053 1 pje1 11528 APEl 30/01/2023 00:00 30/04/2014 00:00 CARLOS AUGUSTO ARANTES JUNIOR
14434 021ª ZONA ELEITORAL DE PIRACURUCA PI 0600339-36.2020.6.18.0021 1 pje1 11528 APEl 31/01/2023 00:00 16/11/2020 00:00 STEFAN OLIVEIRA LADISLAU
14503 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI 0000267-63.2012.6.18.0091 1 pje1 11528 APEl 02/02/2023 00:00 29/08/2012 00:00 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14419 007ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MAIOR PI 0600054-51.2021.6.18.0007 1 pje1 11528 APEl 03/02/2023 00:00 08/04/2021 00:00 MUCCIO MIGUEL MEIRA
14503 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI 0000270-18.2012.6.18.0091 1 pje1 11528 APEl 03/02/2023 00:00 29/08/2012 00:00 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14503 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI 0000265-93.2012.6.18.0091 1 pje1 11528 APEl 03/02/2023 00:00 29/08/2012 00:00 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000024-05.2010.6.18.0087 1 pje1 11528 APEl 03/02/2023 00:00 04/06/2010 00:00 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000028-42.2010.6.18.0087 1 pje1 11528 APEl 03/02/2023 00:00 04/06/2010 00:00 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000016-28.2010.6.18.0087 1 pje1 11528 APEl 03/02/2023 00:00 04/06/2010 00:00 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000007-66.2010.6.18.0087 1 pje1 11528 APEl 03/02/2023 00:00 04/06/2010 00:00 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000027-57.2010.6.18.0087 1 pje1 11528 APEl 03/02/2023 00:00 04/06/2010 00:00 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14450 037ª ZONA ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES PI 0000005-76.2015.6.18.0037 1 pje1 11528 APEl 07/02/2023 00:00 28/01/2015 00:00 RITA DE CASSIA DA SILVA
14419 007ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MAIOR PI 0000017-78.2018.6.18.0007 1 pje1 11528 APEl 08/02/2023 00:00 28/06/2018 00:00 MUCCIO MIGUEL MEIRA
14427 014ª ZONA ELEITORAL DE URUÇUÍ PI 0000016-72.2018.6.18.0014 1 pje1 11528 APEl 08/02/2023 00:00 11/05/2018 00:00 MARIO CESAR MOREIRA CAVALCANTE
14452 039ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO PI 0600001-71.2021.6.18.0039 1 pje1 11528 APEl 09/02/2023 00:00 07/01/2021 00:00 DENIS DEANGELIS BRITO VARELA
14485 072ª ZONA ELEITORAL DE ITAUEIRA PI 0000001-26.2018.6.18.0072 1 pje1 11528 APEl 10/02/2023 00:00 23/01/2018 00:00 MAX PAULO SOARES DE ALCANTARA
14446 033ª ZONA ELEITORAL DE BURITI DOS LOPES PI 0000035-84.2019.6.18.0033 1 pje1 11528 APEl 27/02/2023 00:00 18/10/2019 00:00 JOSE CARLOS DA FONSECA LIMA AMORIM
14456 043ª ZONA ELEITORAL DE REGENERAÇÃO PI 0600006-13.2023.6.18.0043 1 pje1 11528 APEl 28/02/2023 00:00 10/02/2023 00:00 LEONARDO LUCIO FREIRE TRIGUEIRO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000007-66.2010.6.18.0087 1 pje1 11528 APEl 01/03/2023 00:00 04/06/2010 00:00 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0000019-09.2013.6.18.0012 1 pje1 11528 APEl 03/03/2023 00:00 29/05/2013 00:00 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14425 012ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO II PI 0000027-54.2011.6.18.0012 1 pje1 11528 APEl 03/03/2023 00:00 30/06/2011 00:00 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS
14492 080ª ZONA ELEITORAL DE MATIAS OLÍMPIO PI 0600078-54.2021.6.18.0080 1 pje1 11528 APEl 09/03/2023 00:00 15/12/2021 00:00 THIAGO ALELUIA FERREIRA DE OLIVEIRA
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000016-28.2010.6.18.0087 1 pje1 11528 APEl 16/03/2023 00:00 04/06/2010 00:00 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14415 003ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0000030-89.2018.6.18.0003 1 pje1 11528 APEl 21/03/2023 00:00 30/08/2018 00:00 LITELTON VIEIRA DE OLIVEIRA
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000024-05.2010.6.18.0087 1 pje1 11528 APEl 21/03/2023 00:00 04/06/2010 00:00 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0000421-09.2016.6.18.0005 1 pje1 11528 APEl 22/03/2023 00:00 10/10/2016 00:00 RAFAEL MENDES PALLUDO
14503 091ª ZONA ELEITORAL DE LUIS CORREIA PI 0000267-63.2012.6.18.0091 1 pje1 11528 APEl 31/03/2023 00:00 29/08/2012 00:00 JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600364-46.2020.6.18.0022 1 pje1 11528 APEl 18/04/2023 00:00 10/12/2020 00:00 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600338-48.2020.6.18.0022 1 pje1 11528 APEl 02/05/2023 00:00 28/10/2020 00:00 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000027-57.2010.6.18.0087 1 pje1 11528 APEl 09/05/2023 00:00 04/06/2010 00:00 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14459 046ª ZONA ELEITORAL DE GUADALUPE PI 0000028-42.2010.6.18.0087 1 pje1 11528 APEl 09/05/2023 00:00 04/06/2010 00:00 FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0000400-33.2016.6.18.0005 1 pje1 11528 APEl 11/05/2023 00:00 10/10/2016 00:00 RAFAEL MENDES PALLUDO
14441 028ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 0600032-61.2020.6.18.0028 1 pje1 11528 APEl 22/05/2023 00:00 29/04/2020 00:00 ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0000400-33.2016.6.18.0005 1 pje1 11528 APEl 30/05/2023 00:00 10/10/2016 00:00 RAFAEL MENDES PALLUDO
14415 003ª ZONA ELEITORAL DE PARNAÍBA PI 0600665-47.2020.6.18.0004 1 pje1 278 TCO 01/06/2023 00:00 24/11/2020 00:00 LITELTON VIEIRA DE OLIVEIRA
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600001-25.2021.6.18.0022 1 pje1 11528 APEl 02/06/2023 00:00 08/01/2021 00:00 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14435 022ª ZONA ELEITORAL DE CORRENTE PI 0600364-46.2020.6.18.0022 1 pje1 11528 APEl 02/06/2023 00:00 10/12/2020 00:00 IGOR RAFAEL CARVALHO DE ALENCAR
14470 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI 0600009-28.2020.6.18.0057 1 pje1 11528 APEl 03/07/2023 00:00 13/04/2020 00:00 MARIANA MARINHO MACHADO
14506 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 0000400-33.2016.6.18.0005 1 pje1 11528 APEl 14/09/2023 00:00 10/10/2016 00:00 RAFAEL MENDES PALLUDO
14470 057ª ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS PI 0600009-28.2020.6.18.0057 1 pje1 11528 APEl 23/10/2023 00:00 13/04/2020 00:00 MARIANA MARINHO MACHADO
14477 064ª ZONA ELEITORAL DE INHUMA PI 0600293-15.2020.6.18.0064 1 pje1 309 PBACrim 04/12/2023 00:00 20/11/2020 00:00 EXPEDITO COSTA JUNIOR
Editar | Voltar