Meta 1
127,84%
Julgar mais processos que os distribuídosJulgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente, excluídos os suspensos e sobrestados no ano corrente.
Meta 2
141,44%
Julgar processos mais antigosIdentificar e julgar, até 31/12/2023, 70% dos processos distribuídos até 31/12/2021.
Meta 4 - Eleições 2020
104,51%
Priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes contra a Administração Pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais
Meta 4 - Eleições 2022
166,67%
Priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes contra a Administração Pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais
Evolução das metas
Loading...
Indicadores da Meta 1 2023 - Julgar mais processos que os distribuídos
Processos pendentesVariável | Período | janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho | julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1.1 | Mensal | 2756 | 73 | 118 | 98 | 89 | 322 | 1088 | 137 | 107 | 92 | 102 | 67 | 5049 |
P1.2 | Mensal | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 42 | 2 | 5 | 3 | 9 | 0 | 78 |
P1.3 | Mensal | 258 | 516 | 868 | 529 | 919 | 826 | 434 | 454 | 411 | 499 | 483 | 195 | 6392 |
P1.4 | Mensal | 14 | 32 | 24 | 7 | 17 | 14 | 14 | 10 | 16 | 6 | 3 | 3 | 160 |
P1.5 | Mensal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
P1.6 | Mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P1.7 | Mensal | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
P1.8 | Mensal | 12 | 17 | 12 | 2 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 64 |
P1.9 | Mensal | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 |
P1.10 | Mensal | 1 | 17 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 55 |
Percentual de cumprimento: | 9,83% | 28,83% | 57,68% | 73,42% | 101,21% | 115,93% | 96,99% | 103,94% | 110,42% | 118,52% | 125,57% | 127,84% | 127,84% |
Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente, excluídos os suspensos e sobrestados no ano corrente.
Percentual de cumprimento = ((∑P1.3 + ∑P1.4) /(∑P1.1 + ∑P1.2 + 1 - ∑P1.5 - ∑P1.6 + ∑P1.7 + ∑P1.8 - ∑P1.9 - ∑P1.10)) x 100
A meta estará cumprida se, ao final do ano, o percentual de cumprimento for igual ou maior que 100%, ou seja, se os julgamentos corresponderem à quantidade de processos distribuídos até 31/12/2023 e, no mínimo, mais 1 para os tribunais que tenham estoque processual.
Indicadores da Meta 2 2023 - Julgar processos mais antigos
Processos pendentesVariável | Período | janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho | julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2.1 | Único | 2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2761 |
P2.2 | Único | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
P2.4 | Mensal | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
P2.5 | Mensal | 10 | 16 | 9 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 49 |
P2.7 | Mensal | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
P2.8 | Mensal | 0 | 17 | 12 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 |
P2.10 | Mensal | 190 | 377 | 460 | 192 | 358 | 423 | 166 | 194 | 106 | 115 | 81 | 35 | 2697 |
P2.11 | Mensal | 12 | 27 | 16 | 5 | 12 | 12 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 103 |
P2.13 | Único | 4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4783 |
P2.14 | Único | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Percentual de cumprimento: | 92,92% | 100,46% | 109,40% | 113,08% | 119,97% | 128,08% | 131,40% | 135,08% | 137,06% | 139,24% | 140,81% | 141,44% | 141,44% |
Identificar e julgar, até 31/12/2023, 70% dos processos distribuídos até 31/12/2021.
Percentual de cumprimento = ((∑P2.10 + ∑P2.11 + P2.13 + P2.14) / (P2.1 + P2.2 + P2.13 + P2.14 + ∑P2.4 + ∑P2.5 - ∑P2.7 - ∑P2.8)) X 1000/7)
A meta estará cumprida quando o grau de cumprimento for igual ou superior a 100% no tribunal.
Indicadores da Meta 4 2023 - Priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes contra a Administração Pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais
Processos pendentesVariável | Período | janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho | julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P4.1 | Único | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
P4.2 | Único | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P4.3 | Mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P4.4 | Mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P4.5 | Mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
P4.6 | Mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P4.7 | Mensal | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 51 |
P4.8 | Mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P4.9 | Único | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
P4.10 | Único | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P4.11 | Mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P4.12 | Mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P4.13 | Mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P4.14 | Mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P4.15 | Mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
P4.16 | Mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Percentual de cumprimento - Eleições 2020: | 10,08% | 18,15% | 30,24% | 36,29% | 44,35% | 54,44% | 60,48% | 64,52% | 70,56% | 80,65% | 100,41% | 104,51% | 104,51% | |
Percentual de cumprimento - Eleições 2022: | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 83,33% | 166,67% | 166,67% |
Identificar e julgar, até 31/12/2023, 80% dos processos referentes às eleições de 2020, e 40% dos processos referentes às eleições de 2022, distribuídos até 31/12/2022, que possam importar na perda de mandato eletivo ou inelegibilidade.
Percentual de cumprimento - Eleições 2020 = (∑P4.7 + ∑P4.8) / (P4.1 + P4.2 + ∑P4.3 + ∑P4.4 - ∑P4.5 - ∑P4.6) X 1000 / 8
Percentual de cumprimento - Eleições 2022 = (∑P4.15 + ∑P4.16) / (P4.9 + P4.10 + ∑P4.11 + ∑P4.12 - ∑P4.13 - ∑P4.14) X 1000 / 4
A meta estará cumprida quando o percentual de cumprimento for igual ou maior do que 100% no tribunal.